Montañas › Bolivia
Montañas en Bolivia
105 mountains in Bolivia, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Bolivia
All mountains
| # | Montaña | Altitud | Prominencia | Nievepróximos 3 días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevado SajamaCordillera Occidental26 cm snow in 3 days · freezing level 4.900–6.750 m · −11° to 1° · wind 15 km/h | 6.542 m | 2.428 m | 26 cm |
| 2 | IllampuCordillera Real12 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.200 m · −13° to −2° · wind 10 km/h | 6.485 m | 491 m | 12 cm |
| 3 | IllimaniCordillera Real6 cm snow in 3 days · freezing level 4.700–6.650 m · −11° to 1° · wind 14 km/h | 6.438 m | 2.541 m | 6 cm |
| 4 | Janq'u UmaCordillera Real12 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.200 m · −12° to −1° · wind 10 km/h | 6.425 m | 1.957 m | 12 cm |
| 5 | ParinacotaCordillera Occidental11 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–6.800 m · −9° to 3° · wind 21 km/h | 6.348 m | 1.150 m | 11 cm |
| 6 | PomerapeCordillera Occidental10 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–6.800 m · −9° to 3° · wind 21 km/h | 6.282 m | 950 m | 10 cm |
| 7 | Layqa QulluAndes6 cm snow in 3 days · freezing level 4.700–6.650 m · −10° to 3° · wind 14 km/h | 6.166 m | – | 6 cm |
| 8 | Ch'iyar JuqhuCordillera Real15 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.450 m · −8° to 2° · wind 11 km/h | 6.104 m | 1.144 m | 15 cm |
| 9 | Huayna PotosíCordillera Real11 cm snow in 3 days · freezing level 4.600–6.350 m · −10° to 2° · wind 20 km/h | 6.088 m | – | 11 cm |
| 10 | ChachakumaniCordillera Real15 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.450 m · −8° to 2° · wind 11 km/h | 6.074 m | – | 15 cm |
| 11 | AcotangoAndes9 cm snow in 3 days · freezing level 5.000–7.100 m · −7° to 7° · wind 20 km/h | 6.052 m | 852 m | 9 cm |
| 12 | Kimsa ChataCordillera Occidental9 cm snow in 3 days · freezing level 5.000–7.100 m · −7° to 7° · wind 20 km/h | 6.052 m | – | 9 cm |
| 13 | Chaupi OrcoCordillera Apolobamba10 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.050 m · −10° to 0° · wind 16 km/h | 6.044 m | 1.537 m | 10 cm |
| 14 | Cerro CapurataAndes9 cm snow in 3 days · freezing level 5.000–7.100 m · −7° to 7° · wind 20 km/h | 6.039 m | – | 9 cm |
| 15 | UturuncuCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.800–7.100 m · −8° to 7° · wind 22 km/h | 6.008 m | – | 0 |
| 16 | SairecaburCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.850–6.850 m · −7° to 6° · wind 24 km/h | 5.980 m | – | 0 |
| 17 | Cordillera de ChichasCordillera Central13 cm snow in 3 days · freezing level 5.100–7.350 m · −6° to 9° · wind 25 km/h | 5.950 m | – | 13 cm |
| 18 | Cerro LípesCordillera de Lípez1 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–7.050 m · −6° to 7° · wind 19 km/h | 5.933 m | – | 1 cm |
| 19 | Qala PhusaAndes20 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.000 m · −9° to 0° · wind 9 km/h | 5.915 m | – | 20 cm |
| 20 | PutanaCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.600–6.900 m · −8° to 7° · wind 31 km/h | 5.890 m | – | 0 |
| 21 | TomasamilCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.900–7.300 m · −7° to 9° · wind 16 km/h | 5.890 m | 1.590 m | 0 |
| 22 | Cerro CañapaNo snow in 3 days · freezing level 4.900–7.100 m · −6° to 8° · wind 15 km/h | 5.882 m | 1.595 m | 0 |
| 23 | CalzadaAndes15 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.450 m · −7° to 4° · wind 11 km/h | 5.874 m | – | 15 cm |
| 24 | OllagüeCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.900–7.300 m · −6° to 9° · wind 21 km/h | 5.870 m | 1.686 m | 0 |
| 25 | MururataCordillera Real14 cm snow in 3 days · freezing level 4.500–6.000 m · −9° to 1° · wind 11 km/h | 5.864 m | 1.669 m | 14 cm |
| 26 | Q'asiri (Larecaja)Andes11 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.200 m · −8° to 2° · wind 10 km/h | 5.828 m | – | 11 cm |
| 27 | JachacunocolloAndes13 cm snow in 3 days · freezing level 4.500–6.300 m · −9° to 3° · wind 13 km/h | 5.800 m | – | 13 cm |
| 28 | WanakuniCordillera Apolobamba20 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.000 m · −8° to 1° · wind 9 km/h | 5.796 m | – | 20 cm |
| 29 | KuntuririAndes24 cm snow in 3 days · freezing level 4.900–6.750 m · −6° to 6° · wind 15 km/h | 5.762 m | – | 24 cm |
| 30 | Nevado AnallajsiCordillera Occidental24 cm snow in 3 days · freezing level 4.850–6.750 m · −6° to 7° · wind 15 km/h | 5.750 m | – | 24 cm |
| 31 | JorcadaAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.850–7.000 m · −6° to 8° · wind 25 km/h | 5.750 m | – | 0 |
| 32 | Quetena VolcanoCordillera de LípezNo snow in 3 days · freezing level 4.900–7.100 m · −5° to 9° · wind 32 km/h | 5.730 m | – | 0 |
| 33 | PalomaniAndes10 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.050 m · −8° to 2° · wind 16 km/h | 5.723 m | – | 10 cm |
| 34 | Machu Such'i QhuchiAndes10 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.050 m · −8° to 2° · wind 16 km/h | 5.723 m | – | 10 cm |
| 35 | OlcaCordillera Occidental<1 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–7.150 m · −6° to 9° · wind 21 km/h | 5.705 m | – | <1 cm |
| 36 | JuriquesCordillera Occidental<1 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.800 m · −8° to 7° · wind 24 km/h | 5.704 m | – | <1 cm |
| 37 | LinzorCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.650–6.950 m · −7° to 8° · wind 27 km/h | 5.680 m | – | 0 |
| 38 | Mount NellyAndes<1 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.800 m · −7° to 7° · wind 24 km/h | 5.676 m | – | <1 cm |
| 39 | SalluyuAndes10 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.050 m · −7° to 3° · wind 16 km/h | 5.650 m | – | 10 cm |
| 40 | KuntuririAndes11 cm snow in 3 days · freezing level 4.600–6.350 m · −7° to 5° · wind 20 km/h | 5.648 m | – | 11 cm |
| 41 | Cerro AraralAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.850–7.350 m · −5° to 11° · wind 22 km/h | 5.647 m | – | 0 |
| 42 | Wayna Khunu QulluAndes13 cm snow in 3 days · freezing level 4.500–6.300 m · −7° to 4° · wind 13 km/h | 5.640 m | – | 13 cm |
| 43 | GuayaquesAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.250–7.100 m · −9° to 10° · wind 30 km/h | 5.626 m | – | 0 |
| 44 | Ulla QhayaAndes20 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–5.950 m · −7° to 2° · wind 9 km/h | 5.617 m | – | 20 cm |
| 45 | ZapaleriCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.700–7.400 m · −6° to 12° · wind 28 km/h | 5.607 m | – | 0 |
| 46 | UmurataAndes13 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–6.900 m · −4° to 8° · wind 14 km/h | 5.601 m | – | 13 cm |
| 47 | ChorolqueCordillera de Chichas16 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–6.850 m · −4° to 8° · wind 27 km/h | 5.597 m | – | 16 cm |
| 48 | Wila LluxiAndes12 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.450 m · −5° to 6° · wind 11 km/h | 5.596 m | – | 12 cm |
| 49 | Phaq'u KiwutaAndes12 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.450 m · −5° to 6° · wind 11 km/h | 5.589 m | – | 12 cm |
| 50 | Sirk'i QulluAndes14 cm snow in 3 days · freezing level 4.450–6.000 m · −7° to 3° · wind 11 km/h | 5.546 m | – | 14 cm |
| 51 | Pampa LuxsarCordillera Occidental1 cm snow in 3 days · freezing level 5.000–7.350 m · −3° to 12° · wind 19 km/h | 5.543 m | – | 1 cm |
| 52 | Jach'a WarachaAndes20 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.000 m · −6° to 3° · wind 9 km/h | 5.540 m | – | 20 cm |
| 53 | K'isi K'isiniAndes11 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–6.900 m · −4° to 9° · wind 14 km/h | 5.536 m | – | 11 cm |
| 54 | Uqi UqiniAndes11 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–6.900 m · −4° to 9° · wind 14 km/h | 5.532 m | – | 11 cm |
| 55 | Macizo de LarancaguaCordillera Occidental6 cm snow in 3 days · freezing level 5.050–6.850 m · −3° to 9° · wind 11 km/h | 5.520 m | – | 6 cm |
| 56 | Janq'u UyuAndes24 cm snow in 3 days · freezing level 4.400–6.100 m · −7° to 4° · wind 10 km/h | 5.512 m | – | 24 cm |
| 57 | Jisk'a PataAndes11 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.450 m · −5° to 6° · wind 11 km/h | 5.508 m | – | 11 cm |
| 58 | Nevados de PayachataAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–6.800 m · −4° to 8° · wind 21 km/h | 5.506 m | – | 3 cm |
| 59 | LuxsarAndes1 cm snow in 3 days · freezing level 4.850–7.300 m · −4° to 12° · wind 18 km/h | 5.504 m | – | 1 cm |
| 60 | Nuevo Mundo volcanoCordillera Oriental28 cm snow in 3 days · freezing level 4.850–6.700 m · −4° to 8° · wind 18 km/h | 5.462 m | 738 m | 28 cm |
| 61 | Tunupa volcanoAndes8 cm snow in 3 days · freezing level 5.050–7.250 m · −3° to 12° · wind 18 km/h | 5.432 m | 1.601 m | 8 cm |
| 62 | ChacaltayaCordillera Real10 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.350 m · −6° to 6° · wind 20 km/h | 5.421 m | – | 10 cm |
| 63 | ParumaCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.800–7.150 m · −4° to 11° · wind 21 km/h | 5.420 m | – | 0 |
| 64 | PukintikaAndes1 cm snow in 3 days · freezing level 4.600–7.050 m · −5° to 11° · wind 21 km/h | 5.407 m | – | 1 cm |
| 65 | Macizo de PacuniCordillera Occidental5 cm snow in 3 days · freezing level 4.950–7.000 m · −3° to 10° · wind 17 km/h | 5.400 m | – | 5 cm |
| 66 | Tata SabayaCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.950–7.300 m · −3° to 12° · wind 20 km/h | 5.385 m | – | 0 |
| 67 | Pequeño AlpamayoCordillera Real9 cm snow in 3 days · freezing level 4.600–6.350 m · −5° to 6° · wind 20 km/h | 5.370 m | – | 9 cm |
| 68 | VilamaAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.650–7.300 m · −5° to 13° · wind 21 km/h | 5.340 m | – | 0 |
| 69 | Jach'a KuntuririAndes16 cm snow in 3 days · freezing level 4.900–6.750 m · −3° to 9° · wind 15 km/h | 5.326 m | – | 16 cm |
| 70 | Patilla PataCordillera Occidental16 cm snow in 3 days · freezing level 4.900–6.750 m · −3° to 9° · wind 15 km/h | 5.324 m | – | 16 cm |
| 71 | Quri Ch'umaAndes5 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.500 m · −3° to 8° · wind 11 km/h | 5.312 m | – | 5 cm |
| 72 | Kuntur ChukuñaAndes9 cm snow in 3 days · freezing level 5.100–7.250 m · −1° to 13° · wind 15 km/h | 5.290 m | – | 9 cm |
| 73 | Mount Mama UqlluAndes10 cm snow in 3 days · freezing level 4.650–6.150 m · −4° to 6° · wind 10 km/h | 5.281 m | – | 10 cm |
| 74 | Wila LluxitaAndes23 cm snow in 3 days · freezing level 4.400–6.100 m · −5° to 6° · wind 10 km/h | 5.244 m | – | 23 cm |
| 75 | Jatun Wila QulluAndes36 cm snow in 3 days · freezing level 4.750–6.650 m · −3° to 9° · wind 17 km/h | 5.214 m | – | 36 cm |
| 76 | Mount Laram Q'awaAndes11 cm snow in 3 days · freezing level 4.850–6.750 m · −2° to 10° · wind 15 km/h | 5.182 m | – | 11 cm |
| 77 | ApachitaAndes11 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.050 m · −3° to 6° · wind 15 km/h | 5.168 m | – | 11 cm |
| 78 | IrruputuncuCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4.950–7.200 m · −1° to 13° · wind 20 km/h | 5.163 m | – | 0 |
| 79 | Wila Qullu (K'ulta)Andes33 cm snow in 3 days · freezing level 4.750–6.550 m · −3° to 9° · wind 20 km/h | 5.144 m | – | 33 cm |
| 80 | Ch'uch'uAndes9 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–6.200 m · −4° to 7° · wind 10 km/h | 5.100 m | – | 9 cm |
| 81 | Asu AsuniCordillera Occidental1 cm snow in 3 days · freezing level 5.050–6.850 m · 0° to 11° · wind 11 km/h | 5.088 m | – | 1 cm |
| 82 | KhunuranaAndes17 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.700 m · −2° to 11° · wind 20 km/h | 5.071 m | – | 17 cm |
| 83 | TunariAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.050 m · −2° to 7° · wind 12 km/h | 5.023 m | – | 3 cm |
| 84 | YaritaniAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 5.150–7.100 m · 1° to 14° · wind 22 km/h | 5.006 m | – | 3 cm |
| 85 | ItapalluniAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.500 m · −1° to 10° · wind 11 km/h | 5.000 m | – | 3 cm |
| 86 | Salla QulluAndes<1 cm snow in 3 days · freezing level 5.000–7.100 m · 0° to 14° · wind 20 km/h | 4.990 m | – | <1 cm |
| 87 | Wila QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.950–7.050 m · 0° to 14° · wind 21 km/h | 4.948 m | – | 0 |
| 88 | Mount Ch'uxña QutaAndes4 cm snow in 3 days · freezing level 4.500–6.300 m · −3° to 9° · wind 13 km/h | 4.920 m | – | 4 cm |
| 89 | Wila PukaraniAndes<1 cm snow in 3 days · freezing level 5.250–6.750 m · 2° to 12° · wind 24 km/h | 4.910 m | – | <1 cm |
| 90 | LaqayaAndes10 cm snow in 3 days · freezing level 4.900–6.900 m · 0° to 14° · wind 15 km/h | 4.825 m | – | 10 cm |
| 91 | Cerro RicoCordillera Oriental9 cm snow in 3 days · freezing level 4.800–6.700 m · 0° to 12° · wind 20 km/h | 4.800 m | – | 9 cm |
| 92 | Wila QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 5.000–7.100 m · 2° to 15° · wind 20 km/h | 4.730 m | – | 0 |
| 93 | Pacha QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 5.050–7.350 m · 2° to 17° · wind 21 km/h | 4.702 m | – | 0 |
| 94 | Wila Ch'ankhaAndes1 cm snow in 3 days · freezing level 5.000–6.850 m · 2° to 14° · wind 24 km/h | 4.701 m | – | 1 cm |
| 95 | Wila QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.900–7.200 m · 2° to 17° · wind 21 km/h | 4.600 m | – | 0 |
| 96 | Ch'alla QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.900–7.150 m · 4° to 18° · wind 23 km/h | 4.345 m | – | 0 |
| 97 | Jach'a Ch'ankhaAndesNo snow in 3 days · freezing level 5.000–6.550 m · 4° to 14° · wind 30 km/h | 4.345 m | – | 0 |
| 98 | Cordillera de AzanaquesCordillera CentralNo snow in 3 days · freezing level 5.000–6.600 m · 6° to 17° · wind 29 km/h | 4.039 m | – | 0 |
| 99 | Ch'aphi QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.850–7.200 m · 6° to 21° · wind 18 km/h | 3.917 m | 350 m | 0 |
| 100 | Cerro ColumaAndesNo snow in 3 days · freezing level 5.100–7.250 m · 8° to 22° · wind 21 km/h | 3.876 m | – | 0 |
| 101 | Muela del DiabloAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.400–6.700 m · 4° to 19° · wind 16 km/h | 3.825 m | – | 0 |
| 102 | Isla IncahuasiAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.550–7.000 m · 5° to 21° · wind 36 km/h | 3.822 m | – | 0 |
| 103 | Isla del PescadoAndesNo snow in 3 days · freezing level 4.550–7.000 m · 5° to 21° · wind 36 km/h | 3.820 m | – | 0 |
| 104 | Jayu QutaAndesNo snow in 3 days · freezing level 5.000–7.050 m · 9° to 22° · wind 24 km/h | 3.650 m | – | 0 |
| 105 | Serranía del AguaragüeAndesNo snow in 3 days · freezing level 3.450–5.100 m · 11° to 22° · wind 22 km/h | 1.753 m | – | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Tiempo: la previsión de cada cumbre se actualiza una vez al día aproximadamente (última actualización hace 23 horas). Nieve, temperatura e isoterma de 0 °C previstas en cada cumbre con el modelo general de cada zona, a 10 cm de nieve por 10 mm de agua; el viento es el del modelo para ese punto, y el viento real en la cumbre suele ser más fuerte. Prominencia: cuánto se eleva una cumbre sobre el collado más bajo que la une a un terreno más alto. Montañas, altitudes, prominencias y cordilleras: Wikidata (CC0). Previsiones: Open-Meteo (CC BY 4.0).