Montañas › India
Montañas en India
126 mountains in India, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in India
All mountains
| # | Montaña | Altitud | Prominencia | Nievepróximos 3 días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KanchenjungaHimalayas4 cm snow in 3 days · freezing level 2.200–4.350 m · −42° to −28° · wind 11 km/h | 8.586 m | 3.922 m | 4 cm |
| 2 | Nanda DeviHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.250–4.100 m · −36° to −24° · wind 7 km/h | 7.816 m | 3.139 m | <1 cm |
| 3 | KametGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.650–3.500 m · −40° to −28° · wind 5 km/h | 7.756 m | 2.825 m | 0 |
| 4 | Saltoro KangriSaltoro Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 700–3.200 m · −46° to −29° · wind 9 km/h | 7.742 m | 2.160 m | <1 cm |
| 5 | Saser KangriSaser Muztagh<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.950–3.250 m · −37° to −29° · wind 5 km/h | 7.672 m | 2.304 m | <1 cm |
| 6 | Saser Kangri IISaser Muztagh<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.950–3.250 m · −36° to −28° · wind 5 km/h | 7.518 m | 1.450 m | <1 cm |
| 7 | Mamostong KangriRimo MuztaghNo snow in 3 days · freezing level 1.850–2.900 m · −37° to −30° · wind 8 km/h | 7.516 m | 1.803 m | 0 |
| 8 | Teram KangriSiachen Muztagh<1 cm snow in 3 days · freezing level 400–2.450 m · −46° to −33° · wind 4 km/h | 7.462 m | 1.704 m | <1 cm |
| 9 | Sunanda DeviGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.250–4.100 m · −34° to −22° · wind 7 km/h | 7.434 m | 260 m | <1 cm |
| 10 | K12Saltoro MountainsNo snow in 3 days · freezing level 900–3.050 m · −42° to −29° · wind 6 km/h | 7.428 m | 1.978 m | 0 |
| 11 | KabruHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.500–4.350 m · −39° to −20° · wind 13 km/h | 7.412 m | 720 m | <1 cm |
| 12 | Ghent KangriSaltoro Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 700–3.250 m · −44° to −27° · wind 9 km/h | 7.401 m | 1.493 m | <1 cm |
| 13 | Rimo IRimo Muztagh<1 cm snow in 3 days · freezing level 700–3.450 m · −43° to −26° · wind 6 km/h | 7.385 m | 1.438 m | <1 cm |
| 14 | Sherpi KangriSaltoro Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 700–3.200 m · −43° to −27° · wind 9 km/h | 7.380 m | 900 m | <1 cm |
| 15 | Kirat ChuliHimalayas4 cm snow in 3 days · freezing level 2.200–4.350 m · −34° to −20° · wind 11 km/h | 7.365 m | 1.168 m | 4 cm |
| 16 | Abi GaminGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.650–3.500 m · −37° to −25° · wind 5 km/h | 7.355 m | 217 m | 0 |
| 17 | Gimmigela ChuliHimalayas4 cm snow in 3 days · freezing level 2.200–4.350 m · −33° to −19° · wind 11 km/h | 7.350 m | 432 m | 4 cm |
| 18 | ManaGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.650–3.500 m · −37° to −25° · wind 5 km/h | 7.272 m | 732 m | 0 |
| 19 | Apsarasas KangriSiachen Muztagh<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.600–2.850 m · −37° to −29° · wind 5 km/h | 7.245 m | 625 m | <1 cm |
| 20 | Mukut ParbatGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.650–3.500 m · −37° to −24° · wind 5 km/h | 7.242 m | 683 m | 0 |
| 21 | HardeolHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −39° to −22° · wind 3 km/h | 7.151 m | 1.291 m | 0 |
| 22 | ChaukhambaGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 1.850–3.750 m · −34° to −22° · wind 5 km/h | 7.138 m | 1.593 m | 0 |
| 23 | NunNun-Kun MassifNo snow in 3 days · freezing level 750–3.850 m · −41° to −21° · wind 6 km/h | 7.135 m | 2.404 m | 0 |
| 24 | Nun-Kun MassifHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 750–3.850 m · −41° to −21° · wind 6 km/h | 7.135 m | 2.404 m | 0 |
| 25 | PauhunriHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.150–4.300 m · −32° to −19° · wind 14 km/h | 7.128 m | 2.035 m | <1 cm |
| 26 | PathibaraHimalayas4 cm snow in 3 days · freezing level 2.200–4.350 m · −32° to −18° · wind 11 km/h | 7.123 m | – | 4 cm |
| 27 | TrisulGarhwal Himalayas2 cm snow in 3 days · freezing level 2.450–4.200 m · −30° to −19° · wind 7 km/h | 7.120 m | 1.616 m | 2 cm |
| 28 | KangtoEastern Himalaya49 cm snow in 3 days · freezing level 3.250–4.450 m · −25° to −17° · wind 4 km/h | 7.090 m | 2.225 m | 49 cm |
| 29 | KunHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 750–3.850 m · −41° to −21° · wind 6 km/h | 7.077 m | 997 m | 0 |
| 30 | SatopanthGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 1.850–3.750 m · −34° to −22° · wind 5 km/h | 7.075 m | 1.070 m | 0 |
| 31 | TirsuliHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −39° to −21° · wind 3 km/h | 7.074 m | 674 m | 0 |
| 32 | DunagiriHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.450–4.550 m · −30° to −17° · wind 7 km/h | 7.066 m | 1.346 m | <1 cm |
| 33 | Nyegyi KansangEastern Himalaya5 cm snow in 3 days · freezing level 3.250–4.300 m · −25° to −18° · wind 5 km/h | 7.047 m | 1.752 m | 5 cm |
| 34 | Rishi PaharHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −38° to −20° · wind 3 km/h | 6.992 m | 622 m | 0 |
| 35 | KedarnathGangotri Group<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.800–4.100 m · −33° to −19° · wind 8 km/h | 6.940 m | – | <1 cm |
| 36 | LingsarmoHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 750–3.850 m · −40° to −20° · wind 6 km/h | 6.930 m | 470 m | 0 |
| 37 | Thalay SagarGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 550–4.050 m · −41° to −19° · wind 8 km/h | 6.904 m | – | 0 |
| 38 | PanchachuliHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.050–4.150 m · −38° to −18° · wind 5 km/h | 6.904 m | 1.614 m | 0 |
| 39 | SiniolchuHimalayas4 cm snow in 3 days · freezing level 2.200–4.350 m · −31° to −17° · wind 11 km/h | 6.888 m | 1.478 m | 4 cm |
| 40 | Tui KangriAssam Himalaya5 cm snow in 3 days · freezing level 3.250–4.300 m · −24° to −17° · wind 5 km/h | 6.883 m | 1.273 m | 5 cm |
| 41 | ChangabangHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −37° to −20° · wind 3 km/h | 6.864 m | 260 m | 0 |
| 42 | Nanda KotHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.250–4.100 m · −30° to −18° · wind 7 km/h | 6.861 m | 1.592 m | <1 cm |
| 43 | Reo PurgyilWestern Himalaya<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.650–4.250 m · −27° to −17° · wind 8 km/h | 6.816 m | 1.978 m | <1 cm |
| 44 | Vasuki ParbatGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 1.850–3.750 m · −32° to −20° · wind 5 km/h | 6.792 m | 520 m | 0 |
| 45 | Haathi ParvatGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.100–4.150 m · −30° to −17° · wind 6 km/h | 6.727 m | 1.673 m | 0 |
| 46 | Kangju KangriNo snow in 3 days · freezing level 2.500–4.200 m · −28° to −17° · wind 6 km/h | 6.725 m | 2.147 m | 0 |
| 47 | Lambigad ParvatNo snow in 3 days · freezing level 550–4.050 m · −40° to −17° · wind 8 km/h | 6.715 m | 400 m | 0 |
| 48 | Mount PandimHimalayas24 cm snow in 3 days · freezing level 2.650–4.650 m · −26° to −13° · wind 8 km/h | 6.691 m | 1.751 m | 24 cm |
| 49 | Meru PeakGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 550–4.050 m · −40° to −17° · wind 8 km/h | 6.660 m | 460 m | 0 |
| 50 | Parbati ParbatHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.750–3.950 m · −32° to −17° · wind 9 km/h | 6.633 m | 2.093 m | 0 |
| 51 | Deo DamlaGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −36° to −18° · wind 3 km/h | 6.620 m | 693 m | 0 |
| 52 | NilkanthaGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 1.850–3.750 m · −31° to −18° · wind 5 km/h | 6.596 m | 1.200 m | 0 |
| 53 | ManirangHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.550–4.500 m · −26° to −14° · wind 8 km/h | 6.593 m | 1.727 m | 0 |
| 54 | Sickle Moon PeakHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.400–4.100 m · −34° to −16° · wind 9 km/h | 6.574 m | 1.606 m | 0 |
| 55 | MangraonGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −35° to −18° · wind 3 km/h | 6.568 m | 563 m | 0 |
| 56 | ShivlingGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 550–4.050 m · −39° to −16° · wind 8 km/h | 6.543 m | 850 m | 0 |
| 57 | Gorur ParbatGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −35° to −17° · wind 3 km/h | 6.504 m | 577 m | 0 |
| 58 | BalakunGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 1.850–3.750 m · −30° to −18° · wind 5 km/h | 6.471 m | 620 m | 0 |
| 59 | DurpataGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.100–4.150 m · −28° to −15° · wind 6 km/h | 6.468 m | 638 m | 0 |
| 60 | BalbalaGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.650–3.500 m · −31° to −19° · wind 5 km/h | 6.416 m | 305 m | 0 |
| 61 | Kang YatzeHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.300–4.100 m · −27° to −15° · wind 7 km/h | 6.400 m | – | 0 |
| 62 | NJ9842No snow in 3 days · freezing level 2.050–3.600 m · −28° to −18° · wind 7 km/h | 6.389 m | – | 0 |
| 63 | KalidhangGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 550–4.050 m · −38° to −15° · wind 8 km/h | 6.373 m | 567 m | 0 |
| 64 | Brammah ParvatHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.850–4.100 m · −29° to −14° · wind 7 km/h | 6.321 m | 962 m | 0 |
| 65 | BandarpunchGarhwal Himalayas1 cm snow in 3 days · freezing level 2.050–4.150 m · −28° to −14° · wind 6 km/h | 6.316 m | – | 1 cm |
| 66 | Nanda GhuntiHimalayas2 cm snow in 3 days · freezing level 2.450–4.200 m · −25° to −14° · wind 7 km/h | 6.309 m | – | 2 cm |
| 67 | Nanda PalHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.850–4.050 m · −29° to −15° · wind 9 km/h | 6.306 m | 600 m | 0 |
| 68 | Rishi KotGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.850 m · −33° to −16° · wind 3 km/h | 6.236 m | 436 m | 0 |
| 69 | IndrasanPir Panjal<1 cm snow in 3 days · freezing level 900–4.050 m · −35° to −14° · wind 6 km/h | 6.221 m | – | <1 cm |
| 70 | Adi KailashHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.850–4.100 m · −28° to −14° · wind 7 km/h | 6.191 m | – | 0 |
| 71 | GeldhungGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.000–3.750 m · −27° to −16° · wind 10 km/h | 6.163 m | 554 m | 0 |
| 72 | Kokthang<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.500–4.350 m · −30° to −12° · wind 13 km/h | 6.148 m | 968 m | <1 cm |
| 73 | Stok KangriHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.800–4.150 m · −22° to −13° · wind 9 km/h | 6.137 m | – | 0 |
| 74 | SrikantaGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.600–4.650 m · −30° to −10° · wind 7 km/h | 6.133 m | 471 m | <1 cm |
| 75 | TharkotHimalayas2 cm snow in 3 days · freezing level 2.450–4.200 m · −24° to −12° · wind 7 km/h | 6.099 m | 671 m | 2 cm |
| 76 | RontiGarhwal Himalayas2 cm snow in 3 days · freezing level 2.450–4.200 m · −23° to −12° · wind 7 km/h | 6.063 m | 435 m | 2 cm |
| 77 | Kinnaur KailashHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1.000–4.200 m · −33° to −12° · wind 9 km/h | 6.032 m | – | 0 |
| 78 | Deo TibbaPir Panjal<1 cm snow in 3 days · freezing level 900–4.050 m · −33° to −13° · wind 6 km/h | 6.001 m | – | <1 cm |
| 79 | Manimahesh Kailash PeakPir Panjal1 cm snow in 3 days · freezing level 2.550–4.550 m · −20° to −7° · wind 9 km/h | 5.653 m | – | 1 cm |
| 80 | Om ParvatGurans HimalNo snow in 3 days · freezing level 1.500–4.200 m · −27° to −9° · wind 8 km/h | 5.590 m | – | 0 |
| 81 | Kolahoi PeakHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.400–4.550 m · −20° to −6° · wind 7 km/h | 5.425 m | 1.585 m | 0 |
| 82 | Harmukh MountainHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2.250–4.450 m · −19° to −5° · wind 7 km/h | 5.142 m | 1.462 m | 0 |
| 83 | Sunset PeakPir Panjal1 cm snow in 3 days · freezing level 2.550–4.550 m · −14° to −1° · wind 5 km/h | 4.745 m | 1.942 m | 1 cm |
| 84 | Naga HillsPatkaiNo snow in 3 days · freezing level 3.200–5.150 m · −4° to 9° · wind 8 km/h | 3.827 m | – | 0 |
| 85 | Mount SaramatiPatkaiNo snow in 3 days · freezing level 3.750–5.150 m · −1° to 9° · wind 9 km/h | 3.826 m | 2.885 m | 0 |
| 86 | SandakpuSingalila Ridge<1 cm snow in 3 days · freezing level 3.250–4.700 m · −2° to 7° · wind 9 km/h | 3.636 m | – | <1 cm |
| 87 | FalutHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 3.250–4.700 m · −2° to 7° · wind 9 km/h | 3.600 m | – | <1 cm |
| 88 | Mol LenNo snow in 3 days · freezing level 3.800–5.100 m · 5° to 13° · wind 3 km/h | 3.088 m | 1.737 m | 0 |
| 89 | Nag TibbaHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 3.000–4.950 m · 0° to 13° · wind 7 km/h | 3.022 m | – | 0 |
| 90 | DoddabettaNilgiri MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3.900–5.100 m · 8° to 16° · wind 10 km/h | 2.637 m | 2.256 m | 0 |
| 91 | Vavul MalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.850–4.950 m · 10° to 17° · wind 10 km/h | 2.339 m | 1.479 m | 0 |
| 92 | AnamudiAnaimalai HillsNo snow in 3 days · freezing level 3.800–5.150 m · 10° to 19° · wind 7 km/h | 2.236 m | – | 0 |
| 93 | Lushai hillsPatkaiNo snow in 3 days · freezing level 3.250–5.000 m · 7° to 19° · wind 7 km/h | 2.157 m | – | 0 |
| 94 | Elivai MalaiWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.950 m · 11° to 19° · wind 13 km/h | 2.097 m | 1.540 m | 0 |
| 95 | Chembra PeakWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.900 m · 11° to 18° · wind 8 km/h | 2.076 m | – | 0 |
| 96 | Banasura HillWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.750–5.050 m · 11° to 20° · wind 14 km/h | 2.044 m | – | 0 |
| 97 | MullayanagiriBaba BudangiriNo snow in 3 days · freezing level 3.800–5.250 m · 12° to 22° · wind 13 km/h | 1.925 m | – | 0 |
| 98 | Baba BudangiriNo snow in 3 days · freezing level 3.800–5.250 m · 13° to 22° · wind 13 km/h | 1.895 m | – | 0 |
| 99 | Pothigai HillWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.850–4.750 m · 13° to 19° · wind 9 km/h | 1.866 m | 1.668 m | 0 |
| 100 | Agastya MalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.850–4.750 m · 13° to 19° · wind 9 km/h | 1.839 m | 1.497 m | 0 |
| 101 | PushpagiriWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.850–5.150 m · 14° to 22° · wind 20 km/h | 1.748 m | – | 0 |
| 102 | Guru ShikharAravalli RangeNo snow in 3 days · freezing level 4.050–5.600 m · 15° to 25° · wind 13 km/h | 1.722 m | – | 0 |
| 103 | Arma KondaEastern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 2.950–5.050 m · 8° to 22° · wind 9 km/h | 1.680 m | – | 0 |
| 104 | DeomaliEastern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.450–4.850 m · 12° to 21° · wind 10 km/h | 1.672 m | – | 0 |
| 105 | KalsubaiWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.500–5.250 m · 12° to 24° · wind 14 km/h | 1.646 m | – | 0 |
| 106 | HmuifangLushai hillsNo snow in 3 days · freezing level 3.350–5.000 m · 11° to 22° · wind 9 km/h | 1.619 m | 1.619 m | 0 |
| 107 | SalherWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.650–5.150 m · 14° to 23° · wind 14 km/h | 1.567 m | – | 0 |
| 108 | ReiekLushai hillsNo snow in 3 days · freezing level 3.400–4.950 m · 12° to 22° · wind 8 km/h | 1.548 m | 1.548 m | 0 |
| 109 | MahendragiriEastern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.350–4.800 m · 12° to 21° · wind 8 km/h | 1.501 m | – | 0 |
| 110 | NokrekGaro HillsNo snow in 3 days · freezing level 3.100–4.850 m · 11° to 22° · wind 9 km/h | 1.412 m | – | 0 |
| 111 | Mikir HillsNo snow in 3 days · freezing level 3.400–4.800 m · 13° to 22° · wind 9 km/h | 1.360 m | – | 0 |
| 112 | DhupgarhSatpura RangeNo snow in 3 days · freezing level 3.400–5.050 m · 13° to 24° · wind 11 km/h | 1.352 m | – | 0 |
| 113 | KodachadriWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.650–5.200 m · 15° to 25° · wind 13 km/h | 1.343 m | – | 0 |
| 114 | Horsley HillsNo snow in 3 days · freezing level 3.850–5.100 m · 17° to 25° · wind 18 km/h | 1.290 m | – | 0 |
| 115 | AnjaneriNo snow in 3 days · freezing level 3.800–5.350 m · 16° to 26° · wind 18 km/h | 1.280 m | – | 0 |
| 116 | AburajAravalli RangeNo snow in 3 days · freezing level 4.050–5.600 m · 18° to 28° · wind 13 km/h | 1.220 m | – | 0 |
| 117 | MalayagiriGarhjat HillsNo snow in 3 days · freezing level 2.750–4.750 m · 10° to 23° · wind 9 km/h | 1.187 m | – | 0 |
| 118 | Dhosi HillAravalli RangeNo snow in 3 days · freezing level 3.050–5.250 m · 12° to 27° · wind 14 km/h | 1.170 m | – | 0 |
| 119 | SonsogorWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.800–5.550 m · 17° to 28° · wind 17 km/h | 1.166 m | – | 0 |
| 120 | PaithalmalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.700–4.900 m · 17° to 24° · wind 6 km/h | 1.130 m | – | 0 |
| 121 | GirnarNo snow in 3 days · freezing level 3.600–5.600 m · 16° to 29° · wind 14 km/h | 1.117 m | – | 0 |
| 122 | PonmudiWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3.850–4.750 m · 19° to 25° · wind 9 km/h | 943 m | – | 0 |
| 123 | BetlingchhipLushai hillsNo snow in 3 days · freezing level 3.400–5.000 m · 16° to 26° · wind 8 km/h | 930 m | – | 0 |
| 124 | KundadriNo snow in 3 days · freezing level 3.650–5.250 m · 19° to 29° · wind 15 km/h | 826 m | – | 0 |
| 125 | RanipuramNo snow in 3 days · freezing level 3.650–4.950 m · 19° to 27° · wind 9 km/h | 750 m | – | 0 |
| 126 | ShatrunjayaNo snow in 3 days · freezing level 3.250–5.400 m · 17° to 31° · wind 13 km/h | 600 m | – | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Tiempo: la previsión de cada cumbre se actualiza una vez al día aproximadamente (última actualización hace 9 horas). Nieve, temperatura e isoterma de 0 °C previstas en cada cumbre con el modelo general de cada zona, a 10 cm de nieve por 10 mm de agua; el viento es el del modelo para ese punto, y el viento real en la cumbre suele ser más fuerte. Prominencia: cuánto se eleva una cumbre sobre el collado más bajo que la une a un terreno más alto. Montañas, altitudes, prominencias y cordilleras: Wikidata (CC0). Previsiones: Open-Meteo (CC BY 4.0).