Mountains › India
Mountains in India
126 mountains in India, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in India
All mountains
| # | Mountain | Height | Prominence | Snownext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KanchenjungaHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,700–4,850 m · −38° to −24° · wind 10 km/h | 8,586 m | 3,922 m | <1 cm |
| 2 | Nanda DeviHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,100–4,300 m · −37° to −23° · wind 7 km/h | 7,816 m | 3,139 m | 0 |
| 3 | KametGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,650–3,750 m · −40° to −26° · wind 11 km/h | 7,756 m | 2,825 m | <1 cm |
| 4 | Saltoro KangriSaltoro Mountains1 cm snow in 3 days · freezing level 1,150–3,200 m · −43° to −29° · wind 7 km/h | 7,742 m | 2,160 m | 1 cm |
| 5 | Saser KangriSaser MuztaghNo snow in 3 days · freezing level 1,850–3,400 m · −38° to −28° · wind 6 km/h | 7,672 m | 2,304 m | 0 |
| 6 | Saser Kangri IISaser MuztaghNo snow in 3 days · freezing level 1,850–3,400 m · −37° to −27° · wind 6 km/h | 7,518 m | 1,450 m | 0 |
| 7 | Mamostong KangriRimo Muztagh1 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–2,900 m · −37° to −30° · wind 10 km/h | 7,516 m | 1,803 m | 1 cm |
| 8 | Teram KangriSiachen Muztagh1 cm snow in 3 days · freezing level 750–3,050 m · −44° to −29° · wind 5 km/h | 7,462 m | 1,704 m | 1 cm |
| 9 | Sunanda DeviGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,100–4,300 m · −35° to −20° · wind 7 km/h | 7,434 m | 260 m | 0 |
| 10 | K12Saltoro Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,000–3,300 m · −42° to −27° · wind 5 km/h | 7,428 m | 1,978 m | <1 cm |
| 11 | KabruHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 3,000–4,950 m · −29° to −16° · wind 7 km/h | 7,412 m | 720 m | <1 cm |
| 12 | Ghent KangriSaltoro Mountains1 cm snow in 3 days · freezing level 1,100–3,200 m · −41° to −27° · wind 7 km/h | 7,401 m | 1,493 m | 1 cm |
| 13 | Rimo IRimo Muztagh1 cm snow in 3 days · freezing level 850–3,700 m · −42° to −24° · wind 8 km/h | 7,385 m | 1,438 m | 1 cm |
| 14 | Sherpi KangriSaltoro Mountains1 cm snow in 3 days · freezing level 1,150–3,200 m · −41° to −27° · wind 7 km/h | 7,380 m | 900 m | 1 cm |
| 15 | Kirat ChuliHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,700–4,850 m · −30° to −16° · wind 10 km/h | 7,365 m | 1,168 m | <1 cm |
| 16 | Abi GaminGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,650–3,750 m · −37° to −24° · wind 11 km/h | 7,355 m | 217 m | <1 cm |
| 17 | Gimmigela ChuliHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,700–4,850 m · −30° to −16° · wind 10 km/h | 7,350 m | 432 m | <1 cm |
| 18 | ManaGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,650–3,750 m · −37° to −23° · wind 11 km/h | 7,272 m | 732 m | <1 cm |
| 19 | Apsarasas KangriSiachen Muztagh1 cm snow in 3 days · freezing level 1,450–3,000 m · −38° to −28° · wind 9 km/h | 7,245 m | 625 m | 1 cm |
| 20 | Mukut ParbatGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,650–3,700 m · −36° to −23° · wind 11 km/h | 7,242 m | 683 m | <1 cm |
| 21 | HardeolHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,700–4,000 m · −35° to −21° · wind 6 km/h | 7,151 m | 1,291 m | 0 |
| 22 | ChaukhambaGangotri Group<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,750–3,950 m · −35° to −21° · wind 5 km/h | 7,138 m | 1,593 m | <1 cm |
| 23 | NunNun-Kun Massif<1 cm snow in 3 days · freezing level 900–3,900 m · −40° to −21° · wind 6 km/h | 7,135 m | 2,404 m | <1 cm |
| 24 | Nun-Kun MassifHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 900–3,900 m · −40° to −21° · wind 6 km/h | 7,135 m | 2,404 m | <1 cm |
| 25 | PauhunriHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 3,150–4,850 m · −26° to −15° · wind 18 km/h | 7,128 m | 2,035 m | <1 cm |
| 26 | PathibaraHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,700–4,850 m · −29° to −15° · wind 10 km/h | 7,123 m | – | <1 cm |
| 27 | TrisulGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,350–4,600 m · −31° to −16° · wind 10 km/h | 7,120 m | 1,616 m | <1 cm |
| 28 | KangtoEastern Himalaya1 cm snow in 3 days · freezing level 3,500–4,950 m · −23° to −14° · wind 4 km/h | 7,090 m | 2,225 m | 1 cm |
| 29 | KunHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 900–3,900 m · −40° to −21° · wind 6 km/h | 7,077 m | 997 m | <1 cm |
| 30 | SatopanthGangotri Group<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,750–3,950 m · −35° to −20° · wind 5 km/h | 7,075 m | 1,070 m | <1 cm |
| 31 | TirsuliHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,700–4,000 m · −35° to −20° · wind 6 km/h | 7,074 m | 674 m | 0 |
| 32 | DunagiriHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,750–4,950 m · −28° to −14° · wind 6 km/h | 7,066 m | 1,346 m | 0 |
| 33 | Nyegyi KansangEastern Himalaya2 cm snow in 3 days · freezing level 4,000–4,900 m · −20° to −14° · wind 6 km/h | 7,047 m | 1,752 m | 2 cm |
| 34 | Rishi PaharHimalayas | 6,992 m | 622 m | – |
| 35 | KedarnathGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 2,100–4,350 m · −32° to −17° · wind 10 km/h | 6,940 m | – | 0 |
| 36 | LingsarmoHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 900–3,900 m · −39° to −20° · wind 6 km/h | 6,930 m | 470 m | <1 cm |
| 37 | Thalay SagarGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 650–4,300 m · −41° to −17° · wind 7 km/h | 6,904 m | – | 0 |
| 38 | PanchachuliHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 800–4,450 m · −40° to −16° · wind 7 km/h | 6,904 m | 1,614 m | <1 cm |
| 39 | SiniolchuHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,700–4,850 m · −27° to −13° · wind 10 km/h | 6,888 m | 1,478 m | <1 cm |
| 40 | Tui KangriAssam Himalaya2 cm snow in 3 days · freezing level 4,000–4,900 m · −19° to −13° · wind 6 km/h | 6,883 m | 1,273 m | 2 cm |
| 41 | ChangabangHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,700–3,950 m · −34° to −19° · wind 6 km/h | 6,864 m | 260 m | 0 |
| 42 | Nanda KotHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,100–4,300 m · −31° to −17° · wind 7 km/h | 6,861 m | 1,592 m | 0 |
| 43 | Reo PurgyilWestern HimalayaNo snow in 3 days · freezing level 2,700–4,400 m · −27° to −16° · wind 9 km/h | 6,816 m | 1,978 m | 0 |
| 44 | Vasuki ParbatGangotri Group | 6,792 m | 520 m | – |
| 45 | Haathi ParvatGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,400–4,550 m · −28° to −14° · wind 9 km/h | 6,727 m | 1,673 m | 0 |
| 46 | Kangju Kangri<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,350–4,500 m · −28° to −15° · wind 6 km/h | 6,725 m | 2,147 m | <1 cm |
| 47 | Lambigad ParvatNo snow in 3 days · freezing level 650–4,300 m · −39° to −16° · wind 7 km/h | 6,715 m | 400 m | 0 |
| 48 | Mount PandimHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 3,400–5,300 m · −21° to −9° · wind 9 km/h | 6,691 m | 1,751 m | <1 cm |
| 49 | Meru PeakGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 650–4,300 m · −39° to −15° · wind 7 km/h | 6,660 m | 460 m | 0 |
| 50 | Parbati ParbatHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,650–4,050 m · −32° to −17° · wind 8 km/h | 6,633 m | 2,093 m | 0 |
| 51 | Deo DamlaGarhwal Himalayas | 6,620 m | 693 m | – |
| 52 | NilkanthaGangotri Group<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,750–3,950 m · −32° to −17° · wind 5 km/h | 6,596 m | 1,200 m | <1 cm |
| 53 | ManirangHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,600–4,650 m · −26° to −13° · wind 9 km/h | 6,593 m | 1,727 m | 0 |
| 54 | Sickle Moon PeakHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,150–4,050 m · −35° to −16° · wind 9 km/h | 6,574 m | 1,606 m | <1 cm |
| 55 | MangraonGarhwal Himalayas | 6,568 m | 563 m | – |
| 56 | ShivlingGangotri GroupNo snow in 3 days · freezing level 650–4,300 m · −38° to −15° · wind 7 km/h | 6,543 m | 850 m | 0 |
| 57 | Gorur ParbatGarhwal Himalayas | 6,504 m | 577 m | – |
| 58 | BalakunGangotri Group | 6,471 m | 620 m | – |
| 59 | DurpataGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,400–4,500 m · −27° to −13° · wind 9 km/h | 6,468 m | 638 m | 0 |
| 60 | BalbalaGarhwal Himalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,650–3,700 m · −31° to −18° · wind 11 km/h | 6,416 m | 305 m | <1 cm |
| 61 | Kang YatzeHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,700–4,100 m · −30° to −15° · wind 4 km/h | 6,400 m | – | 0 |
| 62 | NJ9842<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–3,750 m · −28° to −17° · wind 7 km/h | 6,389 m | – | <1 cm |
| 63 | KalidhangGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 650–4,300 m · −37° to −14° · wind 7 km/h | 6,373 m | 567 m | 0 |
| 64 | Brammah ParvatHimalayas | 6,321 m | 962 m | – |
| 65 | BandarpunchGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,600–4,450 m · −24° to −12° · wind 8 km/h | 6,316 m | – | 0 |
| 66 | Nanda GhuntiHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,350–4,600 m · −26° to −11° · wind 10 km/h | 6,309 m | – | <1 cm |
| 67 | Nanda PalHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,100–4,150 m · −27° to −14° · wind 9 km/h | 6,306 m | 600 m | 0 |
| 68 | Rishi KotGarhwal Himalayas | 6,236 m | 436 m | – |
| 69 | IndrasanPir Panjal | 6,221 m | – | – |
| 70 | Adi KailashHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–4,450 m · −26° to −10° · wind 7 km/h | 6,191 m | – | <1 cm |
| 71 | GeldhungGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,800 m · −28° to −16° · wind 14 km/h | 6,163 m | 554 m | 0 |
| 72 | Kokthang | 6,148 m | 968 m | – |
| 73 | Stok KangriHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,550–4,250 m · −23° to −12° · wind 6 km/h | 6,137 m | – | 0 |
| 74 | SrikantaGarhwal Himalayas1 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–5,100 m · −26° to −7° · wind 9 km/h | 6,133 m | 471 m | 1 cm |
| 75 | TharkotHimalayas | 6,099 m | 671 m | – |
| 76 | RontiGarhwal Himalayas | 6,063 m | 435 m | – |
| 77 | Kinnaur KailashHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,100–4,700 m · −26° to −9° · wind 8 km/h | 6,032 m | – | 0 |
| 78 | Deo TibbaPir PanjalNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,000 m · −29° to −13° · wind 4 km/h | 6,001 m | – | 0 |
| 79 | Manimahesh Kailash PeakPir Panjal1 cm snow in 3 days · freezing level 2,550–4,500 m · −20° to −7° · wind 7 km/h | 5,653 m | – | 1 cm |
| 80 | Om ParvatGurans HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,750–4,550 m · −29° to −11° · wind 10 km/h | 5,590 m | – | 0 |
| 81 | Kolahoi PeakHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,650–4,500 m · −24° to −6° · wind 7 km/h | 5,425 m | 1,585 m | 0 |
| 82 | Harmukh MountainHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,250–4,400 m · −19° to −5° · wind 11 km/h | 5,142 m | 1,462 m | 0 |
| 83 | Sunset PeakPir Panjal3 cm snow in 3 days · freezing level 2,350–4,450 m · −16° to −2° · wind 4 km/h | 4,745 m | 1,942 m | 3 cm |
| 84 | Naga HillsPatkai<1 cm snow in 3 days · freezing level 3,650–5,650 m · −1° to 12° · wind 7 km/h | 3,827 m | – | <1 cm |
| 85 | Mount SaramatiPatkai<1 cm snow in 3 days · freezing level 4,000–5,500 m · 1° to 11° · wind 8 km/h | 3,826 m | 2,885 m | <1 cm |
| 86 | SandakpuSingalila RidgeNo snow in 3 days · freezing level 3,550–5,150 m · −1° to 10° · wind 8 km/h | 3,636 m | – | 0 |
| 87 | FalutHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 3,550–5,150 m · 0° to 10° · wind 8 km/h | 3,600 m | – | 0 |
| 88 | Mol LenNo snow in 3 days · freezing level 4,100–5,350 m · 7° to 15° · wind 4 km/h | 3,088 m | 1,737 m | 0 |
| 89 | Nag TibbaHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 3,000–5,300 m · 0° to 15° · wind 8 km/h | 3,022 m | – | 0 |
| 90 | DoddabettaNilgiri MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3,950–5,200 m · 8° to 17° · wind 15 km/h | 2,637 m | 2,256 m | 0 |
| 91 | Vavul MalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,450–5,150 m · 7° to 18° · wind 12 km/h | 2,339 m | 1,479 m | 0 |
| 92 | AnamudiAnaimalai HillsNo snow in 3 days · freezing level 3,750–5,100 m · 10° to 19° · wind 12 km/h | 2,236 m | – | 0 |
| 93 | Lushai hillsPatkaiNo snow in 3 days · freezing level 3,650–5,350 m · 10° to 21° · wind 6 km/h | 2,157 m | – | 0 |
| 94 | Elivai MalaiWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,750–5,000 m · 11° to 19° · wind 14 km/h | 2,097 m | 1,540 m | 0 |
| 95 | Chembra PeakWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,350–5,200 m · 8° to 20° · wind 9 km/h | 2,076 m | – | 0 |
| 96 | Banasura HillWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,300–5,100 m · 8° to 20° · wind 13 km/h | 2,044 m | – | 0 |
| 97 | MullayanagiriBaba BudangiriNo snow in 3 days · freezing level 3,300–5,100 m · 9° to 21° · wind 13 km/h | 1,925 m | – | 0 |
| 98 | Baba BudangiriNo snow in 3 days · freezing level 3,300–5,100 m · 9° to 21° · wind 13 km/h | 1,895 m | – | 0 |
| 99 | Pothigai HillWestern Ghats | 1,866 m | 1,668 m | – |
| 100 | Agastya MalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,600–4,950 m · 11° to 20° · wind 10 km/h | 1,839 m | 1,497 m | 0 |
| 101 | PushpagiriWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,500–5,150 m · 11° to 22° · wind 13 km/h | 1,748 m | – | 0 |
| 102 | Guru ShikharAravalli RangeNo snow in 3 days · freezing level 3,700–5,700 m · 13° to 26° · wind 16 km/h | 1,722 m | – | 0 |
| 103 | Arma KondaEastern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,400–5,050 m · 11° to 22° · wind 34 km/h | 1,680 m | – | 0 |
| 104 | DeomaliEastern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,700–4,950 m · 13° to 21° · wind 33 km/h | 1,672 m | – | 0 |
| 105 | KalsubaiWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,700–5,300 m · 14° to 24° · wind 18 km/h | 1,646 m | – | 0 |
| 106 | HmuifangLushai hillsNo snow in 3 days · freezing level 3,600–5,400 m · 13° to 25° · wind 7 km/h | 1,619 m | 1,619 m | 0 |
| 107 | SalherWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,650–5,250 m · 13° to 24° · wind 19 km/h | 1,567 m | – | 0 |
| 108 | ReiekLushai hillsNo snow in 3 days · freezing level 3,700–5,300 m · 14° to 24° · wind 7 km/h | 1,548 m | 1,548 m | 0 |
| 109 | MahendragiriEastern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,650–4,650 m · 14° to 20° · wind 28 km/h | 1,501 m | – | 0 |
| 110 | NokrekGaro HillsNo snow in 3 days · freezing level 3,450–5,300 m · 13° to 25° · wind 8 km/h | 1,412 m | – | 0 |
| 111 | Mikir HillsNo snow in 3 days · freezing level 3,500–5,250 m · 14° to 25° · wind 8 km/h | 1,360 m | – | 0 |
| 112 | DhupgarhSatpura RangeNo snow in 3 days · freezing level 3,300–5,200 m · 13° to 25° · wind 18 km/h | 1,352 m | – | 0 |
| 113 | KodachadriWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,150–5,100 m · 12° to 25° · wind 12 km/h | 1,343 m | – | 0 |
| 114 | Horsley HillsNo snow in 3 days · freezing level 3,550–5,250 m · 15° to 26° · wind 25 km/h | 1,290 m | – | 0 |
| 115 | AnjaneriNo snow in 3 days · freezing level 3,650–5,300 m · 16° to 26° · wind 21 km/h | 1,280 m | – | 0 |
| 116 | AburajAravalli Range | 1,220 m | – | – |
| 117 | MalayagiriGarhjat HillsNo snow in 3 days · freezing level 3,150–4,950 m · 13° to 25° · wind 19 km/h | 1,187 m | – | 0 |
| 118 | Dhosi HillAravalli RangeNo snow in 3 days · freezing level 3,000–5,000 m · 12° to 25° · wind 11 km/h | 1,170 m | – | 0 |
| 119 | SonsogorWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,450–5,550 m · 15° to 29° · wind 18 km/h | 1,166 m | – | 0 |
| 120 | PaithalmalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,300–5,100 m · 14° to 26° · wind 9 km/h | 1,130 m | – | 0 |
| 121 | GirnarNo snow in 3 days · freezing level 3,600–5,700 m · 16° to 30° · wind 17 km/h | 1,117 m | – | 0 |
| 122 | PonmudiWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3,500–4,950 m · 17° to 26° · wind 8 km/h | 943 m | – | 0 |
| 123 | BetlingchhipLushai hillsNo snow in 3 days · freezing level 3,700–5,300 m · 18° to 28° · wind 8 km/h | 930 m | – | 0 |
| 124 | KundadriNo snow in 3 days · freezing level 3,250–5,150 m · 16° to 28° · wind 17 km/h | 826 m | – | 0 |
| 125 | RanipuramNo snow in 3 days · freezing level 3,400–5,250 m · 17° to 29° · wind 12 km/h | 750 m | – | 0 |
| 126 | ShatrunjayaNo snow in 3 days · freezing level 3,300–5,450 m · 17° to 32° · wind 18 km/h | 600 m | – | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Weather: each summit’s forecast is refreshed about once a day (last update 4 hours ago). Forecast snowfall, temperature and freezing level at each summit from each area’s general-purpose model, at 10 cm of snow per 10 mm of water; the wind is the model’s wind for that spot, and real summit winds are often stronger. Prominence: how far a summit rises above the lowest col linking it to higher ground. Mountains, heights, prominence and ranges: Wikidata (CC0). Forecasts: Open-Meteo (CC BY 4.0).