Mountains › Wohlthat Mountains
Mountains in the Wohlthat Mountains
33 mountains in the Wohlthat Mountains. The highest is Zwiesel Mountain at 2,970 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Wohlthat Mountains
All mountains
| # | Mountain | Height | Snownext 3 days |
|---|---|---|---|
| 1 | Zwiesel MountainWohlthat Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −25° · wind 19 km/h | 2,970 m | <1 cm |
| 2 | Gneiskopf PeakSüdliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 22 km/h | 2,930 m | <1 cm |
| 3 | Mount NeustruyevPetermann Ranges<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 20 km/h | 2,900 m | <1 cm |
| 4 | Granitnaya MountainHumboldt Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −26° · wind 37 km/h | 2,880 m | <1 cm |
| 5 | Mount NikolayevSüdliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 27 km/h | 2,850 m | <1 cm |
| 6 | Mount MirotvortsevPetermann Ranges<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −26° · wind 20 km/h | 2,830 m | <1 cm |
| 7 | Mount KhmyznikovHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −25° · wind 13 km/h | 2,800 m | 0 |
| 8 | Mount ValikhanovPetermann Ranges<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −26° · wind 20 km/h | 2,800 m | <1 cm |
| 9 | Ritscher PeakGruber Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −25° · wind 28 km/h | 2,790 m | <1 cm |
| 10 | Botnfjellet MountainHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −25° · wind 9 km/h | 2,750 m | 0 |
| 11 | Tambovskaya PeakWestliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −24° · wind 19 km/h | 2,750 m | <1 cm |
| 12 | Skeidshovden MountainHumboldt Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 40 km/h | 2,730 m | <1 cm |
| 13 | Mount FlånutenHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −25° · wind 15 km/h | 2,725 m | 0 |
| 14 | Skeidshornet PeakPetermann Ranges<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −25° · wind 22 km/h | 2,725 m | <1 cm |
| 15 | Malysh MountainWohlthat Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −24° · wind 40 km/h | 2,640 m | <1 cm |
| 16 | Mount DeryuginLiebknecht RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 15 km/h | 2,635 m | 0 |
| 17 | Pinegin PeakWohlthat Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −23° · wind 32 km/h | 2,595 m | <1 cm |
| 18 | Mount RamenskiyWohlthat Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −23° · wind 32 km/h | 2,560 m | <1 cm |
| 19 | Zhil'naya MountainSüdliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −23° · wind 32 km/h | 2,560 m | <1 cm |
| 20 | Mount KolodkinWohlthat Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −22° · wind 32 km/h | 2,525 m | <1 cm |
| 21 | Krasheninnikov PeakWohlthat Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −22° · wind 32 km/h | 2,525 m | <1 cm |
| 22 | Vesëlaya MountainSüdliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −21° · wind 32 km/h | 2,385 m | <1 cm |
| 23 | Mechnikov PeakHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −22° · wind 9 km/h | 2,365 m | 0 |
| 24 | Mount KurchatovHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −22° · wind 15 km/h | 2,220 m | 0 |
| 25 | Loze MountainHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −26° to −21° · wind 15 km/h | 2,130 m | 0 |
| 26 | Mount DeildenapenWestliche Petermann RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −19° · wind 34 km/h | 2,050 m | 0 |
| 27 | Gneysovaya PeakWestliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −18° · wind 28 km/h | 2,050 m | <1 cm |
| 28 | Daykovaya PeakWestliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −18° · wind 28 km/h | 1,995 m | <1 cm |
| 29 | Mount DobryninHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −20° · wind 13 km/h | 1,970 m | 0 |
| 30 | Luna-Devyat' MountainHumboldt MountainsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −26° to −19° · wind 13 km/h | 1,880 m | 0 |
| 31 | Chernushka NunatakWestliche Petermann Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −24° to −16° · wind 24 km/h | 1,640 m | <1 cm |
| 32 | Mirazh MountainGruber Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −22° to −14° · wind 26 km/h | 1,485 m | <1 cm |
| 33 | Mount SeekopfGruber Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −20° to −13° · wind 34 km/h | 1,300 m | <1 cm |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Weather: each summit’s forecast is refreshed about once a day (last update 10 hours ago). Forecast snowfall, temperature and freezing level at each summit from each area’s general-purpose model, at 10 cm of snow per 10 mm of water; the wind is the model’s wind for that spot, and real summit winds are often stronger. Prominence: how far a summit rises above the lowest col linking it to higher ground. Mountains, heights, prominence and ranges: Wikidata (CC0). Forecasts: Open-Meteo (CC BY 4.0).