Fjell › Ellsworth Mountains › Heritage Range
Fjell i the Heritage Range
59 mountains in the Heritage Range. The highest is Mount Bursik at 2 500 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Heritage Range
All mountains
| # | Fjell | Høyde | Snøneste 3 dager |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount BursikSoholt Peaks7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −34° · wind 13 km/h | 2 500 m | 7 cm |
| 2 | Mount MacalesterHeritage Range7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −33° · wind 12 km/h | 2 480 m | 7 cm |
| 3 | Eley PeakHeritage Range7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −32° · wind 12 km/h | 2 280 m | 7 cm |
| 4 | Mount SporliHeritage Range7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −30° · wind 22 km/h | 2 255 m | 7 cm |
| 5 | Dybvadskog PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −29° · wind 18 km/h | 2 180 m | 5 cm |
| 6 | Cunningham PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −29° · wind 18 km/h | 2 170 m | 5 cm |
| 7 | Hall PeakHeritage Range7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −29° · wind 22 km/h | 2 170 m | 7 cm |
| 8 | Guarcello PeakEnterprise Hills6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −30° · wind 21 km/h | 2 050 m | 6 cm |
| 9 | Robinson PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −29° · wind 23 km/h | 2 040 m | 5 cm |
| 10 | Linder PeakEnterprise Hills6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −30° · wind 21 km/h | 2 010 m | 6 cm |
| 11 | Mount TwissWatlack Hills4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −30° · wind 14 km/h | 2 000 m | 4 cm |
| 12 | Mount DolenceEnterprise Hills6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −30° · wind 21 km/h | 1 950 m | 6 cm |
| 13 | Rullman PeakAnderson Massif8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −27° · wind 5 km/h | 1 910 m | 8 cm |
| 14 | Navigator PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −27° · wind 14 km/h | 1 910 m | 5 cm |
| 15 | Windy PeakFounders Peaks5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −27° · wind 16 km/h | 1 910 m | 5 cm |
| 16 | Chappell PeakEnterprise Hills8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −29° · wind 21 km/h | 1 860 m | 8 cm |
| 17 | Moulder PeakLiberty Hills8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −29° · wind 21 km/h | 1 860 m | 8 cm |
| 18 | Maagoe PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −28° · wind 15 km/h | 1 850 m | 2 cm |
| 19 | Landmark PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −27° · wind 14 km/h | 1 840 m | 5 cm |
| 20 | Hoinkes PeakEnterprise Hills8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −29° · wind 21 km/h | 1 840 m | 8 cm |
| 21 | Pardue PeakFounders Peaks6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −27° · wind 15 km/h | 1 840 m | 6 cm |
| 22 | Mount RosenthalLiberty Hills6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −29° · wind 21 km/h | 1 840 m | 6 cm |
| 23 | Matney PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −27° · wind 18 km/h | 1 810 m | 5 cm |
| 24 | Mount CapleyNimbus Hills8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −27° · wind 22 km/h | 1 810 m | 8 cm |
| 25 | Schoeck PeakEnterprise Hills8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −28° · wind 22 km/h | 1 810 m | 8 cm |
| 26 | Hurst PeakWebers Peaks3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −27° · wind 20 km/h | 1 790 m | 3 cm |
| 27 | Parrish PeakEnterprise Hills10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −28° · wind 21 km/h | 1 775 m | 10 cm |
| 28 | Herrin PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −26° · wind 14 km/h | 1 755 m | 5 cm |
| 29 | Carnell PeakWatlack Hills3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −27° · wind 14 km/h | 1 730 m | 3 cm |
| 30 | Sponholz PeakLiberty Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −28° · wind 29 km/h | 1 730 m | 7 cm |
| 31 | Pipe PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 18 km/h | 1 720 m | 5 cm |
| 32 | Kelley PeakLiberty Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −27° · wind 28 km/h | 1 710 m | 7 cm |
| 33 | Mount FordellMarble Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −27° · wind 29 km/h | 1 670 m | 7 cm |
| 34 | Kosco PeakHeritage Range7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −27° · wind 15 km/h | 1 650 m | 7 cm |
| 35 | Hutto PeakHeritage Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 16 km/h | 1 620 m | 5 cm |
| 36 | Elvers PeakEdson Hills6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 16 km/h | 1 615 m | 6 cm |
| 37 | Minaret PeakMarble Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −27° · wind 29 km/h | 1 613 m | 7 cm |
| 38 | Mount SimmonsIndependence Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −26° · wind 35 km/h | 1 590 m | 7 cm |
| 39 | Huggler PeakAnderson Massif8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −24° · wind 7 km/h | 1 580 m | 8 cm |
| 40 | Bingham PeakWebers Peaks3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −25° · wind 17 km/h | 1 540 m | 3 cm |
| 41 | Pojeta PeakWebers Peaks3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −25° · wind 17 km/h | 1 500 m | 3 cm |
| 42 | Gliozzi PeakDouglas Peaks10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 24 km/h | 1 475 m | 10 cm |
| 43 | Springer PeakWebers Peaks2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −25° · wind 15 km/h | 1 460 m | 2 cm |
| 44 | Mount RossmanEnterprise Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −24° · wind 17 km/h | 1 450 m | 7 cm |
| 45 | Skelly PeakWatlack Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 9 km/h | 1 450 m | 7 cm |
| 46 | Buggisch PeakHeritage Range7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 15 km/h | 1 445 m | 7 cm |
| 47 | Hudak PeakDouglas Peaks10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 22 km/h | 1 440 m | 10 cm |
| 48 | Mount GeisselIndependence Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 35 km/h | 1 430 m | 7 cm |
| 49 | Mount ShattuckIndependence Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 37 km/h | 1 430 m | 7 cm |
| 50 | Mount RodgerCollier Hills6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 16 km/h | 1 410 m | 6 cm |
| 51 | Sutton PeakEnterprise Hills7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −24° · wind 21 km/h | 1 410 m | 7 cm |
| 52 | Lippert PeakHeritage Range10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 21 km/h | 1 330 m | 10 cm |
| 53 | Strong PeakEnterprise Hills10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 20 km/h | 1 310 m | 10 cm |
| 54 | Courtney PeakHeritage Range6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −21° · wind 15 km/h | 1 060 m | 6 cm |
| 55 | Charles PeakCollier Hills6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −23° · wind 21 km/h | 990 m | 6 cm |
| 56 | Beaudoin PeakMeyer Hills10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −21° · wind 44 km/h | 980 m | 10 cm |
| 57 | Holt PeakMeyer Hills10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −20° · wind 44 km/h | 850 m | 10 cm |
| 58 | Seaquist PeakMeyer Hills9 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −20° · wind 42 km/h | 800 m | 9 cm |
| 59 | Urban PointEnterprise Hills9 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −26° to −19° · wind 31 km/h | 649 m | 9 cm |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Vær: prognosen for hver topp oppdateres omtrent én gang om dagen (sist for 20 timer siden). Meldt snøfall, temperatur og nullgradersgrense på hver topp fra områdets generelle modell, med 10 cm snø per 10 mm vann; vinden er modellens vind for stedet, og ekte vind på toppen er ofte sterkere. Primærfaktor: hvor høyt en topp rager over det laveste skaret som forbinder den med høyere terreng. Fjell, høyder, primærfaktor og fjellkjeder: Wikidata (CC0). Prognoser: Open-Meteo (CC BY 4.0).