Góry › Bolivia
Góry: Boliwia
105 mountains in Bolivia, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Bolivia
All mountains
| # | Góra | Wysokość | Prominence | Śniegnext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevado SajamaCordillera Occidental21 cm snow in 3 days · freezing level 4 800–6 750 m · −11° to 1° · wind 13 km/h | 6 542 m | 2 428 m | 21 cm |
| 2 | IllampuCordillera Real14 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 200 m · −12° to −2° · wind 9 km/h | 6 485 m | 491 m | 14 cm |
| 3 | IllimaniCordillera Real2 cm snow in 3 days · freezing level 4 800–6 700 m · −11° to 2° · wind 13 km/h | 6 438 m | 2 541 m | 2 cm |
| 4 | Janq'u UmaCordillera Real14 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 200 m · −11° to −1° · wind 9 km/h | 6 425 m | 1 957 m | 14 cm |
| 5 | ParinacotaCordillera Occidental6 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 650 m · −10° to 2° · wind 22 km/h | 6 348 m | 1 150 m | 6 cm |
| 6 | PomerapeCordillera Occidental6 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 650 m · −9° to 3° · wind 22 km/h | 6 282 m | 950 m | 6 cm |
| 7 | Layqa QulluAndes1 cm snow in 3 days · freezing level 4 800–6 700 m · −9° to 3° · wind 13 km/h | 6 166 m | – | 1 cm |
| 8 | Ch'iyar JuqhuCordillera Real6 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 450 m · −9° to 2° · wind 12 km/h | 6 104 m | 1 144 m | 6 cm |
| 9 | Huayna PotosíCordillera Real6 cm snow in 3 days · freezing level 4 500–6 400 m · −10° to 2° · wind 20 km/h | 6 088 m | – | 6 cm |
| 10 | ChachakumaniCordillera Real6 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 450 m · −9° to 3° · wind 12 km/h | 6 074 m | – | 6 cm |
| 11 | AcotangoAndes6 cm snow in 3 days · freezing level 5 100–7 000 m · −6° to 6° · wind 25 km/h | 6 052 m | 852 m | 6 cm |
| 12 | Kimsa ChataCordillera Occidental6 cm snow in 3 days · freezing level 5 100–7 000 m · −6° to 6° · wind 25 km/h | 6 052 m | – | 6 cm |
| 13 | Chaupi OrcoCordillera Apolobamba7 cm snow in 3 days · freezing level 4 650–6 100 m · −9° to 0° · wind 14 km/h | 6 044 m | 1 537 m | 7 cm |
| 14 | Cerro CapurataAndes6 cm snow in 3 days · freezing level 5 100–7 000 m · −6° to 6° · wind 25 km/h | 6 039 m | – | 6 cm |
| 15 | UturuncuCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 750–7 250 m · −8° to 8° · wind 23 km/h | 6 008 m | – | 0 |
| 16 | SairecaburCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 800–6 850 m · −8° to 6° · wind 23 km/h | 5 980 m | – | 0 |
| 17 | Cordillera de ChichasCordillera Central7 cm snow in 3 days · freezing level 5 050–7 250 m · −6° to 9° · wind 34 km/h | 5 950 m | – | 7 cm |
| 18 | Cerro LípesCordillera de Lípez<1 cm snow in 3 days · freezing level 5 000–7 150 m · −6° to 8° · wind 22 km/h | 5 933 m | – | <1 cm |
| 19 | Qala PhusaAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 000 m · −8° to 0° · wind 9 km/h | 5 915 m | – | 7 cm |
| 20 | PutanaCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 450–6 950 m · −9° to 7° · wind 27 km/h | 5 890 m | – | 0 |
| 21 | TomasamilCordillera Occidental1 cm snow in 3 days · freezing level 4 950–7 250 m · −6° to 9° · wind 23 km/h | 5 890 m | 1 590 m | 1 cm |
| 22 | Cerro CañapaNo snow in 3 days · freezing level 4 800–7 200 m · −7° to 9° · wind 16 km/h | 5 882 m | 1 595 m | 0 |
| 23 | CalzadaAndes5 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 450 m · −8° to 4° · wind 12 km/h | 5 874 m | – | 5 cm |
| 24 | OllagüeCordillera Occidental1 cm snow in 3 days · freezing level 5 050–7 200 m · −5° to 9° · wind 24 km/h | 5 870 m | 1 686 m | 1 cm |
| 25 | MururataCordillera Real6 cm snow in 3 days · freezing level 4 550–6 150 m · −9° to 2° · wind 11 km/h | 5 864 m | 1 669 m | 6 cm |
| 26 | Q'asiri (Larecaja)Andes14 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 200 m · −7° to 2° · wind 9 km/h | 5 828 m | – | 14 cm |
| 27 | JachacunocolloAndes8 cm snow in 3 days · freezing level 4 650–6 300 m · −8° to 3° · wind 12 km/h | 5 800 m | – | 8 cm |
| 28 | WanakuniCordillera Apolobamba7 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 000 m · −7° to 1° · wind 9 km/h | 5 796 m | – | 7 cm |
| 29 | KuntuririAndes17 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 750 m · −6° to 6° · wind 13 km/h | 5 762 m | – | 17 cm |
| 30 | Nevado AnallajsiCordillera Occidental17 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 750 m · −6° to 6° · wind 13 km/h | 5 750 m | – | 17 cm |
| 31 | JorcadaAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 800–7 100 m · −6° to 9° · wind 26 km/h | 5 750 m | – | 0 |
| 32 | Quetena VolcanoCordillera de LípezNo snow in 3 days · freezing level 5 000–7 150 m · −5° to 9° · wind 29 km/h | 5 730 m | – | 0 |
| 33 | PalomaniAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 650–6 100 m · −7° to 2° · wind 14 km/h | 5 723 m | – | 7 cm |
| 34 | Machu Such'i QhuchiAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 650–6 100 m · −7° to 2° · wind 14 km/h | 5 723 m | – | 7 cm |
| 35 | OlcaCordillera Occidental<1 cm snow in 3 days · freezing level 4 800–6 950 m · −6° to 8° · wind 21 km/h | 5 705 m | – | <1 cm |
| 36 | JuriquesCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 500–6 800 m · −8° to 7° · wind 21 km/h | 5 704 m | – | 0 |
| 37 | LinzorCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 650–6 900 m · −7° to 8° · wind 28 km/h | 5 680 m | – | 0 |
| 38 | Mount NellyAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 500–6 800 m · −8° to 7° · wind 21 km/h | 5 676 m | – | 0 |
| 39 | SalluyuAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 650–6 100 m · −7° to 3° · wind 14 km/h | 5 650 m | – | 7 cm |
| 40 | KuntuririAndes5 cm snow in 3 days · freezing level 4 500–6 400 m · −7° to 5° · wind 20 km/h | 5 648 m | – | 5 cm |
| 41 | Cerro AraralAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 850–7 350 m · −5° to 11° · wind 22 km/h | 5 647 m | – | 0 |
| 42 | Wayna Khunu QulluAndes8 cm snow in 3 days · freezing level 4 650–6 300 m · −7° to 4° · wind 12 km/h | 5 640 m | – | 8 cm |
| 43 | GuayaquesAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 300–7 000 m · −9° to 9° · wind 26 km/h | 5 626 m | – | 0 |
| 44 | Ulla QhayaAndes6 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–5 950 m · −6° to 2° · wind 9 km/h | 5 617 m | – | 6 cm |
| 45 | ZapaleriCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 700–7 300 m · −6° to 11° · wind 26 km/h | 5 607 m | – | 0 |
| 46 | UmurataAndes8 cm snow in 3 days · freezing level 4 950–6 750 m · −4° to 8° · wind 10 km/h | 5 601 m | – | 8 cm |
| 47 | ChorolqueCordillera de Chichas9 cm snow in 3 days · freezing level 4 900–7 250 m · −4° to 11° · wind 23 km/h | 5 597 m | – | 9 cm |
| 48 | Wila LluxiAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 450 m · −6° to 6° · wind 12 km/h | 5 596 m | – | 3 cm |
| 49 | Phaq'u KiwutaAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 450 m · −6° to 6° · wind 12 km/h | 5 589 m | – | 3 cm |
| 50 | Sirk'i QulluAndes6 cm snow in 3 days · freezing level 4 500–6 200 m · −7° to 4° · wind 11 km/h | 5 546 m | – | 6 cm |
| 51 | Pampa LuxsarCordillera Occidental1 cm snow in 3 days · freezing level 5 000–7 450 m · −4° to 13° · wind 23 km/h | 5 543 m | – | 1 cm |
| 52 | Jach'a WarachaAndes6 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 000 m · −6° to 3° · wind 9 km/h | 5 540 m | – | 6 cm |
| 53 | K'isi K'isiniAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 950–6 750 m · −4° to 8° · wind 10 km/h | 5 536 m | – | 7 cm |
| 54 | Uqi UqiniAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 950–6 750 m · −4° to 8° · wind 10 km/h | 5 532 m | – | 7 cm |
| 55 | Macizo de LarancaguaCordillera Occidental4 cm snow in 3 days · freezing level 5 150–6 800 m · −2° to 8° · wind 15 km/h | 5 520 m | – | 4 cm |
| 56 | Janq'u UyuAndes18 cm snow in 3 days · freezing level 4 500–6 150 m · −7° to 4° · wind 11 km/h | 5 512 m | – | 18 cm |
| 57 | Jisk'a PataAndes2 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 450 m · −5° to 6° · wind 12 km/h | 5 508 m | – | 2 cm |
| 58 | Nevados de PayachataAndes2 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 650 m · −4° to 8° · wind 22 km/h | 5 506 m | – | 2 cm |
| 59 | LuxsarAndes<1 cm snow in 3 days · freezing level 5 050–7 400 m · −3° to 12° · wind 25 km/h | 5 504 m | – | <1 cm |
| 60 | Nuevo Mundo volcanoCordillera Oriental10 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 800 m · −4° to 9° · wind 17 km/h | 5 462 m | 738 m | 10 cm |
| 61 | Tunupa volcanoAndes5 cm snow in 3 days · freezing level 5 150–7 300 m · −2° to 12° · wind 21 km/h | 5 432 m | 1 601 m | 5 cm |
| 62 | ChacaltayaCordillera Real3 cm snow in 3 days · freezing level 4 550–6 400 m · −6° to 6° · wind 20 km/h | 5 421 m | – | 3 cm |
| 63 | ParumaCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 800–6 950 m · −4° to 10° · wind 21 km/h | 5 420 m | – | 0 |
| 64 | PukintikaAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 050–7 000 m · −2° to 10° · wind 22 km/h | 5 407 m | – | 0 |
| 65 | Macizo de PacuniCordillera Occidental5 cm snow in 3 days · freezing level 4 900–6 950 m · −3° to 10° · wind 14 km/h | 5 400 m | – | 5 cm |
| 66 | Tata SabayaCordillera Occidental<1 cm snow in 3 days · freezing level 5 000–7 250 m · −3° to 12° · wind 28 km/h | 5 385 m | – | <1 cm |
| 67 | Pequeño AlpamayoCordillera Real3 cm snow in 3 days · freezing level 4 500–6 400 m · −5° to 7° · wind 20 km/h | 5 370 m | – | 3 cm |
| 68 | VilamaAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 900–7 200 m · −3° to 12° · wind 21 km/h | 5 340 m | – | 0 |
| 69 | Jach'a KuntuririAndes11 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 750 m · −3° to 9° · wind 13 km/h | 5 326 m | – | 11 cm |
| 70 | Patilla PataCordillera Occidental11 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 750 m · −3° to 9° · wind 13 km/h | 5 324 m | – | 11 cm |
| 71 | Quri Ch'umaAndes5 cm snow in 3 days · freezing level 4 750–6 500 m · −4° to 8° · wind 9 km/h | 5 312 m | – | 5 cm |
| 72 | Kuntur ChukuñaAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 5 050–7 150 m · −2° to 12° · wind 18 km/h | 5 290 m | – | 3 cm |
| 73 | Mount Mama UqlluAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 250 m · −4° to 6° · wind 10 km/h | 5 281 m | – | 7 cm |
| 74 | Wila LluxitaAndes17 cm snow in 3 days · freezing level 4 500–6 150 m · −5° to 6° · wind 11 km/h | 5 244 m | – | 17 cm |
| 75 | Jatun Wila QulluAndes12 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 900 m · −3° to 11° · wind 18 km/h | 5 214 m | – | 12 cm |
| 76 | Mount Laram Q'awaAndes8 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 750 m · −2° to 10° · wind 13 km/h | 5 182 m | – | 8 cm |
| 77 | ApachitaAndes4 cm snow in 3 days · freezing level 4 600–6 150 m · −4° to 6° · wind 15 km/h | 5 168 m | – | 4 cm |
| 78 | IrruputuncuCordillera OccidentalNo snow in 3 days · freezing level 4 950–7 200 m · −2° to 13° · wind 21 km/h | 5 163 m | – | 0 |
| 79 | Wila Qullu (K'ulta)Andes5 cm snow in 3 days · freezing level 5 000–6 900 m · −1° to 12° · wind 18 km/h | 5 144 m | – | 5 cm |
| 80 | Ch'uch'uAndes10 cm snow in 3 days · freezing level 4 700–6 200 m · −2° to 7° · wind 9 km/h | 5 100 m | – | 10 cm |
| 81 | Asu AsuniCordillera Occidental<1 cm snow in 3 days · freezing level 5 150–6 800 m · 0° to 11° · wind 15 km/h | 5 088 m | – | <1 cm |
| 82 | KhunuranaAndes7 cm snow in 3 days · freezing level 4 950–7 050 m · −1° to 13° · wind 16 km/h | 5 071 m | – | 7 cm |
| 83 | TunariAndes19 cm snow in 3 days · freezing level 4 500–6 300 m · −3° to 8° · wind 15 km/h | 5 023 m | – | 19 cm |
| 84 | YaritaniAndes1 cm snow in 3 days · freezing level 5 100–7 000 m · 1° to 13° · wind 16 km/h | 5 006 m | – | 1 cm |
| 85 | ItapalluniAndes3 cm snow in 3 days · freezing level 4 750–6 500 m · −2° to 10° · wind 9 km/h | 5 000 m | – | 3 cm |
| 86 | Salla QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 100–7 000 m · 1° to 13° · wind 25 km/h | 4 990 m | – | 0 |
| 87 | Wila QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 850–7 050 m · −1° to 14° · wind 25 km/h | 4 948 m | – | 0 |
| 88 | Mount Ch'uxña QutaAndes1 cm snow in 3 days · freezing level 4 650–6 300 m · −2° to 9° · wind 12 km/h | 4 920 m | – | 1 cm |
| 89 | Wila PukaraniAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 350–6 800 m · 3° to 12° · wind 28 km/h | 4 910 m | – | 0 |
| 90 | LaqayaAndes2 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–6 900 m · 0° to 14° · wind 15 km/h | 4 825 m | – | 2 cm |
| 91 | Cerro RicoCordillera Oriental3 cm snow in 3 days · freezing level 4 950–7 050 m · 1° to 15° · wind 16 km/h | 4 800 m | – | 3 cm |
| 92 | Wila QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 100–7 000 m · 2° to 15° · wind 25 km/h | 4 730 m | – | 0 |
| 93 | Pacha QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 150–7 300 m · 3° to 17° · wind 25 km/h | 4 702 m | – | 0 |
| 94 | Wila Ch'ankhaAndes1 cm snow in 3 days · freezing level 5 100–7 300 m · 3° to 17° · wind 24 km/h | 4 701 m | – | 1 cm |
| 95 | Wila QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 150–7 100 m · 4° to 16° · wind 24 km/h | 4 600 m | – | 0 |
| 96 | Ch'alla QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 800–7 050 m · 3° to 18° · wind 21 km/h | 4 345 m | – | 0 |
| 97 | Jach'a Ch'ankhaAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 000–7 100 m · 4° to 18° · wind 25 km/h | 4 345 m | – | 0 |
| 98 | Cordillera de AzanaquesCordillera CentralNo snow in 3 days · freezing level 5 100–7 200 m · 7° to 21° · wind 29 km/h | 4 039 m | – | 0 |
| 99 | Ch'aphi QulluAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 000–7 250 m · 7° to 22° · wind 27 km/h | 3 917 m | 350 m | 0 |
| 100 | Cerro ColumaAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 150–7 250 m · 8° to 22° · wind 27 km/h | 3 876 m | – | 0 |
| 101 | Muela del DiabloAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 400–6 750 m · 4° to 19° · wind 14 km/h | 3 825 m | – | 0 |
| 102 | Isla IncahuasiAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 650–7 200 m · 6° to 22° · wind 30 km/h | 3 822 m | – | 0 |
| 103 | Isla del PescadoAndesNo snow in 3 days · freezing level 4 650–7 200 m · 6° to 22° · wind 30 km/h | 3 820 m | – | 0 |
| 104 | Jayu QutaAndesNo snow in 3 days · freezing level 5 000–7 200 m · 9° to 23° · wind 31 km/h | 3 650 m | – | 0 |
| 105 | Serranía del AguaragüeAndesNo snow in 3 days · freezing level 3 400–6 000 m · 11° to 28° · wind 23 km/h | 1 753 m | – | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Pogoda: prognoza dla każdego szczytu odświeżana jest mniej więcej raz dziennie (ostatnio 9 godz. temu). Prognozowany opad śniegu, temperatura i granica zamarzania na każdym szczycie z ogólnego modelu dla obszaru, przy 10 cm śniegu na 10 mm wody; wiatr to wiatr modelu dla tego miejsca, a prawdziwy wiatr na szczycie bywa silniejszy. Wybitność: o ile szczyt wznosi się nad najniższą przełęcz łączącą go z wyższym terenem. Góry, wysokości, wybitność i pasma: Wikidata (CC0). Prognozy: Open-Meteo (CC BY 4.0).