Ski resorts › Switzerland

Switzerland snow forecast

Snow forecasts for 153 ski areas in Switzerland. Most snow forecast at the top over the next 7 days: Chäserrugg-Alt St. Johann (22 cm), Skipisten Titlis Bergbahnen (20 cm), Crans-Montana (20 cm). Tap a ski area for its full forecast at the top, middle and bottom.

Ski areaHeightsNext 3 daysmiddle7 daystop
4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/ThyonValais · 175 km904–3,301 m3 cm15 cm
Adelboden – LenkBern · 83 km1,262–2,193 m1 cm14 cm
Adelboden – TschentenAlpBern · 7 km1,401–1,955 m1 cm7 cm
AeschiallmendBern · 7 km913–1,380 m––
Airolo PesciümTicino · 21 km1,179–2,252 m7 cm13 cm
Aletsch ArenaValais · 90 km1,057–2,868 m6 cm13 cm
Amden ArvenbüelSaint Gallen · 7 km1,158–1,365 m2 cm4 cm
Amden MattstockSaint Gallen · 6 km931–1,635 m3 cm10 cm
Andermatt + Sedrun + DisentisUri · 6 km1,824–2,346 m18 cm18 cm
Andermatt+Disentis+SedrunUri · 96 km1,222–2,958 m19 cm19 cm
AnzèreValais · 38 km1,515–2,411 m8 cm20 cm
AppenzellAppenzell Innerrhoden · 6 km811–1,163 m––
ArollaValais · 16 km1,982–2,879 m6 cm11 cm
Arosa LenzerheideGraubunden · 164 km1,239–2,853 m9 cm10 cm
AtzmännigSaint Gallen · 9 km825–1,193 m–2 cm
AversGraubunden · 8 km1,980–2,515 m2 cm2 cm
AvoriazValais · 82 km1,155–2,249 m1 cm16 cm
AxalpBern · 13 km1,422–1,936 m2 cm4 cm
BelalpValais · 40 km1,331–3,100 m6 cm16 cm
BellwaldValais · 16 km1,621–2,557 m8 cm16 cm
Bergün/BravuognGraubunden · 13 km1,366–2,556 m1 cm1 cm
BibereggSchwyz · 5 km954–1,321 m–2 cm
Biel – KinzigUri · 7 km1,622–1,940 m18 cm19 cm
BivioGraubunden · 15 km1,766–2,541 m1 cm1 cm
Bosco Gurin – GrossalpTicino · 17 km1,482–2,326 m5 cm5 cm
BrambrüeschGraubunden · 10 km1,183–2,171 m5 cm9 cm
BraunwaldGlarus · 15 km1,233–1,900 m7 cm18 cm
Brigels-Waltensburg-AndiastGraubunden · 31 km1,102–2,412 m14 cm15 cm
Brunni-HaggeneggSchwyz · 9 km1,091–1,499 m1 cm10 cm
Brunni-Holzegg-RotenflueSchwyz · 27 km817–1,567 m–12 cm
Bugnenets-SavagnièresNeuchatel · 16 km1,079–1,447 m––
BumbachBern · 5 km916–1,355 m––
Bürchen – TörbelValais · 19 km1,477–2,508 m10 cm18 cm
CariTicino · 11 km1,651–2,279 m9 cm9 cm
Champéry – Les Crosets – Champoussin – MorginsValais · 83 km1,059–2,144 m–14 cm
Champex-LacValais · 11 km1,467–2,193 m–10 cm
CharmeyFribourg · 13 km870–1,617 m––
Chäserrugg-Alt St. JohannSaint Gallen · 33 km891–2,260 m9 cm22 cm
Confin / San BernardinoGraubunden · 20 km1,639–2,503 m3 cm3 cm
Corvatsch-FurtschellasGraubunden · 40 km1,799–3,296 m2 cm2 cm
CorvigliaGraubunden · 68 km1,733–3,020 m2 cm2 cm
Crans-MontanaValais · 74 km1,427–2,872 m17 cm20 cm
Crêt-du-PuyNeuchatel · 6 km869–1,255 m––
DegersheimAppenzell Ausserrhoden · 5 km808–1,050 m––
Dent de Vaulion – Le MorezVaud · 7 km1,152–1,465 m––
Diavolezza-LagalbGraubunden · 19 km2,083–3,003 m1 cm1 cm
Disentis/MustérGraubunden · 30 km1,222–2,769 m18 cm18 cm
Ebenalp-HornAppenzell Innerrhoden · 10 km846–1,700 m1 cm6 cm
EggbergeUri · 6 km1,459–1,742 m14 cm18 cm
ElmGlarus · 28 km1,016–2,100 m9 cm17 cm
ElsigenalpBern · 28 km1,322–2,282 m3 cm13 cm
Engelberg – Ristis-BrunniObwalden · 7 km1,012–2,058 m1 cm19 cm
EngstligenalpBern · 12 km1,945–2,354 m12 cm13 cm
ErizBern · 6 km1,055–1,379 m––
EvolèneValais · 26 km1,384–2,625 m10 cm19 cm
FeldisGraubunden · 8 km1,480–1,973 m6 cm9 cm
Fideriser HeubergeGraubunden · 9 km1,952–2,354 m7 cm7 cm
FlumserbergSaint Gallen · 59 km667–2,218 m4 cm18 cm
Gantrisch – GurnigelBern · 6 km1,339–1,574 m––
Gantrisch – RuescheggBern · 11 km1,050–1,553 m––
Glacier 3000Valais · 22 km1,544–2,931 m16 cm16 cm
GrächenValais · 17 km1,619–2,862 m17 cm18 cm
GrimmialpBern · 9 km1,229–1,827 m–3 cm
Grindelwald – Männlichen (Schlittelpiste)Bern · 8 km939–2,223 m1 cm8 cm
Grindelwald – Wengen (Kleine Scheidegg – Männlichen)Bern · 88 km937–2,394 m1 cm13 cm
Grindelwald FirstBern · 40 km1,061–2,497 m2 cm16 cm
Grüsch-DanusaGraubunden · 22 km596–1,775 m–14 cm
Gstaad – Saanen – RougemontBern · 39 km967–2,152 m1 cm16 cm
HabkernBern · 8 km1,133–1,472 m––
Hoch-YbrigSchwyz · 24 km1,039–1,830 m6 cm19 cm
HochwangGraubunden · 18 km1,544–2,282 m6 cm7 cm
Hohe WindeSolothurn · 6 km765–1,062 m––
Hohwald BeatenbergBern · 7 km1,289–1,604 m–1 cm
Ibergeregg-HandgruobiSchwyz · 10 km1,077–1,590 m2 cm14 cm
JakobshornGraubunden · 37 km1,531–2,561 m7 cm7 cm
Jaun-Gastlosen BergbahnenFribourg · 13 km1,020–1,569 m–1 cm
JeizinenValais · 9 km1,554–2,188 m5 cm16 cm
KanderstegBern · 10 km1,197–1,718 m––
KientalBern · 7 km925–1,456 m––
Klewenalp – StockhütteNidwalden · 18 km1,198–1,933 m–9 cm
L'AbbayeVaud · 7 km1,011–1,434 m––
La BerraFribourg · 9 km1,038–1,633 m––
La CorbatièreNeuchatel · 6 km1,090–1,338 m––
La ForclazValais · 8 km1,696–2,202 m7 cm18 cm
La FoulyValais · 7 km1,606–2,158 m–8 cm
La RobellaVaud · 11 km777–1,428 m––
LaaxGlarus · 152 km1,081–2,973 m9 cm9 cm
LauchernalpValais · 20 km1,444–3,083 m7 cm13 cm
Lenk – WalleggBern · 24 km1,088–1,999 m–9 cm
Les MarecottesValais · 15 km1,121–2,194 m–10 cm
Les MossesVaud · 26 km1,379–1,870 m1 cm5 cm
Les PaccotsFribourg · 9 km1,064–1,487 m–1 cm
Les PléiadesVaud · 6 km1,158–1,395 m–1 cm
Les RoussesVaud · 32 km1,059–1,662 m–4 cm
Les RoussesJura · 12 km1,140–1,445 m–2 cm
Leukerbad (Torrent)Valais · 24 km1,387–2,595 m10 cm18 cm
LeysinVaud · 25 km1,236–2,191 m1 cm13 cm
MadrisaGraubunden · 28 km1,151–2,614 m15 cm17 cm
MarbacheggLucerne · 8 km878–1,472 m––
Meiringen – HaslibergBern · 51 km1,051–2,432 m3 cm20 cm
Melchsee-FruttBern · 34 km1,079–2,231 m2 cm16 cm
MinschunsGraubunden · 16 km2,126–2,652 m6 cm6 cm
MolésonFribourg · 9 km1,109–1,974 m1 cm8 cm
MörlialpObwalden · 5 km1,356–1,837 m1 cm3 cm
Mürren/SchilthornBern · 39 km863–2,949 m1 cm14 cm
NaraTicino · 13 km925–2,114 m2 cm4 cm
Nax – Mont NobleValais · 19 km1,508–2,637 m13 cm19 cm
NiederhornBern · 8 km1,164–1,938 m–2 cm
ObersaxenGraubunden · 92 km1,244–2,269 m6 cm9 cm
OvronnazValais · 17 km1,339–2,455 m14 cm16 cm
PanyGraubunden · 5 km1,332–1,562 m5 cm8 cm
ParsennGraubunden · 81 km1,000–2,810 m6 cm7 cm
PizolSaint Gallen · 40 km512–2,250 m1 cm16 cm
Prato LeventinaTicino · 5 km1,043–1,272 m––
RathvelFribourg · 6 km1,190–1,487 m–1 cm
RigiLucerne · 7 km1,314–1,641 m–4 cm
RinerhornGraubunden · 25 km1,459–2,490 m6 cm7 cm
Rochers-de-NayeVaud · 8 km1,356–2,014 m2 cm10 cm
RothwaldValais · 9 km1,754–2,259 m7 cm12 cm
Saas FeeValais · 49 km1,779–3,555 m6 cm6 cm
Saas GrundValais · 21 km1,553–3,141 m12 cm12 cm
Saas-Almagell – Furggstalden/HeidbodmeValais · 10 km1,672–2,344 m2 cm5 cm
Saint-Luc – ChandolinValais · 56 km1,681–2,972 m20 cm20 cm
Sainte-Croix / Les RassesVaud · 11 km1,197–1,558 m–1 cm
Sarn HeinzenbergGraubunden · 16 km1,309–2,050 m5 cm9 cm
Sattel-HochstuckliSchwyz · 10 km775–1,230 m––
SavogninGraubunden · 44 km1,591–2,699 m2 cm2 cm
Schatzalp/StrelaGraubunden · 8 km1,608–2,352 m6 cm7 cm
Schönried – Saanenmöser – Zweisimmen – St. StephanBern · 59 km944–2,001 m–12 cm
SchwarzseeFribourg · 13 km1,048–1,747 m–1 cm
Scuol Motta NalunsGraubunden · 43 km1,294–2,792 m5 cm6 cm
Sigriswill-SchwandenBern · 12 km1,075–1,459 m––
Skipisten Titlis BergbahnenNidwalden · 42 km997–3,039 m19 cm20 cm
SörenbergObwalden · 38 km1,118–2,257 m2 cm9 cm
Splügen-TamboGraubunden · 20 km1,483–2,210 m3 cm3 cm
SpringenbodenBern · 6 km1,206–1,510 m––
StoosSchwyz · 19 km1,252–1,927 m13 cm19 cm
TramelanBern · 8 km925–1,209 m––
Tschappina HeinzenbergGraubunden · 18 km1,547–2,163 m7 cm9 cm
TschiertschenGraubunden · 20 km1,355–2,377 m8 cm9 cm
Unterbäch – EischollValais · 38 km1,231–2,431 m4 cm19 cm
ValsGraubunden · 16 km1,281–2,848 m3 cm3 cm
VercorinValais · 19 km1,320–2,369 m3 cm19 cm
Vichères-BavonValais · 15 km1,595–2,263 m1 cm6 cm
Villars/Gryon/Les DiableretsVaud · 61 km1,127–2,097 m–14 cm
VisperterminenValais · 16 km1,379–2,301 m2 cm12 cm
WildhausSaint Gallen · 31 km1,015–2,069 m8 cm20 cm
WiriehornBern · 10 km997–1,725 m–2 cm
Wispile – GstaadBern · 6 km1,043–1,933 m–9 cm
WolzenalpSaint Gallen · 9 km728–1,460 m–6 cm
Zermatt – Breuil-CerviniaValais · 209 km1,558–3,872 m8 cm8 cm
Zinal / GrimentzValais · 71 km1,552–2,872 m19 cm20 cm
ZuozGraubunden · 14 km1,710–2,447 m1 cm1 cm

Updated 4 hours ago (every 12 hours). Forecast snowfall worked out for each height from each area’s general-purpose model, not a measured snow depth. Ski areas: OpenSkiMap (ODbL). Weather: Open-Meteo (CC BY 4.0).

‹ All ski resorts