Muntanyes › Alps › Western Alps › Northwestern Alps › Central Alps
Muntanyes de la serralada Central Alps
211 mountains in the Central Alps (Switzerland, Italy). The highest is Monte Leone at 3.553 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Central Alps
All mountains
| # | Muntanya | Height | Prominence | Neunext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte LeoneMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 750–2.750 m · −18° to −5° · wind 6 km/h | 3.553 m | 1.144 m | 0 |
| 2 | RheinwaldhornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −15° to −5° · wind 12 km/h | 3.402 m | 1.337 m | <1 cm |
| 3 | GüferhornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −15° to −5° · wind 12 km/h | 3.379 m | 400 m | <1 cm |
| 4 | BlinnenhornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −22° to −5° · wind 7 km/h | 3.374 m | 945 m | 0 |
| 5 | Pizzo TambòCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −14° to −5° · wind 15 km/h | 3.279 m | 1.166 m | <1 cm |
| 6 | BasòdinoCatena Basodino-Cristallina-Biela · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −14° to −4° · wind 12 km/h | 3.272 m | 960 m | 0 |
| 7 | HelsenhornLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −22° to −5° · wind 7 km/h | 3.272 m | 586 m | 0 |
| 8 | GrauhornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −14° to −4° · wind 12 km/h | 3.260 m | 105 m | <1 cm |
| 9 | WasenhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 750–2.750 m · −16° to −3° · wind 6 km/h | 3.246 m | 476 m | 0 |
| 10 | OfenhornAlps Monte Leone and Gotthard · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −21° to −4° · wind 7 km/h | 3.235 m | 334 m | 0 |
| 11 | VogelbergAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −14° to −4° · wind 12 km/h | 3.218 m | 303 m | <1 cm |
| 12 | ScherbadungLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −21° to −4° · wind 7 km/h | 3.211 m | 717 m | 0 |
| 13 | Piz MedelMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −14° to −4° · wind 12 km/h | 3.210 m | 942 m | <1 cm |
| 14 | Puntone dei FraciònAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −14° to −4° · wind 15 km/h | 3.202 m | 157 m | <1 cm |
| 15 | BortelhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 50–2.350 m · −20° to −5° · wind 5 km/h | 3.194 m | 430 m | 0 |
| 16 | Pizzo RotondoSaint-Gotthard Massif · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −14° to −4° · wind 12 km/h | 3.192 m | 749 m | 0 |
| 17 | HübschhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 750–2.750 m · −16° to −3° · wind 6 km/h | 3.192 m | 325 m | 0 |
| 18 | ScopiMedel-Terri Group · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −16° to −4° · wind 13 km/h | 3.190 m | 792 m | 0 |
| 19 | HohsandhornLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −21° to −4° · wind 7 km/h | 3.182 m | 138 m | 0 |
| 20 | HillehornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 50–2.350 m · −20° to −5° · wind 5 km/h | 3.181 m | 257 m | 0 |
| 21 | Piz VialMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.168 m | 465 m | <1 cm |
| 22 | Cima RossaAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −4° · wind 15 km/h | 3.161 m | 236 m | <1 cm |
| 23 | Piz di PianCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −4° · wind 15 km/h | 3.158 m | 237 m | <1 cm |
| 24 | RappehornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −21° to −4° · wind 7 km/h | 3.158 m | – | 0 |
| 25 | ZapporthornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −4° · wind 15 km/h | 3.152 m | 152 m | <1 cm |
| 26 | Piz TerriMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.149 m | 390 m | <1 cm |
| 27 | Pizzo di CassimoiAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.129 m | 242 m | <1 cm |
| 28 | FanellhornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −4° · wind 15 km/h | 3.124 m | 301 m | <1 cm |
| 29 | Piz ScharbodaMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.122 m | 238 m | <1 cm |
| 30 | Piz AulMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.121 m | 395 m | <1 cm |
| 31 | Pizzo PescioraLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.120 m | 135 m | 0 |
| 32 | MuttenhornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.099 m | 292 m | 0 |
| 33 | WitenwasserenstockLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.085 m | 118 m | 0 |
| 34 | Pizzo Campo TenciaTicino Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −15° to −3° · wind 13 km/h | 3.072 m | 754 m | 0 |
| 35 | ChüebodenhornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.070 m | 316 m | 0 |
| 36 | LeckihornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.068 m | 222 m | 0 |
| 37 | Cima dei CognAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −3° · wind 15 km/h | 3.063 m | 177 m | <1 cm |
| 38 | Pizzo GallinaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.061 m | 378 m | 0 |
| 39 | BruschghornSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −3° · wind 15 km/h | 3.056 m | 577 m | <1 cm |
| 40 | LorenzhornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −3° · wind 15 km/h | 3.048 m | 179 m | <1 cm |
| 41 | FurggeltihornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.043 m | 160 m | <1 cm |
| 42 | Piz GannaretschSaint-Gotthard Massif · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.040 m | 934 m | <1 cm |
| 43 | ChilchalphornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −13° to −3° · wind 15 km/h | 3.040 m | 192 m | <1 cm |
| 44 | AlperschällihornSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 3.036 m | 425 m | <1 cm |
| 45 | FrunthornMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.030 m | 291 m | <1 cm |
| 46 | Piz CorbetCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 3.025 m | 672 m | <1 cm |
| 47 | FaltschonhornMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −13° to −3° · wind 12 km/h | 3.022 m | 249 m | <1 cm |
| 48 | Piz BlasLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −14° to −3° · wind 13 km/h | 3.019 m | 312 m | 0 |
| 49 | Piz RondaduraLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −14° to −2° · wind 13 km/h | 3.016 m | 266 m | 0 |
| 50 | Pizzo QuadroCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 3.015 m | 100 m | <1 cm |
| 51 | Piz RavetschLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −14° to −2° · wind 13 km/h | 3.007 m | 292 m | 0 |
| 52 | HöhberghornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 3.005 m | 166 m | <1 cm |
| 53 | Cime di Val LogaCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 3.004 m | – | <1 cm |
| 54 | Pizzas d'AnarosaSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 3.002 m | 366 m | <1 cm |
| 55 | Pizzo CentraleLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.999 m | 451 m | 0 |
| 56 | Piz BeverinSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.998 m | 396 m | <1 cm |
| 57 | BättlihornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 50–2.350 m · −19° to −4° · wind 5 km/h | 2.991 m | 435 m | 0 |
| 58 | Piz de la LumbreidaCatena Mesolcina · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.983 m | 563 m | <1 cm |
| 59 | Piz VatgiraSaint-Gotthard Massif · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −14° to −2° · wind 13 km/h | 2.983 m | 157 m | 0 |
| 60 | ChastelhornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.973 m | 246 m | 0 |
| 61 | TeurihornSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.973 m | 195 m | <1 cm |
| 62 | GrieshornLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.969 m | 511 m | 0 |
| 63 | Piz PombiCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.967 m | 257 m | <1 cm |
| 64 | Piz de MuciaAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.967 m | 258 m | <1 cm |
| 65 | Pizzo LucendroLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.963 m | 350 m | 0 |
| 66 | MarchhornLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.962 m | 327 m | 0 |
| 67 | Piz TomülSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.954 m | 536 m | <1 cm |
| 68 | Torent AltoAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.952 m | 835 m | <1 cm |
| 69 | Piz CavelMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.946 m | 518 m | <1 cm |
| 70 | EinshornCatena Mesolcina · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.944 m | 571 m | <1 cm |
| 71 | Pizzo del RamulazzAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.939 m | 324 m | <1 cm |
| 72 | Gross SchinhornLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −19° to −2° · wind 7 km/h | 2.939 m | 465 m | 0 |
| 73 | Piz CaschlegliaMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.936 m | 136 m | <1 cm |
| 74 | Klein GrieshornLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.930 m | 125 m | 0 |
| 75 | BärenhornSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −3° · wind 15 km/h | 2.929 m | 443 m | <1 cm |
| 76 | BadusLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −14° to −2° · wind 13 km/h | 2.928 m | 529 m | 0 |
| 77 | Pizzo FiorèraLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.921 m | 254 m | 0 |
| 78 | CristallinaCatena Basodino-Cristallina-Biela · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.912 m | 344 m | 0 |
| 79 | Pizzo FornoLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −14° to −2° · wind 13 km/h | 2.907 m | 253 m | 0 |
| 80 | Pizzo DieiLepontine Alps · ItalyNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −19° to −2° · wind 7 km/h | 2.906 m | 623 m | 0 |
| 81 | ZervreilahornAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.898 m | 277 m | <1 cm |
| 82 | Piz MuraunMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.897 m | 268 m | <1 cm |
| 83 | Cima della BiancaMedel-Terri Group · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −14° to −2° · wind 13 km/h | 2.893 m | 234 m | 0 |
| 84 | Piz GrenMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.890 m | 355 m | <1 cm |
| 85 | GuggernüllCatena Mesolcina · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −12° to −2° · wind 15 km/h | 2.886 m | 377 m | <1 cm |
| 86 | AlbrunhornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −19° to −2° · wind 7 km/h | 2.885 m | 221 m | 0 |
| 87 | Monte CistellaLepontine Alps · ItalyNo snow in 3 days · freezing level 0–2.550 m · −19° to −2° · wind 7 km/h | 2.880 m | 109 m | 0 |
| 88 | Piz FessSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −11° to −2° · wind 15 km/h | 2.874 m | 501 m | <1 cm |
| 89 | Piz SerenastgaMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −12° to −2° · wind 12 km/h | 2.874 m | 120 m | <1 cm |
| 90 | Poncione di ValleggiaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.873 m | 245 m | 0 |
| 91 | NufenenstockLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.866 m | 381 m | 0 |
| 92 | Poncione di BragaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.864 m | 301 m | 0 |
| 93 | Pizzo BaroneLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.864 m | 119 m | 0 |
| 94 | WandfluhhornLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.863 m | 452 m | 0 |
| 95 | Cima de BarnaCatena Mesolcina · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −11° to −2° · wind 15 km/h | 2.862 m | 314 m | <1 cm |
| 96 | Crap GrischSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −11° to −2° · wind 15 km/h | 2.861 m | 275 m | <1 cm |
| 97 | Punta ValgrandeMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 750–2.750 m · −14° to −1° · wind 6 km/h | 2.857 m | 109 m | 0 |
| 98 | Piz CanalMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.846 m | 128 m | <1 cm |
| 99 | Cima di Gana BiancaAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.842 m | 410 m | <1 cm |
| 100 | RossbodenstockSaint-Gotthard Massif · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.836 m | – | 0 |
| 101 | I RodondAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −11° to −2° · wind 15 km/h | 2.830 m | 197 m | <1 cm |
| 102 | Pizzo CastelloLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −13° to −2° · wind 11 km/h | 2.808 m | 385 m | 0 |
| 103 | Cima de GagelaAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −11° to −2° · wind 15 km/h | 2.805 m | 723 m | <1 cm |
| 104 | Corona di RedortaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.804 m | 481 m | 0 |
| 105 | Pizzo QuadroLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.793 m | 470 m | 0 |
| 106 | Piz MalerLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.790 m | 210 m | 0 |
| 107 | Pizzo MarumoMedel-Terri Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.790 m | 435 m | <1 cm |
| 108 | Fil de DragivaAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −11° to −2° · wind 15 km/h | 2.786 m | 198 m | <1 cm |
| 109 | Pizzo del SoleSaint-Gotthard Massif · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.773 m | 555 m | 0 |
| 110 | Piz AlvLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.769 m | 100 m | 0 |
| 111 | Pizzo MassariLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.760 m | 424 m | 0 |
| 112 | Il MadoneLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.756 m | 318 m | 0 |
| 113 | SchenadüiLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.747 m | 379 m | 0 |
| 114 | Madom GrössLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.741 m | 630 m | 0 |
| 115 | FibbiaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −11° to −1° · wind 12 km/h | 2.738 m | – | 0 |
| 116 | Monte ZuccheroTicino Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −13° to −1° · wind 13 km/h | 2.735 m | 554 m | 0 |
| 117 | Pizzo di ClaroAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −11° to −1° · wind 15 km/h | 2.727 m | 361 m | <1 cm |
| 118 | Pizzo di CampedellAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to −1° · wind 15 km/h | 2.724 m | 245 m | <1 cm |
| 119 | Poncione di VesperoLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −10° to 0° · wind 12 km/h | 2.717 m | 103 m | 0 |
| 120 | Pizzo CampolungoLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −12° to 0° · wind 13 km/h | 2.713 m | 167 m | 0 |
| 121 | Pizzo di RödLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −10° to 0° · wind 12 km/h | 2.699 m | 279 m | 0 |
| 122 | Pizzo SolögnaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −12° to −1° · wind 11 km/h | 2.698 m | 251 m | 0 |
| 123 | Piz de GrovenAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to −1° · wind 15 km/h | 2.694 m | 433 m | <1 cm |
| 124 | Piz Pian GrandAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to −1° · wind 15 km/h | 2.689 m | 528 m | <1 cm |
| 125 | MartschenspitzLepontine Alps · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −10° to 0° · wind 12 km/h | 2.688 m | 269 m | 0 |
| 126 | Piz della ForcolaCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to −1° · wind 15 km/h | 2.674 m | 447 m | <1 cm |
| 127 | Pizzo d'OrsaliaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −12° to −1° · wind 11 km/h | 2.664 m | 135 m | 0 |
| 128 | Pizzo dell'UomoLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −12° to 0° · wind 13 km/h | 2.663 m | 287 m | 0 |
| 129 | Pizzo di CampelloLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −12° to 0° · wind 13 km/h | 2.660 m | 217 m | 0 |
| 130 | Piz de TrescolmenAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to −1° · wind 15 km/h | 2.652 m | 182 m | <1 cm |
| 131 | Pizzo MaloraLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −12° to −1° · wind 11 km/h | 2.640 m | 248 m | 0 |
| 132 | Cima de NomnomAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to −1° · wind 15 km/h | 2.633 m | 246 m | <1 cm |
| 133 | Piz CavradiLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −12° to 0° · wind 13 km/h | 2.614 m | 351 m | 0 |
| 134 | Pizzo dell'Alpe GelatoGruppo dell'Onsernone · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −11° to 0° · wind 11 km/h | 2.613 m | 360 m | 0 |
| 135 | Cima BiancaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −12° to 0° · wind 13 km/h | 2.612 m | 309 m | 0 |
| 136 | BreithornLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 50–2.350 m · −17° to −2° · wind 5 km/h | 2.599 m | 148 m | 0 |
| 137 | Pizzo PagliaCatena Mesolcina · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to 0° · wind 15 km/h | 2.593 m | 498 m | <1 cm |
| 138 | Pizzo MolareLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −12° to 0° · wind 13 km/h | 2.585 m | 226 m | 0 |
| 139 | Piz RadunSpluga Mountains · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to 0° · wind 15 km/h | 2.581 m | 111 m | <1 cm |
| 140 | Piz de CressimCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to 0° · wind 15 km/h | 2.575 m | 281 m | <1 cm |
| 141 | Cima di BiascaAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −10° to 0° · wind 15 km/h | 2.574 m | 146 m | <1 cm |
| 142 | Pizzo di MadéiGruppo dell'Onsernone · Italy / SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −11° to 0° · wind 11 km/h | 2.551 m | 170 m | 0 |
| 143 | Rosso di RibiaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −11° to 0° · wind 11 km/h | 2.547 m | 569 m | 0 |
| 144 | Cima di BriLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −11° to 1° · wind 13 km/h | 2.520 m | 313 m | 0 |
| 145 | Cima di GagnoneLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −11° to 1° · wind 13 km/h | 2.518 m | 223 m | 0 |
| 146 | Pizzo di CadrèighMedel-Terri Group · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −11° to 1° · wind 13 km/h | 2.516 m | 115 m | 0 |
| 147 | Poncione RossoLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 800–2.650 m · −11° to 1° · wind 13 km/h | 2.505 m | 272 m | 0 |
| 148 | Cima di PinadeeAdula Group · Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.650 m · −9° to 1° · wind 12 km/h | 2.486 m | 455 m | <1 cm |
| 149 | Poncione del VènnLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 700–2.550 m · −12° to 1° · wind 6 km/h | 2.477 m | 270 m | 0 |
| 150 | Pizzo d'OrsaliettaLepontine Alps · SwitzerlandNo snow in 3 days · freezing level 850–2.550 m · −11° to 0° · wind 11 km/h | 2.476 m | 157 m | 0 |
| 151 | Piz de SetagCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −9° to 0° · wind 15 km/h | 2.476 m | 101 m | <1 cm |
| 152 | Pizzo CampanileCatena Mesolcina · Italy / Switzerland<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–2.550 m · −9° to 1° · wind 15 km/h | 2.458 m | 188 m | <1 cm |
