On és la neu?
The ski areas with the most snow forecast at the top of the slopes, out of 1.759 ski areas worldwide. The 50 snowiest are shown for each region. Tap one for its full forecast at the top, middle and bottom.
| # | Estació | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Whistler BlackcombCanada · British Columbia | 59 cm | 165 cm |
| 2 | Alyeska ResortUnited States · Alaska | 6 cm | 135 cm |
| 3 | Mount Cain Alpine ParkCanada · British Columbia | 73 cm | 134 cm |
| 4 | RiksgränsenNorway · Nordland | 119 cm | 131 cm |
| 5 | Mount Washington Alpine ResortCanada · British Columbia | 56 cm | 120 cm |
| 6 | Shames MountainCanada · British Columbia | 31 cm | 110 cm |
| 7 | Sella Nevea – KaninSlovenia · Gorizia | 5 cm | 105 cm |
| 8 | Malselv FjellandsbyNorway · Troms og Finnmark | 92 cm | 101 cm |
| 9 | Tromsø AlpinparkNorway · Troms og Finnmark | 80 cm | 99 cm |
| 10 | Ørsta skisenterNorway · Møre and Romsdal | 2 cm | 98 cm |
| 11 | Volda skisenterNorway · Møre and Romsdal | 2 cm | 97 cm |
| 12 | BellwaldSwitzerland · Valais | 13 cm | 97 cm |
| 13 | Harpefossen skisenterNorway · Vestland | 1 cm | 96 cm |
| 14 | BjörklidenSweden · Norrbotten | 86 cm | 96 cm |
| 15 | Monesi di TrioraItaly · Cuneo | 14 cm | 95 cm |
| 16 | Darbandsar Ski ResortIran · Tehran | 93 cm | 94 cm |
| 17 | Dizin Ski ResortIran · Alborz | 93 cm | 94 cm |
| 18 | Narvikfjellet Ski ResortNorway · Nordland | 84 cm | 93 cm |
| 19 | Garessio 2000Italy · Cuneo | 2 cm | 90 cm |
| 20 | Eaglecrest Ski AreaUnited States · Alaska | 19 cm | 87 cm |
| 21 | Saint Grée di ViolaItaly · Cuneo | 2 cm | 86 cm |
| 22 | Sasquatch Mountain ResortCanada · British Columbia | 51 cm | 84 cm |
| 23 | BelalpSwitzerland · Valais | 11 cm | 79 cm |
| 24 | Skipisten Titlis BergbahnenSwitzerland · Nidwalden | 12 cm | 77 cm |
| 25 | Saas FeeSwitzerland · Valais | 2 cm | 77 cm |
| 26 | Macugnaga – MoroItaly · Verbano-Cusio-Ossola | 2 cm | 77 cm |
| 27 | Grouse MountainCanada · British Columbia | 42 cm | 75 cm |
| 28 | Engelberg – Ristis-BrunniSwitzerland · Obwalden | 12 cm | 74 cm |
| 29 | Biel – KinzigSwitzerland · Uri | 18 cm | 74 cm |
| 30 | Le Sauze 1400 / Le Super-Sauze 1700France · Alpes-de-Haute-Provence | 16 cm | 74 cm |
| 31 | Airolo PesciümSwitzerland · Ticino | 7 cm | 74 cm |
| 32 | StoosSwitzerland · Schwyz | 18 cm | 73 cm |
| 33 | DomobiancaItaly · Verbano-Cusio-Ossola | 4 cm | 73 cm |
| 34 | Cypress MountainCanada · British Columbia | 27 cm | 73 cm |
| 35 | AuronFrance · Alpes-Maritimes | 11 cm | 73 cm |
| 36 | Skiarea San DomenicoItaly · Verbano-Cusio-Ossola | 3 cm | 73 cm |
| 37 | Alpe DeveroItaly · Verbano-Cusio-Ossola | 3 cm | 73 cm |
| 38 | Isola 2000France · Alpes-Maritimes | 4 cm | 72 cm |
| 39 | Chäserrugg-Alt St. JohannSwitzerland · Saint Gallen | 14 cm | 72 cm |
| 40 | ArtesinaItaly · Cuneo | 1 cm | 72 cm |
| 41 | Espace LumièreFrance · Alpes-de-Haute-Provence | 16 cm | 72 cm |
| 42 | Val d'Allos – La FouxFrance · Alpes-de-Haute-Provence | 16 cm | 72 cm |
| 43 | Prato NevosoItaly · Cuneo | 1 cm | 72 cm |
| 44 | La CovatillaSpain · Avila | 15 cm | 71 cm |
| 45 | StrandafjelletNorway · Møre and Romsdal | 1 cm | 71 cm |
| 46 | Pra-Loup 1600France · Alpes-de-Haute-Provence | 16 cm | 71 cm |
| 47 | WildhausSwitzerland · Saint Gallen | 14 cm | 71 cm |
| 48 | Val d'Allos – Le SeignusFrance · Alpes-de-Haute-Provence | 16 cm | 70 cm |
| 49 | Andermatt+Disentis+SedrunSwitzerland · Uri | 10 cm | 70 cm |
| 50 | Andermatt + Sedrun + DisentisSwitzerland · Uri | 10 cm | 70 cm |
| Disentis/MustérSwitzerland · Graubunden | 10 cm | 70 cm | |
| Orcières MerletteFrance · Hautes-Alpes | 25 cm | 69 cm | |
| Domaine skiable ValbergFrance · Alpes-Maritimes | 12 cm | 69 cm | |
| Aletsch ArenaSwitzerland · Valais | 2 cm | 69 cm | |
| Saas GrundSwitzerland · Valais | 2 cm | 69 cm | |
| Saas-Almagell – Furggstalden/HeidbodmeSwitzerland · Valais | 2 cm | 69 cm | |
| VisperterminenSwitzerland · Valais | 2 cm | 69 cm | |
| RothwaldSwitzerland · Valais | 2 cm | 69 cm | |
| Bosco Gurin – GrossalpSwitzerland · Ticino | 3 cm | 68 cm | |
| Piana di VigezzoItaly · Verbano-Cusio-Ossola | 3 cm | 68 cm | |
| Klewenalp – StockhütteSwitzerland · Nidwalden | 19 cm | 68 cm | |
| BraunwaldSwitzerland · Glarus | 17 cm | 67 cm | |
| Meiringen – HaslibergSwitzerland · Bern | 10 cm | 67 cm | |
| Grindelwald FirstSwitzerland · Bern | 18 cm | 67 cm | |
| Hoch-YbrigSwitzerland · Schwyz | 18 cm | 67 cm | |
| Grindelwald – Wengen (Kleine Scheidegg – Männlichen)Switzerland · Bern | 18 cm | 67 cm | |
| Sangiacomo CardiniItaly · Cuneo | 2 cm | 66 cm | |
| FlumserbergSwitzerland · Saint Gallen | 14 cm | 66 cm | |
| DévoluyFrance · Hautes-Alpes | 13 cm | 66 cm | |
| Melchsee-FruttSwitzerland · Bern | 10 cm | 66 cm | |
| Skigebiet IfenGermany · Bavaria | 10 cm | 66 cm | |
| ElmSwitzerland · Glarus | 14 cm | 64 cm | |
| Lurisia Monte PignaItaly · Cuneo | 1 cm | 64 cm | |
| ColereItaly · Bergamo | 9 cm | 64 cm | |
| SörenbergSwitzerland · Obwalden | 18 cm | 63 cm | |
| CariSwitzerland · Ticino | 4 cm | 63 cm | |
| Zermatt – Breuil-CerviniaSwitzerland · Valais | 5 cm | 63 cm | |
| ValtournencheItaly · Valle D'Aosta | 5 cm | 63 cm | |
| La ClusazFrance · Haute-Savoie | 16 cm | 62 cm | |
| Frabosa SopranaItaly · Cuneo | 1 cm | 62 cm | |
| Grindelwald – Männlichen (Schlittelpiste)Switzerland · Bern | 18 cm | 62 cm | |
| Confin / San BernardinoSwitzerland · Graubunden | 8 cm | 62 cm | |
| ValsSwitzerland · Graubunden | 8 cm | 62 cm | |
| Forêt Blanche : Vars/RisoulFrance · Hautes-Alpes | 12 cm | 61 cm | |
| Riserva BiancaItaly · Cuneo | 1 cm | 61 cm | |
| Puy-Saint-VincentFrance · Hautes-Alpes | 24 cm | 61 cm | |
| Sainte-Anne la CondamineFrance · Alpes-de-Haute-Provence | 12 cm | 61 cm | |
| Monterosa SkiItaly · Valle D'Aosta | 4 cm | 60 cm | |
| Brigels-Waltensburg-AndiastSwitzerland · Graubunden | 10 cm | 60 cm | |
| AntagnodItaly · Valle D'Aosta | 4 cm | 60 cm | |
| BrussonItaly · Valle D'Aosta | 4 cm | 60 cm | |
| Ski Area San Pellegrino – FalcadeItaly · Belluno | 7 cm | 60 cm | |
| Pejo 3000Italy · Trento | 8 cm | 60 cm | |
| PontechianaleItaly · Cuneo | 7 cm | 59 cm | |
| ArgenteraItaly · Cuneo | 7 cm | 59 cm | |
| Valmalenco BerninaItaly · Sondrio | 6 cm | 59 cm | |
| EggbergeSwitzerland · Uri | 17 cm | 59 cm | |
| Campiglio Dolomiti di BrentaItaly · Trento | 8 cm | 59 cm | |
| Gressoney-Saint-JeanItaly · Valle D'Aosta | 4 cm | 59 cm | |
| Roubion-Les-BuissesFrance · Alpes-Maritimes | 11 cm | 58 cm | |
| San Martino di Castrozza – Passo RolleItaly · Trento | 7 cm | 58 cm | |
| San Martino di CastrozzaItaly · Trento | 7 cm | 58 cm | |
| SavogninSwitzerland · Graubunden | 7 cm | 58 cm | |
| Ski Area Alpe LusiaItaly · Trento | 7 cm | 58 cm | |
| AversSwitzerland · Graubunden | 7 cm | 58 cm | |
| Big Boulder Ski Resort AreaUnited States · Pennsylvania | – | 58 cm | |
| Skiarea Valchiavenna Madesimo/CampodolcinoItaly · Sondrio | 7 cm | 57 cm | |
| Skigebiet NebelhornGermany · Bavaria | 12 cm | 57 cm | |
| Les OrresFrance · Hautes-Alpes | 13 cm | 56 cm | |
| CrévouxFrance · Hautes-Alpes | 13 cm | 56 cm | |
| MontclarFrance · Alpes-de-Haute-Provence | 13 cm | 56 cm | |
| Powder King Mountain ResortCanada · British Columbia | 47 cm | 56 cm | |
| Estación de Esquí y Montaña de Sierra NevadaSpain · Granada | 3 cm | 56 cm | |
| Les Deux AlpesFrance · Hautes-Alpes | 12 cm | 55 cm | |
| Mt BakerUnited States · Washington | 49 cm | 55 cm | |
| Folgarida-MarillevaItaly · Trento | 8 cm | 54 cm | |
| Splügen-TamboSwitzerland · Graubunden | 8 cm | 54 cm | |
| NaraSwitzerland · Ticino | 5 cm | 54 cm | |
| Alpe d'Huez Grand DomaineFrance · Isère | 9 cm | 54 cm | |
| Passo RolleItaly · Trento | 7 cm | 54 cm | |
| Sunndal alpinsenterNorway · Møre and Romsdal | – | 54 cm | |
| Jack Frost Mountain ResortUnited States · Pennsylvania | – | 54 cm | |
| ZoncolanItaly · Udine | 5 cm | 54 cm | |
| PinzoloItaly · Trento | 8 cm | 53 cm | |
| Alpe TeglioItaly · Sondrio | 5 cm | 53 cm | |
| Jølster SkisenterNorway · Vestland | 1 cm | 53 cm | |
| Lech/ZürsAustria · Vorarlberg | 13 cm | 52 cm | |
| PizolSwitzerland · Saint Gallen | 9 cm | 52 cm | |
| Pelvoux-VallouiseFrance · Hautes-Alpes | 20 cm | 52 cm | |
| ChamoisItaly · Valle D'Aosta | 5 cm | 51 cm | |
| Meråker alpinsenterNorway · Trøndelag | 6 cm | 51 cm | |
| ArollaSwitzerland · Valais | 6 cm | 51 cm | |
| Skigebiet DiedamskopfAustria · Vorarlberg | 13 cm | 51 cm | |
| Pin RougeCanada · Quebec | 51 cm | 51 cm | |
| TorgnonItaly · Valle D'Aosta | 5 cm | 51 cm | |
| Tufandag MountainAzerbaijan · Qabala | 51 cm | 51 cm | |
| Skigebiet Damüls-Mellau-FaschinaAustria · Vorarlberg | 13 cm | 50 cm | |
| Skigebiet Damüls-MellauAustria · Vorarlberg | 13 cm | 50 cm | |
| DamülsAustria · Vorarlberg | 13 cm | 50 cm | |
| Blue KnobUnited States · Pennsylvania | – | 50 cm | |
| Pila skiItaly · Valle D'Aosta | 7 cm | 50 cm | |
| CorvigliaSwitzerland · Graubunden | 7 cm | 50 cm | |
| Corvatsch-FurtschellasSwitzerland · Graubunden | 7 cm | 50 cm | |
| BivioSwitzerland · Graubunden | 7 cm | 50 cm | |
| Bergün/BravuognSwitzerland · Graubunden | 7 cm | 50 cm | |
| CrévacolItaly · Valle D'Aosta | 7 cm | 50 cm | |
| Les 7 LauxFrance · Isère | 4 cm | 50 cm | |
| CourmayeurItaly · Valle D'Aosta | 13 cm | 50 cm | |
| La Thuile skiItaly · Valle D'Aosta | 13 cm | 50 cm | |
| Pian MunèItaly · Cuneo | 2 cm | 50 cm | |
| MalbunLiechtenstein · Liechtenstein | 9 cm | 49 cm | |
| SampeyreItaly · Cuneo | 2 cm | 49 cm | |
| Stryn VinterskiNorway · Vestland | 1 cm | 49 cm | |
| Skigebiet Niedere (Andelsbuch-Bezau)Austria · Vorarlberg | 9 cm | 49 cm | |
| Camelback Mountain ResortUnited States · Pennsylvania | – | 49 cm | |
| PaganellaItaly · Trento | 3 cm | 49 cm | |
| Le Grand-BornandFrance · Haute-Savoie | 13 cm | 49 cm | |
| Les SybellesFrance · Savoie | 4 cm | 48 cm | |
| Skigebiet Fontanella-FaschinaAustria · Vorarlberg | 13 cm | 48 cm | |
| MolésonSwitzerland · Fribourg | 10 cm | 48 cm | |
| Goderdzi Mountain ResortGeorgia · Ajaria | 32 cm | 48 cm | |
| MellauAustria · Vorarlberg | 13 cm | 47 cm | |
| Ponte di Legno – Passo TonaleItaly · Brescia | 6 cm | 47 cm | |
| Les Grands MontetsFrance · Haute-Savoie | 9 cm | 47 cm | |
| ChamporcherItaly · Valle D'Aosta | 1 cm | 46 cm | |
| Le Grand MassifFrance · Haute-Savoie | 9 cm | 46 cm | |
| Brévent/Flégère (Chamonix)France · Haute-Savoie | 9 cm | 46 cm | |
| Foppolo-CaronaItaly · Bergamo | 8 cm | 46 cm | |
| Ebenalp-HornSwitzerland · Appenzell Innerrhoden | 13 cm | 46 cm | |
| CogneItaly · Valle D'Aosta | 2 cm | 46 cm | |
| ApricaItaly · Sondrio | 5 cm | 46 cm | |
| Grong skisenterNorway · Trøndelag | 11 cm | 46 cm | |
| Marble MountainCanada · Newfoundland and Labrador | 19 cm | 46 cm | |
| MadrisaSwitzerland · Graubunden | 8 cm | 45 cm | |
| NiederhornSwitzerland · Bern | 10 cm | 45 cm | |
| Verena 2000Italy · Vicenza | 9 cm | 45 cm | |
| Cortina d'AmpezzoItaly · Belluno | 4 cm | 45 cm | |
| Vassfjellet skisenterNorway · Trøndelag | – | 45 cm | |
| Le ChazeletFrance · Hautes-Alpes | 10 cm | 45 cm | |
| Vestvatnlia alpinanleggNorway · Nordland | 27 cm | 45 cm | |
| Roundtop Mountain ResortUnited States · Pennsylvania | – | 45 cm | |
| GolmAustria · Vorarlberg | 8 cm | 45 cm | |
| Cristallo – FaloriaItaly · Belluno | 4 cm | 45 cm | |
| LivignoItaly · Sondrio | 5 cm | 44 cm | |
| Diavolezza-LagalbSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 44 cm | |
| Shahdag MountaiAzerbaijan · Qusar | 44 cm | 44 cm | |
| Les Portes du SoleilFrance · Haute-Savoie | 13 cm | 44 cm | |
| AvoriazSwitzerland · Valais | 13 cm | 44 cm | |
| ZuozSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 44 cm | |
| Mürren/SchilthornSwitzerland · Bern | 6 cm | 44 cm | |
| LeysinSwitzerland · Vaud | 11 cm | 44 cm | |
| LauchernalpSwitzerland · Valais | 6 cm | 44 cm | |
| Laterns-GapfohlAustria · Vorarlberg | 13 cm | 44 cm | |
| Ski ArlbergAustria · Vorarlberg | 12 cm | 43 cm | |
| St. Anton/St. Christoph/StubenAustria · Vorarlberg | 12 cm | 43 cm | |
| Montage Mountain Ski AreaUnited States · Pennsylvania | – | 43 cm | |
| Bürchen – TörbelSwitzerland · Valais | 3 cm | 43 cm | |
| Leukerbad (Torrent)Switzerland · Valais | 3 cm | 43 cm | |
| GrächenSwitzerland · Valais | 3 cm | 43 cm | |
| Kleinwalsertal-OberstdorfAustria · Vorarlberg | 12 cm | 43 cm | |
| Unterbäch – EischollSwitzerland · Valais | 3 cm | 43 cm | |
| Queyras – Haut-Guil (Abriès)France · Hautes-Alpes | 6 cm | 43 cm | |
| Le Collet d'AllevardFrance · Isère | 3 cm | 43 cm | |
| EngstligenalpSwitzerland · Bern | 3 cm | 43 cm | |
| Crissolo – Monviso SkiItaly · Cuneo | 6 cm | 43 cm | |
| Queyras – Molines/Saint-VéranFrance · Hautes-Alpes | 13 cm | 43 cm | |
| JeizinenSwitzerland · Valais | 3 cm | 43 cm | |
| PfeldersItaly · Bolzano/Bozen | 11 cm | 43 cm | |
| Les MossesSwitzerland · Vaud | 9 cm | 42 cm | |
| SchwemmalmItaly · Bolzano/Bozen | 4 cm | 42 cm | |
| Brandnertal – Brand/BürserbergAustria · Vorarlberg | 8 cm | 42 cm | |
| Queyras – CeillacFrance · Hautes-Alpes | 13 cm | 42 cm | |
| RéallonFrance · Hautes-Alpes | 9 cm | 42 cm | |
| Villars/Gryon/Les DiableretsSwitzerland · Vaud | 11 cm | 42 cm | |
| Station de ski Mont MillerCanada · Quebec | 41 cm | 42 cm | |
| FQME – Mont PorphyreCanada · Quebec | 41 cm | 42 cm | |
| Tignes – Val d'IsèreFrance · Savoie | 3 cm | 42 cm | |
| Gstaad – Saanen – RougemontSwitzerland · Bern | 7 cm | 42 cm | |
| LaaxSwitzerland · Glarus | 5 cm | 41 cm | |
| Prà AlpesinaItaly · Trento | 14 cm | 41 cm | |
| Warth-SchröckenAustria · Vorarlberg | 12 cm | 41 cm | |
| Monte BondoneItaly · Trento | 10 cm | 41 cm | |
| Nuova LizzolaItaly · Bergamo | 9 cm | 41 cm | |
| ChamrousseFrance · Isère | 7 cm | 41 cm | |
| Domaine Skiable ChamrousseFrance · Isère | 7 cm | 41 cm | |
| Les Portes du Mont-BlancFrance · Haute-Savoie | 12 cm | 41 cm | |
| Latemar DolomitesItaly · Bolzano/Bozen | 9 cm | 41 cm | |
| Lermoos GrubigsteinAustria · Tyrol | 12 cm | 40 cm | |
| Glacier 3000Switzerland · Valais | 9 cm | 40 cm | |
| HlíðarfjallIceland · Northeast | 14 cm | 40 cm | |
| OvronnazSwitzerland · Valais | 9 cm | 40 cm | |
| LagoraiItaly · Trento | 7 cm | 40 cm | |
| Champéry – Les Crosets – Champoussin – MorginsSwitzerland · Valais | 12 cm | 40 cm | |
| HatsvaliGeorgia · Samagrelo-Zemo Svaneti | 35 cm | 40 cm | |
| Kals-MatreiAustria · Tyrol | 5 cm | 40 cm | |
| SchwarzseeSwitzerland · Fribourg | 20 cm | 40 cm | |
| Boí TaüllSpain · Lleida | 6 cm | 40 cm | |
| Ibergeregg-HandgruobiSwitzerland · Schwyz | 15 cm | 40 cm | |
| 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/ThyonSwitzerland · Valais | 5 cm | 40 cm | |
| Rochers-de-NayeSwitzerland · Vaud | 11 cm | 40 cm | |
| Dolomiti SuperskiItaly · Bolzano/Bozen | 4 cm | 40 cm | |
| Cortina TofaneItaly · Belluno | 4 cm | 40 cm | |
| Lagazuoi – 5 TorriItaly · Belluno | 4 cm | 40 cm | |
| MarmoladaItaly · Belluno | 4 cm | 40 cm | |
| AsahidakeJapan · Hokkaido | 33 cm | 40 cm | |
| Alta BadiaItaly · Bolzano/Bozen | 4 cm | 39 cm | |
| Albiez-MontrondFrance · Savoie | 3 cm | 39 cm | |
| Gletscher-Skigebiet ZugspitzeGermany · Bavaria | 13 cm | 39 cm | |
| Skigebiet Fellhorn/KanzelwandGermany · Bavaria | 12 cm | 39 cm | |
| ArabbaItaly · Belluno | 4 cm | 39 cm | |
| Sonntag SteinAustria · Vorarlberg | 13 cm | 39 cm | |
| ObersaxenSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 39 cm | |
| ChabanonFrance · Alpes-de-Haute-Provence | 12 cm | 39 cm | |
| Silvretta MontafonAustria · Vorarlberg | 7 cm | 39 cm | |
| SonnenkopfAustria · Vorarlberg | 7 cm | 39 cm | |
| GargellenAustria · Vorarlberg | 7 cm | 39 cm | |
| CarezzaItaly · Bolzano/Bozen | 9 cm | 39 cm | |
| Meran 2000Italy · Bolzano/Bozen | 6 cm | 39 cm | |
| Serre-ChevalierFrance · Hautes-Alpes | 10 cm | 38 cm | |
| Skigebiet Heuberg Arena/WalmendingerhornAustria · Vorarlberg | 12 cm | 38 cm | |
| Schönried – Saanenmöser – Zweisimmen – St. StephanSwitzerland · Bern | 7 cm | 38 cm | |
| Skigebiet Garmisch-ClassicGermany · Bavaria | 13 cm | 38 cm | |
| StubaiAustria · Tyrol | 7 cm | 38 cm | |
| Schlick 2000Austria · Tyrol | 7 cm | 38 cm | |
| Stubaier GletscherAustria · Tyrol | 7 cm | 38 cm | |
| Hörnerbahn BolsterlangGermany · Bavaria | 10 cm | 38 cm | |
| Füssener Jöchle-GränAustria · Tyrol | 11 cm | 38 cm | |
| ManivaItaly · Brescia | 7 cm | 38 cm | |
| Dalirnir tveirIceland · Westfjords | 18 cm | 38 cm | |
| Ratschings-JaufenItaly · Bolzano/Bozen | 6 cm | 37 cm | |
| GoldeckAustria · Carinthia | – | 37 cm | |
| Arosa LenzerheideSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 37 cm | |
| Espace LibertéFrance · Haute-Savoie | 12 cm | 37 cm | |
| Aramón CerlerSpain · Huesca | 7 cm | 37 cm | |
| HemavanSweden · Vasterbotten | 20 cm | 37 cm | |
| Tschappina HeinzenbergSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 37 cm | |
| TschiertschenSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 37 cm | |
| Cima Piazzi – San ColombanoItaly · Sondrio | 4 cm | 37 cm | |
| Hunter MountainUnited States · New York | 2 cm | 37 cm | |
| HahnenkammAustria · Tyrol | 12 cm | 37 cm | |
| Brunni-Holzegg-RotenflueSwitzerland · Schwyz | 15 cm | 37 cm | |
| Brunnalm / St. JakobAustria · Tyrol | 6 cm | 37 cm | |
| Balme – VallorcineFrance · Haute-Savoie | 8 cm | 37 cm | |
| "Amirsay" Mountain ResortUzbekistan · Toshkent | 3 cm | 37 cm | |
| Hidden Valley ResortUnited States · Pennsylvania | 1 cm | 37 cm | |
| SestriereItaly · Turin | 2 cm | 36 cm | |
| Sauze D'OulxItaly · Turin | 2 cm | 36 cm | |
| Ehrwalder AlmAustria · Tyrol | 13 cm | 36 cm | |
| PraliItaly · Turin | 2 cm | 36 cm | |
| La RosièreFrance · Savoie | 6 cm | 36 cm | |
| Sainte-Foy TarentaiseFrance · Savoie | 6 cm | 36 cm | |
| BrambrüeschSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 36 cm | |
| Evasion Mont BlancFrance · Haute-Savoie | 6 cm | 36 cm | |
| Les ContaminesFrance · Savoie | 6 cm | 36 cm | |
| Seven Springs Mountain ResortUnited States · Pennsylvania | – | 36 cm | |
| Pian del FraisItaly · Turin | 1 cm | 36 cm | |
| MegèveFrance · Haute-Savoie | 6 cm | 36 cm | |
| Wispile – GstaadSwitzerland · Bern | 7 cm | 36 cm | |
| BödeleAustria · Vorarlberg | 9 cm | 36 cm | |
| AxalpSwitzerland · Bern | 16 cm | 36 cm | |
| Alpe CermisItaly · Trento | 9 cm | 35 cm | |
| Ankogel MallnitzAustria · Carinthia | 1 cm | 35 cm | |
| Stryn Sommer-skisenterNorway · Vestland | 1 cm | 35 cm | |
| Laurel Mountain Ski ResortUnited States · Pennsylvania | 1 cm | 35 cm | |
| L'Alpe du Grand SerreFrance · Isère | 7 cm | 35 cm | |
| SappadaItaly · Belluno | 3 cm | 35 cm | |
| Queyras – ArvieuxFrance · Hautes-Alpes | 11 cm | 35 cm | |
| Großglockner HeiligenblutAustria · Carinthia | 5 cm | 35 cm | |
| ARAI SNOW RESORTJapan · Niigata | 27 cm | 35 cm | |
| Biberwier – MarienbergAustria · Tyrol | 12 cm | 35 cm | |
| Aillon-MargériazFrance · Savoie | 9 cm | 35 cm | |
| Le Grand DomaineFrance · Savoie | 2 cm | 35 cm | |
| Saint François LongchampFrance · Savoie | 2 cm | 35 cm | |
| Tannheim-Zöblen-SchattwaldAustria · Tyrol | 10 cm | 35 cm | |
| Mölltaler GletscherAustria · Carinthia | 3 cm | 35 cm | |
| Crans-MontanaSwitzerland · Valais | 5 cm | 35 cm | |
| Zinal / GrimentzSwitzerland · Valais | 5 cm | 35 cm | |
| Saint-Luc – ChandolinSwitzerland · Valais | 5 cm | 35 cm | |
| EvolèneSwitzerland · Valais | 5 cm | 35 cm | |
| Nax – Mont NobleSwitzerland · Valais | 5 cm | 35 cm | |
| Les MarecottesSwitzerland · Valais | 7 cm | 35 cm | |
| JochgrimmItaly · Bolzano/Bozen | 9 cm | 35 cm | |
| PIYASHIRI NAYORO SNOW PARKJapan · Hokkaido | 33 cm | 34 cm | |
| NassfeldItaly · Udine | 5 cm | 34 cm | |
| AnzèreSwitzerland · Valais | 5 cm | 34 cm | |
| Sarn HeinzenbergSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 34 cm | |
| Champex-LacSwitzerland · Valais | 7 cm | 34 cm | |
| Gantrisch – GurnigelSwitzerland · Bern | 16 cm | 34 cm | |
| ParadiskiFrance · Savoie | 2 cm | 34 cm | |
| La PlagneFrance · Savoie | 2 cm | 34 cm | |
| Les ArcsFrance · Savoie | 2 cm | 34 cm | |
| MéribelFrance · Savoie | 2 cm | 34 cm | |
| VercorinSwitzerland · Valais | 5 cm | 34 cm | |
| CourchevelFrance · Savoie | 2 cm | 34 cm | |
| AK BulakKazakhstan · Almaty | – | 34 cm | |
| ValmorelFrance · Savoie | 2 cm | 34 cm | |
| Grüsch-DanusaSwitzerland · Graubunden | 8 cm | 34 cm | |
| Praz de Lys SommandFrance · Haute-Savoie | 4 cm | 34 cm | |
| Bonneval-sur-ArcFrance · Savoie | 2 cm | 34 cm | |
| La ForclazSwitzerland · Valais | 5 cm | 34 cm | |
| Lienz – ZettersfeldAustria · Tyrol | 6 cm | 34 cm | |
| Lienzer BergbahnenAustria · Tyrol | 6 cm | 34 cm | |
| Gala Yuzawa Snow ResortJapan · Niigata | 24 cm | 34 cm | |
| MottaroneItaly · Verbano-Cusio-Ossola | 3 cm | 33 cm | |
| TärmabySweden · Vasterbotten | 16 cm | 33 cm | |
| Vichères-BavonSwitzerland · Valais | 4 cm | 33 cm | |
| Sillian – HochpustertalAustria · Tyrol | 5 cm | 33 cm | |
| Mayrhofen HippachAustria · Tyrol | 6 cm | 33 cm | |
| Hochzillertal-HochfügenAustria · Tyrol | 6 cm | 33 cm | |
| Pralognan-la-VanoiseFrance · Savoie | 2 cm | 33 cm | |
| La FoulySwitzerland · Valais | 6 cm | 33 cm | |
| ElsigenalpSwitzerland · Bern | 6 cm | 33 cm | |
| Gantrisch – RuescheggSwitzerland · Bern | 16 cm | 33 cm | |
| Hintertuxer GletscherAustria · Tyrol | 6 cm | 33 cm | |
| Blue Mountain ResortUnited States · Pennsylvania | – | 33 cm | |
| Yuzawa Kogen Ski ResortJapan · Niigata | 23 cm | 32 cm | |
| Domaine Skiable Saint-Léger-Les-MélèzesFrance · Hautes-Alpes | 7 cm | 32 cm | |
| Scopello / Alpe di MeraItaly · Vercelli | 4 cm | 32 cm | |
| Eikedalen skisenterNorway · Vestland | – | 32 cm | |
| FeldisSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 32 cm | |
| Adelboden – LenkSwitzerland · Bern | 6 cm | 32 cm | |
| Golzentipp/ObertilliachAustria · Carinthia | 5 cm | 32 cm | |
| Paljakan matkailu- ja hiihtokeskusFinland · Kainuu | – | 32 cm | |
| BerwangAustria · Tyrol | 12 cm | 32 cm | |
| GrandValiraAndorra · Encamp | 1 cm | 32 cm | |
| SöldenAustria · Tyrol | 8 cm | 32 cm | |
| Obergurgl-HochgurglAustria · Tyrol | 8 cm | 32 cm | |
| Pitztaler GletscherAustria · Tyrol | 8 cm | 32 cm | |
| VentAustria · Tyrol | 8 cm | 32 cm | |
| ParsennSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 32 cm | |
| JakobshornSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 32 cm | |
| Villard de Lans – CorrençonFrance · Isère | 3 cm | 32 cm | |
| RinerhornSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 32 cm | |
| Schatzalp/StrelaSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 32 cm | |
| Fideriser HeubergeSwitzerland · Graubunden | 5 cm | 32 cm | |
| Silvretta Arena Ischgl/SamnaunAustria · Tyrol | 7 cm | 31 cm | |
| KapplAustria · Tyrol | 7 cm | 31 cm | |
