Muntanyes › Transantarctic Mountains › Pensacola Mountains › Patuxent Range
Muntanyes de la serralada Patuxent Range
24 mountains in the Patuxent Range. The highest is Mount Campleman at 1.970 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
All mountains
| # | Muntanya | Altitud | Neunext 3 days |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount CamplemanPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −27° · wind 31 km/h | 1.970 m | 0 |
| 2 | Mount WeiningerPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −25° · wind 26 km/h | 1.970 m | 0 |
| 3 | Mount DumaisPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −29° · wind 20 km/h | 1.830 m | 0 |
| 4 | Lekander NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −29° · wind 20 km/h | 1.815 m | 0 |
| 5 | Mount WanousPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −26° · wind 45 km/h | 1.660 m | 0 |
| 6 | Bessinger NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −28° · wind 23 km/h | 1.640 m | 0 |
| 7 | Brazitis NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −26° · wind 42 km/h | 1.625 m | 0 |
| 8 | Brooks NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −26° · wind 37 km/h | 1.615 m | 0 |
| 9 | Lawrence NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −26° to −24° · wind 15 km/h | 1.540 m | 0 |
| 10 | Mount BraggPatuxent Range | 1.480 m | – |
| 11 | Postel NunatakPatuxent Range | 1.450 m | – |
| 12 | Sullivan PeaksPatuxent Range | 1.400 m | – |
| 13 | Bennett SpiresPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −26° · wind 21 km/h | 1.395 m | 0 |
| 14 | Natani NunatakPatuxent Range | 1.250 m | – |
| 15 | Mount WoodsPatuxent Range | 1.170 m | – |
| 16 | Mount MurchPatuxent Range | 1.100 m | – |
| 17 | Martin PeakPatuxent Range | 1.045 m | – |
| 18 | Mount SuydamPatuxent Range | 1.020 m | – |
| 19 | Mount StroscheinPatuxent Range | 1.020 m | – |
| 20 | Mount LowryPatuxent Range | 1.020 m | – |
| 21 | Mount CrossPatuxent Range | 1.005 m | – |
| 22 | Phillips NunatakPatuxent Range | 1.000 m | – |
| 23 | Mount BrunsPatuxent Range | 910 m | – |
| 24 | Mount WhillansPatuxent Range | 870 m | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Temps: la previsió de cada cim s'actualitza aproximadament un cop al dia (darrera actualització fa 6 hores). Nevada, temperatura i cota de congelació previstes a cada cim segons el model general de la zona, amb 10 cm de neu per cada 10 mm d'aigua; el vent és el del model per a aquell punt, i el vent real al cim sovint és més fort. Prominència: quant s'eleva un cim per sobre del coll més baix que l'uneix a un terreny més alt. Muntanyes, altituds, prominència i serralades: Wikidata (CC0). Previsions: Open-Meteo (CC BY 4.0).