Muntanyes › Ellsworth Mountains › Sentinel Range
Muntanyes de la serralada Sentinel Range
72 mountains in the Sentinel Range. The highest is Mount Vinson at 4.892 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
All mountains
| # | Muntanya | Altitud | Prominence | Neunext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount VinsonVinson Massif3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −41° to −37° · wind 6 km/h | 4.892 m | 4.892 m | 3 cm |
| 2 | Mount TyreeSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −41° to −37° · wind 6 km/h | 4.852 m | 1.152 m | 3 cm |
| 3 | Silverstein PeakVinson Massif3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −41° to −36° · wind 6 km/h | 4.790 m | – | 3 cm |
| 4 | Mount ShinnSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −40° to −36° · wind 6 km/h | 4.661 m | 961 m | 3 cm |
| 5 | Fukushima PeakSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −40° to −35° · wind 6 km/h | 4.634 m | – | 3 cm |
| 6 | Mount EpperlySentinel Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −41° to −36° · wind 4 km/h | 4.602 m | – | 2 cm |
| 7 | Mount GardnerSentinel Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −41° to −36° · wind 4 km/h | 4.587 m | 487 m | 2 cm |
| 8 | Galicia PeakSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −39° to −35° · wind 6 km/h | 4.557 m | – | 3 cm |
| 9 | Mount RutfordSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −39° to −34° · wind 8 km/h | 4.477 m | – | 3 cm |
| 10 | Mount CraddockSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −45° to −38° · wind 8 km/h | 4.368 m | – | 4 cm |
| 11 | Mount AndersonSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −41° to −36° · wind 11 km/h | 4.254 m | 1.504 m | 4 cm |
| 12 | Mount BentleySentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −41° to −36° · wind 11 km/h | 4.245 m | 347 m | 4 cm |
| 13 | Mount OstensoSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −40° to −35° · wind 4 km/h | 4.180 m | – | 5 cm |
| 14 | Long GablesSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −40° to −35° · wind 11 km/h | 4.150 m | – | 4 cm |
| 15 | Mount GiovinettoSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −40° to −35° · wind 4 km/h | 4.090 m | 388 m | 5 cm |
| 16 | Mount ShearSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −39° to −34° · wind 4 km/h | 4.000 m | – | 5 cm |
| 17 | Mount PressSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −33° · wind 4 km/h | 3.830 m | – | 5 cm |
| 18 | Mount DavisSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −33° · wind 11 km/h | 3.800 m | – | 4 cm |
| 19 | Mount MohlSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −31° · wind 8 km/h | 3.710 m | – | 4 cm |
| 20 | Mount SlaughterSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −29° · wind 6 km/h | 3.600 m | – | 3 cm |
| 21 | Mount ToddSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −31° · wind 4 km/h | 3.600 m | – | 5 cm |
| 22 | Mount VietsSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −31° · wind 4 km/h | 3.600 m | – | 5 cm |
| 23 | Mount DalrympleSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −31° · wind 16 km/h | 3.600 m | – | 5 cm |
| 24 | Mount HaleSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −31° · wind 28 km/h | 3.595 m | – | 4 cm |
| 25 | Mount TuckSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −30° · wind 8 km/h | 3.560 m | – | 4 cm |
| 26 | Knutzen PeakSentinel Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −28° · wind 4 km/h | 3.373 m | – | 2 cm |
| 27 | Mount SharpSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −30° · wind 28 km/h | 3.359 m | – | 4 cm |
| 28 | Mount AtkinsonSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −27° · wind 6 km/h | 3.300 m | 600 m | 3 cm |
| 29 | Mount SouthwickSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −31° · wind 6 km/h | 3.280 m | – | 5 cm |
| 30 | Mount AllenSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 8 km/h | 3.248 m | – | 3 cm |
| 31 | Mount StrybingSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −26° · wind 8 km/h | 3.200 m | 1.100 m | 3 cm |
| 32 | Mount WaldronSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −27° · wind 8 km/h | 3.100 m | – | 4 cm |
| 33 | Mount MiltonSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −29° · wind 5 km/h | 3.000 m | – | 5 cm |
| 34 | Mount LiptakSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −29° · wind 6 km/h | 3.000 m | – | 5 cm |
| 35 | Mount GozurSentinel Range6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −29° · wind 7 km/h | 2.980 m | – | 6 cm |
| 36 | Mount BardenSentinel Range8 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −28° · wind 22 km/h | 2.910 m | – | 8 cm |
| 37 | Mount JumperSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 6 km/h | 2.890 m | – | 3 cm |
| 38 | Mount BearskinSentinel Range3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 6 km/h | 2.850 m | – | 3 cm |
| 39 | Mount HavenerSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −29° · wind 8 km/h | 2.800 m | – | 5 cm |
| 40 | Krusha PeakOwen Ridge3 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −23° · wind 8 km/h | 2.800 m | – | 3 cm |
| 41 | Mount MogensenSentinel Range6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −29° · wind 30 km/h | 2.790 m | 362 m | 6 cm |
| 42 | Mount UlmerSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −28° · wind 35 km/h | 2.775 m | – | 4 cm |
| 43 | Elfring PeakSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 8 km/h | 2.600 m | – | 4 cm |
| 44 | Mount OsborneSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 8 km/h | 2.600 m | – | 5 cm |
| 45 | Mount InderbitzenSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 5 km/h | 2.600 m | – | 5 cm |
| 46 | Mount FarrellSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 8 km/h | 2.600 m | – | 4 cm |
| 47 | Mount MaloneSentinel Range6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 10 km/h | 2.460 m | – | 6 cm |
| 48 | Mount OjakangasSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −26° · wind 35 km/h | 2.450 m | – | 4 cm |
| 49 | Polarstar PeakSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 35 km/h | 2.400 m | – | 4 cm |
| 50 | Mount MullenSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −25° · wind 5 km/h | 2.400 m | – | 5 cm |
| 51 | Mount Wyatt EarpSentinel Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 45 km/h | 2.370 m | – | 2 cm |
| 52 | Mount LandoltSentinel Range6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 7 km/h | 2.280 m | – | 6 cm |
| 53 | Mount BensonSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −25° · wind 8 km/h | 2.270 m | – | 5 cm |
| 54 | Chapman PeakSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 4 km/h | 2.230 m | – | 5 cm |
| 55 | Mount WeemsSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 35 km/h | 2.210 m | – | 4 cm |
| 56 | Lishness PeakSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 5 km/h | 2.200 m | – | 5 cm |
| 57 | McPherson PeakSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −23° · wind 8 km/h | 2.200 m | – | 5 cm |
| 58 | Olsen PeakSentinel Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −24° · wind 45 km/h | 2.140 m | – | 2 cm |
| 59 | Shockey PeakSentinel Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 46 km/h | 2.010 m | – | 2 cm |
| 60 | Chaplin PeakSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −23° · wind 10 km/h | 1.978 m | – | 4 cm |
| 61 | MacDonald PeakSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −22° · wind 45 km/h | 1.940 m | – | 5 cm |
| 62 | Mount LymburnerSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −24° · wind 61 km/h | 1.940 m | – | 4 cm |
| 63 | Mount McKeownSentinel Range6 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −21° · wind 7 km/h | 1.880 m | – | 6 cm |
| 64 | Allen PeakSentinel Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −23° · wind 46 km/h | 1.880 m | – | 2 cm |
| 65 | Mount LanningSentinel Range10 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −22° · wind 4 km/h | 1.820 m | – | 10 cm |
| 66 | Mount LiavaagSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −24° · wind 61 km/h | 1.820 m | – | 4 cm |
| 67 | Mount HolmboeSentinel Range4 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −23° · wind 61 km/h | 1.730 m | – | 4 cm |
| 68 | Mount TeggeSentinel Range7 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −26° to −20° · wind 8 km/h | 1.570 m | – | 7 cm |
| 69 | Lanz PeakSentinel Range5 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −22° · wind 59 km/h | 1.570 m | – | 5 cm |
| 70 | Bracken PeakSentinel Range | 1.240 m | – | – |
| 71 | Mount BeschSentinel Range | 1.210 m | – | – |
| 72 | Long PeakSentinel Range | 1.200 m | – | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Temps: la previsió de cada cim s'actualitza aproximadament un cop al dia (darrera actualització fa 20 minutes). Nevada, temperatura i cota de congelació previstes a cada cim segons el model general de la zona, amb 10 cm de neu per cada 10 mm d'aigua; el vent és el del model per a aquell punt, i el vent real al cim sovint és més fort. Prominència: quant s'eleva un cim per sobre del coll més baix que l'uneix a un terreny més alt. Muntanyes, altituds, prominència i serralades: Wikidata (CC0). Previsions: Open-Meteo (CC BY 4.0).