Montañas › Philippines
Montañas en Philippines
58 mountains in Philippines, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Philippines
All mountains
| # | Montaña | Altitud | Prominencia | Nievepróximos 3 días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount ApoApo–Talomo RangeNo snow in 3 days · freezing level 4.100–4.900 m · 8° to 13° · wind 6 km/h | 2.954 m | 2.954 m | 0 |
| 2 | Mount Dulang-dulangKitanglad Mountain Range | 2.938 m | 2.440 m | – |
| 3 | Mount PulagCordillera CentralNo snow in 3 days · freezing level 3.750–4.700 m · 5° to 11° · wind 11 km/h | 2.922 m | 2.922 m | 0 |
| 4 | Mount KitangladKitanglad Mountain Range | 2.899 m | 350 m | – |
| 5 | Mount KalatunganKalatungan Mountain Range | 2.824 m | 1.502 m | – |
| 6 | Mount Tagubud | 2.670 m | 2.580 m | – |
| 7 | Mount HalconNo snow in 3 days · freezing level 3.850–4.700 m · 8° to 14° · wind 12 km/h | 2.582 m | 2.586 m | 0 |
| 8 | Mayon VolcanoNo snow in 3 days · freezing level 3.750–4.400 m · 9° to 13° · wind 17 km/h | 2.462 m | 2.447 m | 0 |
| 9 | Balatukan | 2.450 m | – | – |
| 10 | Kanlaon VolcanoNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.750 m · 9° to 15° · wind 14 km/h | 2.435 m | – | 0 |
| 11 | Mount Malindang | 2.402 m | 2.290 m | – |
| 12 | Latukan | 2.338 m | – | – |
| 13 | Mount BinuluanCordillera Central | 2.329 m | – | – |
| 14 | Mount Matutum | 2.286 m | 1.950 m | – |
| 15 | Mount SumagayaPantaron Mountain Range | 2.247 m | – | – |
| 16 | Mount DataCordillera Central | 2.187 m | – | – |
| 17 | Mount BanahawNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.550 m · 11° to 15° · wind 15 km/h | 2.158 m | 1.919 m | 0 |
| 18 | Mount Mantalingajan | 2.085 m | 2.085 m | – |
| 19 | Mount Guiting-Guiting | 2.058 m | 2.058 m | – |
| 20 | Mount TapulaoZambales Mountains | 2.037 m | 2.015 m | – |
| 21 | Mount CabuyaoCordillera Central | 2.025 m | – | – |
| 22 | Mount IsarogNo snow in 3 days · freezing level 4.000–4.550 m · 13° to 17° · wind 25 km/h | 1.966 m | 1.951 m | 0 |
| 23 | Mount Makaturing | 1.940 m | – | – |
| 24 | Mount Hilong-HilongDiwata Mountain Range | 1.920 m | – | – |
| 25 | Mandalagan | 1.885 m | – | – |
| 26 | Mount AnacuaoSierra Madre | 1.872 m | – | – |
| 27 | Mount Talinis | 1.862 m | – | – |
| 28 | Mount Parker | 1.784 m | – | – |
| 29 | Mount Victoria | 1.726 m | 1.619 m | – |
| 30 | Mount HamiguitanNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.150 m · 14° to 16° · wind 21 km/h | 1.620 m | 1.497 m | 0 |
| 31 | Mount BulusanNo snow in 3 days · freezing level 3.700–4.450 m · 14° to 19° · wind 15 km/h | 1.565 m | 1.547 m | 0 |
| 32 | Malinao Volcano | 1.548 m | – | – |
| 33 | Mount Labo | 1.544 m | 1.524 m | – |
| 34 | Silay | 1.510 m | – | – |
| 35 | PinatuboZambales Mountains | 1.486 m | – | – |
| 36 | San CristobalNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.550 m · 15° to 20° · wind 15 km/h | 1.470 m | – | 0 |
| 37 | Mount MarivelesZambales Mountains | 1.388 m | – | – |
| 38 | Mount Hibok-Hibok | 1.332 m | 700 m | – |
| 39 | Mount Masaraga | 1.328 m | – | – |
| 40 | BiliranNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.700 m · 16° to 22° · wind 14 km/h | 1.301 m | – | 0 |
| 41 | Thumb Peak | 1.296 m | 1.296 m | – |
| 42 | Mount NatibZambales Mountains | 1.253 m | – | – |
| 43 | Mount Malindig | 1.157 m | 1.157 m | – |
| 44 | Mount Iriga | 1.143 m | 1.009 m | – |
| 45 | Mount Makiling | 1.090 m | – | – |
| 46 | Leonard Kniaseff | 1.080 m | – | – |
| 47 | Mount Arayat | 1.026 m | – | – |
| 48 | Mount Iraya | 1.009 m | 1.009 m | – |
| 49 | Mount MacolodNo snow in 3 days · freezing level 3.600–4.750 m · 17° to 25° · wind 14 km/h | 947 m | – | 0 |
| 50 | Cabalian Volcano | 945 m | 945 m | – |
| 51 | Mahagnao VolcanoNo snow in 3 days · freezing level 3.800–4.500 m · 19° to 24° · wind 13 km/h | 860 m | – | 0 |
| 52 | Babuyan Claro | 843 m | 843 m | – |
| 53 | Mount SembranoNo snow in 3 days · freezing level 3.950–4.750 m · 21° to 26° · wind 21 km/h | 745 m | – | 0 |
| 54 | Laguna CalderaNo snow in 3 days · freezing level 3.950–4.750 m · 21° to 26° · wind 21 km/h | 743 m | – | 0 |
| 55 | Mount Pico de LoroNo snow in 3 days · freezing level 3.850–4.750 m · 21° to 27° · wind 27 km/h | 688 m | – | 0 |
| 56 | Smith Volcano | 679 m | – | – |
| 57 | Musuan Peak | 646 m | – | – |
| 58 | Mount Dajo | 620 m | 620 m | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Tiempo: la previsión de cada cumbre se actualiza una vez al día aproximadamente (última actualización hace 22 horas). Nieve, temperatura e isoterma de 0 °C previstas en cada cumbre con el modelo general de cada zona, a 10 cm de nieve por 10 mm de agua; el viento es el del modelo para ese punto, y el viento real en la cumbre suele ser más fuerte. Prominencia: cuánto se eleva una cumbre sobre el collado más bajo que la une a un terreno más alto. Montañas, altitudes, prominencias y cordilleras: Wikidata (CC0). Previsiones: Open-Meteo (CC BY 4.0).