Montagnes › Alpes › Swiss Alps
Montagnes du massif Swiss Alps
944 mountains in the Swiss Alps (Switzerland, Italy, Austria, Liechtenstein). The highest is Finsteraarhorn at 4 274 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Swiss Alps
All mountains, top 300
| # | Montagne | Altitude | Proéminence | Neige3 prochains jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FinsteraarhornBernese Alps · Switzerland | 4 274 m | 2 278 m | – |
| 2 | AletschhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 4 194 m | 1 043 m | – |
| 3 | JungfrauJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 4 158 m | 694 m | – |
| 4 | MönchJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 4 110 m | 591 m | – |
| 5 | SchreckhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 4 078 m | 795 m | – |
| 6 | Gross FiescherhornJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 4 049 m | 396 m | – |
| 7 | Piz BerninaBernina Range · Switzerland | 4 048 m | 2 236 m | – |
| 8 | Gross GrünhornJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 4 043 m | 303 m | – |
| 9 | LauteraarhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 4 042 m | 128 m | – |
| 10 | Hinter FiescherhornJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 4 025 m | 102 m | – |
| 11 | La SpedlaBernina Range · Italy / Switzerland | 4 020 m | – | – |
| 12 | Piz ZupòBernina Range · Italy / Switzerland | 3 995 m | 414 m | – |
| 13 | GletscherhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 982 m | 355 m | – |
| 14 | EigerJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 3 967 m | 361 m | – |
| 15 | EbnefluhGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 961 m | 201 m | – |
| 16 | AgassizhornJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 3 947 m | 200 m | – |
| 17 | Piz RosegBernina Range · Switzerland | 3 935 m | 417 m | – |
| 18 | BietschhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 934 m | 807 m | – |
| 19 | TrugbergJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 3 932 m | 308 m | – |
| 20 | Gross WannenhornJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 3 906 m | 626 m | – |
| 21 | Piz PalüBernina Range · Italy / Switzerland | 3 899 m | 223 m | – |
| 22 | MittaghornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 893 m | 197 m | – |
| 23 | Fiescher GabelhornJungfrau-Fiescherhorn Group · Switzerland | 3 876 m | 155 m | – |
| 24 | Crast' AgüzzaBernina Range · Italy / Switzerland | 3 870 m | 179 m | – |
| 25 | NesthornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 820 m | 658 m | – |
| 26 | DreieckhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 811 m | 192 m | – |
| 27 | SchinhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 796 m | 422 m | – |
| 28 | BreithornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 785 m | 282 m | – |
| 29 | BreithornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 780 m | 464 m | – |
| 30 | GrosshornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 754 m | 194 m | – |
| 31 | Piz MorteratschBernina Range · Switzerland | 3 751 m | 324 m | – |
| 32 | SattelhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 744 m | 126 m | – |
| 33 | GeisshornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 740 m | 158 m | – |
| 34 | MittelhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 702 m | 578 m | – |
| 35 | RotstockAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 699 m | 118 m | – |
| 36 | BalmhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 690 m | 1 013 m | – |
| 37 | WetterhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 690 m | 211 m | – |
| 38 | RosenhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 689 m | 193 m | – |
| 39 | Monte DisgraziaBregaglia Range · Italy | 3 678 m | 1 118 m | – |
| 40 | BlüemlisalpGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 661 m | 874 m | – |
| 41 | BärglistockSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 655 m | 223 m | – |
| 42 | Klein LauteraarhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 648 m | 117 m | – |
| 43 | DoldenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 638 m | 655 m | – |
| 44 | StuderhornBernese Alps · Switzerland | 3 632 m | 230 m | – |
| 45 | OberaarhornBernese Alps · Switzerland | 3 631 m | 249 m | – |
| 46 | DammastockUri Alps · Switzerland | 3 630 m | 1 467 m | – |
| 47 | AltelsGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 630 m | 100 m | – |
| 48 | Gross FusshornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 627 m | 122 m | – |
| 49 | WysshornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 625 m | – | – |
| 50 | TödiTödi-Hausstock Group · Switzerland | 3 612 m | 1 570 m | – |
| 51 | Piz CambrenaBernina Range · Switzerland | 3 606 m | 158 m | – |
| 52 | Piz GlüschaintBernina Range · Italy / Switzerland | 3 594 m | 341 m | – |
| 53 | GalenstockUri Alps · Switzerland | 3 586 m | 252 m | – |
| 54 | TschingelhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 555 m | 389 m | – |
| 55 | UnterbächhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 554 m | – | – |
| 56 | Piz TschiervaBernina Range · Switzerland | 3 545 m | 211 m | – |
| 57 | FinsteraarrothornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group · Switzerland | 3 530 m | 195 m | – |
| 58 | GalmihornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group · Switzerland | 3 507 m | 302 m | – |
| 59 | Piz SellaBernina Range · Italy / Switzerland | 3 506 m | – | – |
| 60 | SustenhornUri Alps · Switzerland | 3 503 m | 423 m | – |
| 61 | Kleines SchreckhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 495 m | 100 m | – |
| 62 | OberaarrothornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group · Switzerland | 3 477 m | 184 m | – |
| 63 | ScheuchzerhornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group · Switzerland | 3 455 m | 113 m | – |
| 64 | Piz VarunaBernina Range · Italy / Switzerland | 3 453 m | 222 m | – |
| 65 | Piz CorvatschBernina Range · Switzerland | 3 451 m | 383 m | – |
| 66 | RinderhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 449 m | 414 m | – |
| 67 | WasenhornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group · Switzerland | 3 447 m | 303 m | – |
| 68 | Hinter TierbergUri Alps · Switzerland | 3 445 m | 185 m | – |
| 69 | Piz TremoggiaBernina Range · Italy / Switzerland | 3 441 m | 349 m | – |
| 70 | Cima PiazziCatena Piazzi-Paradisino · Italy | 3 439 m | 1 212 m | – |
| 71 | GspaltenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 436 m | 600 m | – |
| 72 | BifertenstockTödi-Hausstock Group · Switzerland | 3 421 m | 385 m | – |
| 73 | GwächtenhornUri Alps · Switzerland | 3 420 m | 218 m | – |
| 74 | Piz KeschAlbula Alps · Switzerland | 3 418 m | 1 501 m | – |
| 75 | FleckistockUri Alps · Switzerland | 3 417 m | 761 m | – |
| 76 | Piz LinardSilvretta Alps · Switzerland | 3 411 m | 1 028 m | – |
| 77 | RheinwaldhornAdula Group · Switzerland | 3 402 m | 1 337 m | – |
| 78 | FluchthornSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 397 m | – | – |
| 79 | Piz CalderasAlbula Alps · Switzerland | 3 397 m | 1 085 m | – |
| 80 | Piz PlattaOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 392 m | 1 108 m | – |
| 81 | DiechterhornUri Alps · Switzerland | 3 389 m | 308 m | – |
| 82 | Il ChapütschinBernina Range · Switzerland | 3 386 m | 165 m | – |
| 83 | Piz JulierAlbula Alps · Switzerland | 3 380 m | 489 m | – |
| 84 | GüferhornAdula Group · Switzerland | 3 379 m | 400 m | – |
| 85 | Cima di CastelloBregaglia Range · Italy / Switzerland | 3 379 m | 388 m | – |
| 86 | Piz d'ErrAlbula Alps · Switzerland | 3 378 m | 151 m | – |
| 87 | Cima ViolaLivigno Alps · Italy | 3 374 m | 1 073 m | – |
| 88 | Pizzo CengaloBregaglia Range · Italy / Switzerland | 3 369 m | 620 m | – |
| 89 | FründenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 368 m | 198 m | – |
| 90 | Cima di RossoBregaglia Range · Italy / Switzerland | 3 366 m | 266 m | – |
| 91 | Piz ForaBernina Range · Italy / Switzerland | 3 363 m | 432 m | – |
| 92 | Piz ElaAlbula Alps · Switzerland | 3 339 m | 515 m | – |
| 93 | Piz PicuoglAlbula Alps · Switzerland | 3 333 m | 239 m | – |
| 94 | Monte SissoneBregaglia Range · Italy / Switzerland | 3 330 m | 180 m | – |
| 95 | OberalpstockOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 328 m | 709 m | – |
| 96 | Pizzo ScalinoGruppo dello Scalino · Italy | 3 323 m | 859 m | – |
| 97 | TschingelspitzGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 315 m | 190 m | – |
| 98 | OlmenhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 314 m | 100 m | – |
| 99 | StucklistockUri Alps · Switzerland | 3 313 m | 148 m | – |
| 100 | Piz BuinSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 312 m | 544 m | – |
| 101 | Pizzo BadileBregaglia Range · Switzerland | 3 308 m | 262 m | – |
| 102 | HienderstockSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 307 m | 208 m | – |
| 103 | WilerhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 307 m | 238 m | – |
| 104 | Piz ParadisinCatena Piazzi-Paradisino · Italy / Switzerland | 3 302 m | 870 m | – |
| 105 | VerstanclahornSilvretta Alps · Switzerland | 3 298 m | 371 m | – |
| 106 | MuttlerSamnaun Alps · Switzerland | 3 294 m | 701 m | – |
| 107 | Gross SchärhornOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 294 m | 514 m | – |
| 108 | HangendgletscherhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 294 m | 253 m | – |
| 109 | HockenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 293 m | 350 m | – |
| 110 | Piz FrisalTödi-Hausstock Group · Switzerland | 3 292 m | – | – |
| 111 | Cima della BondascaBregaglia Range · Italy / Switzerland | 3 289 m | 187 m | – |
| 112 | Piz FlianaSilvretta Alps · Switzerland | 3 281 m | 428 m | – |
| 113 | Pizzo TambòCatena Mesolcina · Italy / Switzerland | 3 279 m | 1 166 m | – |
| 114 | HogleifaAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 278 m | 151 m | – |
| 115 | RitzlihornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 277 m | 322 m | – |
| 116 | Sciora DadentBregaglia Range · Switzerland | 3 275 m | 120 m | – |
| 117 | Wildi FrauGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 274 m | 155 m | – |
| 118 | ClaridenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 267 m | 413 m | – |
| 119 | Piz ÜertschAlbula Alps · Switzerland | 3 267 m | 397 m | – |
| 120 | Scima da SaoseoLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 264 m | 440 m | – |
| 121 | Piz LanguardLivigno Alps · Switzerland | 3 262 m | 947 m | – |
| 122 | Piz ForbeschOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 262 m | 604 m | – |
| 123 | GrauhornAdula Group · Switzerland | 3 260 m | 105 m | – |
| 124 | DüssiOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 256 m | 429 m | – |
| 125 | Piz TschüttaSamnaun Alps · Switzerland | 3 254 m | 444 m | – |
| 126 | CavistrauGlarus Alps · Switzerland | 3 252 m | 448 m | – |
| 127 | Piz JenatschAlbula Alps · Switzerland | 3 251 m | 131 m | – |
| 128 | WildhornWildhorn Group · Switzerland | 3 250 m | 981 m | – |
| 129 | RingelspitzTamina Alps · Switzerland | 3 247 m | 841 m | – |
| 130 | Piz OtAlbula Alps · Switzerland | 3 246 m | 631 m | – |
| 131 | BächlistockSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 246 m | 197 m | – |
| 132 | WildstrubelWildstrubel Group · Switzerland | 3 244 m | 816 m | – |
| 133 | SilvrettahornSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 244 m | 201 m | – |
| 134 | Piz BacunBregaglia Range · Switzerland | 3 244 m | 306 m | – |
| 135 | BirghornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 243 m | 134 m | – |
| 136 | TitlisUri Alps · Switzerland | 3 238 m | 1 014 m | – |
| 137 | Punta PiodaBernina Alps · Switzerland | 3 238 m | 148 m | – |
| 138 | Corn da CampLivigno Alps · Switzerland | 3 232 m | 201 m | – |
| 139 | Piz BeverAlbula Alps · Switzerland | 3 230 m | 283 m | – |
| 140 | Piz VadretAlbula Alps · Switzerland | 3 229 m | 659 m | – |
| 141 | AugstenbergSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 228 m | 432 m | – |
| 142 | PlattenhörnerSilvretta Alps · Switzerland | 3 220 m | 300 m | – |
| 143 | VogelbergAdula Group · Switzerland | 3 218 m | 303 m | – |
| 144 | SidelenhornUri Alps · Switzerland | 3 217 m | – | – |
| 145 | DiableretsVaud Alps · Switzerland | 3 216 m | – | – |
| 146 | ChammlibergOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 215 m | 194 m | – |
| 147 | Monte del FornoBregaglia Range · Italy / Switzerland | 3 214 m | 446 m | – |
| 148 | Piz MedelMedel-Terri Group · Switzerland | 3 210 m | 942 m | – |
| 149 | Gross BielenhornUri Alps · Switzerland | 3 210 m | – | – |
| 150 | Piz TimunOberhalbstein Alps · Italy / Switzerland | 3 209 m | 823 m | – |
| 151 | Piz CambrialasOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 208 m | 364 m | – |
| 152 | Munt PersBernina Range · Switzerland | 3 207 m | 234 m | – |
| 153 | SignalhornSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 207 m | – | – |
| 154 | Piz d'AgnelAlbula Alps · Switzerland | 3 205 m | 141 m | – |
| 155 | Piz SesvennaSesvenna Range · Switzerland | 3 204 m | 1 055 m | – |
| 156 | Ago di ScioraBregaglia Range · Switzerland | 3 204 m | 105 m | – |
| 157 | SackhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 204 m | 112 m | – |
| 158 | Piz ArblatschOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 203 m | 292 m | – |
| 159 | Puntone dei FraciònAdula Group · Switzerland | 3 202 m | 157 m | – |
| 160 | Piz BlaisunAlbula Alps · Switzerland | 3 200 m | 235 m | – |
| 161 | Piz VadretLivigno Alps · Switzerland | 3 199 m | 308 m | – |
| 162 | Gross SpannortUri Alps · Switzerland | 3 198 m | 619 m | – |
| 163 | DreiländerspitzeSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 197 m | 306 m | – |
| 164 | Piz SurgondaAlbula Alps · Switzerland | 3 196 m | 210 m | – |
| 165 | BütlasseGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 194 m | 175 m | – |
| 166 | Pizzo RotondoSaint-Gotthard Massif · Switzerland | 3 192 m | 749 m | – |
| 167 | WellhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 191 m | 240 m | – |
| 168 | ScopiMedel-Terri Group · Switzerland | 3 190 m | 792 m | – |
| 169 | Piz FedozBernina Range · Switzerland | 3 190 m | 207 m | – |
| 170 | GärstenhörnerUri Alps · Switzerland | 3 189 m | 200 m | – |
| 171 | Piz SurlejBernina Range · Switzerland | 3 188 m | 433 m | – |
| 172 | Gross WindgällenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 187 m | 552 m | – |
| 173 | KroneSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 187 m | 243 m | – |
| 174 | FirehornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group · Switzerland | 3 182 m | 111 m | – |
| 175 | Piz MurtarölUmbrailgruppe · Italy / Switzerland | 3 180 m | 679 m | – |
| 176 | HiendertelltihornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 180 m | 130 m | – |
| 177 | FerdenrothornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 180 m | 268 m | – |
| 178 | Piz TasnaSilvretta Alps · Switzerland | 3 179 m | 374 m | – |
| 179 | SchneehornWildstrubel Group · Switzerland | 3 178 m | 120 m | – |
| 180 | Hoch HorefellistockUri Alps · Switzerland | 3 175 m | 154 m | – |
| 181 | Pizzo di ZoccaBregaglia Range · Italy / Switzerland | 3 174 m | – | – |
| 182 | Corn da TinizongAlbula Alps · Switzerland | 3 173 m | 474 m | – |
| 183 | Piz PisocSesvenna Range · Switzerland | 3 173 m | 922 m | – |
| 184 | Sciora DaforaBregaglia Range · Switzerland | 3 169 m | – | – |
| 185 | Piz VialMedel-Terri Group · Switzerland | 3 168 m | 465 m | – |
| 186 | Piz TavrüSesvenna Range · Switzerland | 3 168 m | 851 m | – |
| 187 | Piz Plavna DadaintSesvenna Range · Switzerland | 3 167 m | 490 m | – |
| 188 | Piz AlbrisLivigno Alps · Switzerland | 3 166 m | 318 m | – |
| 189 | Piz QuattervalsLivigno Alps · Switzerland | 3 165 m | 471 m | – |
| 190 | Piz LagrevAlbula Alps · Switzerland | 3 165 m | 855 m | – |
| 191 | MazzaspitzOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 164 m | 247 m | – |
| 192 | Pizzo StellaCatena Suretta-Stella-Duan · Italy | 3 163 m | 585 m | – |
| 193 | Piz Val MüraAlbula Alps · Switzerland | 3 162 m | 154 m | – |
| 194 | SteinlauihornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 162 m | 103 m | – |
| 195 | Cima RossaAdula Group · Switzerland | 3 161 m | 236 m | – |
| 196 | Piz SaluverAlbula Alps · Switzerland | 3 161 m | 226 m | – |
| 197 | Piz MitgelAlbula Alps · Switzerland | 3 159 m | 452 m | – |
| 198 | Piz da la MargnaBernina Range · Switzerland | 3 159 m | 273 m | – |
| 199 | HausstockTödi-Hausstock Group · Switzerland | 3 158 m | 655 m | – |
| 200 | Piz di PianCatena Mesolcina · Italy / Switzerland | 3 158 m | 237 m | – |
| 201 | Piz MuraglLivigno Alps · Switzerland | 3 157 m | 162 m | – |
| 202 | Piz ChalchagnBernina Range · Switzerland | 3 154 m | 192 m | – |
| 203 | Piz PrünaLivigno Alps · Switzerland | 3 153 m | 317 m | – |
| 204 | ZapporthornAdula Group · Switzerland | 3 152 m | 152 m | – |
| 205 | Piz TerriMedel-Terri Group · Switzerland | 3 149 m | 390 m | – |
| 206 | KuchenspitzeVerwall Alps · Austria | 3 148 m | 578 m | – |
| 207 | SteghornWestern Bernese Alps · Switzerland | 3 147 m | 279 m | – |
| 208 | Flüela SchwarzhornAlbula Alps · Switzerland | 3 146 m | 609 m | – |
| 209 | Piz MundinSamnaun Alps · Switzerland | 3 146 m | 342 m | – |
| 210 | Piz TrovatBernina Range · Switzerland | 3 146 m | – | – |
| 211 | AlpjuhornAletschhorn-Bietschhorn Group · Switzerland | 3 144 m | 264 m | – |
| 212 | DossenSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 144 m | 109 m | – |
| 213 | Piz SuvrettaAlbula Alps · Switzerland | 3 144 m | 168 m | – |
| 214 | Piz Tea FondadaUmbrailgruppe · Italy / Switzerland | 3 144 m | 319 m | – |
| 215 | Chli SpannortUri Alps · Switzerland | 3 140 m | 230 m | – |
| 216 | Gross RuchenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 138 m | 397 m | – |
| 217 | Piz Sarsura PitschenAlbula Alps · Switzerland | 3 134 m | 211 m | – |
| 218 | SchlossbergUri Alps · Switzerland | 3 133 m | 506 m | – |
| 219 | Piz DuanOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 131 m | 482 m | – |
| 220 | Piz GrialetschAlbula Alps · Switzerland | 3 131 m | 164 m | – |
| 221 | Pizzo di CassimoiAdula Group · Switzerland | 3 129 m | 242 m | – |
| 222 | Piz Bleis MarschaAlbula Alps · Switzerland | 3 128 m | 258 m | – |
| 223 | Piz d'EsanLivigno Alps · Switzerland | 3 127 m | 235 m | – |
| 224 | Munt ArlasBernina Range · Switzerland | 3 127 m | 143 m | – |
| 225 | Piz da l'AcquaLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 126 m | 318 m | – |
| 226 | Piz SchumbraidaUmbrailgruppe · Italy / Switzerland | 3 125 m | 315 m | – |
| 227 | FanellhornAdula Group · Switzerland | 3 124 m | 301 m | – |
| 228 | Piz NunaSesvenna Range · Switzerland | 3 124 m | 535 m | – |
| 229 | OldenhornDiablerets · Switzerland | 3 123 m | 307 m | – |
| 230 | Piz ScharbodaMedel-Terri Group · Switzerland | 3 122 m | 238 m | – |
| 231 | Gross SeehornSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 121 m | 434 m | – |
| 232 | Piz AulMedel-Terri Group · Switzerland | 3 121 m | 395 m | – |
| 233 | SteinhüshornUri Alps · Switzerland | 3 121 m | 182 m | – |
| 234 | Piz ZuortSesvenna Range · Switzerland | 3 119 m | – | – |
| 235 | Piz MingèrSesvenna Range · Switzerland | 3 114 m | 123 m | – |
| 236 | TristelhornTamina Alps · Switzerland | 3 114 m | 109 m | – |
| 237 | Piz SalterasAlbula Alps · Switzerland | 3 111 m | 220 m | – |
| 238 | Gross LitznerSilvretta Alps · Austria / Switzerland | 3 109 m | 150 m | – |
| 239 | KröntenUri Alps · Switzerland | 3 108 m | 328 m | – |
| 240 | BrandlammhornSchreckhorn-Wetterhorn Group · Switzerland | 3 108 m | 111 m | – |
| 241 | Pizz GallagiunOberhalbstein Alps · Italy / Switzerland | 3 107 m | 413 m | – |
| 242 | GletscherhornOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 107 m | 413 m | – |
| 243 | Piz LischanaSesvenna Range · Switzerland | 3 105 m | 286 m | – |
| 244 | SchwarzhornWildstrubel Group · Switzerland | 3 105 m | 100 m | – |
| 245 | Piz la StrettaLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 104 m | 314 m | – |
| 246 | Munt CotschenLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 104 m | 314 m | – |
| 247 | Piz CancianGruppo dello Scalino · Italy / Switzerland | 3 103 m | 100 m | – |
| 248 | HeimstockOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 102 m | 180 m | – |
| 249 | Piz AlbanaAlbula Alps · Switzerland | 3 100 m | 230 m | – |
| 250 | Piz MadlainSesvenna Range · Switzerland | 3 099 m | 159 m | – |
| 251 | Piz SegnasGlarus thrust · Switzerland | 3 098 m | 607 m | – |
| 252 | Piz RotsSamnaun Alps · Austria / Switzerland | 3 097 m | 279 m | – |
| 253 | Piz GiuvOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 096 m | 749 m | – |
| 254 | LöffelhornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group · Switzerland | 3 096 m | 167 m | – |
| 255 | Piz SerraLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 095 m | 238 m | – |
| 256 | Piz CristanasSesvenna Range · Switzerland | 3 092 m | 239 m | – |
| 257 | Piz ForazSesvenna Range · Switzerland | 3 092 m | 238 m | – |
| 258 | VesulspitzeSamnaun Alps · Austria | 3 089 m | 550 m | – |
| 259 | MuttenstockTödi-Hausstock Group · Switzerland | 3 089 m | 103 m | – |
| 260 | Flüela WisshornSilvretta Alps · Switzerland | 3 085 m | 628 m | – |
| 261 | Cima da LäghOberhalbstein Alps · Italy / Switzerland | 3 083 m | 422 m | – |
| 262 | BoggtschingelOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 079 m | 179 m | – |
| 263 | Piz PorchabellaAlbula Alps · Switzerland | 3 079 m | 146 m | – |
| 264 | ChüealphornAlbula Alps · Switzerland | 3 078 m | 472 m | – |
| 265 | Piz SurparéOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 078 m | 240 m | – |
| 266 | Piz SenaLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 075 m | 344 m | – |
| 267 | Piz StarlexSesvenna Range · Italy / Switzerland | 3 075 m | 779 m | – |
| 268 | Piz Posta BialaTödi-Hausstock Group · Switzerland | 3 074 m | 260 m | – |
| 269 | BristenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 073 m | 567 m | – |
| 270 | Piz ChaschaunaLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 071 m | 289 m | – |
| 271 | Piz MinschunSilvretta Alps · Switzerland | 3 067 m | 269 m | – |
| 272 | GeltenhornWildhorn Group · Switzerland | 3 065 m | 308 m | – |
| 273 | Piz RadöntAlbula Alps · Switzerland | 3 065 m | 185 m | – |
| 274 | Hoch DucanAlbula Alps · Switzerland | 3 063 m | 324 m | – |
| 275 | Cima dei CognAdula Group · Switzerland | 3 063 m | 177 m | – |
| 276 | Piz GrischOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 062 m | 547 m | – |
| 277 | Piz dal DiavelLivigno Alps · Switzerland | 3 062 m | 176 m | – |
| 278 | Piz BialAlbula Alps · Switzerland | 3 061 m | 113 m | – |
| 279 | Piz NairOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group · Switzerland | 3 059 m | 229 m | – |
| 280 | Piz LavirunLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 058 m | 216 m | – |
| 281 | Piz SardonaGlarus thrust · Switzerland | 3 056 m | 113 m | – |
| 282 | Piz NairAlbula Alps · Switzerland | 3 056 m | 183 m | – |
| 283 | BruschghornSpluga Mountains · Switzerland | 3 056 m | 577 m | – |
| 284 | PatteriolVerwall Alps · Austria | 3 056 m | 462 m | – |
| 285 | Piz PiotOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 053 m | 133 m | – |
| 286 | MajinghornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group · Switzerland | 3 053 m | 231 m | – |
| 287 | Usser WissbergOberhalbstein Alps · Switzerland | 3 053 m | 236 m | – |
| 288 | Piz ForunAlbula Alps · Switzerland | 3 052 m | 458 m | – |
| 289 | Grand MuveranVaud Alps · Switzerland | 3 051 m | 1 013 m | – |
| 290 | Gross LohnerWestern Bernese Alps · Switzerland | 3 049 m | 564 m | – |
| 291 | Piz dal TeoLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 049 m | 223 m | – |
| 292 | Piz MinorLivigno Alps · Switzerland | 3 049 m | 584 m | – |
| 293 | Piz SalienteLivigno Alps · Italy / Switzerland | 3 048 m | 186 m | – |
| 294 | LorenzhornAdula Group · Switzerland | 3 048 m | 179 m | – |
| 295 | Piz LaschadurellaSesvenna Range · Switzerland | 3 046 m | 206 m | – |
| 296 | Piz BlesOberhalbstein Alps · Italy / Switzerland | 3 045 m | 190 m | – |
| 297 | Piz MurteraSilvretta Alps · Switzerland | 3 044 m | 459 m | – |
| 298 | BocktenhornAlbula Alps · Switzerland | 3 044 m | 196 m | – |
| 299 | FurggeltihornAdula Group · Switzerland | 3 043 m | 160 m | – |
| 300 | WendenstöckeUri Alps · Switzerland | 3 042 m | 346 m | – |
| 301 | Piz GannaretschSaint-Gotthard Massif · Switzerland | 3 040 m | 934 m | – |
