山 › Nepal
ネパールの山
118 mountains in Nepal, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Nepal
All mountains
Rank by
| # | 山 | 高度 | Prominence | 雪next 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount EverestMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −46° to −32° · wind 5 km/h | 8,849 m | 8,849 m | 0 |
| 2 | KanchenjungaHimalayas14 cm snow in 3 days · freezing level 2,100–4,150 m · −42° to −29° · wind 11 km/h | 8,586 m | 3,922 m | 14 cm |
| 3 | LhotseMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −44° to −30° · wind 5 km/h | 8,516 m | 610 m | 0 |
| 4 | MakaluMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −43° to −29° · wind 5 km/h | 8,485 m | 2,378 m | 0 |
| 5 | Cho OyuMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,150 m · −43° to −26° · wind 12 km/h | 8,188 m | 2,340 m | 0 |
| 6 | DhaulagiriDhaulagiri Himal<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,850–3,700 m · −41° to −29° · wind 5 km/h | 8,167 m | 3,357 m | <1 cm |
| 7 | ManasluMansiri Himal14 cm snow in 3 days · freezing level 2,550–4,150 m · −37° to −26° · wind 5 km/h | 8,163 m | 3,092 m | 14 cm |
| 8 | Annapurna IAnnapurna4 cm snow in 3 days · freezing level 2,850–4,500 m · −34° to −23° · wind 6 km/h | 8,091 m | 2,984 m | 4 cm |
| 9 | Gyachung KangMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,150 m · −41° to −25° · wind 12 km/h | 7,952 m | 672 m | 0 |
| 10 | Annapurna IIAnnapurna3 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–4,100 m · −39° to −25° · wind 6 km/h | 7,937 m | 2,437 m | 3 cm |
| 11 | Tenzing PeakMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,150 m · −41° to −25° · wind 12 km/h | 7,916 m | 171 m | 0 |
| 12 | KangbachenHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,300–4,150 m · −43° to −24° · wind 14 km/h | 7,902 m | 103 m | 0 |
| 13 | HimalchuliMansiri Himal14 cm snow in 3 days · freezing level 2,550–4,150 m · −35° to −24° · wind 5 km/h | 7,893 m | 1,633 m | 14 cm |
| 14 | Ngadi ChuliMansiri Himal14 cm snow in 3 days · freezing level 2,550–4,150 m · −35° to −24° · wind 5 km/h | 7,871 m | 1,011 m | 14 cm |
| 15 | NuptseMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −36° to −22° · wind 8 km/h | 7,861 m | 305 m | 5 cm |
| 16 | Dhaulagiri IIDhaulagiri Himal<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,850–3,700 m · −38° to −26° · wind 5 km/h | 7,751 m | 2,397 m | <1 cm |
| 17 | JannuHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,300–4,150 m · −42° to −23° · wind 14 km/h | 7,711 m | 1,036 m | 0 |
| 18 | Kumbhakarna | 7,711 m | 1,036 m | – |
| 19 | Annapurna IIIAnnapurna3 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–4,100 m · −37° to −22° · wind 6 km/h | 7,555 m | 703 m | 3 cm |
| 20 | Annapurna IVAnnapurna3 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–4,100 m · −37° to −22° · wind 6 km/h | 7,525 m | 205 m | 3 cm |
| 21 | GangapurnaAnnapurna3 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–4,100 m · −36° to −22° · wind 6 km/h | 7,455 m | 563 m | 3 cm |
| 22 | KabruHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,300–4,150 m · −40° to −21° · wind 14 km/h | 7,412 m | 720 m | 0 |
| 23 | Churen HimalDhaulagiri HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,650–3,900 m · −37° to −23° · wind 4 km/h | 7,385 m | 650 m | 0 |
| 24 | Kirat ChuliHimalayas14 cm snow in 3 days · freezing level 2,100–4,150 m · −34° to −21° · wind 11 km/h | 7,362 m | 1,168 m | 14 cm |
| 25 | Gimmigela ChuliHimalayas14 cm snow in 3 days · freezing level 2,100–4,150 m · −34° to −21° · wind 11 km/h | 7,350 m | 432 m | 14 cm |
| 26 | Nangpai GosumMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,200–4,000 m · −34° to −22° · wind 5 km/h | 7,350 m | 426 m | 0 |
| 27 | TalungHimalayas18 cm snow in 3 days · freezing level 2,500–4,300 m · −32° to −20° · wind 6 km/h | 7,349 m | 409 m | 18 cm |
| 28 | ChamlangMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,150–4,050 m · −34° to −21° · wind 7 km/h | 7,321 m | 1,241 m | 0 |
| 29 | Putha HiunchuliDhaulagiri HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,650–3,900 m · −36° to −22° · wind 4 km/h | 7,246 m | 1,151 m | 0 |
| 30 | Langtang LirungLangtang Himal1 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,500 m · −34° to −18° · wind 3 km/h | 7,227 m | 1,534 m | 1 cm |
| 31 | KhartaphuMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −35° to −21° · wind 5 km/h | 7,227 m | 679 m | 0 |
| 32 | Annapurna SouthAnnapurna4 cm snow in 3 days · freezing level 2,850–4,500 m · −28° to −18° · wind 6 km/h | 7,219 m | 769 m | 4 cm |
| 33 | Langtang RiLangtang HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,100–3,950 m · −33° to −21° · wind 12 km/h | 7,205 m | 650 m | 0 |
| 34 | Gurja HimalDhaulagiri HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,650–3,900 m · −36° to −22° · wind 4 km/h | 7,193 m | 493 m | 0 |
| 35 | ChamarHimalayas1 cm snow in 3 days · freezing level 1,250–4,250 m · −38° to −19° · wind 4 km/h | 7,165 m | 2,061 m | 1 cm |
| 36 | PumoriMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,600–4,150 m · −36° to −20° · wind 12 km/h | 7,161 m | 1,278 m | 0 |
| 37 | NemjungHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,300–3,900 m · −31° to −21° · wind 6 km/h | 7,140 m | 2,005 m | 0 |
| 38 | Gauri SankarHimalayas2 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,650 m · −33° to −16° · wind 6 km/h | 7,134 m | 1,709 m | 2 cm |
| 39 | Tilicho PeakAnnapurna4 cm snow in 3 days · freezing level 2,850–4,500 m · −28° to −17° · wind 6 km/h | 7,134 m | 734 m | 4 cm |
| 40 | ApiGurans HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,200–3,850 m · −32° to −21° · wind 5 km/h | 7,132 m | 2,040 m | 0 |
| 41 | BaruntseMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −35° to −21° · wind 5 km/h | 7,129 m | 979 m | 0 |
| 42 | Himlung HimalHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,300–3,900 m · −31° to −21° · wind 6 km/h | 7,126 m | 876 m | 0 |
| 43 | Ganesh NWGanesh Himal1 cm snow in 3 days · freezing level 1,250–4,250 m · −38° to −19° · wind 4 km/h | 7,118 m | 1,198 m | 1 cm |
| 44 | PabilGanesh Himal1 cm snow in 3 days · freezing level 1,250–4,250 m · −38° to −19° · wind 4 km/h | 7,104 m | – | 1 cm |
| 45 | Nilgiri HimalAnnapurna1 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,900 m · −31° to −14° · wind 7 km/h | 7,061 m | – | 1 cm |
| 46 | Nilgiri NorthAnnapurna1 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,900 m · −31° to −14° · wind 7 km/h | 7,061 m | 841 m | 1 cm |
| 47 | Thulagi ChuliHimalayas14 cm snow in 3 days · freezing level 2,550–4,150 m · −29° to −19° · wind 5 km/h | 7,059 m | 699 m | 14 cm |
| 48 | SalasungoGanesh Himal1 cm snow in 3 days · freezing level 1,250–4,250 m · −38° to −18° · wind 4 km/h | 7,043 m | 641 m | 1 cm |
| 49 | Janak ChuliHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,300–4,150 m · −37° to −19° · wind 14 km/h | 7,041 m | 391 m | 0 |
| 50 | Ratna ChuliHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,300–3,900 m · −31° to −21° · wind 6 km/h | 7,035 m | 903 m | 0 |
| 51 | SaipalGurans Himal<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,300–4,300 m · −37° to −18° · wind 6 km/h | 7,031 m | 1,824 m | <1 cm |
| 52 | HungchiMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,150 m · −35° to −19° · wind 12 km/h | 7,029 m | 876 m | 0 |
| 53 | MachhapuchhreAnnapurna3 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–4,100 m · −33° to −19° · wind 6 km/h | 6,993 m | 1,233 m | 3 cm |
| 54 | Lamjung HimalAnnapurna3 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–4,100 m · −33° to −19° · wind 6 km/h | 6,983 m | 546 m | 3 cm |
| 55 | Kang GuruHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,000–4,250 m · −33° to −18° · wind 4 km/h | 6,981 m | – | 0 |
| 56 | Loenpo GangJugal HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,850–3,650 m · −33° to −21° · wind 7 km/h | 6,979 m | 1,019 m | 0 |
| 57 | Dorje LhakpaJugal HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,850–3,650 m · −33° to −21° · wind 7 km/h | 6,966 m | – | 0 |
| 58 | NumburRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,150 m · −31° to −18° · wind 5 km/h | 6,958 m | 1,238 m | 2 cm |
| 59 | Tengi Ragi TauRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,150 m · −31° to −18° · wind 5 km/h | 6,943 m | 1,123 m | 2 cm |
| 60 | Tukuche PeakDhaulagiri Himal<1 cm snow in 3 days · freezing level 1,850–3,700 m · −33° to −21° · wind 5 km/h | 6,920 m | 1,043 m | <1 cm |
| 61 | Lunag RiRolwaling HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,200–4,000 m · −31° to −19° · wind 5 km/h | 6,895 m | 1,179 m | 0 |
| 62 | PanbariPeri HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,300–3,850 m · −30° to −20° · wind 6 km/h | 6,887 m | 775 m | 0 |
| 63 | KanjirobaHimalayas<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,500 m · −32° to −16° · wind 6 km/h | 6,883 m | 1,870 m | <1 cm |
| 64 | Kanjiroba Himal<1 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,500 m · −32° to −16° · wind 6 km/h | 6,883 m | 1,870 m | <1 cm |
| 65 | Kubi GangriHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,050–3,850 m · −31° to −20° · wind 6 km/h | 6,859 m | 1,699 m | 0 |
| 66 | ChumbuMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,600–4,150 m · −34° to −18° · wind 12 km/h | 6,853 m | 503 m | 0 |
| 67 | KhatangRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,150 m · −30° to −18° · wind 5 km/h | 6,853 m | 333 m | 2 cm |
| 68 | Nilgiri SouthAnnapurna1 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,900 m · −30° to −13° · wind 7 km/h | 6,839 m | 609 m | 1 cm |
| 69 | Ohmi KangriNo snow in 3 days · freezing level 1,700–4,100 m · −34° to −18° · wind 9 km/h | 6,839 m | 689 m | 0 |
| 70 | Ama DablamMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −29° to −15° · wind 8 km/h | 6,814 m | 1,027 m | 5 cm |
| 71 | BobayeGurans HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,200–3,850 m · −30° to −19° · wind 5 km/h | 6,808 m | 1,278 m | 0 |
| 72 | Ramthang ChangHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,300–4,150 m · −36° to −17° · wind 14 km/h | 6,802 m | 702 m | 0 |
| 73 | Drangnag RiRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,150 m · −30° to −17° · wind 5 km/h | 6,801 m | 951 m | 2 cm |
| 74 | Khangri SharMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,600–4,150 m · −34° to −17° · wind 12 km/h | 6,792 m | 328 m | 0 |
| 75 | KangtegaMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −29° to −15° · wind 8 km/h | 6,783 m | 1,143 m | 5 cm |
| 76 | KimshungLangtang Himal1 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,500 m · −31° to −15° · wind 3 km/h | 6,781 m | 631 m | 1 cm |
| 77 | TakargoRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,150 m · −30° to −17° · wind 5 km/h | 6,771 m | 741 m | 2 cm |
| 78 | KyasharMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −29° to −15° · wind 8 km/h | 6,769 m | 609 m | 5 cm |
| 79 | NampaGurans HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,200–3,850 m · −30° to −19° · wind 5 km/h | 6,755 m | 805 m | 0 |
| 80 | Pethang TseMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −32° to −18° · wind 5 km/h | 6,739 m | 565 m | 0 |
| 81 | Cho PoluHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −32° to −18° · wind 5 km/h | 6,735 m | 498 m | 0 |
| 82 | Kang NachugoRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,650 m · −31° to −14° · wind 6 km/h | 6,735 m | 935 m | 2 cm |
| 83 | Likhu ChuliRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,150 m · −29° to −17° · wind 5 km/h | 6,719 m | 479 m | 2 cm |
| 84 | LingtrenMahalangur HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,600–4,150 m · −33° to −17° · wind 12 km/h | 6,714 m | 593 m | 0 |
| 85 | Num RiHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −32° to −18° · wind 5 km/h | 6,677 m | 293 m | 0 |
| 86 | Peak 41Mahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −28° to −14° · wind 8 km/h | 6,654 m | 914 m | 5 cm |
| 87 | Pangbuk RiRolwaling HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,200–4,000 m · −29° to −17° · wind 5 km/h | 6,625 m | 975 m | 0 |
| 88 | ThamserkuHimalayas5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −28° to −14° · wind 8 km/h | 6,623 m | 623 m | 5 cm |
| 89 | Pangpoche2 cm snow in 3 days · freezing level 2,150–4,200 m · −29° to −16° · wind 6 km/h | 6,620 m | 1,622 m | 2 cm |
| 90 | Chulu EastDamodar HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,550–3,950 m · −33° to −17° · wind 4 km/h | 6,584 m | 1,038 m | 0 |
| 91 | Dragmarpo RiLangtang HimalNo snow in 3 days · freezing level 2,100–3,950 m · −29° to −17° · wind 12 km/h | 6,578 m | 808 m | 0 |
| 92 | MalāṅphulāṅMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −28° to −14° · wind 8 km/h | 6,573 m | 756 m | 5 cm |
| 93 | ChanglaHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2,200–3,750 m · −28° to −18° · wind 7 km/h | 6,563 m | 1,657 m | 0 |
| 94 | KaryolungRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,150 m · −28° to −15° · wind 5 km/h | 6,511 m | 831 m | 2 cm |
| 95 | TabocheMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −27° to −13° · wind 8 km/h | 6,501 m | 1,121 m | 5 cm |
| 96 | Yakawa KangHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,550–3,950 m · −32° to −16° · wind 4 km/h | 6,482 m | 1,066 m | 0 |
| 97 | Mera PeakMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −27° to −13° · wind 8 km/h | 6,476 m | 1,061 m | 5 cm |
| 98 | HiunchuliAnnapurna4 cm snow in 3 days · freezing level 2,850–4,500 m · −23° to −13° · wind 6 km/h | 6,441 m | 501 m | 4 cm |
| 99 | CholatseHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,100 m · −32° to −15° · wind 12 km/h | 6,440 m | 750 m | 0 |
| 100 | Kusum KanguruHimalayas5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −26° to −12° · wind 8 km/h | 6,367 m | 767 m | 5 cm |
| 101 | NaulekhMahalangur Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −26° to −12° · wind 8 km/h | 6,363 m | 443 m | 5 cm |
| 102 | Chukyima GoRolwaling Himal2 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,650 m · −28° to −11° · wind 6 km/h | 6,259 m | 829 m | 2 cm |
| 103 | Imja TseHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,800–3,950 m · −28° to −14° · wind 5 km/h | 6,189 m | 475 m | 0 |
| 104 | Kongde RiRolwaling Himal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,350–4,500 m · −25° to −11° · wind 8 km/h | 6,187 m | 517 m | 5 cm |
| 105 | NirekhaHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,150 m · −30° to −13° · wind 12 km/h | 6,169 m | 499 m | 0 |
| 106 | KokthangNo snow in 3 days · freezing level 1,300–4,150 m · −31° to −13° · wind 14 km/h | 6,148 m | 968 m | 0 |
| 107 | LobucheHimalayas5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −25° to −11° · wind 8 km/h | 6,145 m | 275 m | 5 cm |
| 108 | PokaldeHimalayas5 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–4,500 m · −23° to −9° · wind 8 km/h | 5,806 m | 270 m | 5 cm |
| 109 | Mount KhumbilaHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,100 m · −27° to −11° · wind 12 km/h | 5,761 m | – | 0 |
| 110 | Yala PeakLangtang HimalNo snow in 3 days · freezing level 1,850–3,650 m · −25° to −13° · wind 7 km/h | 5,732 m | 134 m | 0 |
| 111 | Baden-Powell PeakJugal Himal1 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–4,500 m · −24° to −8° · wind 3 km/h | 5,710 m | – | 1 cm |
| 112 | Kala PattharHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,600–4,150 m · −26° to −10° · wind 12 km/h | 5,645 m | – | 0 |
| 113 | Bhalu LekHimalayas1 cm snow in 3 days · freezing level 2,250–4,750 m · −21° to −4° · wind 8 km/h | 5,425 m | 1,643 m | 1 cm |
| 114 | Gokyo RiHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1,550–4,100 m · −25° to −8° · wind 12 km/h | 5,357 m | – | 0 |
| 115 | SandakpuSingalila Ridge<1 cm snow in 3 days · freezing level 3,250–4,750 m · −2° to 7° · wind 9 km/h | 3,636 m | – | <1 cm |
| 116 | Poon HillHimalayas1 cm snow in 3 days · freezing level 2,850–4,500 m · −2° to 9° · wind 6 km/h | 3,190 m | 164 m | 1 cm |
‹ All mountains · Worldwide ranking
気象:各山頂の予報はおよそ1日1回更新されます(最終更新は20時間前)。各山頂の降雪・気温・凍結高度の予報は地域ごとの汎用モデルによるもので、水10mmあたり雪10cmで換算しています。風はその地点のモデルの風で、実際の山頂の風はもっと強いことがよくあります。独立標高:山頂が、より高い地形へつながる最も低い鞍部からどれだけ高いか。山・標高・独立標高・山脈:Wikidata(CC0)。予報:Open-Meteo(CC BY 4.0)。