山
Snow forecasts and mountain weather for 10,839 mountains worldwide: the high and well-known peaks, the most prominent, and the highest point of every country and range. Rank them by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, worldwide, by continent, by range or by country.
By continent7
By range177
ヨーロッパ 54 ranges
アジア 55 ranges
北米 15 ranges
南米 2 ranges
アフリカ 8 ranges
オセアニア 7 ranges
南極 32 ranges
Spanning several continents 4 ranges
No range by that name.
By country201
ヨーロッパ 50 countries
アジア 51 countries
北米 22 countries
南米 14 countries
アフリカ 56 countries
オセアニア 8 countries
No country by that name.
全世界
| # | Mountain | Height | Prominence | 雪next 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount EverestMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China10 cm snow in 3 days · freezing level 2,100–4,800 m · −44° to −26° · wind 10 km/h | 8,848 m | 8,849 m | 10 cm |
| 2 | K2Baltoro Muztagh · Pakistan4 cm snow in 3 days · freezing level 2,250–3,600 m · −41° to −33° · wind 7 km/h | 8,611 m | 4,020 m | 4 cm |
| 3 | KanchenjungaHimalayas · India / Nepal8 cm snow in 3 days · freezing level 3,050–4,900 m · −36° to −24° · wind 9 km/h | 8,586 m | 3,922 m | 8 cm |
| 4 | LhotseMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China10 cm snow in 3 days · freezing level 2,100–4,800 m · −42° to −24° · wind 10 km/h | 8,516 m | 610 m | 10 cm |
| 5 | MakaluMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China10 cm snow in 3 days · freezing level 2,100–4,800 m · −41° to −24° · wind 10 km/h | 8,485 m | 2,378 m | 10 cm |
| 6 | Cho OyuMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China24 cm snow in 3 days · freezing level 2,750–4,750 m · −36° to −22° · wind 11 km/h | 8,188 m | 2,344 m | 24 cm |
| 7 | DhaulagiriDhaulagiri Himal · Nepal18 cm snow in 3 days · freezing level 2,200–4,350 m · −39° to −25° · wind 7 km/h | 8,167 m | 3,357 m | 18 cm |
| 8 | ManasluMansiri Himal · Nepal13 cm snow in 3 days · freezing level 2,400–4,600 m · −38° to −23° · wind 5 km/h | 8,163 m | 3,092 m | 13 cm |
| 9 | Nanga ParbatWestern Himalaya · Pakistan4 cm snow in 3 days · freezing level 2,150–3,800 m · −39° to −28° · wind 6 km/h | 8,126 m | 4,608 m | 4 cm |
| 10 | Annapurna IAnnapurna · Nepal15 cm snow in 3 days · freezing level 3,450–4,700 m · −30° to −22° · wind 4 km/h | 8,091 m | 2,984 m | 15 cm |
| 11 | Broad PeakGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China4 cm snow in 3 days · freezing level 2,250–3,600 m · −38° to −29° · wind 7 km/h | 8,051 m | 1,701 m | 4 cm |
| 12 | Gasherbrum IIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China6 cm snow in 3 days · freezing level 1,750–3,650 m · −41° to −29° · wind 7 km/h | 8,034 m | 1,524 m | 6 cm |
| 13 | ShishapangmaJugal Himal · People's Republic of China32 cm snow in 3 days · freezing level 2,100–4,500 m · −39° to −23° · wind 8 km/h | 8,027 m | 2,897 m | 32 cm |
| 14 | Gyachung KangMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China24 cm snow in 3 days · freezing level 2,750–4,750 m · −34° to −21° · wind 11 km/h | 7,952 m | 672 m | 24 cm |
| 15 | Gasherbrum IIIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China6 cm snow in 3 days · freezing level 1,750–3,650 m · −40° to −28° · wind 7 km/h | 7,946 m | 355 m | 6 cm |
| 16 | Annapurna IIAnnapurna · Nepal19 cm snow in 3 days · freezing level 2,350–4,750 m · −36° to −21° · wind 7 km/h | 7,937 m | 2,437 m | 19 cm |
| 17 | Gasherbrum IVGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China6 cm snow in 3 days · freezing level 1,750–3,650 m · −40° to −28° · wind 7 km/h | 7,932 m | 715 m | 6 cm |
| 18 | Tenzing PeakMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China24 cm snow in 3 days · freezing level 2,750–4,750 m · −34° to −21° · wind 11 km/h | 7,916 m | 171 m | 24 cm |
| 19 | KangbachenHimalayas · Nepal5 cm snow in 3 days · freezing level 2,250–4,900 m · −37° to −20° · wind 11 km/h | 7,902 m | 103 m | 5 cm |
| 20 | HimalchuliMansiri Himal · Nepal13 cm snow in 3 days · freezing level 2,400–4,600 m · −36° to −21° · wind 5 km/h | 7,893 m | 1,633 m | 13 cm |
| 21 | Distaghil SarHispar Muztagh · Pakistan8 cm snow in 3 days · freezing level 1,900–3,200 m · −39° to −31° · wind 4 km/h | 7,885 m | 2,509 m | 8 cm |
| 22 | Ngadi ChuliMansiri Himal · Nepal13 cm snow in 3 days · freezing level 2,400–4,600 m · −36° to −21° · wind 5 km/h | 7,871 m | 1,020 m | 13 cm |
| 23 | NuptseMahalangur Himal · Nepal15 cm snow in 3 days · freezing level 2,300–5,000 m · −36° to −19° · wind 7 km/h | 7,861 m | 305 m | 15 cm |
| 24 | Khunyang ChhishHispar Muztagh · Pakistan8 cm snow in 3 days · freezing level 1,950–3,200 m · −39° to −30° · wind 4 km/h | 7,852 m | 1,765 m | 8 cm |
| 25 | MasherbrumMasherbrum Mountains · Pakistan10 cm snow in 3 days · freezing level 1,150–3,400 m · −44° to −29° · wind 6 km/h | 7,821 m | 2,457 m | 10 cm |
| 26 | Namcha BarwaAssam Himalaya · People's Republic of China3 cm snow in 3 days · freezing level 3,600–5,050 m · −27° to −18° · wind 5 km/h | 7,782 m | 4,106 m | 3 cm |
| 27 | Jengish ChokusuKakshaal Too · Kyrgyzstan / People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 650–2,000 m · −44° to −35° · wind 7 km/h | 7,439 m | 4,148 m | <1 cm |
| 28 | AconcaguaPrincipal Cordillera · Argentina1 cm snow in 3 days · freezing level 2,000–3,550 m · −32° to −22° · wind 11 km/h | 6,962 m | 6,962 m | 1 cm |
| 29 | Pangpocheネパール103 cm snow in 3 days · freezing level 2,950–4,800 m · −24° to −12° · wind 6 km/h | 6,620 m | 1,622 m | 103 cm |
| 30 | ChimborazoAndes · Ecuador48 cm snow in 3 days · freezing level 4,700–5,550 m · −10° to −5° · wind 8 km/h | 6,263 m | 4,122 m | 48 cm |
| 31 | DenaliAlaska Range · United States6 cm snow in 3 days · freezing level 0–1,100 m · −41° to −32° · wind 26 km/h | 6,190 m | 6,155 m | 6 cm |
| 32 | Mount LoganSaint Elias Mountains · Canada13 cm snow in 3 days · freezing level 400–1,350 m · −36° to −30° · wind 7 km/h | 5,959 m | 5,250 m | 13 cm |
| 33 | Uhuru Peakタンザニア73 cm snow in 3 days · freezing level 4,550–5,050 m · −9° to −6° · wind 10 km/h | 5,895 m | 5,885 m | 73 cm |
| 34 | Pico Cristóbal ColónSierra Nevada de Santa Marta · Colombia37 cm snow in 3 days · freezing level 4,300–5,500 m · −10° to −2° · wind 9 km/h | 5,775 m | 5,509 m | 37 cm |
| 35 | Mount ElbrusBokovoy Range · Russia2 cm snow in 3 days · freezing level 1,650–3,200 m · −26° to −16° · wind 5 km/h | 5,642 m | 4,741 m | 2 cm |
| 36 | CitlaltepetlTrans-Mexican Volcanic Belt · Mexico1 cm snow in 3 days · freezing level 4,950–5,550 m · −11° to 0° · wind 14 km/h | 5,636 m | 4,922 m | 1 cm |
| 37 | DamavandAlborz · Iran3 cm snow in 3 days · freezing level 2,950–4,300 m · −18° to −9° · wind 13 km/h | 5,628 m | 4,667 m | 3 cm |
| 38 | Bogda PeakBogda Shan · People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 900–2,850 m · −29° to −17° · wind 12 km/h | 5,448 m | 4,122 m | <1 cm |
| 39 | Pico BolívarCordillera de Mérida · Venezuela31 cm snow in 3 days · freezing level 4,400–5,350 m · −4° to 2° · wind 7 km/h | 4,978 m | 3,957 m | 31 cm |
| 40 | Mount VinsonVinson MassifNo snow in 3 days · freezing level 0–300 m · −36° to −30° · wind 4 km/h | 4,892 m | 4,892 m | 0 |
| 41 | Puncak JayaSudirmanbergen · Indonesia53 cm snow in 3 days · freezing level 4,050–6,050 m · −5° to 8° · wind 7 km/h | 4,884 m | 4,884 m | 53 cm |
| 42 | Mont BlancMont Blanc massif · France / ItalyNo snow in 3 days · freezing level 1,400–3,150 m · −22° to −11° · wind 9 km/h | 4,808 m | 4,692 m | 0 |
| 43 | CumbalCordillera Occidental · Colombia111 cm snow in 3 days · freezing level 4,300–4,850 m · −3° to 1° · wind 9 km/h | 4,764 m | 1,575 m | 111 cm |
| 44 | Mount FairweatherFairweather Range · Canada / United States91 cm snow in 3 days · freezing level 700–1,200 m · −26° to −23° · wind 7 km/h | 4,671 m | 3,956 m | 91 cm |
| 45 | Osua AnninJayawijaya Mountains · Indonesia95 cm snow in 3 days · freezing level 3,900–5,050 m · −4° to 4° · wind 8 km/h | 4,535 m | 700 m | 95 cm |
| 46 | Ras DashenSemien Mountains · EthiopiaNo snow in 3 days · freezing level 4,300–6,050 m · −1° to 10° · wind 11 km/h | 4,533 m | 3,997 m | 0 |
| 47 | Mount RainierCascade Range · United StatesNo snow in 3 days · freezing level 600–3,650 m · −25° to −13° · wind 8 km/h | 4,389 m | 4,030 m | 0 |
| 48 | Mount AugustaSaint Elias Mountains · Canada / United States98 cm snow in 3 days · freezing level 0–700 m · −32° to −23° · wind 10 km/h | 4,289 m | 1,529 m | 98 cm |
| 49 | Volcán TajumulcoSierra Madre de Chiapas · GuatemalaNo snow in 3 days · freezing level 4,750–5,650 m · −4° to 8° · wind 13 km/h | 4,220 m | 3,980 m | 0 |
| 50 | Rio Grande PyramidSan Juan Mountains · United States93 cm snow in 3 days · freezing level 2,150–3,600 m · −16° to −3° · wind 16 km/h | 4,214 m | 573 m | 93 cm |
| 51 | Mauna KeaHawaiian–Emperor seamount chain · United StatesNo snow in 3 days · freezing level 4,900–5,250 m · −2° to 5° · wind 20 km/h | 4,207 m | 4,207 m | 0 |
| 52 | Mount CookSaint Elias Mountains · Canada / United States129 cm snow in 3 days · freezing level 400–900 m · −25° to −21° · wind 4 km/h | 4,196 m | 2,365 m | 129 cm |
| 53 | Mount KinabaluCrocker Range · Malaysia22 cm snow in 3 days · freezing level 3,850–5,000 m · −2° to 6° · wind 10 km/h | 4,095 m | 4,095 m | 22 cm |
| 54 | Conejos PeakSan Juan Mountains · United States110 cm snow in 3 days · freezing level 2,600–3,800 m · −8° to −1° · wind 21 km/h | 4,017 m | 583 m | 110 cm |
| 55 | South River PeakSan Juan Mountains · United States99 cm snow in 3 days · freezing level 2,550–3,800 m · −9° to −1° · wind 20 km/h | 4,009 m | 746 m | 99 cm |
| 56 | Mount CrillonFairweather Range · United States138 cm snow in 3 days · freezing level 200–1,000 m · −24° to −19° · wind 4 km/h | 3,879 m | 2,199 m | 138 cm |
| 57 | Mount TlingitFairweather Range · United States99 cm snow in 3 days · freezing level 350–1,000 m · −23° to −19° · wind 5 km/h | 3,842 m | 627 m | 99 cm |
| 58 | Graham PeakSan Juan Mountains · United States100 cm snow in 3 days · freezing level 2,050–3,750 m · −12° to 0° · wind 16 km/h | 3,821 m | 778 m | 100 cm |
| 59 | Serrated PeakFairweather Range · United States146 cm snow in 3 days · freezing level 250–500 m · −23° to −21° · wind 8 km/h | 3,757 m | 551 m | 146 cm |
| 60 | Mount SalisburyFairweather Range · United States144 cm snow in 3 days · freezing level 450–950 m · −21° to −18° · wind 5 km/h | 3,709 m | 1,210 m | 144 cm |
| 61 | Lituya MountainFairweather Range · United States144 cm snow in 3 days · freezing level 450–950 m · −21° to −17° · wind 5 km/h | 3,634 m | 937 m | 144 cm |
| 62 | Mount Tom WhiteChugach Mountains · United States113 cm snow in 3 days · freezing level 0–1,050 m · −20° to −15° · wind 21 km/h | 3,411 m | 2,314 m | 113 cm |
| 63 | Mount WilburFairweather Range · United States101 cm snow in 3 days · freezing level 250–1,000 m · −20° to −15° · wind 3 km/h | 3,298 m | 671 m | 101 cm |
| 64 | Cerro AgassizPatagonian Andes · Argentina / Chile110 cm snow in 3 days · freezing level 600–1,350 m · −17° to −12° · wind 12 km/h | 3,177 m | – | 110 cm |
| 65 | Mount OrvilleFairweather Range · United States101 cm snow in 3 days · freezing level 250–1,000 m · −19° to −14° · wind 3 km/h | 3,167 m | 547 m | 101 cm |
| 66 | Mount SeattleIcefield Ranges · Canada / United States102 cm snow in 3 days · freezing level 50–1,000 m · −20° to −14° · wind 8 km/h | 3,102 m | 1,690 m | 102 cm |
| 67 | Mount GannettChugach Mountains · United States139 cm snow in 3 days · freezing level 100–850 m · −19° to −14° · wind 21 km/h | 2,941 m | 1,311 m | 139 cm |
| 68 | Mount AylesworthCanada / United States98 cm snow in 3 days · freezing level 0–750 m · −20° to −13° · wind 4 km/h | 2,830 m | 1,420 m | 98 cm |
| 69 | Cerro MurallónPatagonian Andes · Argentina / Chile92 cm snow in 3 days · freezing level 600–1,250 m · −13° to −9° · wind 13 km/h | 2,656 m | – | 92 cm |
| 70 | Cerro BertrandAndes · Argentina / Chile110 cm snow in 3 days · freezing level 600–1,350 m · −13° to −8° · wind 12 km/h | 2,647 m | – | 110 cm |
| 71 | PeleagaRetezat Mountains · Romania95 cm snow in 3 days · freezing level 1,500–2,250 m · −7° to −2° · wind 12 km/h | 2,509 m | 1,759 m | 95 cm |
| 72 | Păpușa PeakRetezat Mountains · Romania95 cm snow in 3 days · freezing level 1,500–2,250 m · −7° to −2° · wind 12 km/h | 2,504 m | – | 95 cm |
Best-known mountains
- Mount Everest8,848 m · Nepal / People's Republic of China · 10 cm in 3 days
- Mount Fuji3,777 m · Japan · 11 cm in 3 days
- Mont Blanc4,808 m · France / Italy · no snow in 3 days
- Mount Elbrus5,642 m · Russia · 2 cm in 3 days
- Aconcagua6,962 m · Argentina · 1 cm in 3 days
- Mount Ararat5,137 m · Turkey · 5 cm in 3 days
- K28,611 m · Pakistan · 4 cm in 3 days
- Mount Olympus2,918 m · Greece · 51 cm in 3 days
- Mount Bazardüzü4,466 m · Azerbaijan / Russia · 2 cm in 3 days
- Teide3,715 m · Spain · 14 cm in 3 days
- Kanchenjunga8,586 m · India / Nepal · 8 cm in 3 days
- Denali6,190 m · United States · 6 cm in 3 days
- Mount Rushmore1,745 m · United States · no snow in 3 days
- Matterhorn4,478 m · Italy / Switzerland · no snow in 3 days
- Mount Kailash6,638 m · People's Republic of China · no snow in 3 days
- Nanga Parbat8,126 m · Pakistan · 4 cm in 3 days
- Dhaulagiri8,167 m · Nepal · 18 cm in 3 days
- Makalu8,485 m · Nepal / People's Republic of China · 10 cm in 3 days
- Mount Kenya5,199 m · Kenya · 32 cm in 3 days
- Mauna Kea4,207 m · United States · no snow in 3 days
- Mount Athos2,033 m · Greece · 33 cm in 3 days
- Mount Sinai2,287 m · Egypt · no snow in 3 days
- Lhotse8,516 m · Nepal / People's Republic of China · 10 cm in 3 days
- Mount Kosciuszko2,228 m · Australia · no snow in 3 days
Weather: each summit’s forecast is refreshed about once a day (last update 21 hours ago). Forecast snowfall, temperature and freezing level at each summit from each area’s general-purpose model, at 10 cm of snow per 10 mm of water; the wind is the model’s wind for that spot, and real summit winds are often stronger. Prominence: how far a summit rises above the lowest col linking it to higher ground. Mountains, heights, prominence and ranges: Wikidata (CC0). Forecasts: Open-Meteo (CC BY 4.0).