Fjell
Snøvarsel og fjellvær for 10 849 fjell i hele verden: de høye og kjente toppene, de med størst primærfaktor, og det høyeste punktet i hvert land og hver fjellkjede. Ranger dem etter høyde, primærfaktor eller snøen som ventes de neste 3 dagene, i hele verden, etter verdensdel, fjellkjede eller land.
Etter verdensdel7
Etter fjellkjede177
Europa 54 fjellkjeder
Asia 55 fjellkjeder
Nord-Amerika 15 fjellkjeder
Sør-Amerika 2 fjellkjeder
Afrika 8 fjellkjeder
Oseania 7 fjellkjeder
Antarktis 32 fjellkjeder
Over flere verdensdeler 4 fjellkjeder
Ingen fjellkjede med det navnet.
Etter land202
Europa 50 land
Asia 52 land
Nord-Amerika 22 land
Sør-Amerika 14 land
Afrika 56 land
Oseania 8 land
Ingen land med det navnet.
Hele verden
| # | Fjell | Høyde | Primærfaktor | Snøneste 3 dager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount EverestMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China | 8 849 m | 8 849 m | – |
| 2 | K2Baltoro Muztagh · Pakistan | 8 611 m | 4 020 m | – |
| 3 | KanchenjungaHimalayas · India / Nepal | 8 586 m | 3 922 m | – |
| 4 | LhotseMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China | 8 516 m | 610 m | – |
| 5 | MakaluMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China | 8 485 m | 2 378 m | – |
| 6 | Cho OyuMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China | 8 188 m | 2 340 m | – |
| 7 | DhaulagiriDhaulagiri Himal · Nepal | 8 167 m | 3 357 m | – |
| 8 | ManasluMansiri Himal · Nepal | 8 163 m | 3 092 m | – |
| 9 | Nanga ParbatWestern Himalaya · Pakistan | 8 126 m | 4 608 m | – |
| 10 | Annapurna IAnnapurna · Nepal | 8 091 m | 2 984 m | – |
| 11 | Broad PeakGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 8 051 m | 1 701 m | – |
| 12 | Gasherbrum IIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 8 035 m | 1 524 m | – |
| 13 | ShishapangmaJugal Himal · People's Republic of China | 8 027 m | 2 897 m | – |
| 14 | Gyachung KangMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China | 7 952 m | 672 m | – |
| 15 | Gasherbrum IIIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 7 946 m | 355 m | – |
| 16 | Annapurna IIAnnapurna · Nepal | 7 937 m | 2 437 m | – |
| 17 | Gasherbrum IVGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 7 932 m | 712 m | – |
| 18 | Tenzing PeakMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China | 7 916 m | 171 m | – |
| 19 | KangbachenHimalayas · Nepal | 7 902 m | 103 m | – |
| 20 | HimalchuliMansiri Himal · Nepal | 7 893 m | 1 633 m | – |
| 21 | Distaghil SarHispar Muztagh · Pakistan | 7 884 m | 2 525 m | – |
| 22 | Ngadi ChuliMansiri Himal · Nepal | 7 871 m | 1 011 m | – |
| 23 | NuptseMahalangur Himal · Nepal | 7 861 m | 305 m | – |
| 24 | Khunyang ChhishHispar Muztagh · Pakistan | 7 823 m | 1 765 m | – |
| 25 | MasherbrumMasherbrum Mountains · Pakistan | 7 821 m | 2 457 m | – |
| 26 | Namcha BarwaAssam Himalaya · People's Republic of China | 7 782 m | 4 106 m | – |
| 27 | Jengish ChokusuKakshaal Too · Kyrgyzstan / People's Republic of China | 7 439 m | 4 148 m | – |
| 28 | AconcaguaPrincipal Cordillera · Argentina | 6 962 m | 6 962 m | – |
| 29 | ChimborazoAndes · Ecuador | 6 263 m | 4 122 m | – |
| 30 | DenaliAlaska Range · United States | 6 190 m | 6 155 m | – |
| 31 | Mount LoganSaint Elias Mountains · Canada | 5 959 m | 5 250 m | – |
| 32 | Uhuru PeakTanzania | 5 895 m | 5 885 m | – |
| 33 | Pico Cristóbal ColónSierra Nevada de Santa Marta · Colombia | 5 775 m | 5 509 m | – |
| 34 | Mount ElbrusBokovoy Range · Russia | 5 642 m | 4 741 m | – |
| 35 | CitlaltepetlTrans-Mexican Volcanic Belt · Mexico | 5 636 m | 4 922 m | – |
| 36 | DamavandAlborz · Iran | 5 628 m | 4 667 m | – |
| 37 | Bogda PeakBogda Shan · People's Republic of China | 5 448 m | 4 122 m | – |
| 38 | Pico BolívarCordillera de Mérida · Venezuela | 4 978 m | 3 957 m | – |
| 39 | Mount VinsonVinson Massif | 4 892 m | 4 892 m | – |
| 40 | Puncak JayaSudirmanbergen · Indonesia | 4 884 m | 4 884 m | – |
| 41 | Mount VancouverSaint Elias Mountains · Canada / United States103 cm snow in 3 days · freezing level 0–1 150 m · −33° to −24° · wind 9 km/h | 4 812 m | 2 692 m | 103 cm |
| 42 | Mont BlancMont Blanc massif · France / Italy | 4 808 m | 4 692 m | – |
| 43 | Mount FairweatherFairweather Range · Canada / United States | 4 671 m | 3 956 m | – |
| 44 | Mount HubbardSaint Elias Mountains · Canada / United States128 cm snow in 3 days · freezing level 400–1 450 m · −27° to −20° · wind 7 km/h | 4 557 m | 2 457 m | 128 cm |
| 45 | Ras DashenSemien Mountains · Ethiopia | 4 533 m | 3 997 m | – |
| 46 | Mount AlverstoneSaint Elias Mountains · Canada / United States128 cm snow in 3 days · freezing level 400–1 450 m · −26° to −19° · wind 7 km/h | 4 420 m | 580 m | 128 cm |
| 47 | Mount RainierCascade Range · United States | 4 389 m | 4 030 m | – |
| 48 | Mount KennedySaint Elias Mountains · Canada107 cm snow in 3 days · freezing level 500–1 500 m · −24° to −18° · wind 6 km/h | 4 238 m | 390 m | 107 cm |
| 49 | Volcán TajumulcoSierra Madre de Chiapas · Guatemala | 4 220 m | 3 980 m | – |
| 50 | Mauna KeaHawaiian–Emperor seamount chain · United States | 4 207 m | 4 207 m | – |
| 51 | Mount CookSaint Elias Mountains · Canada / United States237 cm snow in 3 days · freezing level 0–1 350 m · −28° to −18° · wind 8 km/h | 4 196 m | 2 365 m | 237 cm |
| 52 | Mount KinabaluCrocker Range · Malaysia | 4 095 m | 4 095 m | – |
| 53 | Aiguille de Tré la TêteMont Blanc massif · France / Italy87 cm snow in 3 days · freezing level 1 550–2 450 m · −15° to −9° · wind 9 km/h | 3 911 m | – | 87 cm |
| 54 | Aiguille des GlaciersMont Blanc massif · France / Italy87 cm snow in 3 days · freezing level 1 550–2 450 m · −15° to −9° · wind 9 km/h | 3 816 m | 268 m | 87 cm |
| 55 | Dômes de MiageMont Blanc massif · France87 cm snow in 3 days · freezing level 1 550–2 450 m · −14° to −8° · wind 9 km/h | 3 673 m | 324 m | 87 cm |
| 56 | Haute CimeDents du Midi · Switzerland70 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −11° to −6° · wind 5 km/h | 3 257 m | 1 797 m | 70 cm |
| 57 | Nevado de LongavíPatagonian Andes · Chile69 cm snow in 3 days · freezing level 2 250–3 200 m · −7° to 0° · wind 14 km/h | 3 242 m | – | 69 cm |
| 58 | Tour SallièreTour Salière Group · Switzerland70 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −11° to −6° · wind 5 km/h | 3 220 m | 726 m | 70 cm |
| 59 | Mont TonduMont Blanc massif · France87 cm snow in 3 days · freezing level 1 550–2 450 m · −11° to −5° · wind 9 km/h | 3 196 m | 326 m | 87 cm |
| 60 | Grand MuveranVaud Alps · Switzerland69 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–2 050 m · −13° to −7° · wind 5 km/h | 3 051 m | 1 013 m | 69 cm |
| 61 | Haut de CryBernese Alps · Switzerland69 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–2 050 m · −12° to −6° · wind 5 km/h | 2 969 m | 515 m | 69 cm |
| 62 | Tête à Pierre GreptVaud Alps · Switzerland69 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–2 050 m · −12° to −6° · wind 5 km/h | 2 904 m | 165 m | 69 cm |
| 63 | Aiguilles de la PenazBeaufortain Mountains · France87 cm snow in 3 days · freezing level 1 550–2 450 m · −7° to −1° · wind 9 km/h | 2 688 m | – | 87 cm |
| 64 | Mont à CavouèreDiablerets · Switzerland69 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–2 050 m · −10° to −4° · wind 5 km/h | 2 612 m | 122 m | 69 cm |
| 65 | Tête de la CicleBeaufortain Mountains · France87 cm snow in 3 days · freezing level 1 550–2 450 m · −6° to −1° · wind 9 km/h | 2 552 m | – | 87 cm |
| 66 | Pic ChaussyVaud Prealps · Switzerland70 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −6° to 0° · wind 5 km/h | 2 351 m | 113 m | 70 cm |
| 67 | Tour d'AïVaud Prealps · Switzerland70 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −5° to 0° · wind 5 km/h | 2 331 m | 886 m | 70 cm |
| 68 | Tour de MayenVaud Prealps · Switzerland70 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −5° to 0° · wind 5 km/h | 2 327 m | 185 m | 70 cm |
| 69 | Gros VanVaud Prealps · Switzerland70 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −4° to 1° · wind 5 km/h | 2 189 m | 528 m | 70 cm |
| 70 | Pointe de l'AuChablais Massif · Switzerland70 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −4° to 1° · wind 5 km/h | 2 152 m | 202 m | 70 cm |
| 71 | Le ChamossaireVaud Alps · Switzerland69 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −4° to 2° · wind 5 km/h | 2 113 m | 380 m | 69 cm |
| 72 | BerneuseVaud Prealps · Switzerland67 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 350 m · −4° to 2° · wind 5 km/h | 2 045 m | 140 m | 67 cm |
Mest kjente fjell
- Mount Everest8 849 m · Nepal / People's Republic of China
- Mount Fuji3 777 m · Japan
- Mont Blanc4 808 m · France / Italy
- Mount Elbrus5 642 m · Russia
- Aconcagua6 962 m · Argentina
- Mount Ararat5 137 m · Turkey
- K28 611 m · Pakistan
- Mount Olympus2 918 m · Greece
- Mount Bazardüzü4 466 m · Azerbaijan / Russia
- Teide3 715 m · Spain
- Kanchenjunga8 586 m · India / Nepal
- Denali6 190 m · United States
- Mount Rushmore1 745 m · United States
- Matterhorn4 478 m · Italy / Switzerland
- Mount Kailash6 638 m · People's Republic of China
- Nanga Parbat8 126 m · Pakistan
- Dhaulagiri8 167 m · Nepal
- Makalu8 485 m · Nepal / People's Republic of China
- Mount Kenya5 199 m · Kenya
- Mauna Kea4 207 m · United States
- Mount Athos2 033 m · Greece
- Mount Sinai2 287 m · Egypt
- Lhotse8 516 m · Nepal / People's Republic of China
- Mount Kosciuszko2 228 m · Australia
Vær: prognosen for hver topp oppdateres omtrent én gang om dagen (sist for 5 timer siden). Meldt snøfall, temperatur og nullgradersgrense på hver topp fra områdets generelle modell, med 10 cm snø per 10 mm vann; vinden er modellens vind for stedet, og ekte vind på toppen er ofte sterkere. Primærfaktor: hvor høyt en topp rager over det laveste skaret som forbinder den med høyere terreng. Fjell, høyder, primærfaktor og fjellkjeder: Wikidata (CC0). Prognoser: Open-Meteo (CC BY 4.0).