Berg
Snöprognoser och fjällväder för 10 839 berg i hela världen: de höga och kända topparna, de med högst primärfaktor och den högsta punkten i varje land och bergskedja. Ranka dem efter höjd, primärfaktor eller den snö som väntas de kommande 3 dagarna, i hela världen, efter världsdel, bergskedja eller land.
Efter världsdel7
Efter bergskedja177
Europa 54 ranges
Asien 55 ranges
Nordamerika 15 ranges
Sydamerika 2 ranges
Afrika 8 ranges
Oceanien 7 ranges
Antarktis 32 ranges
Över flera världsdelar 4 ranges
Ingen bergskedja med det namnet.
Efter land201
Europa 50 countries
Asien 51 countries
Nordamerika 22 countries
Sydamerika 14 countries
Afrika 56 countries
Oceanien 8 countries
Inget land med det namnet.
Hela världen
| # | Berg | Höjd | Primärfaktor | Snönästa 3 dagar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount EverestMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2 150–4 700 m · −44° to −27° · wind 6 km/h | 8 848 m | 8 849 m | 1 cm |
| 2 | K2Baltoro Muztagh · Pakistan4 cm snow in 3 days · freezing level 1 950–3 600 m · −43° to −33° · wind 8 km/h | 8 611 m | 4 020 m | 4 cm |
| 3 | KanchenjungaHimalayas · India / Nepal8 cm snow in 3 days · freezing level 2 750–4 900 m · −38° to −24° · wind 11 km/h | 8 586 m | 3 922 m | 8 cm |
| 4 | LhotseMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2 150–4 700 m · −41° to −25° · wind 6 km/h | 8 516 m | 610 m | 1 cm |
| 5 | MakaluMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2 150–4 700 m · −41° to −25° · wind 6 km/h | 8 485 m | 2 378 m | 1 cm |
| 6 | Cho OyuMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2 550–4 850 m · −37° to −22° · wind 12 km/h | 8 188 m | 2 344 m | 1 cm |
| 7 | DhaulagiriDhaulagiri Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1 850–4 200 m · −41° to −26° · wind 6 km/h | 8 167 m | 3 357 m | 0 |
| 8 | ManasluMansiri Himal · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 2 400–4 550 m · −37° to −24° · wind 5 km/h | 8 163 m | 3 092 m | 2 cm |
| 9 | Nanga ParbatWestern Himalaya · Pakistan5 cm snow in 3 days · freezing level 2 300–3 600 m · −38° to −29° · wind 6 km/h | 8 126 m | 4 608 m | 5 cm |
| 10 | Annapurna IAnnapurna · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 3 450–4 750 m · −30° to −22° · wind 7 km/h | 8 091 m | 2 984 m | 2 cm |
| 11 | Broad PeakGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China4 cm snow in 3 days · freezing level 1 950–3 600 m · −40° to −29° · wind 8 km/h | 8 051 m | 1 701 m | 4 cm |
| 12 | Gasherbrum IIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China8 cm snow in 3 days · freezing level 1 800–3 500 m · −41° to −30° · wind 7 km/h | 8 034 m | 1 524 m | 8 cm |
| 13 | ShishapangmaJugal Himal · People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 2 200–4 250 m · −38° to −25° · wind 8 km/h | 8 027 m | 2 897 m | <1 cm |
| 14 | Gyachung KangMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2 550–4 850 m · −35° to −20° · wind 12 km/h | 7 952 m | 672 m | 1 cm |
| 15 | Gasherbrum IIIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China8 cm snow in 3 days · freezing level 1 800–3 500 m · −40° to −29° · wind 7 km/h | 7 946 m | 355 m | 8 cm |
| 16 | Annapurna IIAnnapurna · Nepal<1 cm snow in 3 days · freezing level 2 350–4 700 m · −36° to −21° · wind 6 km/h | 7 937 m | 2 437 m | <1 cm |
| 17 | Gasherbrum IVGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China8 cm snow in 3 days · freezing level 1 800–3 500 m · −40° to −29° · wind 7 km/h | 7 932 m | 715 m | 8 cm |
| 18 | Tenzing PeakMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2 550–4 850 m · −35° to −20° · wind 12 km/h | 7 916 m | 171 m | 1 cm |
| 19 | KangbachenHimalayas · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 1 700–4 900 m · −40° to −20° · wind 12 km/h | 7 902 m | 103 m | 1 cm |
| 20 | HimalchuliMansiri Himal · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 2 400–4 550 m · −36° to −22° · wind 5 km/h | 7 893 m | 1 633 m | 2 cm |
| 21 | Distaghil SarHispar Muztagh · Pakistan7 cm snow in 3 days · freezing level 1 850–3 000 m · −39° to −32° · wind 4 km/h | 7 885 m | 2 509 m | 7 cm |
| 22 | Ngadi ChuliMansiri Himal · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 2 400–4 550 m · −35° to −22° · wind 5 km/h | 7 871 m | 1 020 m | 2 cm |
| 23 | NuptseMahalangur Himal · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 2 700–4 950 m · −34° to −19° · wind 8 km/h | 7 861 m | 305 m | 1 cm |
| 24 | Khunyang ChhishHispar Muztagh · Pakistan7 cm snow in 3 days · freezing level 1 900–3 000 m · −39° to −31° · wind 4 km/h | 7 852 m | 1 765 m | 7 cm |
| 25 | MasherbrumMasherbrum Mountains · Pakistan11 cm snow in 3 days · freezing level 1 050–3 350 m · −44° to −29° · wind 6 km/h | 7 821 m | 2 457 m | 11 cm |
| 26 | Namcha BarwaAssam Himalaya · People's Republic of China8 cm snow in 3 days · freezing level 3 500–5 050 m · −28° to −18° · wind 4 km/h | 7 782 m | 4 106 m | 8 cm |
| 27 | Jengish ChokusuKakshaal Too · Kyrgyzstan / People's Republic of China2 cm snow in 3 days · freezing level 700–2 100 m · −44° to −35° · wind 7 km/h | 7 439 m | 4 148 m | 2 cm |
| 28 | AconcaguaPrincipal Cordillera · Argentina2 cm snow in 3 days · freezing level 1 900–3 600 m · −33° to −22° · wind 11 km/h | 6 962 m | 6 962 m | 2 cm |
| 29 | ChimborazoAndes · Ecuador24 cm snow in 3 days · freezing level 4 550–5 600 m · −11° to −4° · wind 12 km/h | 6 263 m | 4 122 m | 24 cm |
| 30 | DenaliAlaska Range · United States3 cm snow in 3 days · freezing level 0–850 m · −41° to −33° · wind 23 km/h | 6 190 m | 6 155 m | 3 cm |
| 31 | Mount LoganSaint Elias Mountains · Canada4 cm snow in 3 days · freezing level 250–1 350 m · −37° to −30° · wind 5 km/h | 5 959 m | 5 250 m | 4 cm |
| 32 | Uhuru PeakTanzania42 cm snow in 3 days · freezing level 4 450–5 300 m · −9° to −4° · wind 10 km/h | 5 895 m | 5 885 m | 42 cm |
| 33 | Pico Cristóbal ColónSierra Nevada de Santa Marta · Colombia38 cm snow in 3 days · freezing level 4 350–5 450 m · −9° to −2° · wind 8 km/h | 5 775 m | 5 509 m | 38 cm |
| 34 | Mount ElbrusBokovoy Range · Russia<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 700–3 250 m · −26° to −16° · wind 5 km/h | 5 642 m | 4 741 m | <1 cm |
| 35 | CitlaltepetlTrans-Mexican Volcanic Belt · Mexico3 cm snow in 3 days · freezing level 4 850–5 500 m · −11° to 2° · wind 14 km/h | 5 636 m | 4 922 m | 3 cm |
| 36 | DamavandAlborz · Iran5 cm snow in 3 days · freezing level 2 700–4 300 m · −19° to −9° · wind 11 km/h | 5 628 m | 4 667 m | 5 cm |
| 37 | Bogda PeakBogda Shan · People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 550–2 850 m · −32° to −17° · wind 8 km/h | 5 448 m | 4 122 m | <1 cm |
| 38 | Pico BolívarCordillera de Mérida · Venezuela30 cm snow in 3 days · freezing level 4 350–5 400 m · −4° to 3° · wind 8 km/h | 4 978 m | 3 957 m | 30 cm |
| 39 | Mount VinsonVinson MassifNo snow in 3 days · freezing level 0–300 m · −36° to −30° · wind 4 km/h | 4 892 m | 4 892 m | 0 |
| 40 | Puncak JayaSudirmanbergen · Indonesia48 cm snow in 3 days · freezing level 4 250–5 950 m · −4° to 7° · wind 8 km/h | 4 884 m | 4 884 m | 48 cm |
| 41 | Mont BlancMont Blanc massif · France / ItalyNo snow in 3 days · freezing level 1 500–2 600 m · −22° to −14° · wind 9 km/h | 4 808 m | 4 692 m | 0 |
| 42 | CumbalCordillera Occidental · Colombia125 cm snow in 3 days · freezing level 4 250–5 100 m · −3° to 2° · wind 9 km/h | 4 764 m | 1 575 m | 125 cm |
| 43 | Mount FairweatherFairweather Range · Canada / United States40 cm snow in 3 days · freezing level 750–1 100 m · −26° to −23° · wind 6 km/h | 4 671 m | 3 956 m | 40 cm |
| 44 | Ras DashenSemien Mountains · EthiopiaNo snow in 3 days · freezing level 4 350–6 050 m · −1° to 10° · wind 11 km/h | 4 533 m | 3 997 m | 0 |
| 45 | Mount RainierCascade Range · United States2 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–3 650 m · −22° to −12° · wind 8 km/h | 4 389 m | 4 030 m | 2 cm |
| 46 | Mount WilsonSan Miguel Mountains · United States116 cm snow in 3 days · freezing level 1 900–4 000 m · −16° to −4° · wind 19 km/h | 4 344 m | 1 227 m | 116 cm |
| 47 | Mount EolusNeedle Mountains · United States117 cm snow in 3 days · freezing level 2 300–4 150 m · −17° to −3° · wind 25 km/h | 4 295 m | 312 m | 117 cm |
| 48 | Windom PeakNeedle Mountains · United States117 cm snow in 3 days · freezing level 2 300–4 150 m · −17° to −2° · wind 25 km/h | 4 294 m | – | 117 cm |
| 49 | Pigeon PeakSan Juan Mountains · United States110 cm snow in 3 days · freezing level 2 000–4 050 m · −15° to −3° · wind 19 km/h | 4 261 m | 351 m | 110 cm |
| 50 | Volcán TajumulcoSierra Madre de Chiapas · Guatemala<1 cm snow in 3 days · freezing level 4 600–5 600 m · −3° to 9° · wind 14 km/h | 4 220 m | 3 980 m | <1 cm |
| 51 | Rio Grande PyramidSan Juan Mountains · United States115 cm snow in 3 days · freezing level 1 700–3 950 m · −15° to −3° · wind 20 km/h | 4 214 m | 573 m | 115 cm |
| 52 | Mauna KeaHawaiian–Emperor seamount chain · United StatesNo snow in 3 days · freezing level 4 950–5 350 m · −3° to 5° · wind 18 km/h | 4 207 m | 4 207 m | 0 |
| 53 | Tower MountainSan Juan Mountains · United States100 cm snow in 3 days · freezing level 1 700–3 950 m · −14° to −1° · wind 24 km/h | 4 132 m | 504 m | 100 cm |
| 54 | Mount KinabaluCrocker Range · Malaysia11 cm snow in 3 days · freezing level 3 850–5 000 m · −2° to 6° · wind 9 km/h | 4 095 m | 4 095 m | 11 cm |
| 55 | Sultan MountainSan Juan Mountains · United States113 cm snow in 3 days · freezing level 2 000–4 050 m · −14° to −3° · wind 18 km/h | 4 076 m | 569 m | 113 cm |
| 56 | Hesperus MountainUSA104 cm snow in 3 days · freezing level 1 850–4 050 m · −13° to −1° · wind 21 km/h | 4 035 m | 869 m | 104 cm |
| 57 | Conejos PeakSan Juan Mountains · United States106 cm snow in 3 days · freezing level 1 950–4 250 m · −13° to 0° · wind 35 km/h | 4 017 m | 583 m | 106 cm |
| 58 | Twilight PeakSan Juan Mountains · United States110 cm snow in 3 days · freezing level 2 000–4 050 m · −13° to −1° · wind 19 km/h | 4 012 m | 713 m | 110 cm |
| 59 | South River PeakSan Juan Mountains · United States131 cm snow in 3 days · freezing level 2 050–4 200 m · −13° to −1° · wind 26 km/h | 4 009 m | 746 m | 131 cm |
| 60 | Lizard HeadSan Juan Mountains · United States116 cm snow in 3 days · freezing level 1 900–4 000 m · −14° to −2° · wind 19 km/h | 3 999 m | 346 m | 116 cm |
| 61 | Mount CrillonFairweather Range · United States115 cm snow in 3 days · freezing level 200–1 050 m · −24° to −18° · wind 4 km/h | 3 879 m | 2 199 m | 115 cm |
| 62 | Graham PeakSan Juan Mountains · United States116 cm snow in 3 days · freezing level 2 150–4 100 m · −11° to 0° · wind 23 km/h | 3 821 m | 778 m | 116 cm |
| 63 | Serrated PeakFairweather Range · United States129 cm snow in 3 days · freezing level 350–650 m · −22° to −20° · wind 8 km/h | 3 757 m | 551 m | 129 cm |
| 64 | Mount DenisonAleutian Range · United States161 cm snow in 3 days · freezing level 350–900 m · −16° to −9° · wind 29 km/h | 2 318 m | 475 m | 161 cm |
| 65 | Mount StellerAleutian Range · United States112 cm snow in 3 days · freezing level 200–900 m · −13° to −8° · wind 32 km/h | 2 272 m | 488 m | 112 cm |
| 66 | Snowy MountainUSA142 cm snow in 3 days · freezing level 300–950 m · −15° to −9° · wind 24 km/h | 2 162 m | – | 142 cm |
| 67 | Mount DouglasAleutian Range · United States109 cm snow in 3 days · freezing level 450–950 m · −12° to −8° · wind 41 km/h | 2 150 m | 1 895 m | 109 cm |
| 68 | Mount KukakAleutian Range · United States112 cm snow in 3 days · freezing level 200–900 m · −12° to −7° · wind 32 km/h | 2 043 m | – | 112 cm |
| 69 | Fourpeaked MountainAleutian Range · United States109 cm snow in 3 days · freezing level 450–950 m · −11° to −7° · wind 41 km/h | 1 999 m | – | 109 cm |
| 70 | Devils DeskAleutian Range · United States112 cm snow in 3 days · freezing level 200–900 m · −11° to −6° · wind 32 km/h | 1 951 m | – | 112 cm |
| 71 | PrestahnúkurIsland107 cm snow in 3 days · freezing level 400–1 350 m · −5° to 1° · wind 29 km/h | 1 223 m | – | 107 cm |
| 72 | HlöðufellIsland107 cm snow in 3 days · freezing level 400–1 350 m · −5° to 1° · wind 29 km/h | 1 186 m | – | 107 cm |
Mest kända berg
- Mount Everest8 848 m · Nepal / People's Republic of China · 1 cm in 3 days
- Mount Fuji3 777 m · Japan · 18 cm in 3 days
- Mont Blanc4 808 m · France / Italy · no snow in 3 days
- Mount Elbrus5 642 m · Russia · no snow in 3 days
- Aconcagua6 962 m · Argentina · 2 cm in 3 days
- Mount Ararat5 137 m · Turkey · 5 cm in 3 days
- K28 611 m · Pakistan · 4 cm in 3 days
- Mount Olympus2 918 m · Greece · 37 cm in 3 days
- Mount Bazardüzü4 466 m · Azerbaijan / Russia · 2 cm in 3 days
- Teide3 715 m · Spain · 15 cm in 3 days
- Kanchenjunga8 586 m · India / Nepal · 8 cm in 3 days
- Denali6 190 m · United States · 3 cm in 3 days
- Mount Rushmore1 745 m · United States · no snow in 3 days
- Matterhorn4 478 m · Italy / Switzerland · no snow in 3 days
- Mount Kailash6 638 m · People's Republic of China · no snow in 3 days
- Nanga Parbat8 126 m · Pakistan · 5 cm in 3 days
- Dhaulagiri8 167 m · Nepal · no snow in 3 days
- Makalu8 485 m · Nepal / People's Republic of China · 1 cm in 3 days
- Mount Kenya5 199 m · Kenya · 26 cm in 3 days
- Mauna Kea4 207 m · United States · no snow in 3 days
- Mount Athos2 033 m · Greece · 34 cm in 3 days
- Mount Sinai2 287 m · Egypt · no snow in 3 days
- Lhotse8 516 m · Nepal / People's Republic of China · 1 cm in 3 days
- Mount Kosciuszko2 228 m · Australia · no snow in 3 days
Weather: each summit’s forecast is refreshed about once a day (last update 22 hours ago). Forecast snowfall, temperature and freezing level at each summit from each area’s general-purpose model, at 10 cm of snow per 10 mm of water; the wind is the model’s wind for that spot, and real summit winds are often stronger. Prominence: how far a summit rises above the lowest col linking it to higher ground. Mountains, heights, prominence and ranges: Wikidata (CC0). Forecasts: Open-Meteo (CC BY 4.0).