Berg › Italy
Berg i Italien
695 mountains in Italy, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Italy
All mountains, top 300
| # | Berg | Höjd | Primärfaktor | Snönästa 3 dagar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont BlancMont Blanc massif | 4 808 m | 4 692 m | – |
| 2 | ZumsteinspitzeMonte Rosa Massif | 4 563 m | 112 m | – |
| 3 | LyskammPennine Alps | 4 532 m | 379 m | – |
| 4 | MatterhornPennine Alps | 4 478 m | 1 043 m | – |
| 5 | Mont MauditMont Blanc massif | 4 465 m | 162 m | – |
| 6 | ParrotspitzeMonte Rosa Massif | 4 434 m | 134 m | – |
| 7 | Pic TyndallPennine Alps | 4 241 m | – | – |
| 8 | CastorPennine Alps | 4 225 m | 156 m | – |
| 9 | Vincent PyramidMonte Rosa Massif | 4 215 m | 128 m | – |
| 10 | Grandes JorassesMont Blanc massif | 4 208 m | 852 m | – |
| 11 | Pointe WalkerMont Blanc massif | 4 208 m | 852 m | – |
| 12 | Picco MuzioPennine Alps | 4 187 m | – | – |
| 13 | Dent d'HérensPennine Alps | 4 173 m | 704 m | – |
| 14 | BreithornPennine Alps | 4 160 m | 438 m | – |
| 15 | Eastern BreithornPennine Alps | 4 138 m | 120 m | – |
| 16 | Aiguille Blanche de PeutereyMont Blanc massif | 4 112 m | 178 m | – |
| 17 | PolluxPennine Alps | 4 089 m | 243 m | – |
| 18 | Gran ParadisoGran Paradiso massif | 4 061 m | 1 888 m | – |
| 19 | Aiguille de BionnassayMont Blanc massif | 4 052 m | 164 m | – |
| 20 | La SpedlaBernina Range | 4 020 m | – | – |
| 21 | Dôme de RochefortMont Blanc massif | 4 015 m | 206 m | – |
| 22 | Dent du GéantMont Blanc massif | 4 013 m | 139 m | – |
| 23 | Aiguille de RochefortMont Blanc massif | 4 001 m | 106 m | – |
| 24 | Piz ZupòBernina Range | 3 995 m | 414 m | – |
| 25 | GrivolaGran Paradiso massif | 3 969 m | 714 m | – |
| 26 | Aiguille de Tré la TêteMont Blanc massif | 3 911 m | – | – |
| 27 | OrtlerOrtler Alps | 3 905 m | 1 950 m | – |
| 28 | Piz PalüBernina Range | 3 899 m | 223 m | – |
| 29 | Crast' AgüzzaBernina Range | 3 870 m | 179 m | – |
| 30 | Aiguille de TrioletMont Blanc massif | 3 870 m | 301 m | – |
| 31 | KönigspitzeOrtler Alps | 3 851 m | 424 m | – |
| 32 | VisoGruppo del Monviso | 3 841 m | 2 062 m | – |
| 33 | BouquetinsPennine Alps | 3 838 m | 486 m | – |
| 34 | Mont DolentMont Blanc massif | 3 820 m | 330 m | – |
| 35 | Aiguille des GlaciersMont Blanc massif | 3 816 m | 268 m | – |
| 36 | Tête de ValpellinePennine Alps | 3 799 m | 239 m | – |
| 37 | Cima di JazziPennine Alps | 3 792 m | 241 m | – |
| 38 | Tour RondeMont Blanc massif | 3 792 m | 165 m | – |
| 39 | HerbétetGran Paradiso massif | 3 778 m | – | – |
| 40 | Aiguille Noire de PeutereyMont Blanc massif | 3 773 m | 274 m | – |
| 41 | Monte CevedaleOrtler Alps | 3 769 m | 531 m | – |
| 42 | Aiguille de LeschauxMont Blanc massif | 3 759 m | 316 m | – |
| 43 | Aiguille de la Grande SassièreGraian Alps | 3 751 m | 792 m | – |
| 44 | WeißkugelWeißkamm | 3 738 m | 565 m | – |
| 45 | Monte ZebrùOrtler Alps | 3 735 m | – | – |
| 46 | Mont VélanPennine Alps | 3 731 m | 621 m | – |
| 47 | Aiguille de TalèfreMont Blanc massif | 3 730 m | 239 m | – |
| 48 | La SinglaPennine Alps | 3 714 m | 452 m | – |
| 49 | Tête BlanchePennine Alps | 3 710 m | 159 m | – |
| 50 | Palon de la MareOrtler Alps3 cm snow in 3 days · freezing level 400–2 050 m · −21° to −11° · wind 10 km/h | 3 703 m | – | 3 cm |
| 51 | Torre del Gran San PietroGran Paradiso massif30 cm snow in 3 days · freezing level 0–2 100 m · −25° to −10° · wind 12 km/h | 3 692 m | 332 m | 30 cm |
| 52 | Monte DisgraziaBregaglia Range | 3 678 m | 1 118 m | – |
| 53 | Punta San MatteoOrtler Alps | 3 678 m | – | – |
| 54 | Uia di CiamarellaCiamarella-Mondrone Group | 3 676 m | 664 m | – |
| 55 | Petites JorassesMont Blanc massif | 3 658 m | – | – |
| 56 | PortjengratPennine Alps | 3 654 m | 367 m | – |
| 57 | ThurwieserspitzeOrtler Alps | 3 652 m | 301 m | – |
| 58 | Monte ViozOrtler Alps3 cm snow in 3 days · freezing level 400–2 050 m · −21° to −11° · wind 10 km/h | 3 645 m | – | 3 cm |
| 59 | CiarforonGraian Alps | 3 642 m | – | – |
| 60 | Punta BuddenPetites Murailles | 3 630 m | – | – |
| 61 | Hintere SchwärzeSchnalskamm | 3 624 m | 854 m | – |
| 62 | LevannaGruppo delle Levanne | 3 619 m | 541 m | – |
| 63 | Levanna CentraleGruppo delle Levanne | 3 619 m | 541 m | – |
| 64 | Grande RousseGraian Alps | 3 607 m | – | – |
| 65 | TsanteleinaGraian Alps | 3 602 m | 500 m | – |
| 66 | SimilaunSchnalskamm | 3 599 m | 250 m | – |
| 67 | Piz GlüschaintBernina Range | 3 594 m | 341 m | – |
| 68 | Pizzo TreseroAlperna | 3 594 m | – | – |
| 69 | BessanèseGruppo Bessanese-Albaron | 3 592 m | 394 m | – |
| 70 | Mont BrûléPennine Alps | 3 571 m | 372 m | – |
| 71 | Croce RossaGruppo Autaret-Ovarda | 3 566 m | 495 m | – |
| 72 | Trafoier EiswandOrtler Alps | 3 565 m | – | – |
| 73 | Monte EmiliusGran Paradiso massif | 3 559 m | 735 m | – |
| 74 | PresanellaPresanella Group | 3 556 m | 1 672 m | – |
| 75 | Aouille TseuquePennine Alps | 3 554 m | 345 m | – |
| 76 | Monte LeoneMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3 553 m | 1 144 m | – |
| 77 | Innerer BärenbartkogelWeißkamm | 3 553 m | – | – |
| 78 | VertainspitzeOrtler Alps | 3 545 m | – | – |
| 79 | Östliche MarzellspitzeÖtztal Alps | 3 544 m | – | – |
| 80 | Mount AdamelloAdamello | 3 539 m | 670 m | – |
| 81 | RocciameloneGruppo del Rocciamelone | 3 538 m | 303 m | – |
| 82 | Bec d'EpicounePennine Alps | 3 531 m | 298 m | – |
| 83 | Westliche MarzellspitzeÖtztal Alps | 3 529 m | – | – |
| 84 | Langtauferer SpitzeÖtztal Alps | 3 528 m | 177 m | – |
| 85 | Hoher AngelusOrtler Alps | 3 521 m | – | – |
| 86 | Mont GeléPennine Alps | 3 518 m | 622 m | – |
| 87 | Punta TersivaGran Paradiso massif12 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 100 m · −18° to −9° · wind 9 km/h | 3 515 m | 600 m | 12 cm |
| 88 | FineilspitzeSchnalskamm | 3 514 m | 497 m | – |
| 89 | HochfeilerZillertaler Hauptkamm | 3 509 m | – | – |
| 90 | Piz SellaBernina Range | 3 506 m | – | – |
| 91 | Aiguille de ScoletteGruppo della Pierre Menue55 cm snow in 3 days · freezing level 150–2 050 m · −22° to −9° · wind 9 km/h | 3 506 m | 1 069 m | 55 cm |
| 92 | Becca di LuseneyPennine Alps | 3 504 m | 646 m | – |
| 93 | DreiherrnspitzeVenediger Group | 3 499 m | – | – |
| 94 | WeißseespitzeWeißkamm | 3 498 m | 341 m | – |
| 95 | Punta GroberContrafforti valsesiani del Monte Rosa | 3 497 m | – | – |
| 96 | RötspitzeVenediger Group | 3 496 m | – | – |
| 97 | FurggenPennine Alps | 3 492 m | 197 m | – |
| 98 | SonnighornPennine Alps | 3 487 m | 340 m | – |
| 99 | Testa del RutorGraian Alps | 3 486 m | 847 m | – |
| 100 | Hintere HintereisspitzeWeißkamm | 3 485 m | – | – |
| 101 | Großer MöselerZillertaler Hauptkamm | 3 480 m | – | – |
| 102 | HochwildeSchnalskamm | 3 480 m | 343 m | – |
| 103 | Äußerer BärenbartkogelÖtztal Alps | 3 473 m | 167 m | – |
| 104 | Hinterer SeelenkogelGurgler Kamm | 3 470 m | 443 m | – |
| 105 | TheodulhornPennine Alps | 3 469 m | 120 m | – |
| 106 | Carè AltoAdamello | 3 465 m | 482 m | – |
| 107 | HochfernerspitzeZillertal Alps | 3 463 m | – | – |
| 108 | KarlesspitzeÖtztal Alps | 3 462 m | 185 m | – |
| 109 | Pointe HelbronnerMont Blanc massif | 3 462 m | – | – |
| 110 | SchildspitzeOrtler Alps | 3 461 m | – | – |
| 111 | Schwemser SpitzeWeißkamm | 3 459 m | 208 m | – |
| 112 | Wilder PfaffStubai Alps | 3 456 m | – | – |
| 113 | Piz VarunaBernina Range | 3 453 m | 222 m | – |
| 114 | FurgghornPennine Alps | 3 451 m | 100 m | – |
| 115 | SonklarspitzeStubai Alps | 3 444 m | – | – |
| 116 | Hintere EggenspitzeOrtler Alps | 3 443 m | 475 m | – |
| 117 | Piz TremoggiaBernina Range | 3 441 m | 349 m | – |
| 118 | Cima PiazziCatena Piazzi-Paradisino | 3 439 m | 1 212 m | – |
| 119 | ZufrittspitzeOrtler Alps | 3 439 m | 291 m | – |
| 120 | Mont Tout BlancGraian Alps | 3 438 m | 111 m | – |
| 121 | HochgallRieserferner Group | 3 436 m | 1 148 m | – |
| 122 | HochvernaglwandÖtztal Alps | 3 435 m | – | – |
| 123 | Hohe SchneideGroup Ortles-Cevedale | 3 434 m | – | – |
| 124 | TurnerkampZillertaler Hauptkamm | 3 420 m | – | – |
| 125 | Wilder FreigerStubai Alps | 3 418 m | 282 m | – |
| 126 | HochfirstGurgler Kamm | 3 403 m | 393 m | – |
| 127 | LiebenerspitzeGurgler Kamm | 3 399 m | 166 m | – |
| 128 | VeneziaspitzeOrtler Alps | 3 386 m | – | – |
| 129 | Punta SulèGruppo Autaret-Ovarda | 3 384 m | 311 m | – |
| 130 | Rognosa d'EtiacheAmbin group | 3 382 m | 583 m | – |
| 131 | Cima di CastelloBregaglia Range | 3 379 m | 388 m | – |
| 132 | Großer LöfflerZillertaler Hauptkamm | 3 379 m | – | – |
| 133 | Grand TournalinContrafforti valdostani del Monte Rosa | 3 379 m | – | – |
| 134 | Mont d'AmbinAmbin group | 3 378 m | 506 m | – |
| 135 | Cima ViolaLivigno Alps | 3 374 m | 1 073 m | – |
| 136 | Dents d'AmbinAmbin group | 3 372 m | – | – |
| 137 | Hoher WeißzintTuxer Hauptkamm | 3 371 m | – | – |
| 138 | Monte ConfinaleOrtler Alps | 3 370 m | – | – |
| 139 | Pizzo CengaloBregaglia Range | 3 369 m | 620 m | – |
| 140 | SchwarzensteinZillertaler Hauptkamm | 3 369 m | – | – |
| 141 | Cima di RossoBregaglia Range | 3 366 m | 266 m | – |
| 142 | Piz ForaBernina Range | 3 363 m | 432 m | – |
| 143 | Corno dei Tre SignoriOrtler Alps | 3 360 m | 368 m | – |
| 144 | Schneebiger NockRieserferner Group | 3 358 m | 544 m | – |
| 145 | VisolottoGruppo del Monviso | 3 348 m | – | – |
| 146 | Mont AvrilPennine Alps | 3 347 m | 145 m | – |
| 147 | Punta PeniaDolomiterna | 3 343 m | 2 130 m | – |
| 148 | MarmoladaMarmolada | 3 343 m | 2 131 m | – |
| 149 | Bric de RubrenGruppo del Mongioia | 3 340 m | – | – |
| 150 | RoteckTexel Group6 cm snow in 3 days · freezing level 750–2 000 m · −17° to −9° · wind 4 km/h | 3 337 m | 483 m | 6 cm |
| 151 | Punta SommeillerAmbin group | 3 333 m | 333 m | – |
| 152 | Corno BaitoneAlpi Orobie Orientali1 cm snow in 3 days · freezing level 900–2 600 m · −16° to −5° · wind 6 km/h | 3 331 m | – | 1 cm |
| 153 | Monte SissoneBregaglia Range | 3 330 m | 180 m | – |
| 154 | Grande RochèrePennine Alps | 3 326 m | 836 m | – |
| 155 | Hintere SchöntaufspitzeOrtler Alps | 3 325 m | – | – |
| 156 | Pizzo ScalinoGruppo dello Scalino | 3 323 m | 859 m | – |
| 157 | Corno BiancoContrafforti valsesiani del Monte Rosa | 3 320 m | 470 m | – |
| 158 | TexelspitzeTexel Group6 cm snow in 3 days · freezing level 750–2 000 m · −17° to −8° · wind 4 km/h | 3 318 m | 145 m | 6 cm |
| 159 | Torre di LavinaGran Paradiso massif12 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 100 m · −16° to −8° · wind 9 km/h | 3 308 m | 475 m | 12 cm |
| 160 | Punta RamiereMassif du Queyras15 cm snow in 3 days · freezing level 1 050–2 250 m · −15° to −7° · wind 20 km/h | 3 303 m | 673 m | 15 cm |
| 161 | Piz ParadisinCatena Piazzi-Paradisino | 3 302 m | 870 m | – |
| 162 | Monte ArgenteraChaîne Argentera-Pépoiri-Matto | 3 297 m | 1 295 m | – |
| 163 | Monte SobrettaSobretta-Gavia-Gruppe | 3 296 m | 836 m | – |
| 164 | Punta MerciantairaMassif du Queyras15 cm snow in 3 days · freezing level 1 050–2 250 m · −15° to −7° · wind 20 km/h | 3 293 m | 479 m | 15 cm |
| 165 | Cima della BondascaBregaglia Range | 3 289 m | 187 m | – |
| 166 | Rognosa di SestriereGruppo Queyron-Albergian-Sestrière | 3 280 m | 574 m | – |
| 167 | Pizzo TambòCatena Mesolcina | 3 279 m | 1 166 m | – |
| 168 | Pointe d'ArchebocGraian Alps | 3 278 m | – | – |
| 169 | WildgallRieserferner Group | 3 273 m | 292 m | – |
| 170 | MagersteinRieserferner Group | 3 273 m | – | – |
| 171 | BasòdinoCatena Basodino-Cristallina-Biela | 3 272 m | 960 m | – |
| 172 | HelsenhornLepontine Alps | 3 272 m | 586 m | – |
| 173 | Im Hinteren EisÖtztal Alps | 3 270 m | – | – |
| 174 | AntelaoDolomiti Cadorine | 3 264 m | 1 735 m | – |
| 175 | Scima da SaoseoLivigno Alps | 3 264 m | 440 m | – |
| 176 | HasenöhrlOrtler Alps | 3 257 m | – | – |
| 177 | GrawandÖtztal Alps | 3 251 m | – | – |
| 178 | RauchkofelZillertaler Hauptkamm | 3 251 m | – | – |
| 179 | BotzerStubai Alps | 3 250 m | – | – |
| 180 | WasenhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3 246 m | 476 m | – |
| 181 | Grand GolliatPennine Alps | 3 238 m | 368 m | – |
| 182 | LenksteinRieserferner Group | 3 236 m | – | – |
| 183 | OfenhornAlps Monte Leone and Gotthard | 3 235 m | 334 m | – |
| 184 | Tofana di RozesTofane | 3 225 m | 664 m | – |
| 185 | Rocca BernaudaMassif de la Roche Bernaude | 3 225 m | 682 m | – |
| 186 | Monte GaviaSobretta-Gavia-Gruppe | 3 223 m | – | – |
| 187 | Monte CristalloCristallo | 3 221 m | 1 412 m | – |
| 188 | Monte CivettaNorthern Dolomites of Zoldo | 3 220 m | 1 447 m | – |
| 189 | LodnerTexel Group | 3 219 m | 190 m | – |
| 190 | Pizzo BiancoContrafforti valsesiani del Monte Rosa | 3 215 m | 225 m | – |
| 191 | Monte del FornoBregaglia Range | 3 214 m | 446 m | – |
| 192 | ScherbadungLepontine Alps | 3 211 m | 717 m | – |
| 193 | Gran VernelAlperna | 3 210 m | 314 m | – |
| 194 | Piz TimunOberhalbstein Alps | 3 209 m | 823 m | – |
| 195 | WollbachspitzeZillertaler Hauptkamm6 cm snow in 3 days · freezing level 200–2 000 m · −20° to −8° · wind 8 km/h | 3 209 m | – | 6 cm |
| 196 | Barmer SpitzeRieserferner Group | 3 200 m | – | – |
| 197 | AgglsspitzeStubai Alps | 3 196 m | – | – |
| 198 | BortelhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3 194 m | 430 m | – |
| 199 | VezzanaPala group | 3 192 m | 1 274 m | – |
| 200 | SpechhornPennine Alps | 3 189 m | 354 m | – |
| 201 | Mont GlacierGran Paradiso massif12 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 100 m · −16° to −7° · wind 9 km/h | 3 185 m | – | 12 cm |
| 202 | Cimon della PalaPala group | 3 184 m | 259 m | – |
| 203 | HohsandhornLepontine Alps | 3 182 m | 138 m | – |
| 204 | HillehornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3 181 m | 257 m | – |
| 205 | SaslonchDolomiterna | 3 181 m | 1 124 m | – |
| 206 | Piz MurtarölUmbrailgruppe | 3 180 m | 679 m | – |
| 207 | Pizzo di ZoccaBregaglia Range | 3 174 m | – | – |
| 208 | Monte GraneroGruppo Granero-Frioland | 3 171 m | 250 m | – |
| 209 | Monte PelmoNorthern Dolomites of Zoldo | 3 168 m | 1 191 m | – |
| 210 | Rosa dei BanchiGran Paradiso massif12 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 100 m · −15° to −7° · wind 9 km/h | 3 164 m | – | 12 cm |
| 211 | Pizzo StellaCatena Suretta-Stella-Duan | 3 163 m | 585 m | – |
| 212 | Piz di PianCatena Mesolcina | 3 158 m | 237 m | – |
| 213 | Piz BoèSella group | 3 152 m | 939 m | – |
| 214 | Piz PopenaCristallo | 3 152 m | 344 m | – |
| 215 | Cima BrentaBrenta group | 3 151 m | 1 501 m | – |
| 216 | Hohe GaislPrags Dolomites | 3 146 m | 1 133 m | – |
| 217 | DreischusterspitzeSexten Dolomites | 3 145 m | 1 393 m | – |
| 218 | Piz Tea FondadaUmbrailgruppe | 3 144 m | 319 m | – |
| 219 | NapfspitzeZillertal Alps6 cm snow in 3 days · freezing level 200–2 000 m · −19° to −7° · wind 8 km/h | 3 144 m | – | 6 cm |
| 220 | Cime du GélasGruppo Gelas-Grand Capelet | 3 143 m | 669 m | – |
| 221 | Becca di NonaGran Paradiso massif | 3 142 m | 242 m | – |
| 222 | Cima TosaBrenta group | 3 136 m | 589 m | – |
| 223 | DurreckDurreck Group6 cm snow in 3 days · freezing level 200–2 000 m · −19° to −7° · wind 8 km/h | 3 135 m | 618 m | 6 cm |
| 224 | Wilde KreuzspitzePfunderer Mountains | 3 135 m | 564 m | – |
| 225 | Piz da l'AcquaLivigno Alps | 3 126 m | 318 m | – |
| 226 | Piz SchumbraidaUmbrailgruppe | 3 125 m | 315 m | – |
| 227 | Crozzon di BrentaBrenta group | 3 122 m | – | – |
| 228 | Sas da DumanLangkofel Group | 3 114 m | 441 m | – |
| 229 | Cima di NastaChaîne Argentera-Pépoiri-Matto | 3 108 m | 169 m | – |
| 230 | Pizz GallagiunOberhalbstein Alps | 3 107 m | 413 m | – |
| 231 | Piz la StrettaLivigno Alps | 3 104 m | 314 m | – |
| 232 | Munt CotschenLivigno Alps | 3 104 m | 314 m | – |
| 233 | Piz CancianGruppo dello Scalino | 3 103 m | 100 m | – |
| 234 | Cima d'AmbiezBrenta group | 3 102 m | 231 m | – |
| 235 | Monte MattoChaîne Argentera-Pépoiri-Matto | 3 097 m | 597 m | – |
| 236 | Pflerscher TribulaunStubai Alps | 3 097 m | – | – |
| 237 | Piz SerraLivigno Alps | 3 095 m | 238 m | – |
| 238 | ZwölferkofelDolomiterna | 3 094 m | 713 m | – |
| 239 | Monte ScorluzzoOrtler Alps | 3 094 m | – | – |
| 240 | ElferkofelDolomiterna | 3 092 m | 661 m | – |
| 241 | Cima da LäghOberhalbstein Alps | 3 083 m | 422 m | – |
| 242 | Patscher SpitzeRieserferner Group | 3 082 m | – | – |
| 243 | Piz SenaLivigno Alps | 3 075 m | 344 m | – |
| 244 | Mont NéryPennine Alps26 cm snow in 3 days · freezing level 300–1 950 m · −18° to −7° · wind 11 km/h | 3 075 m | 906 m | 26 cm |
| 245 | Piz StarlexSesvenna Range | 3 075 m | 779 m | – |
| 246 | Piz ChaschaunaLivigno Alps | 3 071 m | 289 m | – |
| 247 | Piz dles CunturinesFanes Group2 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 250 m · −15° to −5° · wind 7 km/h | 3 064 m | 907 m | 2 cm |
| 248 | Mont FallèrePennine Alps | 3 061 m | 554 m | – |
| 249 | Cima MalediaGruppo Gelas-Grand Capelet | 3 061 m | 132 m | – |
| 250 | Grand QueyronGruppo Queyron-Albergian-Sestrière | 3 060 m | 295 m | – |
| 251 | Piz LavirunLivigno Alps | 3 058 m | 216 m | – |
| 252 | La VarellaDolomiterna2 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 250 m · −15° to −5° · wind 7 km/h | 3 055 m | 170 m | 2 cm |
| 253 | Pizzo CocaAlpi Orobie Orientali | 3 052 m | 1 878 m | – |
| 254 | Ahrner KopfVenediger Group | 3 051 m | – | – |
| 255 | Corno StellaChaîne Argentera-Pépoiri-Matto | 3 050 m | – | – |
| 256 | Piz dal TeoLivigno Alps | 3 049 m | 223 m | – |
| 257 | Piz SalienteLivigno Alps | 3 048 m | 186 m | – |
| 258 | Monte ClapierGruppo Gelas-Grand Capelet | 3 045 m | 219 m | – |
| 259 | Piz BlesOberhalbstein Alps | 3 045 m | 190 m | – |
| 260 | Nauderer HennesiglspitzeNauderer Berge | 3 042 m | – | – |
| 261 | Monte AlbergianGruppo Queyron-Albergian-Sestrière17 cm snow in 3 days · freezing level 450–2 200 m · −17° to −5° · wind 15 km/h | 3 041 m | 428 m | 17 cm |
| 262 | Pizzo RedortaAlpi Orobie Occidentali1 cm snow in 3 days · freezing level 1 050–2 600 m · −13° to −3° · wind 7 km/h | 3 038 m | 393 m | 1 cm |
| 263 | JoderhornPennine Alps | 3 035 m | 190 m | – |
| 264 | Piz UmbrailUmbrailgruppe | 3 033 m | 294 m | – |
| 265 | Pizzo LigoncioBregaglia Range2 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −16° to −3° · wind 5 km/h | 3 032 m | – | 2 cm |
| 266 | SurettahornOberhalbstein Alps | 3 027 m | 156 m | – |
| 267 | Sas dales DiescDolomiterna2 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 250 m · −15° to −5° · wind 7 km/h | 3 026 m | 493 m | 2 cm |
| 268 | Piz CorbetCatena Mesolcina | 3 025 m | 672 m | – |
| 269 | Sas RigaisOdle Group2 cm snow in 3 days · freezing level 850–2 200 m · −14° to −5° · wind 6 km/h | 3 025 m | – | 2 cm |
| 270 | FurchëtaOdle Group2 cm snow in 3 days · freezing level 850–2 200 m · −14° to −5° · wind 6 km/h | 3 025 m | 904 m | 2 cm |
| 271 | WurmaulspitzePfunderer Mountains | 3 022 m | – | – |
| 272 | Viso MozzoGruppo del Monviso | 3 019 m | 369 m | – |
| 273 | WeißwandspitzeStubai Alps | 3 017 m | 186 m | – |
| 274 | Pizzo QuadroCatena Mesolcina | 3 015 m | 100 m | – |
| 275 | Torre di BrentaBrenta group | 3 014 m | – | – |
| 276 | Mont AvicGran Paradiso massif41 cm snow in 3 days · freezing level 600–1 950 m · −16° to −7° · wind 11 km/h | 3 006 m | 394 m | 41 cm |
| 277 | Piz CostainasUmbrailgruppe | 3 004 m | 199 m | – |
| 278 | Cime di Val LogaCatena Mesolcina | 3 004 m | – | – |
| 279 | KesselkogelDolomiterna | 3 002 m | 836 m | – |
| 280 | Große ZinneTre Cime di Lavaredo | 2 999 m | – | – |
| 281 | Cima FalknerBrenta group | 2 988 m | 348 m | – |
| 282 | RosengartenspitzeDolomiterna | 2 981 m | 432 m | – |
| 283 | GrieshornLepontine Alps | 2 969 m | 511 m | – |
| 284 | Sas dales NüDolomiterna2 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 250 m · −14° to −5° · wind 7 km/h | 2 968 m | 313 m | 2 cm |
| 285 | Piz PombiCatena Mesolcina | 2 967 m | 257 m | – |
| 286 | HaunoldDolomiterna | 2 966 m | 677 m | – |
| 287 | Sextener RotwandSexten Dolomites | 2 965 m | 248 m | – |
| 288 | Sas PlatDolomiterna | 2 964 m | 200 m | – |
| 289 | Monte TagliaferroContrafforti valsesiani del Monte Rosa | 2 964 m | 637 m | – |
| 290 | MarchhornLepontine Alps | 2 962 m | 327 m | – |
| 291 | Cima Brenta AltaBrenta group | 2 960 m | – | – |
| 292 | Enciastraiachaîne Corborant-Ténibre-Enchastraye | 2 955 m | 314 m | – |
| 293 | Pointe de DrônePennine Alps | 2 950 m | 254 m | – |
| 294 | Sass PordoiSella group | 2 950 m | 121 m | – |
| 295 | Pizzo GropperaOberhalbstein Alps | 2 948 m | 288 m | – |
| 296 | Gross SchinhornLepontine Alps | 2 939 m | 465 m | – |
| 297 | Testa MalinvernChaîne Argentera-Pépoiri-Matto | 2 939 m | 387 m | – |
| 298 | LancebranletteGraian Alps | 2 936 m | 147 m | – |
| 299 | Pietra GrandeBrenta group | 2 936 m | – | – |
| 300 | Klein GrieshornLepontine Alps | 2 930 m | 125 m | – |
| 301 | BirkenkofelDolomiterna | 2 922 m | 391 m | – |
| 302 | Pizes de PuezPuez group2 cm snow in 3 days · freezing level 850–2 200 m · −14° to −5° · wind 6 km/h | 2 918 m | 301 m | 2 cm |
| 303 | Pizzo del Diavolo di TendaAlpi Orobie Orientali2 cm snow in 3 days · freezing level 900–2 450 m · −13° to −3° · wind 5 km/h | 2 914 m | – | 2 cm |
| 304 | Piz DuledaPuez group2 cm snow in 3 days · freezing level 850–2 200 m · −14° to −5° · wind 6 km/h | 2 909 m | 185 m | 2 cm |
| 305 | Pizzo DieiLepontine Alps36 cm snow in 3 days · freezing level 250–1 700 m · −17° to −8° · wind 8 km/h | 2 906 m | 623 m | 36 cm |
| 306 | Piz CombulGruppo dello Scalino3 cm snow in 3 days · freezing level 550–2 300 m · −15° to −4° · wind 3 km/h | 2 901 m | 313 m | 3 cm |
| 307 | Monte OrsieraOrsiera Alpine group17 cm snow in 3 days · freezing level 450–2 200 m · −16° to −4° · wind 15 km/h | 2 890 m | 855 m | 17 cm |
| 308 | Monte CistellaLepontine Alps36 cm snow in 3 days · freezing level 250–1 700 m · −17° to −8° · wind 8 km/h | 2 880 m | 109 m | 36 cm |
| 309 | Sas de PütiaPeitlerkofelgruppe2 cm snow in 3 days · freezing level 850–2 200 m · −13° to −4° · wind 6 km/h | 2 875 m | – | 2 cm |
| 310 | Monte AgnèrPala group | 2 872 m | 542 m | – |
| 311 | WandfluhhornLepontine Alps | 2 863 m | 452 m | – |
| 312 | Piz di SassiglionLivigno Alps | 2 855 m | 313 m | – |
| 313 | Cima d’AstaDolomiti Meridionali di Fiemme | 2 847 m | 939 m | – |
| 314 | Cornone di BlumoneAdamello | 2 843 m | 324 m | – |
| 315 | DürrensteinDolomiterna | 2 839 m | 869 m | – |
| 316 | Sass MaorPala group | 2 812 m | 369 m | – |
| 317 | SeekofelDolomiterna2 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 250 m · −13° to −4° · wind 7 km/h | 2 810 m | 756 m | 2 cm |
| 318 | Col BecheiFanes Group2 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 250 m · −13° to −3° · wind 7 km/h | 2 794 m | 620 m | 2 cm |
| 319 | Pizzo QuadroLepontine Alps | 2 793 m | 470 m | – |
| 320 | Monte AmaroMaiella | 2 793 m | 1 810 m | – |
| 321 | HirzerSarntal Alps | 2 781 m | 687 m | – |
| 322 | CogliansWestern Carnic Alps | 2 780 m | 1 144 m | – |
| 323 | Jôf di MontasioCatena Jôf Fuârt-Montasio | 2 754 m | 1 598 m | – |
| 324 | JakobsspitzeSarntal Alps2 cm snow in 3 days · freezing level 200–2 150 m · −17° to −4° · wind 5 km/h | 2 741 m | 526 m | 2 cm |
| 325 | Monte ZerbionPennine Alps26 cm snow in 3 days · freezing level 300–1 950 m · −16° to −5° · wind 11 km/h | 2 722 m | 309 m | 26 cm |
