Bergen
Snow forecasts and mountain weather for 10.839 mountains worldwide: the high and well-known peaks, the most prominent, and the highest point of every country and range. Rank them by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, worldwide, by continent, by range or by country.
By continent7
By range177
Europa 54 ranges
Azië 55 ranges
Noord-Amerika 15 ranges
Zuid-Amerika 2 ranges
Afrika 8 ranges
Oceanië 7 ranges
Antarctica 32 ranges
Spanning several continents 4 ranges
No range by that name.
By country201
Europa 50 countries
Azië 51 countries
Noord-Amerika 22 countries
Zuid-Amerika 14 countries
Afrika 56 countries
Oceanië 8 countries
No country by that name.
Wereldwijd
| # | Berg | Hoogte | Prominence | Sneeuwnext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount EverestMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2.250–4.100 m · −43° to −31° · wind 6 km/h | 8.848 m | 8.849 m | 1 cm |
| 2 | K2Baltoro Muztagh · Pakistan2 cm snow in 3 days · freezing level 1.950–3.400 m · −43° to −34° · wind 8 km/h | 8.611 m | 4.020 m | 2 cm |
| 3 | KanchenjungaHimalayas · India / Nepal5 cm snow in 3 days · freezing level 3.000–4.550 m · −36° to −26° · wind 11 km/h | 8.586 m | 3.922 m | 5 cm |
| 4 | LhotseMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2.200–4.100 m · −41° to −29° · wind 6 km/h | 8.516 m | 610 m | 1 cm |
| 5 | MakaluMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 2.200–4.100 m · −41° to −28° · wind 6 km/h | 8.485 m | 2.378 m | 1 cm |
| 6 | Cho OyuMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.250–4.550 m · −39° to −24° · wind 14 km/h | 8.188 m | 2.344 m | <1 cm |
| 7 | DhaulagiriDhaulagiri Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.000–3.950 m · −40° to −27° · wind 5 km/h | 8.167 m | 3.357 m | 0 |
| 8 | ManasluMansiri Himal · Nepal4 cm snow in 3 days · freezing level 2.700–4.400 m · −36° to −25° · wind 5 km/h | 8.163 m | 3.092 m | 4 cm |
| 9 | Nanga ParbatWestern Himalaya · Pakistan7 cm snow in 3 days · freezing level 2.350–3.500 m · −38° to −30° · wind 6 km/h | 8.126 m | 4.608 m | 7 cm |
| 10 | Annapurna IAnnapurna · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 3.500–4.700 m · −30° to −22° · wind 5 km/h | 8.091 m | 2.984 m | 2 cm |
| 11 | Broad PeakGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China2 cm snow in 3 days · freezing level 1.950–3.400 m · −40° to −30° · wind 8 km/h | 8.051 m | 1.701 m | 2 cm |
| 12 | Gasherbrum IIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China7 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–3.500 m · −40° to −30° · wind 7 km/h | 8.034 m | 1.524 m | 7 cm |
| 13 | ShishapangmaJugal Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.250–3.850 m · −38° to −27° · wind 8 km/h | 8.027 m | 2.897 m | 0 |
| 14 | Gyachung KangMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.250–4.550 m · −37° to −22° · wind 14 km/h | 7.952 m | 672 m | <1 cm |
| 15 | Gasherbrum IIIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China7 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–3.500 m · −40° to −29° · wind 7 km/h | 7.946 m | 355 m | 7 cm |
| 16 | Annapurna IIAnnapurna · NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.300–4.450 m · −37° to −23° · wind 6 km/h | 7.937 m | 2.437 m | 0 |
| 17 | Gasherbrum IVGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China7 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–3.500 m · −40° to −29° · wind 7 km/h | 7.932 m | 715 m | 7 cm |
| 18 | Tenzing PeakMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.250–4.550 m · −37° to −22° · wind 14 km/h | 7.916 m | 171 m | <1 cm |
| 19 | KangbachenHimalayas · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–4.450 m · −39° to −22° · wind 13 km/h | 7.902 m | 103 m | 1 cm |
| 20 | HimalchuliMansiri Himal · Nepal4 cm snow in 3 days · freezing level 2.700–4.400 m · −34° to −23° · wind 5 km/h | 7.893 m | 1.633 m | 4 cm |
| 21 | Distaghil SarHispar Muztagh · Pakistan6 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–3.100 m · −39° to −31° · wind 4 km/h | 7.885 m | 2.509 m | 6 cm |
| 22 | Ngadi ChuliMansiri Himal · Nepal4 cm snow in 3 days · freezing level 2.700–4.400 m · −34° to −23° · wind 5 km/h | 7.871 m | 1.020 m | 4 cm |
| 23 | NuptseMahalangur Himal · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 2.700–4.900 m · −34° to −19° · wind 8 km/h | 7.861 m | 305 m | 1 cm |
| 24 | Khunyang ChhishHispar Muztagh · Pakistan6 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–3.100 m · −39° to −31° · wind 4 km/h | 7.852 m | 1.765 m | 6 cm |
| 25 | MasherbrumMasherbrum Mountains · Pakistan13 cm snow in 3 days · freezing level 1.500–3.200 m · −41° to −30° · wind 5 km/h | 7.821 m | 2.457 m | 13 cm |
| 26 | Namcha BarwaAssam Himalaya · People's Republic of China7 cm snow in 3 days · freezing level 3.400–4.500 m · −29° to −21° · wind 4 km/h | 7.782 m | 4.106 m | 7 cm |
| 27 | Jengish ChokusuKakshaal Too · Kyrgyzstan / People's Republic of China1 cm snow in 3 days · freezing level 500–2.200 m · −45° to −34° · wind 8 km/h | 7.439 m | 4.148 m | 1 cm |
| 28 | AconcaguaPrincipal Cordillera · Argentina<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.650–3.600 m · −35° to −22° · wind 10 km/h | 6.962 m | 6.962 m | <1 cm |
| 29 | ChimborazoAndes · Ecuador13 cm snow in 3 days · freezing level 4.500–5.650 m · −12° to −4° · wind 13 km/h | 6.263 m | 4.122 m | 13 cm |
| 30 | DenaliAlaska Range · United States<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.150 m · −41° to −33° · wind 25 km/h | 6.190 m | 6.155 m | <1 cm |
| 31 | Mount LoganSaint Elias Mountains · Canada32 cm snow in 3 days · freezing level 400–1.500 m · −36° to −29° · wind 6 km/h | 5.959 m | 5.250 m | 32 cm |
| 32 | Uhuru PeakTanzania33 cm snow in 3 days · freezing level 4.300–5.200 m · −10° to −4° · wind 10 km/h | 5.895 m | 5.885 m | 33 cm |
| 33 | Pico Cristóbal ColónSierra Nevada de Santa Marta · Colombia50 cm snow in 3 days · freezing level 4.550–5.450 m · −8° to −2° · wind 9 km/h | 5.775 m | 5.509 m | 50 cm |
| 34 | Mount ElbrusBokovoy Range · Russia12 cm snow in 3 days · freezing level 1.700–3.250 m · −26° to −16° · wind 8 km/h | 5.642 m | 4.741 m | 12 cm |
| 35 | CitlaltepetlTrans-Mexican Volcanic Belt · Mexico5 cm snow in 3 days · freezing level 4.850–5.450 m · −11° to 2° · wind 12 km/h | 5.636 m | 4.922 m | 5 cm |
| 36 | DamavandAlborz · Iran5 cm snow in 3 days · freezing level 2.550–3.950 m · −20° to −11° · wind 8 km/h | 5.628 m | 4.667 m | 5 cm |
| 37 | Bogda PeakBogda Shan · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 500–2.850 m · −32° to −17° · wind 9 km/h | 5.448 m | 4.122 m | 0 |
| 38 | Pico BolívarCordillera de Mérida · Venezuela33 cm snow in 3 days · freezing level 4.450–5.450 m · −4° to 3° · wind 7 km/h | 4.978 m | 3.957 m | 33 cm |
| 39 | Mount VinsonVinson MassifNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −32° · wind 5 km/h | 4.892 m | 4.892 m | 0 |
| 40 | Puncak JayaSudirmanbergen · Indonesia32 cm snow in 3 days · freezing level 4.050–5.850 m · −6° to 6° · wind 4 km/h | 4.884 m | 4.884 m | 32 cm |
| 41 | Mont BlancMont Blanc massif · France / Italy<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.400–2.650 m · −22° to −14° · wind 11 km/h | 4.808 m | 4.692 m | <1 cm |
| 42 | CumbalCordillera Occidental · Colombia105 cm snow in 3 days · freezing level 4.300–4.950 m · −3° to 1° · wind 9 km/h | 4.764 m | 1.575 m | 105 cm |
| 43 | Mount FairweatherFairweather Range · Canada / United States28 cm snow in 3 days · freezing level 400–1.350 m · −28° to −22° · wind 8 km/h | 4.671 m | 3.956 m | 28 cm |
| 44 | Ras DashenSemien Mountains · EthiopiaNo snow in 3 days · freezing level 4.350–6.000 m · −1° to 9° · wind 11 km/h | 4.533 m | 3.997 m | 0 |
| 45 | Mount RainierCascade Range · United States1 cm snow in 3 days · freezing level 1.550–3.550 m · −21° to −12° · wind 8 km/h | 4.389 m | 4.030 m | 1 cm |
| 46 | Mount AugustaSaint Elias Mountains · Canada / United States154 cm snow in 3 days · freezing level 0–400 m · −32° to −25° · wind 9 km/h | 4.289 m | 1.529 m | 154 cm |
| 47 | Volcán TajumulcoSierra Madre de Chiapas · GuatemalaNo snow in 3 days · freezing level 4.850–5.100 m · −2° to 8° · wind 14 km/h | 4.220 m | 3.980 m | 0 |
| 48 | Mauna KeaHawaiian–Emperor seamount chain · United StatesNo snow in 3 days · freezing level 4.850–5.200 m · −2° to 6° · wind 17 km/h | 4.207 m | 4.207 m | 0 |
| 49 | Mount CookSaint Elias Mountains · Canada / United States195 cm snow in 3 days · freezing level 100–1.100 m · −27° to −20° · wind 6 km/h | 4.196 m | 2.365 m | 195 cm |
| 50 | Cerro TamanáAndes · Colombia101 cm snow in 3 days · freezing level 4.050–4.600 m · 0° to 3° · wind 6 km/h | 4.100 m | 2.573 m | 101 cm |
| 51 | Mount KinabaluCrocker Range · Malaysia6 cm snow in 3 days · freezing level 3.900–5.050 m · −1° to 6° · wind 9 km/h | 4.095 m | 4.095 m | 6 cm |
| 52 | Mount MalaspinaSaint Elias Mountains · Canada100 cm snow in 3 days · freezing level 250–850 m · −23° to −19° · wind 7 km/h | 3.776 m | 896 m | 100 cm |
| 53 | LautaroPatagonian Andes · Chile82 cm snow in 3 days · freezing level 750–1.400 m · −19° to −14° · wind 19 km/h | 3.607 m | – | 82 cm |
| 54 | Cerro ArenalesPatagonian Andes · Chile79 cm snow in 3 days · freezing level 1.050–1.600 m · −15° to −12° · wind 18 km/h | 3.437 m | 1.900 m | 79 cm |
| 55 | Mount SeattleIcefield Ranges · Canada / United States86 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.100 m · −22° to −13° · wind 8 km/h | 3.102 m | 1.690 m | 86 cm |
| 56 | Mount IliamnaChigmit Mountains · United States87 cm snow in 3 days · freezing level 250–800 m · −19° to −15° · wind 31 km/h | 3.053 m | 2.398 m | 87 cm |
| 57 | Monte CamiciaGran Sasso d'Italia · Italy96 cm snow in 3 days · freezing level 1.400–2.300 m · −8° to −2° · wind 11 km/h | 2.564 m | 640 m | 96 cm |
| 58 | Monte PrenaGran Sasso d'Italia · Italy96 cm snow in 3 days · freezing level 1.400–2.300 m · −7° to −2° · wind 11 km/h | 2.561 m | 361 m | 96 cm |
| 59 | Mount DenisonAleutian Range · United States199 cm snow in 3 days · freezing level 250–1.100 m · −17° to −9° · wind 30 km/h | 2.318 m | 475 m | 199 cm |
| 60 | Mount StellerAleutian Range · United States178 cm snow in 3 days · freezing level 350–1.150 m · −14° to −8° · wind 30 km/h | 2.272 m | 488 m | 178 cm |
| 61 | Snowy MountainVerenigde Staten139 cm snow in 3 days · freezing level 150–1.200 m · −16° to −8° · wind 22 km/h | 2.162 m | – | 139 cm |
| 62 | Mount DouglasAleutian Range · United States178 cm snow in 3 days · freezing level 500–1.050 m · −11° to −6° · wind 49 km/h | 2.150 m | 1.895 m | 178 cm |
| 63 | Mount KukakAleutian Range · United States178 cm snow in 3 days · freezing level 350–1.150 m · −12° to −7° · wind 30 km/h | 2.043 m | – | 178 cm |
| 64 | Truuli PeakKenai Mountains · United States89 cm snow in 3 days · freezing level 450–950 m · −11° to −7° · wind 38 km/h | 2.015 m | – | 89 cm |
| 65 | Fourpeaked MountainAleutian Range · United States178 cm snow in 3 days · freezing level 500–1.050 m · −10° to −5° · wind 49 km/h | 1.999 m | – | 178 cm |
| 66 | Devils DeskAleutian Range · United States178 cm snow in 3 days · freezing level 350–1.150 m · −12° to −6° · wind 30 km/h | 1.951 m | – | 178 cm |
| 67 | HamperokkenScandinavian Mountains · Norway79 cm snow in 3 days · freezing level 0–850 m · −10° to −4° · wind 20 km/h | 1.397 m | 1.388 m | 79 cm |
| 68 | StortindenScandinavian Mountains · Norway79 cm snow in 3 days · freezing level 0–850 m · −9° to −3° · wind 20 km/h | 1.321 m | 1.244 m | 79 cm |
| 69 | Augustine VolcanoAleutian Arc · United States80 cm snow in 3 days · freezing level 400–850 m · −4° to −1° · wind 86 km/h | 1.260 m | 1.260 m | 80 cm |
| 70 | TromsdalstindenScandinavian Mountains · Norway79 cm snow in 3 days · freezing level 0–850 m · −9° to −3° · wind 20 km/h | 1.238 m | 1.171 m | 79 cm |
| 71 | LavangstindenNoorwegen89 cm snow in 3 days · freezing level 0–850 m · −10° to −2° · wind 18 km/h | 1.214 m | 1.037 m | 89 cm |
| 72 | Mount KaguyakAleutian Range · United States148 cm snow in 3 days · freezing level 500–1.150 m · −3° to −1° · wind 38 km/h | 901 m | – | 148 cm |
Best-known mountains
- Mount Everest8.848 m · Nepal / People's Republic of China · 1 cm in 3 days
- Mount Fuji3.777 m · Japan · 51 cm in 3 days
- Mont Blanc4.808 m · France / Italy · no snow in 3 days
- Mount Elbrus5.642 m · Russia · 12 cm in 3 days
- Aconcagua6.962 m · Argentina · no snow in 3 days
- Mount Ararat5.137 m · Turkey · 4 cm in 3 days
- K28.611 m · Pakistan · 2 cm in 3 days
- Mount Olympus2.918 m · Greece · 22 cm in 3 days
- Mount Bazardüzü4.466 m · Azerbaijan / Russia · 2 cm in 3 days
- Teide3.715 m · Spain · 18 cm in 3 days
- Kanchenjunga8.586 m · India / Nepal · 5 cm in 3 days
- Denali6.190 m · United States · no snow in 3 days
- Mount Rushmore1.745 m · United States · no snow in 3 days
- Matterhorn4.478 m · Italy / Switzerland · 1 cm in 3 days
- Mount Kailash6.638 m · People's Republic of China · no snow in 3 days
- Nanga Parbat8.126 m · Pakistan · 7 cm in 3 days
- Dhaulagiri8.167 m · Nepal · no snow in 3 days
- Makalu8.485 m · Nepal / People's Republic of China · 1 cm in 3 days
- Mount Kenya5.199 m · Kenya · 16 cm in 3 days
- Mauna Kea4.207 m · United States · no snow in 3 days
- Mount Athos2.033 m · Greece · 22 cm in 3 days
- Mount Sinai2.287 m · Egypt · no snow in 3 days
- Lhotse8.516 m · Nepal / People's Republic of China · 1 cm in 3 days
- Mount Kosciuszko2.228 m · Australia · no snow in 3 days
Weather: each summit’s forecast is refreshed about once a day (last update 12 hours ago). Forecast snowfall, temperature and freezing level at each summit from each area’s general-purpose model, at 10 cm of snow per 10 mm of water; the wind is the model’s wind for that spot, and real summit winds are often stronger. Prominence: how far a summit rises above the lowest col linking it to higher ground. Mountains, heights, prominence and ranges: Wikidata (CC0). Forecasts: Open-Meteo (CC BY 4.0).