Bergen › Germany
Bergen in Duitsland
413 mountains in Germany, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Germany
All mountains, top 300
| # | Berg | Hoogte | Prominence | Sneeuwnext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZugspitzeWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −14° to 1° · wind 11 km/h | 2.962 m | 1.746 m | 0 |
| 2 | SchneefernerkopfWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −13° to 1° · wind 11 km/h | 2.874 m | 176 m | 0 |
| 3 | WetterspitzenWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −13° to 2° · wind 11 km/h | 2.746 m | – | 0 |
| 4 | HochwannerWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −13° to 2° · wind 11 km/h | 2.744 m | – | 0 |
| 5 | HöllentalspitzenWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −13° to 2° · wind 11 km/h | 2.743 m | 115 m | 0 |
| 6 | HochblassenWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −12° to 2° · wind 11 km/h | 2.703 m | – | 0 |
| 7 | DreitorspitzeWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −12° to 3° · wind 11 km/h | 2.682 m | 346 m | 0 |
| 8 | HinterreintalschrofenWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −12° to 3° · wind 11 km/h | 2.669 m | 110 m | 0 |
| 9 | HochfrottspitzeAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −9° to 5° · wind 6 km/h | 2.649 m | 203 m | 1 cm |
| 10 | VollkarspitzeWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −12° to 3° · wind 11 km/h | 2.630 m | – | 0 |
| 11 | AlpspitzeWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −12° to 3° · wind 11 km/h | 2.628 m | – | 0 |
| 12 | RiffelwandspitzenWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −12° to 3° · wind 11 km/h | 2.626 m | – | 0 |
| 13 | BockkarkopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −9° to 5° · wind 6 km/h | 2.609 m | 106 m | 1 cm |
| 14 | HochkalterZentralwestliche Berchtesgadner AlpenNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.150 m · −10° to 3° · wind 4 km/h | 2.607 m | 621 m | 0 |
| 15 | BiberkopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −9° to 5° · wind 6 km/h | 2.599 m | 337 m | 1 cm |
| 16 | Großer HundstodSteinernes MeerNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.150 m · −10° to 4° · wind 4 km/h | 2.594 m | 474 m | 0 |
| 17 | TrettachspitzeAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −9° to 5° · wind 6 km/h | 2.594 m | 144 m | 1 cm |
| 18 | HochvogelAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −9° to 3° · wind 7 km/h | 2.592 m | 572 m | 0 |
| 19 | FuntenseetauernSteinernes MeerNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −9° to 4° · wind 4 km/h | 2.578 m | – | 0 |
| 20 | ÖfnerspitzeAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −9° to 5° · wind 6 km/h | 2.575 m | 137 m | 1 cm |
| 21 | SchüsselkarspitzeWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −11° to 3° · wind 11 km/h | 2.553 m | – | 0 |
| 22 | Östliche KarwendelspitzeNorthern Karwendel ChainNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −9° to 4° · wind 7 km/h | 2.538 m | – | 0 |
| 23 | OberreintalschrofenWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −11° to 4° · wind 11 km/h | 2.523 m | – | 0 |
| 24 | HocheisspitzeZentralwestliche Berchtesgadner AlpenNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.150 m · −9° to 4° · wind 4 km/h | 2.523 m | 410 m | 0 |
| 25 | Hoher GöllGöllNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −9° to 4° · wind 4 km/h | 2.522 m | 794 m | 0 |
| 26 | VogelkarspitzeNorthern Karwendel ChainNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −9° to 4° · wind 7 km/h | 2.522 m | – | 0 |
| 27 | RotgundspitzeAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −8° to 6° · wind 6 km/h | 2.485 m | 136 m | 1 cm |
| 28 | HochkarspitzeNorthern Karwendel ChainNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −9° to 5° · wind 7 km/h | 2.482 m | – | 0 |
| 29 | MustersteinWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −11° to 4° · wind 11 km/h | 2.477 m | – | 0 |
| 30 | WörnerNorthern Karwendel ChainNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −9° to 5° · wind 7 km/h | 2.474 m | – | 0 |
| 31 | RappenseekopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −8° to 6° · wind 6 km/h | 2.468 m | 157 m | 1 cm |
| 32 | KratzerAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −8° to 6° · wind 6 km/h | 2.427 m | 207 m | 1 cm |
| 33 | Westliche KarwendelspitzeNorthern Karwendel ChainNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −9° to 4° · wind 12 km/h | 2.385 m | – | 0 |
| 34 | RauheckAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −8° to 6° · wind 6 km/h | 2.385 m | 184 m | 1 cm |
| 35 | Großer WilderAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −8° to 6° · wind 6 km/h | 2.379 m | – | 1 cm |
| 36 | GeißhornAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −8° to 6° · wind 6 km/h | 2.366 m | 180 m | 1 cm |
| 37 | TeufelshörnerHagen mountain rangeNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −8° to 5° · wind 4 km/h | 2.363 m | – | 0 |
| 38 | KahlersbergHagen mountain rangeNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −8° to 5° · wind 4 km/h | 2.350 m | – | 0 |
| 39 | Hohes BrettGöllNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −8° to 5° · wind 4 km/h | 2.340 m | – | 0 |
| 40 | Northern SchafalpenkopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −7° to 7° · wind 6 km/h | 2.320 m | 216 m | 1 cm |
| 41 | FuchskarspitzeAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −7° to 5° · wind 7 km/h | 2.314 m | – | 0 |
| 42 | LaubwandSteinernes MeerNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −8° to 5° · wind 4 km/h | 2.312 m | – | 0 |
| 43 | Kleiner WilderAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −7° to 7° · wind 6 km/h | 2.304 m | 147 m | 1 cm |
| 44 | Central SchafalpenkopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −7° to 7° · wind 6 km/h | 2.302 m | 113 m | 1 cm |
| 45 | StadelhornReiter AlpeNo snow in 3 days · freezing level 800–3.200 m · −10° to 6° · wind 7 km/h | 2.286 m | 1.133 m | 0 |
| 46 | Großer DaumenAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −7° to 7° · wind 6 km/h | 2.280 m | 344 m | 1 cm |
| 47 | WaxensteinWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −10° to 5° · wind 11 km/h | 2.277 m | 116 m | 0 |
| 48 | SchneibsteinHagen mountain rangeNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −8° to 5° · wind 4 km/h | 2.276 m | – | 0 |
| 49 | GlasfelderkopfAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −6° to 5° · wind 7 km/h | 2.270 m | 108 m | 0 |
| 50 | Oberstdorfer HammerspitzeAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −7° to 7° · wind 6 km/h | 2.259 m | 225 m | 1 cm |
| 51 | SoiernspitzeSoierngruppeNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −8° to 5° · wind 12 km/h | 2.257 m | 833 m | 0 |
| 52 | WagendrischelhornReiter AlpeNo snow in 3 days · freezing level 800–3.200 m · −9° to 6° · wind 7 km/h | 2.251 m | 126 m | 0 |
| 53 | RauhhornAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −6° to 6° · wind 7 km/h | 2.241 m | 187 m | 0 |
| 54 | JochspitzAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −7° to 7° · wind 6 km/h | 2.232 m | 148 m | 1 cm |
| 55 | Hoher IfenAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–3.300 m · −7° to 7° · wind 6 km/h | 2.229 m | 478 m | 1 cm |
| 56 | SchottmalhornSteinernes MeerNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.150 m · −7° to 6° · wind 4 km/h | 2.225 m | – | 0 |
| 57 | Große ArnspitzeWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −8° to 5° · wind 12 km/h | 2.196 m | 1.003 m | 0 |
| 58 | RotwandlspitzeNorthern Karwendel ChainNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −8° to 5° · wind 12 km/h | 2.191 m | 100 m | 0 |
| 59 | KreuzspitzeAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −9° to 6° · wind 11 km/h | 2.185 m | 1.182 m | 0 |
| 60 | ViehkogelSteinernes MeerNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.150 m · −7° to 6° · wind 4 km/h | 2.158 m | 149 m | 0 |
| 61 | KugelhornAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −6° to 6° · wind 7 km/h | 2.126 m | 150 m | 0 |
| 62 | LahnerkopfAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −6° to 6° · wind 7 km/h | 2.122 m | 139 m | 0 |
| 63 | LachenkopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −6° to 8° · wind 6 km/h | 2.111 m | 112 m | 1 cm |
| 64 | SchafreuterVorkarwendelNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −6° to 7° · wind 7 km/h | 2.102 m | – | 0 |
| 65 | KrottenkopfEster MountainsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −7° to 6° · wind 12 km/h | 2.086 m | 1.156 m | 0 |
| 66 | Ammergauer HochplatteAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.150 m · −7° to 7° · wind 12 km/h | 2.082 m | 968 m | 0 |
| 67 | SchänzlekopfAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −5° to 7° · wind 7 km/h | 2.070 m | 157 m | 0 |
| 68 | SchänzlespitzAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −5° to 7° · wind 7 km/h | 2.052 m | 113 m | 0 |
| 69 | SchellschlichtAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −8° to 7° · wind 11 km/h | 2.052 m | – | 0 |
| 70 | SchöttelkarspitzeSoierngruppeNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −7° to 6° · wind 12 km/h | 2.050 m | – | 0 |
| 71 | FriederspitzAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −8° to 7° · wind 11 km/h | 2.049 m | – | 0 |
| 72 | SäulingAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.150 m · −7° to 7° · wind 12 km/h | 2.047 m | – | 0 |
| 73 | FellhornAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −6° to 9° · wind 6 km/h | 2.037 m | 233 m | 1 cm |
| 74 | Obere GottesackerwändeAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–3.300 m · −6° to 8° · wind 6 km/h | 2.036 m | – | 1 cm |
| 75 | RotspitzAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −6° to 8° · wind 6 km/h | 2.034 m | 139 m | 1 cm |
| 76 | BischofEster MountainsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −7° to 6° · wind 12 km/h | 2.033 m | – | 0 |
| 77 | B'schießerAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.250–3.100 m · −5° to 7° · wind 7 km/h | 2.000 m | 107 m | 0 |
| 78 | AggensteinAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.250–3.100 m · −5° to 7° · wind 7 km/h | 1.986 m | – | 0 |
| 79 | KramerspitzAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −7° to 7° · wind 12 km/h | 1.985 m | 780 m | 0 |
| 80 | Berchtesgadener HochthronUntersbergNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.150 m · −6° to 8° · wind 4 km/h | 1.972 m | 1.278 m | 0 |
| 81 | SonntagshornChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 600–2.400 m · −9° to 3° · wind 6 km/h | 1.961 m | 1.181 m | 0 |
| 82 | Hoher FrickenEster MountainsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −6° to 7° · wind 12 km/h | 1.940 m | – | 0 |
| 83 | Hoher StraußbergAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.150 m · −6° to 8° · wind 12 km/h | 1.933 m | – | 0 |
| 84 | DemeljochVorkarwendelNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −5° to 8° · wind 7 km/h | 1.924 m | – | 0 |
| 85 | KlammspitzeAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −7° to 7° · wind 11 km/h | 1.924 m | – | 0 |
| 86 | Hohe KistenEster MountainsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −6° to 7° · wind 12 km/h | 1.922 m | – | 0 |
| 87 | KühgundkopfAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.250–3.100 m · −4° to 8° · wind 7 km/h | 1.908 m | 307 m | 0 |
| 88 | OchsenälpeleskopfAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.150 m · −6° to 8° · wind 12 km/h | 1.905 m | – | 0 |
| 89 | NotkarspitzeAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −6° to 7° · wind 12 km/h | 1.889 m | – | 0 |
| 90 | RotwandSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −7° to 1° · wind 6 km/h | 1.884 m | 741 m | 0 |
| 91 | GeiselsteinAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.150 m · −6° to 8° · wind 12 km/h | 1.884 m | – | 0 |
| 92 | TegelbergAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.150 m · −6° to 8° · wind 12 km/h | 1.881 m | – | 0 |
| 93 | KehlsteinGöllNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −5° to 8° · wind 4 km/h | 1.881 m | – | 0 |
| 94 | JennerGöllNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −5° to 8° · wind 4 km/h | 1.874 m | – | 0 |
| 95 | Hoher ZiegspitzAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −7° to 8° · wind 11 km/h | 1.864 m | – | 0 |
| 96 | Großer TraithenSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −7° to 1° · wind 6 km/h | 1.852 m | 1.007 m | 0 |
| 97 | WendelsteinSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −7° to 1° · wind 6 km/h | 1.838 m | 740 m | 0 |
| 98 | BreitenbergAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.250–3.100 m · −4° to 8° · wind 7 km/h | 1.838 m | 199 m | 0 |
| 99 | SimetsbergEster MountainsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −6° to 8° · wind 12 km/h | 1.836 m | – | 0 |
| 100 | HochgratAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 750–2.400 m · −7° to 4° · wind 6 km/h | 1.834 m | 714 m | 1 cm |
| 101 | SchnippenkopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −4° to 10° · wind 6 km/h | 1.833 m | 165 m | 1 cm |
| 102 | RisserkogelTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −6° to 2° · wind 8 km/h | 1.826 m | – | 0 |
| 103 | RosskopfAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.300–3.100 m · −4° to 8° · wind 7 km/h | 1.823 m | 116 m | 0 |
| 104 | SchinderTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 700–3.150 m · −7° to 9° · wind 4 km/h | 1.808 m | – | 0 |
| 105 | GeigelsteinChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 600–2.200 m · −8° to 2° · wind 8 km/h | 1.808 m | 1.148 m | 0 |
| 106 | RuchenköpfeSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −7° to 2° · wind 6 km/h | 1.805 m | – | 0 |
| 107 | BenediktenwandEastern Wallgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −4° to 9° · wind 7 km/h | 1.801 m | 944 m | 0 |
| 108 | HeimgartenWalchenseebergeNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −5° to 8° · wind 12 km/h | 1.790 m | 889 m | 0 |
| 109 | Riedberger HornAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −4° to 10° · wind 6 km/h | 1.786 m | 474 m | 1 cm |
| 110 | ZwieselStaufenNo snow in 3 days · freezing level 600–2.400 m · −8° to 4° · wind 6 km/h | 1.782 m | 1.060 m | 0 |
| 111 | WankEster MountainsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −5° to 8° · wind 12 km/h | 1.780 m | – | 0 |
| 112 | DürrnbachhornChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 400–2.400 m · −9° to 4° · wind 9 km/h | 1.776 m | – | 0 |
| 113 | HochstaufenStaufenNo snow in 3 days · freezing level 600–2.350 m · −8° to 4° · wind 6 km/h | 1.771 m | 301 m | 0 |
| 114 | PlankensteinTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −6° to 2° · wind 8 km/h | 1.768 m | – | 0 |
| 115 | AiplspitzSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −6° to 2° · wind 8 km/h | 1.759 m | – | 0 |
| 116 | TeufelstättkopfAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −6° to 9° · wind 11 km/h | 1.758 m | – | 0 |
| 117 | HochgernChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 400–2.400 m · −9° to 4° · wind 9 km/h | 1.748 m | 967 m | 0 |
| 118 | KarkopfLattengebirgeNo snow in 3 days · freezing level 600–2.350 m · −7° to 4° · wind 6 km/h | 1.738 m | 846 m | 0 |
| 119 | HerzogstandWalchenseebergeNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −5° to 8° · wind 12 km/h | 1.731 m | – | 0 |
| 120 | WallbergTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −6° to 2° · wind 8 km/h | 1.722 m | – | 0 |
| 121 | WildalpjochSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −6° to 2° · wind 6 km/h | 1.720 m | – | 0 |
| 122 | WannenkopfAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −3° to 11° · wind 6 km/h | 1.712 m | 117 m | 1 cm |
| 123 | TrainsjochSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 700–2.800 m · −6° to 7° · wind 7 km/h | 1.708 m | – | 0 |
| 124 | HörndlwandChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 400–2.400 m · −8° to 4° · wind 9 km/h | 1.684 m | – | 0 |
| 125 | BrecherspitzSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −5° to 2° · wind 8 km/h | 1.683 m | – | 0 |
| 126 | BeslerAllgäu Alps1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −3° to 11° · wind 6 km/h | 1.679 m | 337 m | 1 cm |
| 127 | HochfellnChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 400–2.400 m · −8° to 5° · wind 9 km/h | 1.674 m | – | 0 |
| 128 | RauschbergChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 600–2.400 m · −7° to 5° · wind 6 km/h | 1.671 m | – | 0 |
| 129 | KampenwandChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 600–2.200 m · −7° to 3° · wind 8 km/h | 1.669 m | 589 m | 0 |
| 130 | BodenschneidSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −5° to 3° · wind 8 km/h | 1.668 m | – | 0 |
| 131 | HirschbergTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −5° to 3° · wind 8 km/h | 1.668 m | – | 0 |
| 132 | DreisesselbergLattengebirgeNo snow in 3 days · freezing level 600–2.350 m · −7° to 5° · wind 6 km/h | 1.664 m | – | 0 |
| 133 | KreuzeckWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 800–3.050 m · −5° to 9° · wind 11 km/h | 1.651 m | – | 0 |
| 134 | BrünnsteinSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −6° to 3° · wind 6 km/h | 1.634 m | – | 0 |
| 135 | Ettaler ManndlAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −4° to 9° · wind 12 km/h | 1.633 m | – | 0 |
| 136 | HochsalwandSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −6° to 3° · wind 6 km/h | 1.625 m | – | 0 |
| 137 | BreitensteinSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −6° to 3° · wind 6 km/h | 1.622 m | – | 0 |
| 138 | SchönbergTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −5° to 3° · wind 8 km/h | 1.620 m | – | 0 |
| 139 | PredigtstuhlLattengebirgeNo snow in 3 days · freezing level 600–2.350 m · −7° to 5° · wind 6 km/h | 1.613 m | – | 0 |
| 140 | SchildensteinTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 700–3.150 m · −6° to 10° · wind 4 km/h | 1.613 m | – | 0 |
| 141 | AhornbüchsenkopfGöllNo snow in 3 days · freezing level 1.100–3.100 m · −3° to 10° · wind 4 km/h | 1.604 m | 191 m | 0 |
| 142 | SpitzsteinChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 600–2.200 m · −7° to 4° · wind 8 km/h | 1.598 m | 853 m | 0 |
| 143 | JochbergWallgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −3° to 11° · wind 7 km/h | 1.565 m | 405 m | 0 |
| 144 | FockensteinTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −5° to 3° · wind 8 km/h | 1.564 m | – | 0 |
| 145 | KackenköpfeAllgäu Alps<1 cm snow in 3 days · freezing level 1.200–3.350 m · −2° to 12° · wind 6 km/h | 1.560 m | – | <1 cm |
| 146 | BrauneckEastern Wallgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −3° to 11° · wind 7 km/h | 1.555 m | – | 0 |
| 147 | AufackerAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −4° to 9° · wind 12 km/h | 1.542 m | – | 0 |
| 148 | FeldbergBlack Forest2 cm snow in 3 days · freezing level 900–2.500 m · −4° to 6° · wind 9 km/h | 1.494 m | 934 m | 2 cm |
| 149 | GeiersteinTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −2° to 11° · wind 7 km/h | 1.491 m | – | 0 |
| 150 | Immenstädter HornAllgäu AlpsNo snow in 3 days · freezing level 800–3.000 m · −5° to 10° · wind 7 km/h | 1.489 m | 201 m | 0 |
| 151 | Großer ArberBohemian ForestNo snow in 3 days · freezing level 350–2.550 m · −7° to 7° · wind 10 km/h | 1.456 m | 1.027 m | 0 |
| 152 | Großer RachelBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 650–2.200 m · −5° to 5° · wind 15 km/h | 1.453 m | 496 m | 0 |
| 153 | BaumgartenschneidSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −4° to 4° · wind 8 km/h | 1.448 m | – | 0 |
| 154 | WildbarrenSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −5° to 4° · wind 6 km/h | 1.448 m | – | 0 |
| 155 | HerzogenhornBlack Forest2 cm snow in 3 days · freezing level 900–2.500 m · −3° to 7° · wind 9 km/h | 1.416 m | 184 m | 2 cm |
| 156 | BelchenBlack Forest2 cm snow in 3 days · freezing level 600–2.050 m · −5° to 4° · wind 7 km/h | 1.414 m | 379 m | 2 cm |
| 157 | Kleiner RachelBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 650–2.200 m · −5° to 5° · wind 15 km/h | 1.399 m | – | 0 |
| 158 | Hoher KranzbergWettersteinNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −3° to 10° · wind 12 km/h | 1.391 m | – | 0 |
| 159 | StübenwasenBlack Forest2 cm snow in 3 days · freezing level 900–2.500 m · −3° to 7° · wind 9 km/h | 1.389 m | – | 2 cm |
| 160 | Kleiner ArberBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 150–2.550 m · −8° to 8° · wind 9 km/h | 1.384 m | – | 0 |
| 161 | PlattenhausenriegelBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 650–2.250 m · −5° to 6° · wind 15 km/h | 1.376 m | 151 m | 0 |
| 162 | LusenBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 650–2.250 m · −5° to 6° · wind 15 km/h | 1.373 m | 190 m | 0 |
| 163 | KranzhornChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −4° to 4° · wind 6 km/h | 1.366 m | – | 0 |
| 164 | Bayerischer PlöckensteinBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 450–2.050 m · −6° to 4° · wind 20 km/h | 1.362 m | – | 0 |
| 165 | KofelAmmergau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 950–3.000 m · −2° to 11° · wind 12 km/h | 1.342 m | – | 0 |
| 166 | LackenbergBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 650–2.200 m · −5° to 6° · wind 15 km/h | 1.338 m | 263 m | 0 |
| 167 | HeubergChiemgau AlpsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −4° to 5° · wind 6 km/h | 1.338 m | – | 0 |
| 168 | Großer RiesenkopfSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 750–2.050 m · −4° to 5° · wind 6 km/h | 1.337 m | – | 0 |
| 169 | ZwercheckKunisch MountainsNo snow in 3 days · freezing level 250–1.800 m · −7° to 3° · wind 20 km/h | 1.334 m | – | 0 |
| 170 | DreisesselbergBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 450–2.050 m · −6° to 4° · wind 20 km/h | 1.333 m | – | 0 |
| 171 | RechelkopfTegernsee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 1.150–3.200 m · −1° to 12° · wind 7 km/h | 1.330 m | – | 0 |
| 172 | Großer FalkensteinBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 650–2.200 m · −4° to 6° · wind 15 km/h | 1.315 m | – | 0 |
| 173 | OsserKunisch MountainsNo snow in 3 days · freezing level 150–1.850 m · −8° to 4° · wind 21 km/h | 1.293 m | – | 0 |
| 174 | EnzianBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 150–2.550 m · −7° to 8° · wind 9 km/h | 1.285 m | – | 0 |
| 175 | SchauinslandBlack Forest2 cm snow in 3 days · freezing level 900–2.500 m · −2° to 8° · wind 9 km/h | 1.284 m | – | 2 cm |
| 176 | SiebensteinkopfBavarian ForestNo snow in 3 days · freezing level 400–2.050 m · −6° to 5° · wind 11 km/h | 1.263 m | – | 0 |
| 177 | NeureuthSchliersee MountainsNo snow in 3 days · freezing level 850–2.050 m · −3° to 5° · wind 8 km/h | 1.261 m | – | 0 |
