山 › Switzerland
スイスの山
1,361 mountains in Switzerland, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Switzerland
All mountains, top 300
Rank by
| # | 山 | 高度 | Prominence | 雪next 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DufourspitzeMonte Rosa Massif | 4,634 m | 2,165 m | – |
| 2 | ZumsteinspitzeMonte Rosa Massif | 4,563 m | 112 m | – |
| 3 | DomMischabel group | 4,546 m | 1,057 m | – |
| 4 | LyskammPennine Alps | 4,532 m | 379 m | – |
| 5 | Liskamm Orientalアルプス | 4,527 m | – | – |
| 6 | WeisshornWeisshorn Mountains | 4,505 m | 1,234 m | – |
| 7 | TäschhornMischabel group | 4,491 m | 213 m | – |
| 8 | MatterhornPennine Alps | 4,478 m | 1,043 m | – |
| 9 | ParrotspitzeMonte Rosa Massif | 4,434 m | 134 m | – |
| 10 | Dent BlanchePennine Alps | 4,357 m | 916 m | – |
| 11 | NadelhornMischabel group | 4,327 m | 207 m | – |
| 12 | Grand CombinPennine Alps | 4,309 m | 1,512 m | – |
| 13 | FinsteraarhornBernese Alps | 4,274 m | 2,278 m | – |
| 14 | Aiguille du CroissantPennine Alps | 4,260 m | – | – |
| 15 | Pic TyndallPennine Alps | 4,241 m | – | – |
| 16 | CastorPennine Alps | 4,225 m | 156 m | – |
| 17 | ZinalrothornPennine Alps | 4,221 m | 491 m | – |
| 18 | AlphubelMischabel group | 4,206 m | 359 m | – |
| 19 | RimpfischhornPennine Alps | 4,199 m | 647 m | – |
| 20 | AletschhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 4,194 m | 1,043 m | – |
| 21 | StrahlhornPennine Alps | 4,190 m | 404 m | – |
| 22 | Picco MuzioPennine Alps | 4,187 m | – | – |
| 23 | EntdeckungsfelsPennine Alps | 4,178 m | – | – |
| 24 | Dent d'HérensPennine Alps | 4,173 m | 704 m | – |
| 25 | BreithornPennine Alps | 4,160 m | 438 m | – |
| 26 | JungfrauJungfrau-Fiescherhorn Group | 4,158 m | 694 m | – |
| 27 | Eastern BreithornPennine Alps | 4,138 m | 120 m | – |
| 28 | Pointe BurnabyPennine Alps | 4,135 m | – | – |
| 29 | MönchJungfrau-Fiescherhorn Group | 4,110 m | 591 m | – |
| 30 | PolluxPennine Alps | 4,089 m | 243 m | – |
| 31 | SchreckhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 4,078 m | 795 m | – |
| 32 | Ober GabelhornPennine Alps | 4,063 m | 536 m | – |
| 33 | Gross FiescherhornJungfrau-Fiescherhorn Group | 4,049 m | 396 m | – |
| 34 | Piz BerninaBernina Range | 4,048 m | 2,236 m | – |
| 35 | Gross GrünhornJungfrau-Fiescherhorn Group | 4,043 m | 303 m | – |
| 36 | LauteraarhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 4,042 m | 128 m | – |
| 37 | DürrenhornMischabel group | 4,035 m | 124 m | – |
| 38 | AllalinhornPennine Alps | 4,027 m | 257 m | – |
| 39 | Hinter FiescherhornJungfrau-Fiescherhorn Group | 4,025 m | 102 m | – |
| 40 | La SpedlaBernina Range | 4,020 m | – | – |
| 41 | WeissmiesPennine Alps | 4,013 m | 1,183 m | – |
| 42 | LagginhornPennine Alps | 4,010 m | 512 m | – |
| 43 | Piz ZupòBernina Range | 3,995 m | 414 m | – |
| 44 | FletschhornPennine Alps | 3,985 m | 300 m | – |
| 45 | GletscherhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,982 m | 355 m | – |
| 46 | SchalihornPennine Alps | 3,975 m | 225 m | – |
| 47 | EigerJungfrau-Fiescherhorn Group | 3,967 m | 361 m | – |
| 48 | Grand CornierPennine Alps | 3,962 m | 430 m | – |
| 49 | EbnefluhGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,961 m | 201 m | – |
| 50 | AgassizhornJungfrau-Fiescherhorn Group | 3,947 m | 200 m | – |
| 51 | Piz RosegBernina Range | 3,935 m | 417 m | – |
| 52 | BietschhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,934 m | 807 m | – |
| 53 | TrugbergJungfrau-Fiescherhorn Group | 3,932 m | 308 m | – |
| 54 | Gross WannenhornJungfrau-Fiescherhorn Group | 3,906 m | 626 m | – |
| 55 | Piz PalüBernina Range | 3,899 m | 223 m | – |
| 56 | Aiguille d'ArgentièreMont Blanc massif | 3,898 m | 470 m | – |
| 57 | MittaghornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,893 m | 197 m | – |
| 58 | Fiescher GabelhornJungfrau-Fiescherhorn Group | 3,876 m | 155 m | – |
| 59 | La RuinettePennine Alps | 3,875 m | 860 m | – |
| 60 | Crast' AgüzzaBernina Range | 3,870 m | 179 m | – |
| 61 | Mont Blanc de CheilonPennine Alps | 3,870 m | 174 m | – |
| 62 | BouquetinsPennine Alps | 3,838 m | 486 m | – |
| 63 | Tour NoirMont Blanc massif | 3,836 m | 302 m | – |
| 64 | BrunegghornPennine Alps | 3,831 m | 304 m | – |
| 65 | Mont DolentMont Blanc massif | 3,820 m | 330 m | – |
| 66 | NesthornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,820 m | 658 m | – |
| 67 | DreieckhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,811 m | 192 m | – |
| 68 | Tête de ValpellinePennine Alps | 3,799 m | 239 m | – |
| 69 | BalfrinMischabel group | 3,796 m | 243 m | – |
| 70 | SchinhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,796 m | 422 m | – |
| 71 | Cima di JazziPennine Alps | 3,792 m | 241 m | – |
| 72 | Pointe de ZinalPennine Alps | 3,789 m | 301 m | – |
| 73 | BreithornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,785 m | 282 m | – |
| 74 | BreithornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,780 m | 464 m | – |
| 75 | Pigne d'ArollaPennine Alps | 3,779 m | 154 m | – |
| 76 | GrosshornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,754 m | 194 m | – |
| 77 | Piz MorteratschBernina Range | 3,751 m | 324 m | – |
| 78 | KinhornPennine Alps | 3,750 m | 110 m | – |
| 79 | SattelhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,744 m | 126 m | – |
| 80 | GeisshornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,740 m | 158 m | – |
| 81 | Mont VélanPennine Alps | 3,731 m | 621 m | – |
| 82 | L'EvêquePennine Alps | 3,716 m | 642 m | – |
| 83 | Combin de CorbassièrePennine Alps | 3,716 m | 312 m | – |
| 84 | Testa del LeonePennine Alps | 3,715 m | 135 m | – |
| 85 | La SinglaPennine Alps | 3,714 m | 452 m | – |
| 86 | Mont DurandPennine Alps | 3,713 m | 169 m | – |
| 87 | La SerpentinePennine Alps | 3,713 m | 247 m | – |
| 88 | Tête BlanchePennine Alps | 3,710 m | 159 m | – |
| 89 | Tournelon BlancPennine Alps | 3,707 m | 159 m | – |
| 90 | Le PleureurPennine Alps | 3,704 m | 467 m | – |
| 91 | MittelhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,702 m | 578 m | – |
| 92 | RotstockAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,699 m | 118 m | – |
| 93 | BalmhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,690 m | 1,013 m | – |
| 94 | WetterhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,690 m | 211 m | – |
| 95 | RosenhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,689 m | 193 m | – |
| 96 | Grande AiguillePennine Alps | 3,681 m | 223 m | – |
| 97 | Pointe KurzMont Blanc massif | 3,677 m | 169 m | – |
| 98 | Dent de PerrocPennine Alps | 3,676 m | 408 m | – |
| 99 | Aiguille de la TsaPennine Alps | 3,668 m | 238 m | – |
| 100 | BessoPennine Alps | 3,668 m | 149 m | – |
| 101 | Petit CombinPennine Alps | 3,663 m | 113 m | – |
| 102 | Combin de BoveirePennine Alps | 3,663 m | 173 m | – |
| 103 | BlüemlisalpGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,661 m | 874 m | – |
| 104 | BärglistockSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,655 m | 223 m | – |
| 105 | PortjengratPennine Alps | 3,654 m | 367 m | – |
| 106 | Klein LauteraarhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,648 m | 117 m | – |
| 107 | Aiguilles Rouges d'ArollaPennine Alps | 3,646 m | 791 m | – |
| 108 | La SâlePennine Alps | 3,646 m | 112 m | – |
| 109 | DoldenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,638 m | 655 m | – |
| 110 | Mont CollonPennine Alps | 3,637 m | 208 m | – |
| 111 | StuderhornBernese Alps | 3,632 m | 230 m | – |
| 112 | OberaarhornBernese Alps | 3,631 m | 249 m | – |
| 113 | DammastockUri Alps | 3,630 m | 1,467 m | – |
| 114 | AltelsGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,630 m | 100 m | – |
| 115 | Gross FusshornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,627 m | 122 m | – |
| 116 | WysshornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,625 m | – | – |
| 117 | TödiTödi-Hausstock Group | 3,612 m | 1,570 m | – |
| 118 | BarrhornPennine Alps | 3,610 m | 267 m | – |
| 119 | Grande FourcheMont Blanc massif | 3,610 m | 275 m | – |
| 120 | Les DiablonsPennine Alps | 3,609 m | 379 m | – |
| 121 | Piz CambrenaBernina Range | 3,606 m | 158 m | – |
| 122 | L'EpéePennine Alps | 3,605 m | – | – |
| 123 | Piz GlüschaintBernina Range | 3,594 m | 341 m | – |
| 124 | GalenstockUri Alps | 3,586 m | 252 m | – |
| 125 | Mont BrûléPennine Alps | 3,571 m | 372 m | – |
| 126 | Petit Mont CollonPennine Alps | 3,556 m | 264 m | – |
| 127 | TschingelhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,555 m | 389 m | – |
| 128 | Aouille TseuquePennine Alps | 3,554 m | 345 m | – |
| 129 | UnterbächhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,554 m | – | – |
| 130 | Monte LeoneMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3,553 m | 1,144 m | – |
| 131 | La LuettePennine Alps | 3,548 m | 179 m | – |
| 132 | Dents de BertolPennine Alps | 3,547 m | 139 m | – |
| 133 | Piz TschiervaBernina Range | 3,545 m | 211 m | – |
| 134 | aiguille du TourMont Blanc massif | 3,540 m | 259 m | – |
| 135 | StockhornPennine Alps | 3,532 m | 145 m | – |
| 136 | Bec d'EpicounePennine Alps | 3,531 m | 298 m | – |
| 137 | FinsteraarrothornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,530 m | 195 m | – |
| 138 | Becca d’OrenPennine Alps | 3,525 m | – | – |
| 139 | Aiguilles DoréesMont Blanc massif | 3,519 m | 258 m | – |
| 140 | Mont GeléPennine Alps | 3,518 m | 622 m | – |
| 141 | Grand DarrayMont Blanc massif | 3,514 m | 124 m | – |
| 142 | Grande LuiMont Blanc massif | 3,509 m | 106 m | – |
| 143 | GalmihornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,507 m | 302 m | – |
| 144 | Piz SellaBernina Range | 3,506 m | – | – |
| 145 | SustenhornUri Alps | 3,503 m | 423 m | – |
| 146 | Pointe de BertolPennine Alps | 3,499 m | 190 m | – |
| 147 | Kleines SchreckhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,495 m | 100 m | – |
| 148 | FurggenPennine Alps | 3,492 m | 197 m | – |
| 149 | Pointe de VouassonPennine Alps | 3,490 m | 154 m | – |
| 150 | SonnighornPennine Alps | 3,487 m | 340 m | – |
| 151 | OberaarrothornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,477 m | 184 m | – |
| 152 | TheodulhornPennine Alps | 3,469 m | 120 m | – |
| 153 | MittelallalinPennine Alps | 3,457 m | – | – |
| 154 | ScheuchzerhornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,455 m | 113 m | – |
| 155 | Piz VarunaBernina Range | 3,453 m | 222 m | – |
| 156 | Piz CorvatschBernina Range | 3,451 m | 383 m | – |
| 157 | FurgghornPennine Alps | 3,451 m | 100 m | – |
| 158 | RinderhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,449 m | 414 m | – |
| 159 | WasenhornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,447 m | 303 m | – |
| 160 | Hinter TierbergUri Alps | 3,445 m | 185 m | – |
| 161 | Piz TremoggiaBernina Range | 3,441 m | 349 m | – |
| 162 | GspaltenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,436 m | 600 m | – |
| 163 | StellihornPennine Alps | 3,436 m | 598 m | – |
| 164 | BifertenstockTödi-Hausstock Group | 3,421 m | 385 m | – |
| 165 | GwächtenhornUri Alps | 3,420 m | 218 m | – |
| 166 | Piz KeschAlbula Alps | 3,418 m | 1,501 m | – |
| 167 | FleckistockUri Alps | 3,417 m | 761 m | – |
| 168 | OberrothornPennine Alps | 3,414 m | 259 m | – |
| 169 | Piz LinardSilvretta Alps | 3,411 m | 1,028 m | – |
| 170 | MettelhornPennine Alps | 3,406 m | 240 m | – |
| 171 | Pointe d'OtemmaPennine Alps | 3,403 m | 224 m | – |
| 172 | RheinwaldhornAdula Group | 3,402 m | 1,337 m | – |
| 173 | FluchthornSilvretta Alps | 3,397 m | – | – |
| 174 | Piz CalderasAlbula Alps | 3,397 m | 1,085 m | – |
| 175 | Pigne de la LéPennine Alps | 3,396 m | 113 m | – |
| 176 | Piz PlattaOberhalbstein Alps | 3,392 m | 1,108 m | – |
| 177 | DiechterhornUri Alps | 3,389 m | 308 m | – |
| 178 | Il ChapütschinBernina Range | 3,386 m | 165 m | – |
| 179 | Piz JulierAlbula Alps | 3,380 m | 489 m | – |
| 180 | GüferhornAdula Group | 3,379 m | 400 m | – |
| 181 | Cima di CastelloBregaglia Range | 3,379 m | 388 m | – |
| 182 | Piz d'ErrAlbula Alps | 3,378 m | 151 m | – |
| 183 | BlinnenhornLepontine Alps | 3,374 m | 945 m | – |
| 184 | Mont de l'EtoilePennine Alps | 3,370 m | 120 m | – |
| 185 | Pizzo CengaloBregaglia Range | 3,369 m | 620 m | – |
| 186 | FründenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,368 m | 198 m | – |
| 187 | EgginerPennine Alps | 3,367 m | 378 m | – |
| 188 | Cima di RossoBregaglia Range | 3,366 m | 266 m | – |
| 189 | Piz ForaBernina Range | 3,363 m | 432 m | – |
| 190 | Mont AvrilPennine Alps | 3,347 m | 145 m | – |
| 191 | PlatthornPennine Alps | 3,345 m | 361 m | – |
| 192 | Le PortaletMont Blanc massif | 3,344 m | 177 m | – |
| 193 | Piz ElaAlbula Alps | 3,339 m | 515 m | – |
| 194 | RosablanchePennine Alps | 3,336 m | 227 m | – |
| 195 | Piz PicuoglAlbula Alps | 3,333 m | 239 m | – |
| 196 | Monte SissoneBregaglia Range | 3,330 m | 180 m | – |
| 197 | OberalpstockOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,328 m | 709 m | – |
| 198 | Mont FortPennine Alps | 3,328 m | 408 m | – |
| 199 | AlmagellhornPennine Alps | 3,327 m | 139 m | – |
| 200 | TschingelspitzGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,315 m | 190 m | – |
| 201 | OlmenhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,314 m | 100 m | – |
| 202 | StucklistockUri Alps | 3,313 m | 148 m | – |
| 203 | Piz BuinSilvretta Alps | 3,312 m | 544 m | – |
| 204 | Garde de BordonPennine Alps | 3,310 m | 249 m | – |
| 205 | Pizzo BadileBregaglia Range | 3,308 m | 262 m | – |
| 206 | HienderstockSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,307 m | 208 m | – |
| 207 | WilerhornAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,307 m | 238 m | – |
| 208 | Piz ParadisinCatena Piazzi-Paradisino | 3,302 m | 870 m | – |
| 209 | VerstanclahornSilvretta Alps | 3,298 m | 371 m | – |
| 210 | MuttlerSamnaun Alps | 3,294 m | 701 m | – |
| 211 | Gross SchärhornOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,294 m | 514 m | – |
| 212 | HangendgletscherhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,294 m | 253 m | – |
| 213 | HockenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,293 m | 350 m | – |
| 214 | FärichhornPennine Alps | 3,292 m | 248 m | – |
| 215 | Piz FrisalTödi-Hausstock Group | 3,292 m | – | – |
| 216 | Cima della BondascaBregaglia Range | 3,289 m | 187 m | – |
| 217 | Piz FlianaSilvretta Alps | 3,281 m | 428 m | – |
| 218 | Pizzo TambòCatena Mesolcina | 3,279 m | 1,166 m | – |
| 219 | HogleifaAletschhorn-Bietschhorn Group | 3,278 m | 151 m | – |
| 220 | RitzlihornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,277 m | 322 m | – |
| 221 | Sciora DadentBregaglia Range | 3,275 m | 120 m | – |
| 222 | Wildi FrauGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,274 m | 155 m | – |
| 223 | BasòdinoCatena Basodino-Cristallina-Biela | 3,272 m | 960 m | – |
| 224 | HelsenhornLepontine Alps | 3,272 m | 586 m | – |
| 225 | Pointe d'OrnyMont Blanc massif | 3,271 m | 183 m | – |
| 226 | BöshornPennine Alps | 3,268 m | 120 m | – |
| 227 | ClaridenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,267 m | 413 m | – |
| 228 | Piz ÜertschAlbula Alps | 3,267 m | 397 m | – |
| 229 | Scima da SaoseoLivigno Alps | 3,264 m | 440 m | – |
| 230 | Piz LanguardLivigno Alps | 3,262 m | 947 m | – |
| 231 | Piz ForbeschOberhalbstein Alps | 3,262 m | 604 m | – |
| 232 | GrauhornAdula Group | 3,260 m | 105 m | – |
| 233 | Le ParrainPennine Alps | 3,259 m | 115 m | – |
| 234 | Haute CimeDents du Midi | 3,257 m | 1,797 m | – |
| 235 | DüssiOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,256 m | 429 m | – |
| 236 | SasseneirePennine Alps | 3,254 m | 386 m | – |
| 237 | Piz TschüttaSamnaun Alps | 3,254 m | 444 m | – |
| 238 | CavistrauGlarus Alps | 3,252 m | 448 m | – |
| 239 | Piz JenatschAlbula Alps | 3,251 m | 131 m | – |
| 240 | Rote NasePennine Alps | 3,251 m | – | – |
| 241 | WildhornWildhorn Group | 3,250 m | 981 m | – |
| 242 | BösentriftPennine Alps | 3,248 m | 127 m | – |
| 243 | FestihornPennine Alps | 3,248 m | 134 m | – |
| 244 | RingelspitzTamina Alps | 3,247 m | 841 m | – |
| 245 | WasenhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3,246 m | 476 m | – |
| 246 | Piz OtAlbula Alps | 3,246 m | 631 m | – |
| 247 | MattwaldhornPennine Alps | 3,246 m | 223 m | – |
| 248 | BächlistockSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,246 m | 197 m | – |
| 249 | WildstrubelWildstrubel Group | 3,244 m | 816 m | – |
| 250 | SilvrettahornSilvretta Alps | 3,244 m | 201 m | – |
| 251 | Piz BacunBregaglia Range | 3,244 m | 306 m | – |
| 252 | BirghornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,243 m | 134 m | – |
| 253 | TitlisUri Alps | 3,238 m | 1,014 m | – |
| 254 | Grand GolliatPennine Alps | 3,238 m | 368 m | – |
| 255 | Punta PiodaBernina Alps | 3,238 m | 148 m | – |
| 256 | OfenhornAlps Monte Leone and Gotthard | 3,235 m | 334 m | – |
| 257 | Corn da CampLivigno Alps | 3,232 m | 201 m | – |
| 258 | Piz BeverAlbula Alps | 3,230 m | 283 m | – |
| 259 | Piz VadretAlbula Alps | 3,229 m | 659 m | – |
| 260 | AugstenbergSilvretta Alps | 3,228 m | 432 m | – |
| 261 | Bec des RossesPennine Alps | 3,223 m | 283 m | – |
| 262 | Tour SallièreTour Salière Group | 3,220 m | 726 m | – |
| 263 | PlattenhörnerSilvretta Alps | 3,220 m | 300 m | – |
| 264 | VogelbergAdula Group | 3,218 m | 303 m | – |
| 265 | SidelenhornUri Alps | 3,217 m | – | – |
| 266 | DiableretsVaud Alps | 3,216 m | – | – |
| 267 | ChammlibergOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,215 m | 194 m | – |
| 268 | Monte del FornoBregaglia Range | 3,214 m | 446 m | – |
| 269 | Le MétaillerPennine Alps | 3,213 m | 301 m | – |
| 270 | Pointe de BoveirePennine Alps | 3,212 m | 179 m | – |
| 271 | ScherbadungLepontine Alps | 3,211 m | 717 m | – |
| 272 | Piz MedelMedel-Terri Group | 3,210 m | 942 m | – |
| 273 | Gross BielenhornUri Alps | 3,210 m | – | – |
| 274 | Piz TimunOberhalbstein Alps | 3,209 m | 823 m | – |
| 275 | Piz CambrialasOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,208 m | 364 m | – |
| 276 | Munt PersBernina Range | 3,207 m | 234 m | – |
| 277 | SignalhornSilvretta Alps | 3,207 m | – | – |
| 278 | JegihornPennine Alps | 3,206 m | 113 m | – |
| 279 | Piz d'AgnelAlbula Alps | 3,205 m | 141 m | – |
| 280 | Piz SesvennaSesvenna Range | 3,204 m | 1,055 m | – |
| 281 | Ago di ScioraBregaglia Range | 3,204 m | 105 m | – |
| 282 | SackhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,204 m | 112 m | – |
| 283 | Piz ArblatschOberhalbstein Alps | 3,203 m | 292 m | – |
| 284 | Puntone dei FraciònAdula Group | 3,202 m | 157 m | – |
| 285 | SchwarzhornPennine Alps | 3,201 m | 308 m | – |
| 286 | Piz BlaisunAlbula Alps | 3,200 m | 235 m | – |
| 287 | Piz VadretLivigno Alps | 3,199 m | 308 m | – |
| 288 | Gross SpannortUri Alps | 3,198 m | 619 m | – |
| 289 | DreiländerspitzeSilvretta Alps | 3,197 m | 306 m | – |
| 290 | Piz SurgondaAlbula Alps | 3,196 m | 210 m | – |
| 291 | BortelhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3,194 m | 430 m | – |
| 292 | BütlasseGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,194 m | 175 m | – |
| 293 | Pizzo RotondoSaint-Gotthard Massif | 3,192 m | 749 m | – |
| 294 | HübschhornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 3,192 m | 325 m | – |
| 295 | WellhornSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,191 m | 240 m | – |
| 296 | ScopiMedel-Terri Group | 3,190 m | 792 m | – |
| 297 | Piz FedozBernina Range | 3,190 m | 207 m | – |
| 298 | SpechhornPennine Alps | 3,189 m | 354 m | – |
| 299 | GärstenhörnerUri Alps | 3,189 m | 200 m | – |
| 300 | Piz SurlejBernina Range | 3,188 m | 433 m | – |
| 301 | Gross WindgällenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,187 m | 552 m | – |
| 302 | Piz MurtarölUmbrailgruppe | 3,180 m | 679 m | – |
| 303 | Corn da TinizongAlbula Alps | 3,173 m | 474 m | – |
| 304 | Piz PisocSesvenna Range | 3,173 m | 922 m | – |
| 305 | Piz VialMedel-Terri Group | 3,168 m | 465 m | – |
| 306 | Piz TavrüSesvenna Range | 3,168 m | 851 m | – |
| 307 | Piz Plavna DadaintSesvenna Range | 3,167 m | 490 m | – |
| 308 | Piz QuattervalsLivigno Alps | 3,165 m | 471 m | – |
| 309 | Piz LagrevAlbula Alps | 3,165 m | 855 m | – |
| 310 | Piz MitgelAlbula Alps | 3,159 m | 452 m | – |
| 311 | HausstockTödi-Hausstock Group | 3,158 m | 655 m | – |
| 312 | Piz TerriMedel-Terri Group | 3,149 m | 390 m | – |
| 313 | Flüela SchwarzhornAlbula Alps | 3,146 m | 609 m | – |
| 314 | Gross RuchenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,138 m | 397 m | – |
| 315 | SchlossbergUri Alps | 3,133 m | 506 m | – |
| 316 | Piz DuanOberhalbstein Alps | 3,131 m | 482 m | – |
| 317 | Piz NunaSesvenna Range | 3,124 m | 535 m | – |
| 318 | Gross SeehornSilvretta Alps | 3,121 m | 434 m | – |
| 319 | Piz AulMedel-Terri Group | 3,121 m | 395 m | – |
| 320 | Pizz GallagiunOberhalbstein Alps | 3,107 m | 413 m | – |
| 321 | GletscherhornOberhalbstein Alps | 3,107 m | 413 m | – |
| 322 | Piz SegnasGlarus thrust | 3,098 m | 607 m | – |
| 323 | Piz GiuvOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,096 m | 749 m | – |
| 324 | Flüela WisshornSilvretta Alps | 3,085 m | 628 m | – |
| 325 | Cima da LäghOberhalbstein Alps | 3,083 m | 422 m | – |
| 326 | ChüealphornAlbula Alps | 3,078 m | 472 m | – |
| 327 | Piz StarlexSesvenna Range | 3,075 m | 779 m | – |
| 328 | BristenOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,073 m | 567 m | – |
| 329 | Pizzo Campo TenciaTicino Alps | 3,072 m | 754 m | – |
| 330 | Piz GrischOberhalbstein Alps | 3,062 m | 547 m | – |
| 331 | Pizzo GallinaLepontine Alps | 3,061 m | 378 m | – |
| 332 | BruschghornSpluga Mountains | 3,056 m | 577 m | – |
| 333 | Piz ForunAlbula Alps | 3,052 m | 458 m | – |
| 334 | Grand MuveranVaud Alps | 3,051 m | 1,013 m | – |
| 335 | Gross LohnerWestern Bernese Alps | 3,049 m | 564 m | – |
| 336 | Piz MinorLivigno Alps | 3,049 m | 584 m | – |
| 337 | Piz MurteraSilvretta Alps | 3,044 m | 459 m | – |
| 338 | Piz GannaretschSaint-Gotthard Massif | 3,040 m | 934 m | – |
| 339 | AlperschällihornSpluga Mountains | 3,036 m | 425 m | – |
| 340 | Piz S-chalembert DadaintSesvenna Range | 3,031 m | 722 m | – |
| 341 | VorabGlarus thrust | 3,028 m | 408 m | – |
| 342 | Piz PorOberhalbstein Alps | 3,028 m | 733 m | – |
| 343 | Piz CorbetCatena Mesolcina | 3,025 m | 672 m | – |
| 344 | Älplihorn (Albula-Alps)Albula Alps | 3,006 m | 426 m | – |
| 345 | Pizzo CentraleLepontine Alps | 2,999 m | 451 m | – |
| 346 | Piz BeverinSpluga Mountains | 2,998 m | 396 m | – |
| 347 | BättlihornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne | 2,991 m | 435 m | – |
| 348 | Piz de la LumbreidaCatena Mesolcina | 2,983 m | 563 m | – |
| 349 | Aroser RothornPlessur Alps | 2,980 m | 1,349 m | – |
| 350 | Piz CurvérOberhalbstein Alps | 2,972 m | 455 m | – |
| 351 | Dents de MorclesVaud Alps | 2,969 m | 466 m | – |
| 352 | Haut de CryBernese Alps | 2,969 m | 515 m | – |
| 353 | GrieshornLepontine Alps | 2,969 m | 511 m | – |
| 354 | Piz DaintUmbrailgruppe | 2,968 m | 734 m | – |
| 355 | SchesaplanaRätikon | 2,965 m | 829 m | – |
| 356 | Piz TurettasUmbrailgruppe | 2,963 m | 400 m | – |
| 357 | Piz LagalbLivigno Alps | 2,959 m | 524 m | – |
| 358 | RienzenstockOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 2,957 m | 485 m | – |
| 359 | Piz TomülSpluga Mountains | 2,954 m | 536 m | – |
| 360 | Torent AltoAdula Group | 2,952 m | 835 m | – |
| 361 | BrunnistockUri Alps | 2,952 m | 661 m | – |
| 362 | Crasta MoraAlbula Alps | 2,952 m | 486 m | – |
| 363 | Piz CavelMedel-Terri Group | 2,946 m | 518 m | – |
| 364 | EinshornCatena Mesolcina | 2,944 m | 571 m | – |
| 365 | Gross SchinhornLepontine Alps | 2,939 m | 465 m | – |
| 366 | BärenhornSpluga Mountains | 2,929 m | 443 m | – |
| 367 | BadusLepontine Alps | 2,928 m | 529 m | – |
| 368 | SchwarzhornBernese Prealps | 2,928 m | 966 m | – |
| 369 | EggishornJungfrau-Fiescherhorn Group | 2,926 m | 563 m | – |
| 370 | GlärnischGlärnisch-Charetalp Group | 2,915 m | 967 m | – |
| 371 | Grand ChavalardVaud Alps | 2,901 m | 447 m | – |
