Mountains › Switzerland
Mountains in Switzerland
1,121 mountains in Switzerland, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Switzerland
All mountains
| # | Mountain | Height | Prominence | Snownext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DufourspitzeMonte Rosa Massif17 cm snow in 3 days · −26° to −11° · wind 9 km/h | 4,634 m | 2,165 m | 17 cm |
| 2 | DomMischabel group17 cm snow in 3 days · −26° to −10° · wind 9 km/h | 4,546 m | 1,057 m | 17 cm |
| 3 | Liskamm OrientalAlps17 cm snow in 3 days · −26° to −10° · wind 9 km/h | 4,527 m | – | 17 cm |
| 4 | WeisshornWeisshorn Mountains17 cm snow in 3 days · −25° to −10° · wind 9 km/h | 4,505 m | 1,234 m | 17 cm |
| 5 | TäschhornMischabel group17 cm snow in 3 days · −25° to −10° · wind 9 km/h | 4,491 m | 213 m | 17 cm |
| 6 | Dent BlanchePennine Alps17 cm snow in 3 days · −25° to −9° · wind 9 km/h | 4,357 m | 916 m | 17 cm |
| 7 | Grand GendarmePennine Alps17 cm snow in 3 days · −24° to −9° · wind 9 km/h | 4,331 m | 71 m | 17 cm |
| 8 | NadelhornMischabel group17 cm snow in 3 days · −24° to −9° · wind 9 km/h | 4,327 m | 207 m | 17 cm |
| 9 | Grand CombinPennine Alps27 cm snow in 3 days · −21° to −8° · wind 6 km/h | 4,309 m | 1,512 m | 27 cm |
| 10 | LenzspitzeMischabel group17 cm snow in 3 days · −24° to −9° · wind 9 km/h | 4,293 m | 86 m | 17 cm |
| 11 | FinsteraarhornBernese Alps29 cm snow in 3 days · −26° to −9° · wind 7 km/h | 4,274 m | 2,278 m | 29 cm |
| 12 | Aiguille du CroissantPennine Alps27 cm snow in 3 days · −21° to −7° · wind 6 km/h | 4,260 m | – | 27 cm |
| 13 | StecknadelhornMischabel group17 cm snow in 3 days · −24° to −8° · wind 9 km/h | 4,240 m | 27 m | 17 cm |
| 14 | ZinalrothornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −24° to −8° · wind 9 km/h | 4,221 m | 491 m | 17 cm |
| 15 | HohberghornMischabel group17 cm snow in 3 days · −24° to −8° · wind 9 km/h | 4,218 m | 76 m | 17 cm |
| 16 | AlphubelMischabel group17 cm snow in 3 days · −24° to −8° · wind 9 km/h | 4,206 m | 359 m | 17 cm |
| 17 | RimpfischhornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −22° to −8° · wind 9 km/h | 4,199 m | 647 m | 9 cm |
| 18 | AletschhornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −24° to −7° · wind 8 km/h | 4,194 m | 1,043 m | 34 cm |
| 19 | StrahlhornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −22° to −8° · wind 9 km/h | 4,190 m | 404 m | 9 cm |
| 20 | Combin de ValsoreyPennine Alps27 cm snow in 3 days · −20° to −7° · wind 6 km/h | 4,184 m | 57 m | 27 cm |
| 21 | JungfrauJungfrau-Fiescherhorn Group34 cm snow in 3 days · −24° to −7° · wind 8 km/h | 4,158 m | 694 m | 34 cm |
| 22 | BishornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −23° to −8° · wind 9 km/h | 4,149 m | 90 m | 17 cm |
| 23 | Combin de la TsessettePennine Alps27 cm snow in 3 days · −20° to −7° · wind 6 km/h | 4,135 m | 52 m | 27 cm |
| 24 | Pointe BurnabyPennine Alps17 cm snow in 3 days · −23° to −8° · wind 9 km/h | 4,135 m | – | 17 cm |
| 25 | MönchJungfrau-Fiescherhorn Group34 cm snow in 3 days · −24° to −6° · wind 8 km/h | 4,110 m | 591 m | 34 cm |
| 26 | BreithornzwillingePennine Alps17 cm snow in 3 days · −23° to −7° · wind 9 km/h | 4,106 m | 36 m | 17 cm |
| 27 | Wengen-JungfrauJungfrau-Fiescherhorn Group34 cm snow in 3 days · −24° to −6° · wind 8 km/h | 4,085 m | 26 m | 34 cm |
| 28 | SchreckhornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −24° to −6° · wind 8 km/h | 4,078 m | 795 m | 34 cm |
| 29 | Ober GabelhornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −23° to −7° · wind 9 km/h | 4,063 m | 536 m | 17 cm |
| 30 | Gross FiescherhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −25° to −8° · wind 7 km/h | 4,049 m | 396 m | 29 cm |
| 31 | Piz BerninaBernina Range4 cm snow in 3 days · −22° to −7° · wind 10 km/h | 4,048 m | 2,236 m | 4 cm |
| 32 | Gross GrünhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −25° to −8° · wind 7 km/h | 4,043 m | 303 m | 29 cm |
| 33 | LauteraarhornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −23° to −6° · wind 8 km/h | 4,042 m | 128 m | 34 cm |
| 34 | DürrenhornMischabel group17 cm snow in 3 days · −22° to −7° · wind 9 km/h | 4,035 m | 124 m | 17 cm |
| 35 | AllalinhornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −21° to −7° · wind 9 km/h | 4,027 m | 257 m | 9 cm |
| 36 | Hinter FiescherhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −25° to −8° · wind 7 km/h | 4,025 m | 102 m | 29 cm |
| 37 | WeissmiesPennine Alps19 cm snow in 3 days · −20° to −7° · wind 9 km/h | 4,013 m | 1,183 m | 19 cm |
| 38 | LagginhornPennine Alps19 cm snow in 3 days · −20° to −7° · wind 9 km/h | 4,010 m | 512 m | 19 cm |
| 39 | Piz BiancoBernina Range4 cm snow in 3 days · −21° to −7° · wind 10 km/h | 3,993 m | 20 m | 4 cm |
| 40 | AdlerhornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −20° to −6° · wind 9 km/h | 3,988 m | 58 m | 9 cm |
| 41 | FletschhornPennine Alps19 cm snow in 3 days · −20° to −7° · wind 9 km/h | 3,985 m | 300 m | 19 cm |
| 42 | GletscherhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group34 cm snow in 3 days · −23° to −5° · wind 8 km/h | 3,982 m | 355 m | 34 cm |
| 43 | SchalihornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −22° to −7° · wind 9 km/h | 3,975 m | 225 m | 17 cm |
| 44 | RottalhornJungfrau-Fiescherhorn Group34 cm snow in 3 days · −23° to −5° · wind 8 km/h | 3,971 m | 91 m | 34 cm |
| 45 | EigerJungfrau-Fiescherhorn Group34 cm snow in 3 days · −23° to −5° · wind 8 km/h | 3,967 m | 361 m | 34 cm |
| 46 | Grand CornierPennine Alps17 cm snow in 3 days · −22° to −7° · wind 9 km/h | 3,962 m | 430 m | 17 cm |
| 47 | EbnefluhGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group34 cm snow in 3 days · −23° to −5° · wind 8 km/h | 3,961 m | 201 m | 34 cm |
| 48 | AgassizhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −24° to −7° · wind 7 km/h | 3,947 m | 200 m | 29 cm |
| 49 | Piz RosegBernina Range4 cm snow in 3 days · −21° to −6° · wind 10 km/h | 3,935 m | 417 m | 4 cm |
| 50 | BietschhornAletschhorn-Bietschhorn Group19 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,934 m | 807 m | 19 cm |
| 51 | TrugbergJungfrau-Fiescherhorn Group34 cm snow in 3 days · −23° to −5° · wind 8 km/h | 3,932 m | 308 m | 34 cm |
| 52 | UlrichshornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −20° to −6° · wind 9 km/h | 3,925 m | 75 m | 9 cm |
| 53 | Klein GrünhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −24° to −7° · wind 7 km/h | 3,912 m | 60 m | 29 cm |
| 54 | Gross WannenhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −24° to −7° · wind 7 km/h | 3,906 m | 626 m | 29 cm |
| 55 | Aiguille d'ArgentièreMont Blanc massif33 cm snow in 3 days · −19° to −4° · wind 8 km/h | 3,898 m | 470 m | 33 cm |
| 56 | WellenkuppePennine Alps17 cm snow in 3 days · −22° to −6° · wind 9 km/h | 3,898 m | 94 m | 17 cm |
| 57 | Klein FiescherhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −24° to −7° · wind 7 km/h | 3,895 m | 76 m | 29 cm |
| 58 | MittaghornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group34 cm snow in 3 days · −22° to −5° · wind 8 km/h | 3,893 m | 197 m | 34 cm |
| 59 | FeechopfPennine Alps9 cm snow in 3 days · −20° to −6° · wind 9 km/h | 3,887 m | 79 m | 9 cm |
| 60 | Klein MatterhornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −21° to −6° · wind 9 km/h | 3,883 m | 88 m | 17 cm |
| 61 | Fiescher GabelhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −24° to −7° · wind 7 km/h | 3,876 m | 155 m | 29 cm |
| 62 | La RuinettePennine Alps | 3,875 m | 860 m | – |
| 63 | Mont Blanc de CheilonPennine Alps | 3,870 m | 174 m | – |
| 64 | SchönbühlhornJungfrau-Fiescherhorn Group29 cm snow in 3 days · −23° to −6° · wind 7 km/h | 3,854 m | 92 m | 29 cm |
| 65 | Pointe du MountetPennine Alps17 cm snow in 3 days · −21° to −6° · wind 9 km/h | 3,839 m | 42 m | 17 cm |
| 66 | Tour NoirMont Blanc massif33 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 8 km/h | 3,836 m | 302 m | 33 cm |
| 67 | BrunegghornPennine Alps | 3,831 m | 304 m | – |
| 68 | NesthornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −22° to −4° · wind 8 km/h | 3,820 m | 658 m | 34 cm |
| 69 | DreieckhornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −22° to −4° · wind 8 km/h | 3,811 m | 192 m | 34 cm |
| 70 | Tour de BoussinePennine Alps27 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 6 km/h | 3,799 m | 97 m | 27 cm |
| 71 | BalfrinMischabel group19 cm snow in 3 days · −19° to −6° · wind 9 km/h | 3,796 m | 243 m | 19 cm |
| 72 | SchinhornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −22° to −4° · wind 8 km/h | 3,796 m | 422 m | 34 cm |
| 73 | FluchthornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −19° to −5° · wind 9 km/h | 3,795 m | 71 m | 9 cm |
| 74 | Pointe de ZinalPennine Alps17 cm snow in 3 days · −21° to −5° · wind 9 km/h | 3,789 m | 301 m | 17 cm |
| 75 | BreithornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −22° to −4° · wind 8 km/h | 3,785 m | 282 m | 34 cm |
| 76 | BreithornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group34 cm snow in 3 days · −22° to −4° · wind 8 km/h | 3,780 m | 464 m | 34 cm |
| 77 | Pigne d'ArollaPennine Alps | 3,779 m | 154 m | – |
| 78 | GrosshornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 8 km/h | 3,754 m | 194 m | 34 cm |
| 79 | Aiguille de l'A NeuveMont Blanc massif33 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 8 km/h | 3,753 m | 63 m | 33 cm |
| 80 | Piz MorteratschBernina Range4 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 10 km/h | 3,751 m | 324 m | 4 cm |
| 81 | KinhornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −21° to −5° · wind 9 km/h | 3,750 m | 110 m | 17 cm |
| 82 | SattelhornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 8 km/h | 3,744 m | 126 m | 34 cm |
| 83 | GeisshornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 8 km/h | 3,740 m | 158 m | 34 cm |
| 84 | HohgwächtePennine Alps17 cm snow in 3 days · −21° to −5° · wind 9 km/h | 3,740 m | 82 m | 17 cm |
| 85 | TrifthornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,728 m | 70 m | 17 cm |
| 86 | L'EvêquePennine Alps | 3,716 m | 642 m | – |
| 87 | Combin de CorbassièrePennine Alps | 3,716 m | 312 m | – |
| 88 | Testa del LeonePennine Alps22 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 11 km/h | 3,715 m | 135 m | 22 cm |
| 89 | Mont DurandPennine Alps17 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,713 m | 169 m | 17 cm |
| 90 | La SerpentinePennine Alps | 3,713 m | 247 m | – |
| 91 | Tournelon BlancPennine Alps27 cm snow in 3 days · −17° to −4° · wind 6 km/h | 3,707 m | 159 m | 27 cm |
| 92 | SilberhornJungfrau-Fiescherhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 8 km/h | 3,704 m | 67 m | 34 cm |
| 93 | Le PleureurPennine Alps | 3,704 m | 467 m | – |
| 94 | MittelhornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 8 km/h | 3,702 m | 578 m | 34 cm |
| 95 | RotstockAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 8 km/h | 3,699 m | 118 m | 34 cm |
| 96 | Tête de MilonPennine Alps17 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,693 m | 43 m | 17 cm |
| 97 | BalmhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −19° to −4° · wind 9 km/h | 3,690 m | 1,013 m | 19 cm |
| 98 | WetterhornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −3° · wind 8 km/h | 3,690 m | 211 m | 34 cm |
| 99 | RosenhornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −3° · wind 8 km/h | 3,689 m | 193 m | 34 cm |
| 100 | Grande AiguillePennine Alps27 cm snow in 3 days · −17° to −4° · wind 6 km/h | 3,681 m | 223 m | 27 cm |
| 101 | Pointe KurzMont Blanc massif33 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 8 km/h | 3,677 m | 169 m | 33 cm |
| 102 | Dent de PerrocPennine Alps | 3,676 m | 408 m | – |
| 103 | Pointe des GenevoisPennine Alps | 3,674 m | 54 m | – |
| 104 | Aiguille de la TsaPennine Alps | 3,668 m | 238 m | – |
| 105 | BessoPennine Alps17 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,668 m | 149 m | 17 cm |
| 106 | ÄschhornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,668 m | 47 m | 17 cm |
| 107 | Petit CombinPennine Alps | 3,663 m | 113 m | – |
| 108 | Combin de BoveirePennine Alps27 cm snow in 3 days · −17° to −4° · wind 6 km/h | 3,663 m | 173 m | 27 cm |
| 109 | BlüemlisalpGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 9 km/h | 3,661 m | 874 m | 19 cm |
| 110 | Blanc de MomingPennine Alps17 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,661 m | 79 m | 17 cm |
| 111 | Pointe de BricolaPennine Alps17 cm snow in 3 days · −20° to −5° · wind 9 km/h | 3,658 m | 68 m | 17 cm |
| 112 | BärglistockSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −3° · wind 8 km/h | 3,655 m | 223 m | 34 cm |
| 113 | BreitlauihornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −3° · wind 8 km/h | 3,654 m | 87 m | 34 cm |
| 114 | Klein LauteraarhornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −3° · wind 8 km/h | 3,648 m | 117 m | 34 cm |
| 115 | HugihornSchreckhorn-Wetterhorn Group29 cm snow in 3 days · −22° to −5° · wind 7 km/h | 3,647 m | 82 m | 29 cm |
| 116 | Aiguilles Rouges d'ArollaPennine Alps | 3,646 m | 791 m | – |
| 117 | La SâlePennine Alps | 3,646 m | 112 m | – |
| 118 | DoldenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 9 km/h | 3,638 m | 655 m | 19 cm |
| 119 | Mont CollonPennine Alps | 3,637 m | 208 m | – |
| 120 | StuderhornBernese Alps29 cm snow in 3 days · −22° to −5° · wind 7 km/h | 3,632 m | 230 m | 29 cm |
| 121 | OberaarhornBernese Alps29 cm snow in 3 days · −22° to −5° · wind 7 km/h | 3,631 m | 249 m | 29 cm |
| 122 | DammastockUri Alps33 cm snow in 3 days · −19° to −5° · wind 10 km/h | 3,630 m | 1,467 m | 33 cm |
| 123 | AltelsGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 9 km/h | 3,630 m | 100 m | 19 cm |
| 124 | Gross FusshornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −3° · wind 8 km/h | 3,627 m | 122 m | 34 cm |
| 125 | BigerhornPennine Alps | 3,626 m | 32 m | – |
| 126 | WysshornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −21° to −3° · wind 8 km/h | 3,625 m | – | 34 cm |
| 127 | Combin du Meitin27 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 6 km/h | 3,622 m | – | 27 cm |
| 128 | TödiTödi-Hausstock Group24 cm snow in 3 days · −19° to −5° · wind 8 km/h | 3,612 m | 1,570 m | 24 cm |
| 129 | BarrhornPennine Alps | 3,610 m | 267 m | – |
| 130 | Grande FourcheMont Blanc massif | 3,610 m | 275 m | – |
| 131 | Les DiablonsPennine Alps | 3,609 m | 379 m | – |
| 132 | SchneestockUri Alps33 cm snow in 3 days · −19° to −5° · wind 10 km/h | 3,608 m | 38 m | 33 cm |
| 133 | SenggchuppaPennine Alps19 cm snow in 3 days · −17° to −4° · wind 9 km/h | 3,607 m | 26 m | 19 cm |
| 134 | Piz CambrenaBernina Range | 3,606 m | 158 m | – |
| 135 | L'EpéePennine Alps27 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 6 km/h | 3,605 m | – | 27 cm |
| 136 | GalenstockUri Alps33 cm snow in 3 days · −19° to −5° · wind 10 km/h | 3,586 m | 252 m | 33 cm |
| 137 | LonzahörnerAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −20° to −3° · wind 8 km/h | 3,560 m | 58 m | 34 cm |
| 138 | Petit Mont CollonPennine Alps | 3,556 m | 264 m | – |
| 139 | Le RitordPennine Alps27 cm snow in 3 days · −16° to −3° · wind 6 km/h | 3,556 m | 61 m | 27 cm |
| 140 | TschingelhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 9 km/h | 3,555 m | 389 m | 19 cm |
| 141 | EggstockUri Alps33 cm snow in 3 days · −19° to −5° · wind 10 km/h | 3,555 m | 14 m | 33 cm |
| 142 | UnterbächhornAletschhorn-Bietschhorn Group34 cm snow in 3 days · −20° to −3° · wind 8 km/h | 3,554 m | – | 34 cm |
| 143 | La LuettePennine Alps | 3,548 m | 179 m | – |
| 144 | Dents de BertolPennine Alps | 3,547 m | 139 m | – |
| 145 | Piz TschiervaBernina Range4 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 10 km/h | 3,545 m | 211 m | 4 cm |
| 146 | aiguille du TourMont Blanc massif | 3,540 m | 259 m | – |
| 147 | StockhornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −19° to −4° · wind 9 km/h | 3,532 m | 145 m | 17 cm |
| 148 | FinsteraarrothornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group29 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 7 km/h | 3,530 m | 195 m | 29 cm |
| 149 | Becca d’OrenPennine Alps | 3,525 m | – | – |
| 150 | Aiguilles DoréesMont Blanc massif | 3,519 m | 258 m | – |
| 151 | Petite AiguillePennine Alps27 cm snow in 3 days · −16° to −3° · wind 6 km/h | 3,517 m | 57 m | 27 cm |
| 152 | TiefenstockUri Alps33 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 10 km/h | 3,515 m | 90 m | 33 cm |
| 153 | Grand DarrayMont Blanc massif33 cm snow in 3 days · −16° to −2° · wind 8 km/h | 3,514 m | 124 m | 33 cm |
| 154 | Grande LuiMont Blanc massif33 cm snow in 3 days · −16° to −2° · wind 8 km/h | 3,509 m | 106 m | 33 cm |
| 155 | GalmihornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,507 m | 302 m | – |
| 156 | SustenhornUri Alps33 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 10 km/h | 3,503 m | 423 m | 33 cm |
| 157 | Pointe de BertolPennine Alps | 3,499 m | 190 m | – |
| 158 | Kleines SchreckhornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −20° to −2° · wind 8 km/h | 3,495 m | 100 m | 34 cm |
| 159 | Pointe de VouassonPennine Alps | 3,490 m | 154 m | – |
| 160 | OeschinenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 9 km/h | 3,486 m | 75 m | 19 cm |
| 161 | OberaarrothornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,477 m | 184 m | – |
| 162 | Lauteraar RothörnerSchreckhorn-Wetterhorn Group29 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 7 km/h | 3,477 m | 79 m | 29 cm |
| 163 | MittelallalinPennine Alps9 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 9 km/h | 3,457 m | – | 9 cm |
| 164 | ScheuchzerhornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group | 3,455 m | 113 m | – |
| 165 | Piz CorvatschBernina Range5 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 8 km/h | 3,451 m | 383 m | 5 cm |
| 166 | RinderhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group | 3,449 m | 414 m | – |
| 167 | WasenhornFinsteraarhorn-Oberaarhorn-Galmihorn Group29 cm snow in 3 days · −21° to −4° · wind 7 km/h | 3,447 m | 303 m | 29 cm |
| 168 | TällihornPennine Alps | 3,446 m | 53 m | – |
| 169 | Hinter TierbergUri Alps33 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 10 km/h | 3,445 m | 185 m | 33 cm |
| 170 | BreithornMonte Leone-Gruppe im weiteren Sinne19 cm snow in 3 days · −16° to −3° · wind 9 km/h | 3,437 m | 90 m | 19 cm |
| 171 | GspaltenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −17° to −2° · wind 9 km/h | 3,436 m | 600 m | 19 cm |
| 172 | StellihornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 9 km/h | 3,436 m | 598 m | 9 cm |
| 173 | BifertenstockTödi-Hausstock Group | 3,421 m | 385 m | – |
| 174 | Piz KeschAlbula Alps5 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 8 km/h | 3,418 m | 1,501 m | 5 cm |
| 175 | Grande Dent de VeisiviPennine Alps | 3,418 m | 72 m | – |
| 176 | FleckistockUri Alps | 3,417 m | 761 m | – |
| 177 | OberrothornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 9 km/h | 3,414 m | 259 m | 17 cm |
| 178 | Piz LinardSilvretta Alps12 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 9 km/h | 3,411 m | 1,028 m | 12 cm |
| 179 | MettelhornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 9 km/h | 3,406 m | 240 m | 17 cm |
| 180 | GwächtenhornUri Alps33 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 10 km/h | 3,404 m | 218 m | 33 cm |
| 181 | Pointe d'OtemmaPennine Alps27 cm snow in 3 days · −15° to −2° · wind 6 km/h | 3,403 m | 224 m | 27 cm |
| 182 | RheinwaldhornAdula Group7 cm snow in 3 days · −15° to −3° · wind 10 km/h | 3,402 m | 1,337 m | 7 cm |
| 183 | FluchthornSilvretta Alps18 cm snow in 3 days · −19° to −5° · wind 10 km/h | 3,397 m | – | 18 cm |
| 184 | Piz CalderasAlbula Alps | 3,397 m | 1,085 m | – |
| 185 | Pigne de la LéPennine Alps17 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 9 km/h | 3,396 m | 113 m | 17 cm |
| 186 | Piz PlattaOberhalbstein Alps7 cm snow in 3 days · −19° to −3° · wind 12 km/h | 3,392 m | 1,108 m | 7 cm |
| 187 | Unter GabelhornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 9 km/h | 3,392 m | 77 m | 17 cm |
| 188 | DiechterhornUri Alps33 cm snow in 3 days · −18° to −4° · wind 10 km/h | 3,389 m | 308 m | 33 cm |
| 189 | Il ChapütschinBernina Range5 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 8 km/h | 3,386 m | 165 m | 5 cm |
| 190 | TieralplistockUri Alps33 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 10 km/h | 3,383 m | 23 m | 33 cm |
| 191 | Piz JulierAlbula Alps | 3,380 m | 489 m | – |
| 192 | GüferhornAdula Group7 cm snow in 3 days · −15° to −3° · wind 10 km/h | 3,379 m | 400 m | 7 cm |
| 193 | Piz d'ErrAlbula Alps | 3,378 m | 151 m | – |
| 194 | BlinnenhornLepontine Alps | 3,374 m | 945 m | – |
| 195 | Mont de l'EtoilePennine Alps | 3,370 m | 120 m | – |
| 196 | FründenhornGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −16° to −2° · wind 9 km/h | 3,368 m | 198 m | 19 cm |
| 197 | EgginerPennine Alps9 cm snow in 3 days · −16° to −2° · wind 9 km/h | 3,367 m | 378 m | 9 cm |
| 198 | Piz UrlaunTödi-Hausstock Group | 3,359 m | 99 m | – |
| 199 | Cima dal CantunBregaglia Range5 cm snow in 3 days · −16° to −3° · wind 8 km/h | 3,354 m | 93 m | 5 cm |
| 200 | Piz BovalBernina Range4 cm snow in 3 days · −17° to −2° · wind 10 km/h | 3,353 m | 55 m | 4 cm |
| 201 | PlatthornPennine Alps17 cm snow in 3 days · −18° to −2° · wind 9 km/h | 3,345 m | 361 m | 17 cm |
| 202 | Le PortaletMont Blanc massif | 3,344 m | 177 m | – |
| 203 | Piz ElaAlbula Alps | 3,339 m | 515 m | – |
| 204 | RosablanchePennine Alps | 3,336 m | 227 m | – |
| 205 | Piz PicuoglAlbula Alps | 3,333 m | 239 m | – |
| 206 | EwigschneehornSchreckhorn-Wetterhorn Group34 cm snow in 3 days · −19° to −1° · wind 8 km/h | 3,330 m | 95 m | 34 cm |
| 207 | OberalpstockOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group | 3,328 m | 709 m | – |
| 208 | Mont FortPennine Alps | 3,328 m | 408 m | – |
| 209 | AlmagellhornPennine Alps9 cm snow in 3 days · −16° to −2° · wind 9 km/h | 3,327 m | 139 m | 9 cm |
| 210 | Tschima da FlixAlbula Alps | 3,316 m | 34 m | – |
| 211 | TschingelspitzGletscherhorn-Blümlisalp-Balmhorn Group19 cm snow in 3 days · −16° to −1° · wind 9 km/h | 3,315 m | 190 m | 19 cm |
| 212 | OlmenhornAletschhorn-Bietschhorn Group29 cm snow in 3 days · −20° to −3° · wind 7 km/h | 3,314 m | 100 m | 29 cm |
| 213 | StucklistockUri Alps | 3,313 m | 148 m | – |
| 214 | Piz BuinSilvretta Alps12 cm snow in 3 days · −18° to −3° · wind 9 km/h | 3,312 m | 544 m | 12 cm |
| 215 | Garde de BordonPennine Alps17 cm snow in 3 days · −18° to −2° · wind 9 km/h | 3,310 m | 249 m | 17 cm |
| 216 | Pizzo BadileBregaglia Range2 cm snow in 3 days · −16° to −1° · wind 7 km/h | 3,308 m | 262 m | 2 cm |
| 217 | HienderstockSchreckhorn-Wetterhorn Group | 3,307 m | 208 m | – |
| 218 | WilerhornAletschhorn-Bietschhorn Group19 cm snow in 3 days · −16° to −1° · wind 9 km/h | 3,307 m | 238 m | 19 cm |
| 219 | La CassortePennine Alps | 3,301 m | 31 m | – |
| 220 | VerstanclahornSilvretta Alps12 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 9 km/h | 3,298 m | 371 m | 12 cm |
| 221 | MuttlerSamnaun Alps | 3,294 m | 701 m | – |
| 222 | Gross SchärhornOberalpstock-Clariden-Schärhorn Group24 cm snow in 3 days · −17° to −3° · wind 8 km/h | 3,294 m | 514 m | 24 cm |
