Fjell › Alpene › Swiss Alps › Grison Alps › Western Rhaetian Alps › Rätikon
Fjell i the Rätikon
51 mountains in the Rätikon (Liechtenstein, Austria, Switzerland). The highest is Schesaplana at 2 965 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
All mountains
| # | Fjell | Høyde | Primærfaktor | Snøneste 3 dager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SchesaplanaRätikon · Austria / Switzerland11 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 150 m · −15° to 1° · wind 7 km/h | 2 965 m | 829 m | 11 cm |
| 2 | PanüelerkopfRätikon · Austria11 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 150 m · −14° to 2° · wind 7 km/h | 2 859 m | 143 m | 11 cm |
| 3 | Drei TürmeRätikon · Austria / Switzerland | 2 830 m | 628 m | – |
| 4 | DrusenfluhRätikon · Austria / Switzerland11 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 150 m · −14° to 2° · wind 7 km/h | 2 827 m | 190 m | 11 cm |
| 5 | MadrisahornRätikon · Switzerland | 2 826 m | 624 m | – |
| 6 | SulzfluhRätikon · Austria / Switzerland | 2 818 m | 475 m | – |
| 7 | WildbergRätikon · Austria11 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 150 m · −14° to 2° · wind 7 km/h | 2 788 m | 163 m | 11 cm |
| 8 | RätschenhornRätikon · Switzerland | 2 703 m | 101 m | – |
| 9 | ZimbaVandanser Steinwand · Austria10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 150 m · −13° to 3° · wind 7 km/h | 2 643 m | 579 m | 10 cm |
| 10 | Wiss PlatteRätikon · Austria / Switzerland | 2 628 m | 283 m | – |
| 11 | GrauspitzRätikon · Liechtenstein / Switzerland10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −13° to 3° · wind 8 km/h | 2 599 m | 353 m | 10 cm |
| 12 | NaafkopfRätikon · Austria / Liechtenstein / Switzerland10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −12° to 3° · wind 8 km/h | 2 571 m | 223 m | 10 cm |
| 13 | KirchlispitzenRätikon · Austria / Switzerland10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 150 m · −12° to 4° · wind 7 km/h | 2 551 m | 313 m | 10 cm |
| 14 | Tilisuna-SchwarzhornRätikon · Austria | 2 460 m | – | – |
| 15 | MazorakopfRätikon · Liechtenstein / Switzerland10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −12° to 4° · wind 8 km/h | 2 451 m | – | 10 cm |
| 16 | GlegghornRätikon · Switzerland10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −12° to 4° · wind 8 km/h | 2 447 m | 205 m | 10 cm |
| 17 | GirenspitzRätikon · Switzerland10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 150 m · −11° to 5° · wind 7 km/h | 2 394 m | 266 m | 10 cm |
| 18 | VilanRätikon · Switzerland | 2 376 m | 416 m | – |
| 19 | AugstenbergRätikon · Liechtenstein10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −11° to 5° · wind 8 km/h | 2 359 m | 251 m | 10 cm |
| 20 | PlasteikopfRätikon · Liechtenstein10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −11° to 5° · wind 8 km/h | 2 356 m | – | 10 cm |
| 21 | GorfionRätikon · Austria / Liechtenstein10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −11° to 5° · wind 8 km/h | 2 308 m | – | 10 cm |
| 22 | SassaunaRätikon · Switzerland | 2 308 m | 123 m | – |
| 23 | OchsenkopfRätikon · Austria / Liechtenstein10 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −11° to 5° · wind 8 km/h | 2 286 m | 331 m | 10 cm |
| 24 | GamsgratRätikon · Austria / Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 5° · wind 8 km/h | 2 246 m | – | 9 cm |
| 25 | RappensteinRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 6° · wind 8 km/h | 2 222 m | – | 9 cm |
| 26 | GalinakopfRätikon · Austria / Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 6° · wind 8 km/h | 2 198 m | 331 m | 9 cm |
| 27 | ChrüzRätikon · Switzerland | 2 196 m | 589 m | – |
| 28 | SpitzRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 6° · wind 8 km/h | 2 186 m | – | 9 cm |
| 29 | Tschaggunser MittagspitzeRätikon · Austria | 2 168 m | – | – |
| 30 | ScheienkopfRätikon · Austria / Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 6° · wind 8 km/h | 2 159 m | 141 m | 9 cm |
| 31 | SilberhornRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 6° · wind 8 km/h | 2 150 m | – | 9 cm |
| 32 | RotspitzRätikon · Liechtenstein / Switzerland9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 6° · wind 8 km/h | 2 127 m | – | 9 cm |
| 33 | KuhgratRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −10° to 6° · wind 8 km/h | 2 123 m | 670 m | 9 cm |
| 34 | GarsellakopfRätikon · Austria / Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −9° to 6° · wind 8 km/h | 2 105 m | – | 9 cm |
| 35 | SchönbergRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −9° to 6° · wind 8 km/h | 2 104 m | – | 9 cm |
| 36 | Rauher BergRätikon · Austria / Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −9° to 6° · wind 8 km/h | 2 094 m | – | 9 cm |
| 37 | Drei KapuzinerRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −9° to 7° · wind 8 km/h | 2 084 m | – | 9 cm |
| 38 | StachlerkopfRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −9° to 7° · wind 8 km/h | 2 071 m | – | 9 cm |
| 39 | ZigerbergkopfRätikon · Austria / Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −9° to 7° · wind 8 km/h | 2 051 m | – | 9 cm |
| 40 | HelwangspitzRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −9° to 7° · wind 8 km/h | 1 999 m | – | 9 cm |
| 41 | AlpspitzRätikon · Liechtenstein9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −8° to 7° · wind 8 km/h | 1 943 m | – | 9 cm |
| 42 | MittlerspitzRätikon · Liechtenstein / Switzerland9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −8° to 8° · wind 8 km/h | 1 897 m | – | 9 cm |
| 43 | WürznerhornRätikon · Liechtenstein / Switzerland9 cm snow in 3 days · freezing level 650–3 100 m · −7° to 9° · wind 8 km/h | 1 721 m | – | 9 cm |
| 44 | SarojahoeheRätikon · Austria / Liechtenstein15 cm snow in 3 days · freezing level 600–3 150 m · −7° to 10° · wind 7 km/h | 1 659 m | – | 15 cm |
| 45 | FläscherbergRätikon · Switzerland | 1 135 m | 422 m | – |
| 46 | EschnerbergRätikon · Austria / Liechtenstein2 cm snow in 3 days · freezing level 600–3 150 m · −1° to 16° · wind 7 km/h | 698 m | 250 m | 2 cm |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Vær: prognosen for hver topp oppdateres omtrent én gang om dagen (sist for 15 timer siden). Meldt snøfall, temperatur og nullgradersgrense på hver topp fra områdets generelle modell, med 10 cm snø per 10 mm vann; vinden er modellens vind for stedet, og ekte vind på toppen er ofte sterkere. Primærfaktor: hvor høyt en topp rager over det laveste skaret som forbinder den med høyere terreng. Fjell, høyder, primærfaktor og fjellkjeder: Wikidata (CC0). Prognoser: Open-Meteo (CC BY 4.0).