Góry › Alpy › Eastern Alps › Northern Eastern Alps › Bavarian Alps
Góry w paśmie Bavarian Alps
125 mountains in the Bavarian Alps (Germany, Austria). The highest is Krottenkopf at 2 657 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Bavarian Alps
All mountains
| # | Góra | Wysokość | Prominence | Śniegnext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KrottenkopfAllgäu Alps · Austria | 2 657 m | 997 m | – |
| 2 | Hohes LichtAllgäu Alps · Austria | 2 651 m | 681 m | – |
| 3 | HochfrottspitzeAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 649 m | 203 m | – |
| 4 | BockkarkopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 609 m | 106 m | – |
| 5 | MarchspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 609 m | 214 m | – |
| 6 | BretterspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 609 m | 175 m | – |
| 7 | BiberkopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 599 m | 337 m | – |
| 8 | NoppenspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 596 m | 148 m | – |
| 9 | TrettachspitzeAllgäu Alps · Germany | 2 594 m | 144 m | – |
| 10 | HochvogelAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 592 m | 572 m | – |
| 11 | KreuzkarspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 591 m | 155 m | – |
| 12 | ÖfnerspitzeAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 575 m | 137 m | – |
| 13 | WiddersteinAllgäu Alps · Austria | 2 533 m | 846 m | – |
| 14 | RotgundspitzeAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 485 m | 136 m | – |
| 15 | RappenseekopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 468 m | 157 m | – |
| 16 | MuttekopfAllgäu Alps · Austria | 2 431 m | 166 m | – |
| 17 | KratzerAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 427 m | 207 m | – |
| 18 | ElferAllgäu Alps · Austria | 2 387 m | 452 m | – |
| 19 | RauheckAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 385 m | 184 m | – |
| 20 | Großer WilderAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 379 m | – | – |
| 21 | GeißhornAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 366 m | 180 m | – |
| 22 | Northern SchafalpenkopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 320 m | 216 m | – |
| 23 | FuchskarspitzeAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 314 m | – | – |
| 24 | Kleiner WilderAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 304 m | 147 m | – |
| 25 | Central SchafalpenkopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 302 m | 113 m | – |
| 26 | Großer DaumenAllgäu Alps · Germany | 2 280 m | 344 m | – |
| 27 | LeilachspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 274 m | 433 m | – |
| 28 | GlasfelderkopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 270 m | 108 m | – |
| 29 | Oberstdorfer HammerspitzeAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 259 m | 225 m | – |
| 30 | KellenspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 247 m | 1 092 m | – |
| 31 | RauhhornAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 241 m | 187 m | – |
| 32 | JochspitzAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 232 m | 148 m | – |
| 33 | Hoher IfenAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 229 m | 478 m | – |
| 34 | GimpelAllgäu Alps · Austria | 2 176 m | 180 m | – |
| 35 | GehrenspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 163 m | 305 m | – |
| 36 | GlatthornLechquellen Mountains · Austria | 2 134 m | 647 m | – |
| 37 | KugelhornAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 126 m | 150 m | – |
| 38 | LachenspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 126 m | 171 m | – |
| 39 | LahnerkopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 122 m | 139 m | – |
| 40 | LachenkopfAllgäu Alps · Germany | 2 111 m | 112 m | – |
| 41 | Rote FlühAllgäu Alps · Austria | 2 108 m | 112 m | – |
| 42 | Damülser MittagsspitzeBregenz Forest Mountains · Austria | 2 095 m | 610 m | – |
| 43 | DiedamskopfAllgäu Alps · Austria | 2 090 m | 303 m | – |
| 44 | KrottenkopfEster Mountains · Germany | 2 086 m | 1 156 m | – |
| 45 | SchänzlekopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 070 m | 157 m | – |
| 46 | SchochenspitzeAllgäu Alps · Austria | 2 069 m | 154 m | – |
| 47 | LitnisschrofenAllgäu Alps · Austria | 2 068 m | 216 m | – |
| 48 | HochblankenBregenz Forest Mountains · Austria | 2 068 m | 109 m | – |
| 49 | SchänzlespitzAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 052 m | 113 m | – |
| 50 | FellhornAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 037 m | 233 m | – |
| 51 | Obere GottesackerwändeAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 036 m | – | – |
| 52 | RotspitzAllgäu Alps · Germany | 2 034 m | 139 m | – |
| 53 | BischofEster Mountains · Germany | 2 033 m | – | – |
| 54 | Hoher FreschenBregenz Forest Mountains · Austria | 2 004 m | 218 m | – |
| 55 | B'schießerAllgäu Alps · Austria / Germany | 2 000 m | 107 m | – |
| 56 | Hinteres SonnwendjochMangfall Mountains · Austria | 1 986 m | – | – |
| 57 | AggensteinAllgäu Alps · Austria / Germany | 1 986 m | – | – |
| 58 | SonntagshornChiemgau Alps · Austria / Germany | 1 961 m | 1 181 m | – |
| 59 | Hoher FrickenEster Mountains · Germany | 1 940 m | – | – |
| 60 | Hohe KistenEster Mountains · Germany | 1 922 m | – | – |
| 61 | KühgundkopfAllgäu Alps · Austria / Germany | 1 908 m | 307 m | – |
| 62 | RotwandSchliersee Mountains · Germany | 1 884 m | 741 m | – |
| 63 | Großer TraithenSchliersee Mountains · Germany | 1 852 m | 1 007 m | – |
| 64 | WendelsteinSchliersee Mountains · Germany | 1 838 m | 740 m | – |
| 65 | BreitenbergAllgäu Alps · Germany | 1 838 m | 199 m | – |
| 66 | SimetsbergEster Mountains · Germany | 1 836 m | – | – |
| 67 | HochgratAllgäu Alps · Germany | 1 834 m | 714 m | – |
| 68 | HirschbergBregenz Forest Mountains · Austria | 1 834 m | 470 m | – |
| 69 | SchnippenkopfAllgäu Alps · Germany | 1 833 m | 165 m | – |
| 70 | RisserkogelTegernsee Mountains · Germany | 1 826 m | – | – |
| 71 | RosskopfAllgäu Alps · Germany | 1 823 m | 116 m | – |
| 72 | SchinderTegernsee Mountains · Austria / Germany | 1 808 m | – | – |
| 73 | GeigelsteinChiemgau Alps · Germany | 1 808 m | 1 148 m | – |
| 74 | RuchenköpfeSchliersee Mountains · Germany | 1 805 m | – | – |
| 75 | BenediktenwandEastern Wallgau Alps · Germany | 1 801 m | 944 m | – |
| 76 | HeimgartenWalchenseeberge · Germany | 1 790 m | 889 m | – |
| 77 | Riedberger HornAllgäu Alps · Germany | 1 786 m | 474 m | – |
| 78 | ZwieselStaufen · Germany | 1 782 m | 1 060 m | – |
| 79 | WankEster Mountains · Germany | 1 780 m | – | – |
| 80 | DürrnbachhornChiemgau Alps · Austria / Germany | 1 776 m | – | – |
| 81 | HochstaufenStaufen · Germany | 1 771 m | 301 m | – |
| 82 | PlankensteinTegernsee Mountains · Germany | 1 768 m | – | – |
| 83 | AiplspitzSchliersee Mountains · Germany | 1 759 m | – | – |
| 84 | HochgernChiemgau Alps · Germany | 1 748 m | 967 m | – |
| 85 | HerzogstandWalchenseeberge · Germany | 1 731 m | – | – |
| 86 | WallbergTegernsee Mountains · Germany | 1 722 m | – | – |
| 87 | WildalpjochSchliersee Mountains · Germany | 1 720 m | – | – |
| 88 | WannenkopfAllgäu Alps · Germany | 1 712 m | 117 m | – |
| 89 | TrainsjochSchliersee Mountains · Austria / Germany | 1 708 m | – | – |
| 90 | HörndlwandChiemgau Alps · Germany | 1 684 m | – | – |
| 91 | BrecherspitzSchliersee Mountains · Germany | 1 683 m | – | – |
| 92 | BeslerAllgäu Alps · Germany | 1 679 m | 337 m | – |
| 93 | HochfellnChiemgau Alps · Germany | 1 674 m | – | – |
| 94 | RauschbergChiemgau Alps · Germany | 1 671 m | – | – |
| 95 | KampenwandChiemgau Alps · Germany | 1 669 m | 589 m | – |
| 96 | BodenschneidSchliersee Mountains · Germany | 1 668 m | – | – |
| 97 | HirschbergTegernsee Mountains · Germany | 1 668 m | – | – |
| 98 | Hohe KugelBregenz Forest Mountains · Austria | 1 645 m | 158 m | – |
| 99 | BrünnsteinSchliersee Mountains · Germany | 1 634 m | – | – |
| 100 | HochsalwandSchliersee Mountains · Germany | 1 625 m | – | – |
| 101 | BreitensteinSchliersee Mountains · Germany | 1 622 m | – | – |
| 102 | SchönbergTegernsee Mountains · Germany | 1 620 m | – | – |
| 103 | SchildensteinTegernsee Mountains · Germany | 1 613 m | – | – |
| 104 | SpitzsteinChiemgau Alps · Austria / Germany | 1 598 m | 853 m | – |
| 105 | JochbergWallgau Alps · Germany | 1 565 m | 405 m | – |
| 106 | FockensteinTegernsee Mountains · Germany | 1 564 m | – | – |
| 107 | KackenköpfeAllgäu Alps · Germany | 1 560 m | – | – |
| 108 | BrauneckEastern Wallgau Alps · Germany | 1 555 m | – | – |
| 109 | GeiersteinTegernsee Mountains · Germany | 1 491 m | – | – |
| 110 | Immenstädter HornAllgäu Alps · Germany | 1 489 m | 201 m | – |
| 111 | StaufenBregenz Forest Mountains · Austria | 1 465 m | 315 m | – |
| 112 | BaumgartenschneidSchliersee Mountains · Germany | 1 448 m | – | – |
| 113 | WildbarrenSchliersee Mountains · Germany | 1 448 m | – | – |
| 114 | KranzhornChiemgau Alps · Austria / Germany | 1 366 m | – | – |
| 115 | HeubergChiemgau Alps · Germany | 1 338 m | – | – |
| 116 | Großer RiesenkopfSchliersee Mountains · Germany | 1 337 m | – | – |
| 117 | RechelkopfTegernsee Mountains · Germany | 1 330 m | – | – |
| 118 | NeureuthSchliersee Mountains · Germany | 1 261 m | – | – |
| 119 | HeiglkopfWallgau Alps · Germany | 1 205 m | – | – |
| 120 | GeißkopfBregenz Forest Mountains · Austria | 1 198 m | 114 m | – |
| 121 | SulzbergSchliersee Mountains · Germany | 1 117 m | – | – |
| 122 | HirschbergAllgäu Alps · Austria | 1 095 m | 394 m | – |
| 123 | HocheckSchliersee Mountains · Germany | 860 m | – | – |
| 124 | PetersbergSchliersee Mountains · Germany | 847 m | – | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Pogoda: prognoza dla każdego szczytu odświeżana jest mniej więcej raz dziennie (ostatnio 4 dni temu). Prognozowany opad śniegu, temperatura i granica zamarzania na każdym szczycie z ogólnego modelu dla obszaru, przy 10 cm śniegu na 10 mm wody; wiatr to wiatr modelu dla tego miejsca, a prawdziwy wiatr na szczycie bywa silniejszy. Wybitność: o ile szczyt wznosi się nad najniższą przełęcz łączącą go z wyższym terenem. Góry, wysokości, wybitność i pasma: Wikidata (CC0). Prognozy: Open-Meteo (CC BY 4.0).