Góry › Alpy › Swiss Alps › Bernese Alps in the wide meaning › Uri Alps
Góry w paśmie Uri Alps
65 mountains in the Uri Alps (Switzerland). The highest is Dammastock at 3 630 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
All mountains
| # | Góra | Wysokość | Prominence | Śniegnext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DammastockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −19° to −7° · wind 9 km/h | 3 630 m | 1 467 m | 13 cm |
| 2 | GalenstockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −19° to −7° · wind 9 km/h | 3 586 m | 252 m | 13 cm |
| 3 | SustenhornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −18° to −6° · wind 9 km/h | 3 503 m | 423 m | 13 cm |
| 4 | Hinter TierbergUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −18° to −6° · wind 9 km/h | 3 445 m | 185 m | 13 cm |
| 5 | GwächtenhornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −18° to −6° · wind 9 km/h | 3 420 m | 218 m | 13 cm |
| 6 | FleckistockUri Alps · Switzerland | 3 417 m | 761 m | – |
| 7 | DiechterhornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −18° to −6° · wind 9 km/h | 3 389 m | 308 m | 13 cm |
| 8 | StucklistockUri Alps · Switzerland | 3 313 m | 148 m | – |
| 9 | TitlisUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −17° to −5° · wind 9 km/h | 3 238 m | 1 014 m | 13 cm |
| 10 | SidelenhornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −17° to −5° · wind 9 km/h | 3 217 m | – | 13 cm |
| 11 | Gross BielenhornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −17° to −4° · wind 9 km/h | 3 210 m | – | 13 cm |
| 12 | Gross SpannortUri Alps · Switzerland | 3 198 m | 619 m | – |
| 13 | GärstenhörnerUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −16° to −4° · wind 9 km/h | 3 189 m | 200 m | 13 cm |
| 14 | Hoch HorefellistockUri Alps · Switzerland | 3 175 m | 154 m | – |
| 15 | Chli SpannortUri Alps · Switzerland | 3 140 m | 230 m | – |
| 16 | SchlossbergUri Alps · Switzerland | 3 133 m | 506 m | – |
| 17 | SteinhüshornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −16° to −4° · wind 9 km/h | 3 121 m | 182 m | 13 cm |
| 18 | KröntenUri Alps · Switzerland | 3 108 m | 328 m | – |
| 19 | WendenstöckeUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −15° to −3° · wind 9 km/h | 3 042 m | 346 m | 13 cm |
| 20 | WendenhornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −15° to −3° · wind 9 km/h | 3 023 m | 311 m | 13 cm |
| 21 | Reissend NollenUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −15° to −3° · wind 9 km/h | 3 003 m | 229 m | 13 cm |
| 22 | MittagstockUri Alps · Switzerland | 2 989 m | 160 m | – |
| 23 | BrunnistockUri Alps · Switzerland | 2 952 m | 661 m | – |
| 24 | GrassenUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −15° to −3° · wind 9 km/h | 2 946 m | 146 m | 13 cm |
| 25 | Uri-RotstockUri Alps · Switzerland | 2 928 m | 248 m | – |
| 26 | MährenhornUri Alps · Switzerland | 2 923 m | 355 m | – |
| 27 | GiglistockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −15° to −2° · wind 9 km/h | 2 900 m | 166 m | 13 cm |
| 28 | WissigstockUri Alps · Switzerland | 2 887 m | 329 m | – |
| 29 | Engelberger RotstockUri Alps · Switzerland | 2 818 m | 132 m | – |
| 30 | RuchstockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −14° to −2° · wind 9 km/h | 2 814 m | 255 m | 13 cm |
| 31 | RotsandnollenUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −13° to −1° · wind 9 km/h | 2 700 m | 493 m | 13 cm |
| 32 | HuetstockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −13° to −1° · wind 9 km/h | 2 676 m | 230 m | 13 cm |
| 33 | GraustockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −13° to −1° · wind 9 km/h | 2 662 m | 256 m | 13 cm |
| 34 | HahnenUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −13° to 0° · wind 9 km/h | 2 607 m | 201 m | 13 cm |
| 35 | RadlefshornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 500 m · −13° to −1° · wind 9 km/h | 2 603 m | 102 m | 13 cm |
| 36 | RigidalstockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −13° to 0° · wind 9 km/h | 2 593 m | 133 m | 13 cm |
| 37 | GlogghüsUri Alps · Switzerland | 2 534 m | 554 m | – |
| 38 | HochstollenUri Alps · Switzerland | 2 481 m | 160 m | – |
| 39 | Hoh BrisenUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −11° to 1° · wind 9 km/h | 2 413 m | 498 m | 13 cm |
| 40 | NünalphornUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −11° to 1° · wind 9 km/h | 2 385 m | 214 m | 13 cm |
| 41 | Widderfeld StockUri Alps · Switzerland13 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −11° to 1° · wind 9 km/h | 2 351 m | 147 m | 13 cm |
| 42 | SchwalmisUri Alps · Switzerland | 2 246 m | 141 m | – |
| 43 | ChingstuelUri Alps · Switzerland | 2 118 m | 190 m | – |
| 44 | OberbauenstockUri Alps · Switzerland | 2 117 m | 297 m | – |
| 45 | SchluchbergUri Alps · Switzerland12 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −9° to 3° · wind 9 km/h | 2 106 m | 364 m | 12 cm |
| 46 | GüpfiUri Alps · Switzerland | 2 043 m | 381 m | – |
| 47 | Niederbauen-ChulmUri Alps · Switzerland | 1 923 m | 327 m | – |
| 48 | StanserhornUri Alps · Switzerland10 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −8° to 4° · wind 9 km/h | 1 898 m | 500 m | 10 cm |
| 49 | BuochserhornUri Alps · Switzerland9 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −7° to 5° · wind 9 km/h | 1 807 m | 227 m | 9 cm |
| 50 | BürgenstockUri Alps · Switzerland1 cm snow in 3 days · freezing level 650–2 550 m · −3° to 9° · wind 9 km/h | 1 128 m | 670 m | 1 cm |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Pogoda: prognoza dla każdego szczytu odświeżana jest mniej więcej raz dziennie (ostatnio 5 godz. temu). Prognozowany opad śniegu, temperatura i granica zamarzania na każdym szczycie z ogólnego modelu dla obszaru, przy 10 cm śniegu na 10 mm wody; wiatr to wiatr modelu dla tego miejsca, a prawdziwy wiatr na szczycie bywa silniejszy. Wybitność: o ile szczyt wznosi się nad najniższą przełęcz łączącą go z wyższym terenem. Góry, wysokości, wybitność i pasma: Wikidata (CC0). Prognozy: Open-Meteo (CC BY 4.0).