Гори › Greece
Гори в Греція
89 mountains in Greece, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Greece
All mountains
| # | Гора | Висота | Відносна висота | Снігнаступні 3 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Olympus8 cm snow in 3 days · freezing level 1 600–2 350 m · −9° to −4° · wind 9 km/h | 2 918 m | 2 355 m | 8 cm |
| 2 | MytikasMount Olympus8 cm snow in 3 days · freezing level 1 600–2 350 m · −9° to −4° · wind 9 km/h | 2 918 m | – | 8 cm |
| 3 | SmolikasPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 1 350–3 100 m · −8° to 3° · wind 7 km/h | 2 637 m | 1 736 m | 1 cm |
| 4 | KajmakčalanVoras MountainsNo snow in 3 days · freezing level 1 250–2 600 m · −8° to 0° · wind 7 km/h | 2 528 m | 1 758 m | 0 |
| 5 | GramosPindusNo snow in 3 days · freezing level 1 450–3 100 m · −7° to 4° · wind 10 km/h | 2 520 m | – | 0 |
| 6 | Mount GionaPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 1 350–2 600 m · −7° to 1° · wind 8 km/h | 2 510 m | 1 702 m | 1 cm |
| 7 | TymfiPindusNo snow in 3 days · freezing level 1 350–3 000 m · −7° to 3° · wind 8 km/h | 2 497 m | 1 266 m | 0 |
| 8 | VardousiaPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 1 450–2 550 m · −7° to 0° · wind 7 km/h | 2 495 m | – | 1 cm |
| 9 | Mount NemërçkëNo snow in 3 days · freezing level 1 350–3 000 m · −7° to 3° · wind 9 km/h | 2 485 m | 1 792 m | 0 |
| 10 | Mount IdaMonti Psiloriti7 cm snow in 3 days · freezing level 1 650–2 500 m · −5° to 0° · wind 18 km/h | 2 456 m | 2 456 m | 7 cm |
| 11 | Mount ParnassusPindusNo snow in 3 days · freezing level 1 250–2 600 m · −8° to 1° · wind 8 km/h | 2 455 m | 1 590 m | 0 |
| 12 | PachnesLefka Ori15 cm snow in 3 days · freezing level 2 150–2 700 m · −2° to 2° · wind 8 km/h | 2 453 m | – | 15 cm |
| 13 | AthamanikaPindus<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 400–3 100 m · −7° to 4° · wind 8 km/h | 2 429 m | – | <1 cm |
| 14 | Profitis IliasTaygetusNo snow in 3 days · freezing level 1 500–2 800 m · −6° to 3° · wind 9 km/h | 2 405 m | 2 405 m | 0 |
| 15 | Mount Kyllini<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 600–2 450 m · −5° to 0° · wind 9 km/h | 2 374 m | 1 870 m | <1 cm |
| 16 | TymfristosPindus<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 350–2 750 m · −6° to 3° · wind 14 km/h | 2 315 m | – | <1 cm |
| 17 | VasilitsaPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 1 350–2 600 m · −6° to 2° · wind 10 km/h | 2 249 m | – | 1 cm |
| 18 | FalakroRhodope MountainsNo snow in 3 days · freezing level 800–2 300 m · −9° to 1° · wind 5 km/h | 2 232 m | – | 0 |
| 19 | Mount Erymanthos1 cm snow in 3 days · freezing level 1 600–2 950 m · −4° to 5° · wind 11 km/h | 2 224 m | – | 1 cm |
| 20 | SlavyankaRhodope Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 950–2 450 m · −8° to 2° · wind 4 km/h | 2 212 m | – | <1 cm |
| 21 | KožufNo snow in 3 days · freezing level 1 200–2 350 m · −7° to 1° · wind 10 km/h | 2 208 m | – | 0 |
| 22 | LygkosPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 1 400–2 600 m · −5° to 3° · wind 10 km/h | 2 177 m | – | 1 cm |
| 23 | Mount OetaPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 1 450–2 500 m · −5° to 2° · wind 7 km/h | 2 152 m | – | 1 cm |
| 24 | SpathiDiktiNo snow in 3 days · freezing level 1 750–2 400 m · −3° to 2° · wind 16 km/h | 2 148 m | – | 0 |
| 25 | VernoNo snow in 3 days · freezing level 950–2 350 m · −8° to 2° · wind 10 km/h | 2 128 m | – | 0 |
| 26 | Kaliakouda4 cm snow in 3 days · freezing level 1 350–2 900 m · −5° to 5° · wind 11 km/h | 2 101 m | – | 4 cm |
| 27 | Mount AthosNo snow in 3 days · freezing level 1 350–2 050 m · −5° to 0° · wind 19 km/h | 2 033 m | 2 012 m | 0 |
| 28 | RadomirBelasica<1 cm snow in 3 days · freezing level 850–2 350 m · −8° to 2° · wind 5 km/h | 2 029 m | – | <1 cm |
| 29 | MainaloNo snow in 3 days · freezing level 1 050–2 900 m · −6° to 6° · wind 13 km/h | 1 981 m | – | 0 |
| 30 | Mount Ossa9 cm snow in 3 days · freezing level 1 450–2 100 m · −4° to 1° · wind 10 km/h | 1 978 m | 1 854 m | 9 cm |
| 31 | TomarosPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 950–2 900 m · −7° to 6° · wind 8 km/h | 1 974 m | – | 1 cm |
| 32 | Menoikio<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 000–2 500 m · −6° to 3° · wind 4 km/h | 1 963 m | – | <1 cm |
| 33 | PangaionRhodope Mountains<1 cm snow in 3 days · freezing level 950–2 150 m · −6° to 1° · wind 8 km/h | 1 956 m | 1 773 m | <1 cm |
| 34 | Oligyrtos1 cm snow in 3 days · freezing level 1 050–2 450 m · −6° to 4° · wind 11 km/h | 1 935 m | – | 1 cm |
| 35 | Panachaiko2 cm snow in 3 days · freezing level 1 950–2 750 m · 0° to 6° · wind 19 km/h | 1 926 m | – | 2 cm |
| 36 | PanaitolikoPindus4 cm snow in 3 days · freezing level 1 500–2 900 m · −3° to 6° · wind 8 km/h | 1 924 m | – | 4 cm |
| 37 | Tumba PeakBelasica<1 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 350 m · −7° to 3° · wind 5 km/h | 1 880 m | – | <1 cm |
| 38 | Vourinos<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 350–2 550 m · −4° to 4° · wind 7 km/h | 1 866 m | – | <1 cm |
| 39 | VrontousNo snow in 3 days · freezing level 1 000–2 200 m · −5° to 2° · wind 7 km/h | 1 849 m | – | 0 |
| 40 | GyftokastroNo snow in 3 days · freezing level 550–2 200 m · −8° to 3° · wind 9 km/h | 1 827 m | – | 0 |
| 41 | KarantereNo snow in 3 days · freezing level 850–2 600 m · −7° to 5° · wind 9 km/h | 1 826 m | – | 0 |
| 42 | MitsikeliPindus1 cm snow in 3 days · freezing level 1 400–2 900 m · −3° to 7° · wind 9 km/h | 1 810 m | – | 1 cm |
| 43 | Mourgana<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 000–2 950 m · −5° to 8° · wind 5 km/h | 1 806 m | – | <1 cm |
| 44 | VoioPindusNo snow in 3 days · freezing level 1 400–3 050 m · −3° to 8° · wind 9 km/h | 1 802 m | – | 0 |
| 45 | Mount Kedros5 cm snow in 3 days · freezing level 1 650–2 500 m · −1° to 5° · wind 18 km/h | 1 777 m | 1 320 m | 5 cm |
| 46 | ArtemisioNo snow in 3 days · freezing level 1 550–2 500 m · −1° to 5° · wind 18 km/h | 1 771 m | – | 0 |
| 47 | Mount HeliconPindus<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 750–2 200 m · 0° to 3° · wind 10 km/h | 1 748 m | – | <1 cm |
| 48 | Dirfi1 cm snow in 3 days · freezing level 1 600–2 050 m · −1° to 2° · wind 24 km/h | 1 743 m | 1 743 m | 1 cm |
| 49 | Mount Othrys8 cm snow in 3 days · freezing level 1 300–2 150 m · −3° to 3° · wind 9 km/h | 1 726 m | – | 8 cm |
| 50 | Mount Paiko3 cm snow in 3 days · freezing level 1 300–2 300 m · −2° to 4° · wind 7 km/h | 1 650 m | – | 3 cm |
| 51 | Mount AinosNo snow in 3 days · freezing level 2 450–2 800 m · 5° to 8° · wind 26 km/h | 1 628 m | 1 628 m | 0 |
| 52 | XerovouniNo snow in 3 days · freezing level 1 050–2 950 m · −4° to 9° · wind 8 km/h | 1 614 m | – | 0 |
| 53 | FengariNo snow in 3 days · freezing level 1 100–1 800 m · −3° to 1° · wind 29 km/h | 1 611 m | 1 611 m | 0 |
| 54 | Pelion6 cm snow in 3 days · freezing level 1 200–2 050 m · −2° to 3° · wind 12 km/h | 1 543 m | 1 473 m | 6 cm |
| 55 | ThryptiNo snow in 3 days · freezing level 2 000–2 550 m · 3° to 7° · wind 34 km/h | 1 476 m | – | 0 |
| 56 | KerkisNo snow in 3 days · freezing level 1 900–2 500 m · 3° to 7° · wind 50 km/h | 1 434 m | 1 434 m | 0 |
| 57 | Mount LykaionNo snow in 3 days · freezing level 1 350–2 900 m · 0° to 10° · wind 12 km/h | 1 421 m | – | 0 |
| 58 | Kallidromo<1 cm snow in 3 days · freezing level 1 350–2 300 m · −1° to 6° · wind 6 km/h | 1 419 m | – | <1 cm |
| 59 | AntichasiaPindus2 cm snow in 3 days · freezing level 1 450–2 450 m · 0° to 7° · wind 9 km/h | 1 416 m | – | 2 cm |
| 60 | Ochi MountainsNo snow in 3 days · freezing level 1 700–2 450 m · 2° to 7° · wind 33 km/h | 1 398 m | – | 0 |
| 61 | MakryplagiGeraneiaNo snow in 3 days · freezing level 1 850–2 550 m · 3° to 8° · wind 18 km/h | 1 369 m | – | 0 |
| 62 | Stargach<1 cm snow in 3 days · freezing level 800–2 600 m · −3° to 9° · wind 3 km/h | 1 270 m | – | <1 cm |
| 63 | MinthiNo snow in 3 days · freezing level 1 250–3 000 m · 0° to 12° · wind 11 km/h | 1 221 m | – | 0 |
| 64 | AtavyrosNo snow in 3 days · freezing level 2 450–2 850 m · 8° to 11° · wind 31 km/h | 1 215 m | 1 215 m | 0 |
| 65 | ParthenioNo snow in 3 days · freezing level 1 550–2 500 m · 2° to 9° · wind 18 km/h | 1 215 m | – | 0 |
| 66 | YpsarioNo snow in 3 days · freezing level 1 150–1 700 m · 0° to 3° · wind 21 km/h | 1 206 m | – | 0 |
| 67 | Mount ChortiatisNo snow in 3 days · freezing level 850–2 350 m · −2° to 7° · wind 10 km/h | 1 201 m | – | 0 |
| 68 | ArachnaionNo snow in 3 days · freezing level 1 450–2 450 m · 2° to 8° · wind 16 km/h | 1 199 m | – | 0 |
| 69 | Olympus (Euboea)No snow in 3 days · freezing level 750–2 450 m · −3° to 8° · wind 11 km/h | 1 172 m | – | 0 |
| 70 | Mount CholomonNo snow in 3 days · freezing level 1 000–2 100 m · −1° to 6° · wind 10 km/h | 1 165 m | – | 0 |
| 71 | ElatiNo snow in 3 days · freezing level 1 700–2 900 m · 3° to 11° · wind 12 km/h | 1 158 m | – | 0 |
| 72 | KarvounisNo snow in 3 days · freezing level 1 350–2 450 m · 1° to 8° · wind 24 km/h | 1 153 m | – | 0 |
| 73 | Agia DynatiNo snow in 3 days · freezing level 1 850–2 950 m · 5° to 12° · wind 10 km/h | 1 131 m | – | 0 |
| 74 | Mount PaterasNo snow in 3 days · freezing level 1 300–2 650 m · 1° to 10° · wind 17 km/h | 1 131 m | – | 0 |
| 75 | Penteliko MountainNo snow in 3 days · freezing level 1 550–2 500 m · 3° to 9° · wind 29 km/h | 1 109 m | – | 0 |
| 76 | Chlomo<1 cm snow in 3 days · freezing level 950–2 250 m · −1° to 8° · wind 15 km/h | 1 081 m | – | <1 cm |
| 77 | KlokovaNo snow in 3 days · freezing level 1 950–2 800 m · 6° to 11° · wind 19 km/h | 1 038 m | – | 0 |
| 78 | HymettusNo snow in 3 days · freezing level 1 050–2 600 m · 0° to 10° · wind 12 km/h | 1 026 m | – | 0 |
| 79 | PastraNo snow in 3 days · freezing level 1 300–2 350 m · 2° to 9° · wind 19 km/h | 1 016 m | – | 0 |
| 80 | VarasovaNo snow in 3 days · freezing level 950–2 650 m · 0° to 11° · wind 20 km/h | 917 m | – | 0 |
| 81 | Mount PantokratorCorfuNo snow in 3 days · freezing level 2 100–2 750 m · 8° to 12° · wind 18 km/h | 906 m | 906 m | 0 |
| 82 | MakrynorosNo snow in 3 days · freezing level 1 500–2 900 m · 4° to 13° · wind 14 km/h | 900 m | – | 0 |
| 83 | VrysinasNo snow in 3 days · freezing level 1 850–2 600 m · 6° to 11° · wind 29 km/h | 858 m | – | 0 |
| 84 | Mount JuktasNo snow in 3 days · freezing level 1 750–2 700 m · 6° to 12° · wind 27 km/h | 811 m | – | 0 |
| 85 | IthomeNo snow in 3 days · freezing level 1 250–2 900 m · 3° to 14° · wind 14 km/h | 805 m | 760 m | 0 |
| 86 | PtoionNo snow in 3 days · freezing level 1 050–2 400 m · 2° to 10° · wind 17 km/h | 781 m | – | 0 |
| 87 | Lapithas MountainsNo snow in 3 days · freezing level 1 250–3 000 m · 3° to 15° · wind 11 km/h | 773 m | – | 0 |
| 88 | Methana VolcanoNo snow in 3 days · freezing level 1 500–2 450 m · 5° to 11° · wind 19 km/h | 760 m | – | 0 |
| 89 | SymvoloNo snow in 3 days · freezing level 650–2 050 m · 0° to 9° · wind 8 km/h | 694 m | – | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Погода: прогноз для кожної вершини оновлюється приблизно раз на день (востаннє 18 год тому). Прогноз снігопаду, температури й рівня замерзання на кожній вершині із загальної моделі для місцевості, з розрахунку 10 см снігу на 10 мм води; вітер — це вітер моделі для цієї точки, а справжній вітер на вершині часто сильніший. Відносна висота: наскільки вершина піднімається над найнижчою сідловиною, що з'єднує її з вищим рельєфом. Гори, висоти, відносна висота й хребти: Wikidata (CC0). Прогнози: Open-Meteo (CC BY 4.0).