Muntanyes › Karakoram
Muntanyes de la serralada Karakoram
85 mountains in the Karakoram (Pakistan, People's Republic of China, India). The highest is K2 at 8.611 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Karakoram
All mountains
| # | Muntanya | Altitud | Prominence | Neunext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K2Baltoro Muztagh · Pakistan | 8.611 m | 4.020 m | – |
| 2 | Broad PeakGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 8.051 m | 1.701 m | – |
| 3 | Gasherbrum IIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 8.035 m | 1.524 m | – |
| 4 | Gasherbrum IIIGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 7.946 m | 355 m | – |
| 5 | Gasherbrum IVGasherbrum · Pakistan / People's Republic of China | 7.932 m | 712 m | – |
| 6 | Distaghil SarHispar Muztagh · Pakistan | 7.884 m | 2.525 m | – |
| 7 | Khunyang ChhishHispar Muztagh · Pakistan | 7.823 m | 1.765 m | – |
| 8 | MasherbrumMasherbrum Mountains · Pakistan | 7.821 m | 2.457 m | – |
| 9 | Batura SarBatura Muztagh · Pakistan | 7.795 m | 3.118 m | – |
| 10 | RakaposhiRakaposhi-Haramosh Mountains · Pakistan | 7.788 m | 2.818 m | – |
| 11 | Kanjut SarHispar Muztagh · Pakistan | 7.760 m | 1.660 m | – |
| 12 | Saltoro KangriSaltoro Mountains · India / Pakistan | 7.742 m | 2.160 m | – |
| 13 | Batura IIIKarakoram · Pakistan | 7.729 m | 104 m | – |
| 14 | Saser KangriSaser Muztagh · India | 7.672 m | 2.304 m | – |
| 15 | ChogolisaMasherbrum Mountains · Pakistan | 7.665 m | 1.624 m | – |
| 16 | ShispareBatura Muztagh · Pakistan | 7.611 m | 1.240 m | – |
| 17 | TrivorHispar Muztagh · Pakistan | 7.577 m | 997 m | – |
| 18 | Skyang KangriBaltoro Muztagh · Pakistan | 7.545 m | 1.085 m | – |
| 19 | Mamostong KangriRimo Muztagh · India | 7.516 m | 1.803 m | – |
| 20 | Saser Kangri IISaser Muztagh · India | 7.513 m | 1.458 m | – |
| 21 | Pumari ChhishHispar Muztagh · Pakistan | 7.492 m | 884 m | – |
| 22 | Passu SarBatura Muztagh · Pakistan | 7.476 m | 647 m | – |
| 23 | Yukshin Gardan SarHispar Muztagh · Pakistan | 7.469 m | 1.374 m | – |
| 24 | Teram KangriSiachen Muztagh · India / People's Republic of China | 7.462 m | 1.703 m | – |
| 25 | MalubitingRakaposhi-Haramosh Mountains · Pakistan | 7.458 m | 2.193 m | – |
| 26 | Muchu ChhishBatura Muztagh · Pakistan | 7.453 m | 263 m | – |
| 27 | K12Saltoro Mountains · India | 7.428 m | 1.978 m | – |
| 28 | Sia KangriBaltoro Muztagh · Pakistan | 7.422 m | 642 m | – |
| 29 | Momhil SarHispar Muztagh · Pakistan | 7.414 m | 907 m | – |
| 30 | Skil BrumBaltoro Muztagh · Pakistan / People's Republic of China | 7.410 m | 1.152 m | – |
| 31 | Haramosh PeakRakaposhi-Haramosh Mountains · Pakistan | 7.409 m | 2.277 m | – |
| 32 | Ghent KangriSaltoro Mountains · India / Pakistan | 7.401 m | 1.493 m | – |
| 33 | UltarBatura Muztagh · Pakistan | 7.388 m | 688 m | – |
| 34 | Rimo IRimo Muztagh · India | 7.385 m | 1.428 m | – |
| 35 | Sherpi KangriSaltoro Mountains · India | 7.380 m | 1.320 m | – |
| 36 | Chongtar KangriBaltoro Muztagh · People's Republic of China | 7.315 m | 1.295 m | – |
| 37 | Baltoro KangriMasherbrum Mountains · Pakistan | 7.312 m | 1.140 m | – |
| 38 | The CrownYengisogat · People's Republic of China | 7.295 m | 1.919 m | – |
| 39 | Baintha BrakkPanmah Muztagh · Pakistan | 7.285 m | 1.891 m | – |
| 40 | Yutmaru SarHispar Muztagh · Pakistan | 7.283 m | 680 m | – |
| 41 | K6Masherbrum Mountains · Pakistan | 7.282 m | 1.962 m | – |
| 42 | Muztagh TowerBaltoro Muztagh · Pakistan | 7.276 m | 1.710 m | – |
| 43 | DiranRakaposhi-Haramosh Mountains · Pakistan | 7.266 m | 1.329 m | – |
| 44 | Urdok KangriBaltoro Muztagh · Pakistan / People's Republic of China | 7.250 m | 270 m | – |
| 45 | Apsarasas KangriSiachen Muztagh · India / People's Republic of China | 7.245 m | 625 m | – |
| 46 | Singhi KangriSiachen Muztagh · Pakistan / People's Republic of China | 7.202 m | 790 m | – |
| 47 | Malangutti SarHispar Muztagh · Pakistan | 7.202 m | 507 m | – |
| 48 | Lupghar SarHispar Muztagh · Pakistan | 7.200 m | 730 m | – |
| 49 | Gasherbrum VKarakoram · Pakistan | 7.147 m | 654 m | – |
| 50 | LatokPanmah Muztagh · Pakistan | 7.145 m | 1.475 m | – |
| 51 | Latok IPanmah Muztagh · Pakistan | 7.145 m | 1.495 m | – |
| 52 | Praqpa KangriBaltoro Muztagh · Pakistan | 7.134 m | 668 m | – |
| 53 | Bojohagur DuanasirBatura Muztagh · Pakistan | 7.124 m | 229 m | – |
| 54 | Latok IIPanmah Muztagh · Pakistan | 7.108 m | 428 m | – |
| 55 | Khunjang Chhish NorthHispar Muztagh · Pakistan | 7.108 m | 528 m | – |
| 56 | Link SarMasherbrum Mountains · Pakistan | 7.041 m | 1.011 m | – |
| 57 | Kezhen PeakPanmah Muztagh · People's Republic of China | 7.038 m | 1.578 m | – |
| 58 | SpantikSpantik-Sosbun Mountains · Pakistan | 7.027 m | 1.187 m | – |
| 59 | Laila PeakRakaposhi-Haramosh Mountains · Pakistan | 6.986 m | 1.361 m | – |
| 60 | Gasherbrum VIGasherbrum · Pakistan | 6.979 m | 549 m | – |
| 61 | Karun KuhSouth Ghujerab Mountains · Pakistan | 6.977 m | 2.240 m | – |
| 62 | Sangemarmar SarBatura Muztagh · Pakistan | 6.949 m | 850 m | – |
| 63 | Latok IIIPanmah Muztagh · Pakistan | 6.946 m | 699 m | – |
| 64 | K7Masherbrum Mountains · Pakistan | 6.934 m | 794 m | – |
| 65 | Kanjut Sar IIHispar Muztagh · Pakistan | 6.831 m | 1.031 m | – |
| 66 | Miar PeakRakaposhi-Haramosh Mountains · Pakistan | 6.824 m | 725 m | – |
| 67 | Angel SarBaltoro Muztagh · Pakistan | 6.802 m | 464 m | – |
| 68 | BiarchediMasherbrum Mountains · Pakistan | 6.781 m | 561 m | – |
| 69 | BialeBaltoro Muztagh · Pakistan | 6.772 m | 1.068 m | – |
| 70 | Lukpe Lawo BrakkHispar Muztagh · Pakistan | 6.593 m | 923 m | – |
| 71 | Phuparash PeakRakaposhi-Haramosh Mountains · Pakistan | 6.574 m | 475 m | – |
| 72 | Latok IVPanmah Muztagh · Pakistan | 6.456 m | 776 m | – |
| 73 | Uzun BrakkPanmah Muztagh · Pakistan | 6.422 m | 1.032 m | – |
| 74 | Great Trango TowerBaltoro Muztagh · Pakistan | 6.287 m | 647 m | – |
| 75 | Hunza PeakBatura Muztagh · Pakistan | 6.270 m | 140 m | – |
| 76 | Trango TowerBaltoro Muztagh · Pakistan | 6.251 m | 601 m | – |
| 77 | Uli BiahoBaltoro Muztagh · Pakistan | 6.109 m | 509 m | – |
| 78 | TupopdanSouth Ghujerab Mountains · Pakistan | 6.106 m | 1.250 m | – |
| 79 | Laila PeakMasherbrum Mountains · Pakistan | 6.096 m | – | – |
| 80 | Mitre PeakMasherbrum Mountains · Pakistan | 6.010 m | 725 m | – |
| 81 | Ladyfinger PeakBatura Muztagh · Pakistan | 6.000 m | – | – |
| 82 | Shingu CharpaMasherbrum · Pakistan | 5.910 m | 1.550 m | – |
| 83 | Maiun ChhishKarakoram · Pakistan | 5.880 m | 1.010 m | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Temps: la previsió de cada cim s'actualitza aproximadament un cop al dia (darrera actualització fa 3 dies). Nevada, temperatura i cota de congelació previstes a cada cim segons el model general de la zona, amb 10 cm de neu per cada 10 mm d'aigua; el vent és el del model per a aquell punt, i el vent real al cim sovint és més fort. Prominència: quant s'eleva un cim per sobre del coll més baix que l'uneix a un terreny més alt. Muntanyes, altituds, prominència i serralades: Wikidata (CC0). Previsions: Open-Meteo (CC BY 4.0).