Bjerge › Himalayas
Bjerge i the Himalayas
202 mountains in the Himalayas (Nepal, India, People's Republic of China, Pakistan, Bhutan, Myanmar). The highest is Mount Everest at 8.849 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Himalayas
All mountains
| # | Bjerg | Højde | Primærfaktor | Snenæste 3 dage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount EverestMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −46° to −30° · wind 7 km/h | 8.849 m | 8.849 m | 0 |
| 2 | KanchenjungaHimalayas · India / NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.200–4.600 m · −42° to −26° · wind 14 km/h | 8.586 m | 3.922 m | 0 |
| 3 | LhotseMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −44° to −28° · wind 7 km/h | 8.516 m | 610 m | 0 |
| 4 | MakaluMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −44° to −28° · wind 7 km/h | 8.485 m | 2.378 m | 0 |
| 5 | Cho OyuMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.000–5.000 m · −40° to −21° · wind 15 km/h | 8.188 m | 2.340 m | 0 |
| 6 | DhaulagiriDhaulagiri Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.100–4.150 m · −39° to −26° · wind 6 km/h | 8.167 m | 3.357 m | 0 |
| 7 | ManasluMansiri Himal · Nepal10 cm snow in 3 days · freezing level 2.850–4.300 m · −35° to −25° · wind 6 km/h | 8.163 m | 3.092 m | 10 cm |
| 8 | Nanga ParbatWestern Himalaya · Pakistan12 cm snow in 3 days · freezing level 1.650–3.500 m · −42° to −30° · wind 7 km/h | 8.126 m | 4.608 m | 12 cm |
| 9 | Annapurna IAnnapurna · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 3.500–4.650 m · −30° to −22° · wind 5 km/h | 8.091 m | 2.984 m | 1 cm |
| 10 | ShishapangmaJugal Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.150 m · −41° to −25° · wind 9 km/h | 8.027 m | 2.897 m | 0 |
| 11 | Gyachung KangMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.000–5.000 m · −39° to −19° · wind 15 km/h | 7.952 m | 672 m | 0 |
| 12 | Annapurna IIAnnapurna · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 2.750–4.450 m · −34° to −23° · wind 8 km/h | 7.937 m | 2.437 m | 2 cm |
| 13 | Tenzing PeakMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.000–5.000 m · −38° to −19° · wind 15 km/h | 7.916 m | 171 m | 0 |
| 14 | KangbachenHimalayas · Nepal | 7.902 m | 103 m | – |
| 15 | HimalchuliMansiri Himal · Nepal10 cm snow in 3 days · freezing level 2.850–4.300 m · −33° to −23° · wind 6 km/h | 7.893 m | 1.633 m | 10 cm |
| 16 | Ngadi ChuliMansiri Himal · Nepal10 cm snow in 3 days · freezing level 2.850–4.300 m · −33° to −23° · wind 6 km/h | 7.871 m | 1.011 m | 10 cm |
| 17 | NuptseMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −40° to −20° · wind 7 km/h | 7.861 m | 305 m | 3 cm |
| 18 | Nanda DeviHimalayas · India | 7.817 m | 3.139 m | – |
| 19 | Chomo LonzoMahalangur Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −39° to −24° · wind 7 km/h | 7.804 m | 590 m | 0 |
| 20 | Namcha BarwaAssam Himalaya · People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.350–4.350 m · −35° to −22° · wind 4 km/h | 7.782 m | 4.106 m | <1 cm |
| 21 | Dhaulagiri IIDhaulagiri Himal · Nepal | 7.751 m | 2.397 m | – |
| 22 | JannuHimalayas · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.900–4.750 m · −38° to −19° · wind 14 km/h | 7.711 m | 1.036 m | 0 |
| 23 | Gurla MandhataHimalayas · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.250–4.750 m · −35° to −19° · wind 17 km/h | 7.694 m | 2.788 m | 0 |
| 24 | MolamenqingJugal Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.150 m · −38° to −23° · wind 9 km/h | 7.661 m | 431 m | 0 |
| 25 | Gangkhar PuensumHimalayas · BhutanNo snow in 3 days · freezing level 2.050–4.800 m · −36° to −18° · wind 12 km/h | 7.570 m | 2.995 m | 0 |
| 26 | Annapurna IIIAnnapurna · Nepal | 7.555 m | 703 m | – |
| 27 | ChangtseMahalangur Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −36° to −17° · wind 15 km/h | 7.543 m | 514 m | 0 |
| 28 | Kula KangriHimalayas · Bhutan / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.550–5.350 m · −32° to −14° · wind 14 km/h | 7.538 m | 1.654 m | 0 |
| 29 | Liankang KangriHimalayas · BhutanNo snow in 3 days · freezing level 2.050–4.800 m · −36° to −18° · wind 12 km/h | 7.534 m | 234 m | 0 |
| 30 | Annapurna IVAnnapurna · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 2.750–4.450 m · −31° to −20° · wind 8 km/h | 7.525 m | 205 m | 2 cm |
| 31 | Jongsong PeakHimalayas · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.700–5.100 m · −31° to −16° · wind 18 km/h | 7.462 m | 1.298 m | 0 |
| 32 | GangapurnaAnnapurna · Nepal | 7.455 m | 563 m | – |
| 33 | YangraHimalayas · People's Republic of China9 cm snow in 3 days · freezing level 1.500–4.700 m · −39° to −18° · wind 5 km/h | 7.422 m | 2.352 m | 9 cm |
| 34 | KabruHimalayas · India / NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.900–4.750 m · −36° to −17° · wind 14 km/h | 7.412 m | 720 m | 0 |
| 35 | Churen HimalDhaulagiri Himal · Nepal | 7.385 m | 650 m | – |
| 36 | Labuche KangHimalayas · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 2.350–4.300 m · −33° to −20° · wind 12 km/h | 7.367 m | 1.957 m | 0 |
| 37 | Kirat ChuliHimalayas · India / NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.200–4.600 m · −34° to −18° · wind 14 km/h | 7.362 m | 1.168 m | 0 |
| 38 | Gimmigela ChuliHimalayas · India / NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.200–4.600 m · −33° to −18° · wind 14 km/h | 7.350 m | 432 m | 0 |
| 39 | Nangpai GosumMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of China | 7.350 m | 426 m | – |
| 40 | TalungHimalayas · Nepal | 7.349 m | 409 m | – |
| 41 | ChomolhariHimalayas · Bhutan / People's Republic of China<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.500–4.800 m · −31° to −16° · wind 11 km/h | 7.326 m | 2.341 m | <1 cm |
| 42 | ChamlangMahalangur Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.250–4.500 m · −33° to −18° · wind 11 km/h | 7.321 m | 1.241 m | 0 |
| 43 | Siguang RiMahalangur Himal · People's Republic of China | 7.309 m | 669 m | – |
| 44 | Porong RiJugal Himal · People's Republic of China | 7.292 m | 512 m | – |
| 45 | KangpenqingHimalayas · People's Republic of China | 7.281 m | 1.345 m | – |
| 46 | Putha HiunchuliDhaulagiri Himal · Nepal | 7.246 m | 1.151 m | – |
| 47 | Langtang LirungLangtang Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.900–4.750 m · −35° to −16° · wind 5 km/h | 7.227 m | 1.534 m | 0 |
| 48 | KhartaphuMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −35° to −20° · wind 7 km/h | 7.227 m | 679 m | 0 |
| 49 | Annapurna SouthAnnapurna · Nepal | 7.219 m | 769 m | – |
| 50 | Noijin KangsangHimalayas · People's Republic of China | 7.206 m | 2.145 m | – |
| 51 | Langtang RiLangtang Himal · Nepal / People's Republic of China | 7.205 m | 650 m | – |
| 52 | Kangphu KangHimalayas · Bhutan / People's Republic of China | 7.204 m | 1.204 m | – |
| 53 | Gurja HimalDhaulagiri Himal · Nepal | 7.193 m | 493 m | – |
| 54 | MelungtseRolwaling Himal · People's Republic of China11 cm snow in 3 days · freezing level 2.350–4.800 m · −31° to −16° · wind 6 km/h | 7.181 m | 1.570 m | 11 cm |
| 55 | ChamarHimalayas · Nepal | 7.165 m | 2.061 m | – |
| 56 | PumoriMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −34° to −14° · wind 15 km/h | 7.161 m | 1.278 m | 0 |
| 57 | HardeolHimalayas · India | 7.151 m | 1.291 m | – |
| 58 | NemjungHimalayas · Nepal | 7.140 m | 2.005 m | – |
| 59 | ChaukhambaGangotri Group · India | 7.138 m | 1.593 m | – |
| 60 | NunNun-Kun Massif · India | 7.135 m | 2.404 m | – |
| 61 | Nun-Kun MassifHimalayas · India | 7.135 m | 2.404 m | – |
| 62 | Gauri SankarHimalayas · Nepal / People's Republic of China11 cm snow in 3 days · freezing level 2.350–4.800 m · −31° to −15° · wind 6 km/h | 7.134 m | 1.709 m | 11 cm |
| 63 | Tilicho PeakAnnapurna · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 3.500–4.650 m · −23° to −16° · wind 5 km/h | 7.134 m | 734 m | 1 cm |
| 64 | ApiGurans Himal · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 1.550–4.150 m · −36° to −19° · wind 5 km/h | 7.132 m | 2.040 m | 1 cm |
| 65 | BaruntseMahalangur Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −35° to −19° · wind 7 km/h | 7.129 m | 979 m | 0 |
| 66 | PauhunriHimalayas · India / People's Republic of China | 7.128 m | 2.035 m | – |
| 67 | Himlung HimalHimalayas · Nepal | 7.126 m | 876 m | – |
| 68 | Teri KangHimalayas · Bhutan | 7.124 m | 464 m | – |
| 69 | PathibaraHimalayas · IndiaNo snow in 3 days · freezing level 2.200–4.600 m · −32° to −16° · wind 14 km/h | 7.123 m | – | 0 |
| 70 | Ganesh NWGanesh Himal · Nepal | 7.118 m | 1.198 m | – |
| 71 | PabilGanesh Himal · Nepal | 7.104 m | – | – |
| 72 | Lixin RiMahalangur Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −33° to −14° · wind 15 km/h | 7.078 m | 478 m | 0 |
| 73 | KunHimalayas · India | 7.077 m | 997 m | – |
| 74 | SatopanthGangotri Group · India | 7.075 m | 1.070 m | – |
| 75 | TirsuliHimalayas · India | 7.074 m | 674 m | – |
| 76 | Rakhiot PeakHimalayas · Pakistan | 7.070 m | – | – |
| 77 | DunagiriHimalayas · India | 7.066 m | 1.346 m | – |
| 78 | Nilgiri HimalAnnapurna · Nepal | 7.061 m | – | – |
| 79 | Nilgiri NorthAnnapurna · Nepal | 7.061 m | 841 m | – |
| 80 | Thulagi ChuliHimalayas · Nepal | 7.059 m | 699 m | – |
| 81 | KhartachangriMahalangur Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −34° to −19° · wind 7 km/h | 7.056 m | 756 m | 0 |
| 82 | Zongophu KangHimalayas · Bhutan / People's Republic of China | 7.047 m | 1.383 m | – |
| 83 | SalasungoGanesh Himal · Nepal / People's Republic of China | 7.043 m | 641 m | – |
| 84 | Janak ChuliHimalayas · Nepal | 7.041 m | 391 m | – |
| 85 | Ratna ChuliHimalayas · Nepal / People's Republic of China | 7.035 m | 903 m | – |
| 86 | SaipalGurans Himal · Nepal | 7.031 m | 1.824 m | – |
| 87 | HungchiMahalangur Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.000–5.000 m · −33° to −13° · wind 15 km/h | 7.029 m | 876 m | 0 |
| 88 | North ColHimalayas · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −34° to −18° · wind 7 km/h | 7.020 m | – | 0 |
| 89 | Palung RiMahalangur Himal · People's Republic of China | 7.012 m | 495 m | – |
| 90 | MachhapuchhreAnnapurna · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 2.750–4.450 m · −28° to −17° · wind 8 km/h | 6.993 m | 1.233 m | 2 cm |
| 91 | Rishi PaharHimalayas · India | 6.992 m | 622 m | – |
| 92 | Lamjung HimalAnnapurna · Nepal2 cm snow in 3 days · freezing level 2.750–4.450 m · −27° to −16° · wind 8 km/h | 6.983 m | 546 m | 2 cm |
| 93 | Kang GuruHimalayas · Nepal | 6.981 m | – | – |
| 94 | Loenpo GangJugal Himal · Nepal / People's Republic of China | 6.979 m | 1.019 m | – |
| 95 | Dorje LhakpaJugal Himal · Nepal | 6.966 m | – | – |
| 96 | NumburRolwaling Himal · Nepal | 6.958 m | 1.238 m | – |
| 97 | Tengi Ragi TauRolwaling Himal · Nepal | 6.943 m | 1.123 m | – |
| 98 | KedarnathGangotri Group · India | 6.940 m | – | – |
| 99 | LingsarmoHimalayas · India | 6.930 m | 470 m | – |
| 100 | Tukuche PeakDhaulagiri Himal · Nepal | 6.920 m | 1.043 m | – |
| 101 | Changzheng RiMahalangur Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −32° to −13° · wind 15 km/h | 6.916 m | 516 m | 0 |
| 102 | Thalay SagarGangotri Group · India3 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–4.250 m · −38° to −17° · wind 7 km/h | 6.904 m | – | 3 cm |
| 103 | PanchachuliHimalayas · India | 6.904 m | 1.614 m | – |
| 104 | Lunag RiRolwaling Himal · Nepal | 6.895 m | 1.179 m | – |
| 105 | SiniolchuHimalayas · India | 6.888 m | 1.478 m | – |
| 106 | PanbariPeri Himal · Nepal | 6.887 m | 775 m | – |
| 107 | KanjirobaHimalayas · Nepal | 6.883 m | 1.870 m | – |
| 108 | Tui KangriAssam Himalaya · India / People's Republic of China | 6.883 m | 1.273 m | – |
| 109 | BairigaKangri Karpo · People's Republic of China | 6.882 m | 2.444 m | – |
| 110 | ChangabangHimalayas · India | 6.864 m | 260 m | – |
| 111 | Nanda KotHimalayas · India | 6.861 m | 1.592 m | – |
| 112 | Kubi GangriHimalayas · Nepal | 6.859 m | 1.699 m | – |
| 113 | ChumbuMahalangur Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −32° to −12° · wind 15 km/h | 6.853 m | 503 m | 0 |
| 114 | KhatangRolwaling Himal · Nepal | 6.853 m | 333 m | – |
| 115 | Nilgiri SouthAnnapurna · Nepal | 6.839 m | 609 m | – |
| 116 | Chongra PeakHimalayas · Pakistan | 6.830 m | 690 m | – |
| 117 | Reo PurgyilWestern Himalaya · India | 6.816 m | 1.978 m | – |
| 118 | Ama DablamMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −33° to −14° · wind 7 km/h | 6.814 m | 1.027 m | 3 cm |
| 119 | BobayeGurans Himal · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 1.550–4.150 m · −34° to −17° · wind 5 km/h | 6.808 m | 1.278 m | 1 cm |
| 120 | Ramthang ChangHimalayas · Nepal | 6.802 m | 702 m | – |
| 121 | Drangnag RiRolwaling Himal · Nepal | 6.801 m | 951 m | – |
| 122 | Vasuki ParbatGangotri Group · India | 6.792 m | 520 m | – |
| 123 | Khangri SharMahalangur Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −32° to −12° · wind 15 km/h | 6.792 m | 328 m | 0 |
| 124 | Mount Jitchu DrakeHimalayas · Bhutan | 6.790 m | 1.000 m | – |
| 125 | KangtegaMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −33° to −13° · wind 7 km/h | 6.783 m | 1.143 m | 3 cm |
| 126 | KimshungLangtang Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.900–4.750 m · −32° to −13° · wind 5 km/h | 6.781 m | 631 m | 0 |
| 127 | TakargoRolwaling Himal · Nepal | 6.771 m | 741 m | – |
| 128 | Lapsang KarpoGanesh Himal · People's Republic of China9 cm snow in 3 days · freezing level 1.500–4.700 m · −34° to −13° · wind 5 km/h | 6.770 m | 500 m | 9 cm |
| 129 | KyasharMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −33° to −13° · wind 7 km/h | 6.769 m | 609 m | 3 cm |
| 130 | NampaGurans Himal · Nepal1 cm snow in 3 days · freezing level 1.550–4.150 m · −34° to −17° · wind 5 km/h | 6.755 m | 805 m | 1 cm |
| 131 | Pethang TseMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −32° to −17° · wind 7 km/h | 6.739 m | 565 m | 0 |
| 132 | Cho PoluHimalayas · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −32° to −17° · wind 7 km/h | 6.735 m | 498 m | 0 |
| 133 | Kang NachugoRolwaling Himal · Nepal11 cm snow in 3 days · freezing level 2.350–4.800 m · −29° to −13° · wind 6 km/h | 6.735 m | 935 m | 11 cm |
| 134 | Likhu ChuliRolwaling Himal · Nepal | 6.719 m | 479 m | – |
| 135 | LingtrenMahalangur Himal · Nepal / People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −31° to −11° · wind 15 km/h | 6.714 m | 593 m | 0 |
| 136 | Mount PandimHimalayas · India | 6.691 m | 1.751 m | – |
| 137 | Num RiHimalayas · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −32° to −16° · wind 7 km/h | 6.677 m | 293 m | 0 |
| 138 | Jobo RabzangRolwaling Himal · People's Republic of China | 6.666 m | 966 m | – |
| 139 | Meru PeakGangotri Group · India3 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–4.250 m · −36° to −16° · wind 7 km/h | 6.660 m | 460 m | 3 cm |
| 140 | Peak 41Mahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −32° to −13° · wind 7 km/h | 6.654 m | 914 m | 3 cm |
| 141 | KhumbutseMahalangur Himal · People's Republic of ChinaNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −31° to −11° · wind 15 km/h | 6.636 m | 460 m | 0 |
| 142 | Parbati ParbatHimalayas · India | 6.633 m | 2.093 m | – |
| 143 | Pangbuk RiRolwaling Himal · Nepal | 6.625 m | 975 m | – |
| 144 | ThamserkuHimalayas · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −32° to −12° · wind 7 km/h | 6.623 m | 623 m | 3 cm |
| 145 | Ganalo PeakHimalayas · Pakistan12 cm snow in 3 days · freezing level 1.650–3.500 m · −32° to −20° · wind 7 km/h | 6.608 m | 400 m | 12 cm |
| 146 | NilkanthaGangotri Group · India | 6.596 m | 1.200 m | – |
| 147 | ManirangHimalayas · India | 6.593 m | 1.727 m | – |
| 148 | Dragmarpo RiLangtang Himal · Nepal / People's Republic of China | 6.578 m | 808 m | – |
| 149 | Sickle Moon PeakHimalayas · India | 6.574 m | 1.606 m | – |
| 150 | MalāṅphulāṅMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −31° to −12° · wind 7 km/h | 6.573 m | 756 m | 3 cm |
| 151 | ChanglaHimalayas · Nepal | 6.563 m | 1.657 m | – |
| 152 | ShivlingGangotri Group · India3 cm snow in 3 days · freezing level 1.100–4.250 m · −35° to −15° · wind 7 km/h | 6.543 m | 850 m | 3 cm |
| 153 | KaryolungRolwaling Himal · Nepal | 6.511 m | 831 m | – |
| 154 | TabocheMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −31° to −12° · wind 7 km/h | 6.501 m | 1.121 m | 3 cm |
| 155 | Yakawa KangHimalayas · Nepal | 6.482 m | 1.066 m | – |
| 156 | Tsenda KangHimalayas · Bhutan | 6.481 m | 951 m | – |
| 157 | Mera PeakMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −31° to −11° · wind 7 km/h | 6.476 m | 1.061 m | 3 cm |
| 158 | BalakunGangotri Group · India | 6.471 m | 620 m | – |
| 159 | HiunchuliAnnapurna · Nepal | 6.441 m | 501 m | – |
| 160 | CholatseHimalayas · Nepal | 6.440 m | 750 m | – |
| 161 | Kang YatzeHimalayas · India | 6.400 m | – | – |
| 162 | Kusum KanguruHimalayas · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −30° to −11° · wind 7 km/h | 6.367 m | 767 m | 3 cm |
| 163 | NaulekhMahalangur Himal · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −30° to −11° · wind 7 km/h | 6.363 m | 443 m | 3 cm |
| 164 | Brammah ParvatHimalayas · India | 6.321 m | 962 m | – |
| 165 | Nanda GhuntiHimalayas · India | 6.309 m | – | – |
| 166 | Nanda PalHimalayas · India | 6.306 m | 600 m | – |
| 167 | ShaigiriHimalayas · Pakistan | 6.290 m | 980 m | – |
| 168 | Chukyima GoRolwaling Himal · Nepal11 cm snow in 3 days · freezing level 2.350–4.800 m · −25° to −10° · wind 6 km/h | 6.259 m | 829 m | 11 cm |
| 169 | IndrasanPir Panjal · India | 6.221 m | – | – |
| 170 | Adi KailashHimalayas · India | 6.191 m | – | – |
| 171 | Imja TseHimalayas · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.800–4.200 m · −29° to −13° · wind 7 km/h | 6.189 m | 475 m | 0 |
| 172 | Kongde RiRolwaling Himal · Nepal | 6.187 m | 517 m | – |
| 173 | NirekhaHimalayas · NepalNo snow in 3 days · freezing level 2.000–5.000 m · −27° to −8° · wind 15 km/h | 6.169 m | 499 m | 0 |
| 174 | LobucheHimalayas · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −29° to −9° · wind 7 km/h | 6.145 m | 275 m | 3 cm |
| 175 | Stok KangriHimalayas · India | 6.137 m | – | – |
| 176 | Laila PeakNanga Parbat · Pakistan | 6.132 m | 752 m | – |
| 177 | TharkotHimalayas · India2 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–4.300 m · −28° to −12° · wind 7 km/h | 6.099 m | 671 m | 2 cm |
| 178 | Kinnaur KailashHimalayas · India | 6.032 m | – | – |
| 179 | Deo TibbaPir Panjal · India | 6.001 m | – | – |
| 180 | Hkakabo RaziHimalayas · Myanmar1 cm snow in 3 days · freezing level 2.500–4.400 m · −22° to −10° · wind 12 km/h | 5.881 m | 904 m | 1 cm |
| 181 | Chiche PeakHimalayas · Pakistan | 5.860 m | 603 m | – |
| 182 | PokaldeHimalayas · Nepal3 cm snow in 3 days · freezing level 1.750–4.700 m · −26° to −7° · wind 7 km/h | 5.806 m | 270 m | 3 cm |
| 183 | Mount KhumbilaHimalayas · Nepal | 5.761 m | – | – |
| 184 | Yala PeakLangtang Himal · Nepal | 5.732 m | 134 m | – |
| 185 | Baden-Powell PeakJugal Himal · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.900–4.750 m · −25° to −6° · wind 5 km/h | 5.710 m | – | 0 |
| 186 | Manimahesh Kailash PeakPir Panjal · India | 5.653 m | – | – |
| 187 | Kala PattharHimalayas · NepalNo snow in 3 days · freezing level 1.950–5.000 m · −24° to −4° · wind 15 km/h | 5.645 m | – | 0 |
| 188 | Rupal PeakHimalayas · Pakistan | 5.642 m | 519 m | – |
| 189 | Om ParvatGurans Himal · India | 5.590 m | – | – |
| 190 | Kolahoi PeakHimalayas · India | 5.425 m | 1.585 m | – |
| 191 | Bhalu LekHimalayas · Nepal | 5.425 m | 1.643 m | – |
| 192 | Gokyo RiHimalayas · Nepal | 5.357 m | – | – |
| 193 | Malika ParbatHimalayas · Pakistan | 5.290 m | – | – |
| 194 | Harmukh MountainHimalayas · India | 5.142 m | 1.462 m | – |
| 195 | Sunset PeakPir Panjal · India | 4.745 m | 1.942 m | – |
| 196 | SandakpuSingalila Ridge · India / Nepal | 3.636 m | – | – |
| 197 | FalutHimalayas · India | 3.600 m | – | – |
| 198 | Makra PeakHimalayas · Pakistan | 3.586 m | – | – |
| 199 | Poon HillHimalayas · Nepal | 3.190 m | 164 m | – |
| 200 | Nag TibbaHimalayas · India | 3.022 m | – | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Vejr: prognosen for hver top opdateres cirka én gang om dagen (sidst for 1 dag siden). Ventet snefald, temperatur og nulgradsgrænse på hver top fra områdets generelle model, med 10 cm sne pr. 10 mm vand; vinden er modellens vind for stedet, og den virkelige vind på toppen er ofte stærkere. Prominens: hvor højt en top hæver sig over det laveste pas, der forbinder den med højere terræn. Bjerge, højder, prominens og bjergkæder: Wikidata (CC0). Prognoser: Open-Meteo (CC BY 4.0).