Bjerge › American Cordillera › North American Cordillera › Rocky Mountains
Bjerge i the Rocky Mountains
311 mountains in the Rocky Mountains (United States, Canada). The highest is Mount Brown at 4.877 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Rocky Mountains
All mountains, top 300
| # | Bjerg | Højde | Primærfaktor | Snenæste 3 dage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount BrownCanadian Rockies · Canada | 4.877 m | 513 m | – |
| 2 | Mount ElbertSawatch Range · United States | 4.401 m | 2.765 m | – |
| 3 | Mount HarvardCollegiate Peaks · United States | 4.397 m | – | – |
| 4 | Mount MassiveSawatch Range · United States | 4.395 m | 604 m | – |
| 5 | Blanca PeakSierra Blanca · United States | 4.374 m | – | – |
| 6 | La Plata PeakCollegiate Peaks · United States | 4.369 m | – | – |
| 7 | Uncompahgre PeakSan Juan Mountains · United States | 4.361 m | 1.293 m | – |
| 8 | Crestone PeakCrestone range · United States<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.050–3.300 m · −15° to −6° · wind 27 km/h | 4.357 m | – | <1 cm |
| 9 | Mount LincolnMosquito Range · United States | 4.354 m | – | – |
| 10 | Mount AnteroSawatch Range · United States3 cm snow in 3 days · freezing level 1.950–3.550 m · −16° to −3° · wind 25 km/h | 4.351 m | – | 3 cm |
| 11 | Grays PeakFront Range · United States1 cm snow in 3 days · freezing level 1.700–3.750 m · −17° to −3° · wind 35 km/h | 4.350 m | – | 1 cm |
| 12 | Quandary PeakTenmile Range · United States | 4.350 m | 343 m | – |
| 13 | Torreys PeakFront Range · United States1 cm snow in 3 days · freezing level 1.700–3.750 m · −17° to −2° · wind 35 km/h | 4.349 m | – | 1 cm |
| 14 | Castle PeakElk Mountains · United States | 4.348 m | – | – |
| 15 | Longs PeakFront Range · United States | 4.345 m | – | – |
| 16 | Mount WilsonSan Miguel Mountains · United States | 4.344 m | 1.227 m | – |
| 17 | Mount ShavanoSawatch Range · United States | 4.339 m | 493 m | – |
| 18 | Mount Blue SkyFront Range · United States | 4.337 m | – | – |
| 19 | Crestone NeedleCrestone range · United States<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.050–3.300 m · −15° to −6° · wind 27 km/h | 4.329 m | 139 m | <1 cm |
| 20 | Mount BelfordCollegiate Peaks · United States | 4.329 m | 408 m | – |
| 21 | Mount PrincetonCollegiate Peaks · United States3 cm snow in 3 days · freezing level 1.950–3.550 m · −16° to −3° · wind 25 km/h | 4.327 m | – | 3 cm |
| 22 | Mount YaleCollegiate Peaks · United States | 4.327 m | – | – |
| 23 | Kit Carson PeakCrestone range · United States<1 cm snow in 3 days · freezing level 2.050–3.300 m · −15° to −5° · wind 27 km/h | 4.319 m | 312 m | <1 cm |
| 24 | Tabeguache PeakSawatch Range · United States3 cm snow in 3 days · freezing level 1.950–3.550 m · −16° to −3° · wind 25 km/h | 4.317 m | 139 m | 3 cm |
| 25 | Maroon BellsElk Mountains · United States9 cm snow in 3 days · freezing level 1.150–3.300 m · −20° to −7° · wind 28 km/h | 4.315 m | – | 9 cm |
| 26 | Mount DemocratMosquito Range · United States3 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–3.700 m · −16° to −3° · wind 43 km/h | 4.314 m | 234 m | 3 cm |
| 27 | Mount OxfordCollegiate Peaks · United States | 4.314 m | 205 m | – |
| 28 | Mount SneffelsSneffels Range · United States | 4.312 m | – | – |
| 29 | Capitol PeakElk Mountains · United States | 4.307 m | – | – |
| 30 | Pikes PeakFront Range · United States | 4.302 m | – | – |
| 31 | Snowmass MountainElk Mountains · United States | 4.297 m | 351 m | – |
| 32 | Mount EolusNeedle Mountains · United States | 4.295 m | 312 m | – |
| 33 | Windom PeakNeedle Mountains · United States | 4.294 m | – | – |
| 34 | Mount ColumbiaCollegiate Peaks · United States | 4.291 m | 272 m | – |
| 35 | Mount BierstadtFront Range · United States | 4.286 m | – | – |
| 36 | Culebra PeakCulebra Range · United States2 cm snow in 3 days · freezing level 1.900–3.500 m · −15° to −3° · wind 26 km/h | 4.282 m | – | 2 cm |
| 37 | Handies PeakSan Juan Mountains · United States | 4.282 m | – | – |
| 38 | Mount LindseySierra Blanca · United States | 4.282 m | 470 m | – |
| 39 | Mount ShermanMosquito Range · United States3 cm snow in 3 days · freezing level 1.850–3.700 m · −16° to −2° · wind 43 km/h | 4.280 m | – | 3 cm |
| 40 | Redcloud PeakSan Juan Mountains · United States | 4.280 m | 438 m | – |
| 41 | Pyramid PeakElk Mountains · United States9 cm snow in 3 days · freezing level 1.150–3.300 m · −20° to −6° · wind 28 km/h | 4.275 m | 499 m | 9 cm |
| 42 | Wetterhorn PeakSan Juan Mountains · United States4 cm snow in 3 days · freezing level 1.450–3.250 m · −18° to −6° · wind 27 km/h | 4.272 m | 498 m | 4 cm |
| 43 | San Luis PeakLa Garita Mountains · United States | 4.271 m | – | – |
| 44 | Huron PeakCollegiate Peaks · United States | 4.271 m | 434 m | – |
| 45 | Mount of the Holy CrossSawatch Range · United States | 4.269 m | – | – |
| 46 | Pigeon PeakSan Juan Mountains · United States | 4.261 m | 351 m | – |
| 47 | Ice Mountain (Colorado)Sawatch Range · United States | 4.254 m | 308 m | – |
| 48 | Half PeakSan Juan Mountains · United States | 4.221 m | 458 m | – |
| 49 | Mount SilverheelsFront Range · United States | 4.215 m | 696 m | – |
| 50 | Rio Grande PyramidSan Juan Mountains · United States | 4.214 m | 573 m | – |
| 51 | Gannett PeakWind River Range · United States | 4.207 m | 2.157 m | – |
| 52 | Rito Alto PeakSangre de Cristo Range · United States | 4.207 m | 346 m | – |
| 53 | Grand TetonTeton Range · United States | 4.199 m | 1.990 m | – |
| 54 | Fremont PeakWind River Range · United States | 4.189 m | 361 m | – |
| 55 | Mount WarrenWind River Range · United States | 4.182 m | 293 m | – |
| 56 | Bard PeakFront Range · United States | 4.160 m | 518 m | – |
| 57 | West Spanish PeakSangre de Cristo Mountains · United States | 4.155 m | 1.123 m | – |
| 58 | Matterhorn Peak (Colorado)San Juan Mountains · United States4 cm snow in 3 days · freezing level 1.450–3.250 m · −17° to −5° · wind 27 km/h | 4.142 m | – | 4 cm |
| 59 | Mount PowellGore Range · United States | 4.141 m | – | – |
| 60 | Tower MountainSan Juan Mountains · United States | 4.132 m | 504 m | – |
| 61 | Treasure MountainElk Mountains · United States | 4.125 m | 862 m | – |
| 62 | King's PeakUinta Mountains · United States | 4.123 m | 1.935 m | – |
| 63 | North Arapaho PeakFront Range · United States | 4.117 m | 507 m | – |
| 64 | Parry PeakFront Range · United States | 4.082 m | – | – |
| 65 | Italian MountainElk Mountains · United States | 4.080 m | 414 m | – |
| 66 | Mount Guyot (Colorado)Front Range · United States | 4.077 m | 404 m | – |
| 67 | Sultan MountainSan Juan Mountains · United States | 4.076 m | 569 m | – |
| 68 | Downs MountainWind River Range · United States | 4.069 m | 472 m | – |
| 69 | West Buffalo PeakMosquito Range · United States | 4.064 m | 605 m | – |
| 70 | Antora PeakSawatch Range · United States | 4.046 m | 734 m | – |
| 71 | Henry MountainSawatch Range · United States | 4.042 m | 510 m | – |
| 72 | Jacque PeakGore Range · United States | 4.027 m | 629 m | – |
| 73 | Bennett PeakSan Juan Mountains · United States | 4.026 m | 531 m | – |
| 74 | Wind River PeakWind River Range · United States | 4.022 m | 778 m | – |
| 75 | Conejos PeakSan Juan Mountains · United States | 4.017 m | 583 m | – |
| 76 | Cloud PeakBig Horn Mountains · United States27 cm snow in 3 days · freezing level 1.050–2.800 m · −21° to −9° · wind 21 km/h | 4.013 m | 2.154 m | 27 cm |
| 77 | Twilight PeakSan Juan Mountains · United States | 4.012 m | 713 m | – |
| 78 | Wheeler PeakSangre de Cristo Mountains · United States | 4.011 m | 1.039 m | – |
| 79 | Francs PeakAbsaroka Range · United States14 cm snow in 3 days · freezing level 700–2.750 m · −22° to −9° · wind 20 km/h | 4.011 m | 1.236 m | 14 cm |
| 80 | South River PeakSan Juan Mountains · United States | 4.009 m | 746 m | – |
| 81 | Lizard HeadSan Juan Mountains · United States | 3.999 m | 346 m | – |
| 82 | Truchas PeakSangre de Cristo Mountains · United States | 3.995 m | 1.220 m | – |
| 83 | Temple PeakWind River Range · United States | 3.955 m | 443 m | – |
| 84 | Mount RobsonRainbow Range · Canada | 3.954 m | 2.829 m | – |
| 85 | Mount SoprisElk Mountains · United States | 3.952 m | 443 m | – |
| 86 | Clark PeakMedicine Bow Mountains · United States | 3.947 m | 845 m | – |
| 87 | Mount RichthofenNever Summer Mountains · United States | 3.946 m | – | – |
| 88 | Mount OwenTeton Range · United States | 3.940 m | 210 m | – |
| 89 | Lizard Head PeakWind River Range · United States | 3.916 m | 574 m | – |
| 90 | Granite PeakBeartooth Mountains · United States | 3.904 m | 1.451 m | – |
| 91 | Middle TetonTeton Range · United States | 3.903 m | 343 m | – |
| 92 | Venado PeakSangre de Cristo Mountains · United States | 3.883 m | 894 m | – |
| 93 | Mount GunnisonWest Elk Mountains · United States | 3.879 m | 1.079 m | – |
| 94 | Chair MountainElk Mountains · United States | 3.879 m | 750 m | – |
| 95 | Hallett PeakFront Range · United States | 3.872 m | 223 m | – |
| 96 | East Spanish PeakSangre de Cristo Mountains · United States | 3.867 m | 726 m | – |
| 97 | Borah PeakLost River Range · United States | 3.857 m | 1.823 m | – |
| 98 | Gothic MountainWest Elk Mountains · United States9 cm snow in 3 days · freezing level 1.150–3.300 m · −17° to −4° · wind 28 km/h | 3.850 m | 501 m | 9 cm |
| 99 | Santa Fe BaldySangre de Cristo Mountains · United States | 3.850 m | 604 m | – |
| 100 | Lone Cone (Colorado)San Juan Mountains · United States | 3.846 m | 693 m | – |
| 101 | Castle MountainBeartooth Mountains · United States | 3.846 m | 808 m | – |
| 102 | Mount MoranTeton Range · United States | 3.842 m | 794 m | – |
| 103 | Whitetail PeakBeartooth Mountains · United States | 3.827 m | 387 m | – |
| 104 | Silver Run PeakBeartooth Mountains · United States | 3.824 m | 459 m | – |
| 105 | Graham PeakSan Juan Mountains · United States | 3.821 m | 778 m | – |
| 106 | Whetstone MountainWest Elk Mountains · United States | 3.818 m | 749 m | – |
| 107 | Specimen MountainFront Range · United States | 3.808 m | 528 m | – |
| 108 | Hayden PeakUinta Mountains · United States | 3.804 m | 351 m | – |
| 109 | Baldy MountainSangre de Cristo Mountains · United States | 3.793 m | 817 m | – |
| 110 | East Beckwith MountainWest Elk Mountains · United States | 3.792 m | 760 m | – |
| 111 | Bison PeakFront Range · United States | 3.789 m | 747 m | – |
| 112 | Mather PeaksBig Horn Mountains · United States | 3.780 m | 451 m | – |
| 113 | Mount NystromWind River Range · United States | 3.768 m | 547 m | – |
| 114 | Beartooth MountainBeartooth Mountains · United States | 3.766 m | 448 m | – |
| 115 | Bowback MountainBeartooth Mountains · United States | 3.766 m | 522 m | – |
| 116 | Teewinot MountainTeton Range · United States | 3.758 m | 245 m | – |
| 117 | Mount HagueBeartooth Mountains · United States | 3.758 m | 367 m | – |
| 118 | Bighorn PeakBig Horn Mountains · United States | 3.756 m | 306 m | – |
| 119 | Mount ColumbiaWinston Churchill Range · Canada | 3.741 m | 2.383 m | – |
| 120 | North TwinWinston Churchill Range · Canada | 3.730 m | 1.010 m | – |
| 121 | Leatherman PeakLost River Range · United States | 3.727 m | 508 m | – |
| 122 | Mount RearguardBeartooth Mountains · United States | 3.721 m | 318 m | – |
| 123 | Diamond PeakLemhi Range · United States | 3.719 m | 1.639 m | – |
| 124 | Torrey PeakWind River Range · United States | 3.713 m | 445 m | – |
| 125 | Mount ZirkelPark Range · United States | 3.712 m | 1.054 m | – |
| 126 | Crested ButteElk Mountains · United States | 3.709 m | 787 m | – |
| 127 | Younts PeakAbsaroka Range · United States | 3.705 m | 683 m | – |
| 128 | Fortress MountainAbsaroka Range · United States | 3.685 m | 501 m | – |
| 129 | Carbon PeakWest Elk Mountains · United States | 3.684 m | 658 m | – |
| 130 | Mount IdahoLost River Range · United States | 3.677 m | 325 m | – |
| 131 | Mount GueroWest Elk Mountains · United States | 3.675 m | 741 m | – |
| 132 | Red Table MountainSawatch Range · United States | 3.671 m | 615 m | – |
| 133 | Mount ClemenceauPark Ranges · Canada2 cm snow in 3 days · freezing level 0–800 m · −29° to −19° · wind 3 km/h | 3.664 m | 1.499 m | 2 cm |
| 134 | Ibapah PeakDeep Creek Range · United States | 3.663 m | 1.599 m | – |
| 135 | Hyndman PeakPioneer Mountains · United States | 3.660 m | 1.466 m | – |
| 136 | USGS PeakLost River Range · United States | 3.652 m | 543 m | – |
| 137 | Sierra Blanca PeakSierra Blanca · United States | 3.649 m | 1.686 m | – |
| 138 | Bald MountainUinta Mountains · United States | 3.640 m | 556 m | – |
| 139 | Mount NeboWasatch Range · United States16 cm snow in 3 days · freezing level 1.350–2.400 m · −14° to −7° · wind 23 km/h | 3.637 m | 1.673 m | 16 cm |
| 140 | Mount AlbertaWinston Churchill Range · Canada | 3.619 m | 819 m | – |
| 141 | Mount AssiniboineContinental Ranges · Canada | 3.618 m | 2.086 m | – |
| 142 | Mount ForbesPark Ranges · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–900 m · −28° to −18° · wind 2 km/h | 3.617 m | 1.629 m | 1 cm |
| 143 | Castle PeakWhite Cloud Mountains · United States | 3.601 m | 1.224 m | – |
| 144 | Mount TimpanogosWasatch Range · United States | 3.581 m | 1.606 m | – |
| 145 | Mount PhillipsSangre de Cristo Mountains · United States | 3.579 m | 884 m | – |
| 146 | Doubletop PeakGros Ventre Range · United States | 3.572 m | 902 m | – |
| 147 | Ryan PeakBoulder Mountains · United States | 3.570 m | 974 m | – |
| 148 | South TwinWinston Churchill Range · Canada | 3.566 m | 341 m | – |
| 149 | Mount GoodsirOttertail Range · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–900 m · −27° to −17° · wind 3 km/h | 3.562 m | 1.887 m | 1 cm |
| 150 | Black MountainFront Range · United States | 3.551 m | 681 m | – |
| 151 | Mount TempleBow Range · Canada | 3.544 m | 1.544 m | – |
| 152 | Bell MountainLemhi Range · United States | 3.541 m | 528 m | – |
| 153 | Glassford PeakBoulder Mountains · United States | 3.536 m | 537 m | – |
| 154 | Mount MestasSangre de Cristo Range · United States | 3.527 m | 679 m | – |
| 155 | Thirtynine Mile MountainFront Range · United States | 3.521 m | 636 m | – |
| 156 | Mount Sir Wilfrid LaurierPremier Range · Canada<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–900 m · −28° to −17° · wind 3 km/h | 3.516 m | 2.728 m | <1 cm |
| 157 | Mount EllenHenry Mountains · United States | 3.507 m | 1.781 m | – |
| 158 | Mount KitchenerWinston Churchill Range · Canada | 3.505 m | 280 m | – |
| 159 | Mount LyellPark Ranges · Canada | 3.504 m | 1.078 m | – |
| 160 | Calkens PeakWhite Cloud Mountains · United States | 3.501 m | 380 m | – |
| 161 | Mount BrycePark Ranges · Canada2 cm snow in 3 days · freezing level 0–800 m · −29° to −18° · wind 3 km/h | 3.500 m | 707 m | 2 cm |
| 162 | Mount HungabeeBow Range · Canada | 3.490 m | 987 m | – |
| 163 | Mount King EdwardPark Ranges · Canada | 3.490 m | 770 m | – |
| 164 | Mount AthabascaPark Ranges · Canada | 3.479 m | 671 m | – |
| 165 | Scott PeakBeaverhead Mountains · United States | 3.473 m | – | – |
| 166 | Mount BrazeauPark Ranges · Canada3 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.150 m · −28° to −15° · wind 3 km/h | 3.470 m | 1.443 m | 3 cm |
| 167 | Wyoming PeakWyoming Range · United States | 3.470 m | 1.078 m | – |
| 168 | Mount VictoriaBow Range · Canada<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–950 m · −26° to −16° · wind 3 km/h | 3.467 m | 547 m | <1 cm |
| 169 | Abajo PeakAbajo Mountains · United States | 3.465 m | 1.387 m | – |
| 170 | Eagle PeakAbsaroka Range · United States22 cm snow in 3 days · freezing level 600–2.400 m · −17° to −7° · wind 27 km/h | 3.463 m | 563 m | 22 cm |
| 171 | Snow DomeWinston Churchill Range · Canada | 3.456 m | 171 m | – |
| 172 | Mount AndromedaPark Ranges · Canada | 3.450 m | 330 m | – |
| 173 | Stutfield PeakWinston Churchill Range · Canada | 3.450 m | 290 m | – |
| 174 | Hilgard PeakMadison Range · United States | 3.449 m | 1.238 m | – |
| 175 | Mount LefroyBow Range · Canada | 3.442 m | 417 m | – |
| 176 | Grand MesaRocky Mountains · United States | 3.425 m | – | – |
| 177 | Deltaform MountainBow Range · Canada | 3.424 m | 822 m | – |
| 178 | Crazy PeakCrazy Mountains · United States | 3.418 m | 1.743 m | – |
| 179 | Mount Sir DouglasSpray Mountains · Canada | 3.406 m | 1.110 m | – |
| 180 | Mount WoolleyWinston Churchill Range · Canada | 3.405 m | 565 m | – |
| 181 | Whitehorn MountainPark Ranges · Canada | 3.399 m | 1.747 m | – |
| 182 | Elk MountainMedicine Bow Mountains · United States | 3.390 m | 1.005 m | – |
| 183 | Mount CromwellWinston Churchill Range · Canada | 3.380 m | 360 m | – |
| 184 | Diadem PeakWinston Churchill Range · Canada | 3.371 m | 211 m | – |
| 185 | Mount Edith CavellSouth Jasper Ranges · Canada4 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.050 m · −26° to −15° · wind 3 km/h | 3.363 m | 2.007 m | 4 cm |
| 186 | Mount FryattPark Ranges · Canada | 3.361 m | 1.608 m | – |
| 187 | Mount SchurzAbsaroka Range · United States | 3.355 m | – | – |
| 188 | Mount HuberBow Range · Canada | 3.348 m | 158 m | – |
| 189 | Mount SaskatchewanCanadian Rockies · Canada | 3.342 m | 1.102 m | – |
| 190 | Electric PeakGallatin Range · United States | 3.341 m | 1.033 m | – |
| 191 | Simon PeakPark Ranges · Canada | 3.322 m | 1.173 m | – |
| 192 | Mount ChownRocky Mountains · Canada | 3.316 m | 1.746 m | – |
| 193 | Sunwapta PeakPark Ranges · Canada | 3.315 m | 1.014 m | – |
| 194 | Mount St. BrideSawback Range · Canada | 3.315 m | 1.207 m | – |
| 195 | Mount BallBall Range · Canada | 3.311 m | 1.187 m | – |
| 196 | Mount AllenBow Range · Canada | 3.310 m | 260 m | – |
| 197 | Mount ChephrenWaputik Range · Canada2 cm snow in 3 days · freezing level 0–850 m · −26° to −16° · wind 2 km/h | 3.307 m | 443 m | 2 cm |
| 198 | Eon MountainPark Ranges · Canada | 3.305 m | 558 m | – |
| 199 | Howse PeakWaputik Mountains · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–950 m · −27° to −15° · wind 3 km/h | 3.295 m | 1.227 m | 1 cm |
| 200 | Mount BalfourWaputik Range · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–800 m · −27° to −16° · wind 5 km/h | 3.284 m | 934 m | 1 cm |
| 201 | Ringrose PeakBow Range · Canada | 3.281 m | 137 m | – |
| 202 | Thompson PeakSawtooth Range · United States | 3.277 m | 741 m | – |
| 203 | Mount HillersHenry Mountains · United States | 3.274 m | 1.017 m | – |
| 204 | Mount UnwinQueen Elizabeth Ranges · Canada | 3.268 m | 818 m | – |
| 205 | Mount TuzoBow Range · Canada | 3.248 m | 210 m | – |
| 206 | Colter PeakAbsaroka Range · United States22 cm snow in 3 days · freezing level 600–2.400 m · −16° to −5° · wind 27 km/h | 3.243 m | – | 22 cm |
| 207 | Mount LangfordAbsaroka Range · United States | 3.238 m | – | – |
| 208 | Mount FayBow Range · Canada | 3.235 m | 389 m | – |
| 209 | Neptuak MountainBow Range · Canada | 3.233 m | 151 m | – |
| 210 | Mount RaeMisty Range · Canada | 3.225 m | 1.330 m | – |
| 211 | First Peoples MountainAbsaroka Range · United States | 3.216 m | – | – |
| 212 | Mount StephenPark Ranges · Canada | 3.199 m | 989 m | – |
| 213 | Mount ClevelandLewis Range · United States9 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.750 m · −24° to −10° · wind 12 km/h | 3.194 m | 1.601 m | 9 cm |
| 214 | Mount GalateaKananaskis Range · Canada | 3.185 m | 1.280 m | – |
| 215 | Saviers PeakSmoky Mountains · United States | 3.182 m | 537 m | – |
| 216 | Mount BakerWaputik Mountains · Canada | 3.180 m | 490 m | – |
| 217 | Navajo MountainRocky Mountains · United States1 cm snow in 3 days · freezing level 1.650–3.100 m · −10° to 3° · wind 30 km/h | 3.166 m | 1.288 m | 1 cm |
| 218 | Mount AylmerPalliser Range · Canada3 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.200 m · −22° to −13° · wind 3 km/h | 3.162 m | 1.142 m | 3 cm |
| 219 | Mont des PoilusWaputik Mountains · Canada | 3.161 m | 466 m | – |
| 220 | Mount AberdeenBow Range · Canada<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–950 m · −24° to −14° · wind 3 km/h | 3.157 m | 566 m | <1 cm |
| 221 | Barronette PeakAbsaroka Range · United States | 3.156 m | – | – |
| 222 | Stanley PeakBall Range · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.200 m · −24° to −13° · wind 3 km/h | 3.155 m | 248 m | 1 cm |
| 223 | Mount SarbachCanadian Rockies · Canada2 cm snow in 3 days · freezing level 0–850 m · −25° to −15° · wind 2 km/h | 3.155 m | 412 m | 2 cm |
| 224 | Mount HolmesGallatin Range · United States | 3.150 m | – | – |
| 225 | Gray PeakGallatin Range · United States | 3.139 m | – | – |
| 226 | The PresidentPresident Range · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.000 m · −24° to −14° · wind 4 km/h | 3.138 m | 653 m | 1 cm |
| 227 | Laramie PeakLaramie Mountains · United States | 3.132 m | 1.009 m | – |
| 228 | Mount WashburnGallatin Range · United States10 cm snow in 3 days · freezing level 900–2.350 m · −15° to −5° · wind 24 km/h | 3.122 m | 708 m | 10 cm |
| 229 | Gong PeakWinston Churchill Range · Canada | 3.120 m | 280 m | – |
| 230 | Mount StevensonAbsaroka Range · United States | 3.118 m | – | – |
| 231 | Mount BabelBow Range · Canada | 3.103 m | 200 m | – |
| 232 | Trapper PeakBitterroot Mountains · United States | 3.096 m | 1.088 m | – |
| 233 | Mount StimsonLewis Range · United States | 3.091 m | 1.336 m | – |
| 234 | Castleguard MountainCanadian Rockies · Canada2 cm snow in 3 days · freezing level 0–800 m · −26° to −15° · wind 3 km/h | 3.090 m | 498 m | 2 cm |
| 235 | Mount Adam JoachimWinston Churchill Range · Canada | 3.090 m | 440 m | – |
| 236 | Mount WeissWinston Churchill Range · Canada | 3.090 m | 210 m | – |
| 237 | Mount K2Winston Churchill Range · Canada | 3.090 m | – | – |
| 238 | Mount LittleBow Range · Canada | 3.088 m | 164 m | – |
| 239 | Mount RichardsonSlate Range · Canada | 3.086 m | 922 m | – |
| 240 | Two Point MountainBoise Mountains · United States | 3.086 m | 465 m | – |
| 241 | Smoky DomeSoldier Mountains · United States | 3.077 m | 992 m | – |
| 242 | Antler PeakGallatin Range · United States | 3.067 m | 287 m | – |
| 243 | Mount JacksonLewis Range · United States | 3.064 m | 1.038 m | – |
| 244 | Crowfoot MountainCanadian Rockies · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–800 m · −26° to −15° · wind 5 km/h | 3.055 m | 355 m | 1 cm |
| 245 | Mount SiyehLewis Range · United States | 3.052 m | 947 m | – |
| 246 | Mount AlcantaraBlue Range · Canada | 3.029 m | 899 m | – |
| 247 | Mount UlyssesMuskwa Ranges · CanadaNo snow in 3 days · freezing level 0–650 m · −26° to −16° · wind 3 km/h | 3.024 m | 2.289 m | 0 |
| 248 | Rainbow PeakLivingston Range · United States | 3.015 m | 1.108 m | – |
| 249 | Mount NorrisAbsaroka Range · United States | 3.000 m | – | – |
| 250 | Cascade MountainVermilion Range · Canada3 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.200 m · −21° to −12° · wind 3 km/h | 2.998 m | 938 m | 3 cm |
| 251 | Mount GirouardFairholme Range · Canada | 2.995 m | 1.455 m | – |
| 252 | Cirque PeakCanadian Rockies · Canada | 2.993 m | 341 m | – |
| 253 | Mount BrettMassive Range · Canada | 2.984 m | 899 m | – |
| 254 | Mount WhyteBow Range · Canada<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–950 m · −23° to −13° · wind 3 km/h | 2.983 m | 140 m | <1 cm |
| 255 | Peyto PeakWaputik Range · Canada | 2.980 m | 220 m | – |
| 256 | Mount NiblockBow Range · Canada<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–950 m · −23° to −13° · wind 3 km/h | 2.976 m | 142 m | <1 cm |
| 257 | Pilot MountainMassive Range · Canada | 2.954 m | 308 m | – |
| 258 | Mount OvingtonHart Ranges · Canada | 2.949 m | – | – |
| 259 | Mount RundleCanadian Rockies · Canada2 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.150 m · −20° to −12° · wind 3 km/h | 2.948 m | 1.304 m | 2 cm |
| 260 | Panther MountainBare Range · Canada | 2.943 m | 483 m | – |
| 261 | Mount PutnikKananaskis Range · Canada | 2.940 m | 181 m | – |
| 262 | The Three SistersCanadian Rockies · Canada | 2.936 m | – | – |
| 263 | Mount BourgeauMassive Range · Canada | 2.931 m | 462 m | – |
| 264 | Echo PeakGallatin Range · United States | 2.917 m | – | – |
| 265 | Cheyenne MountainFront Range · United States | 2.915 m | 338 m | – |
| 266 | Mount BlakistonClark Range · Canada | 2.910 m | 1.149 m | – |
| 267 | Caldron PeakWaputik Range · Canada | 2.909 m | 449 m | – |
| 268 | Mount IshbelSawback Range · Canada | 2.908 m | 431 m | – |
| 269 | Redoubt MountainSlate Range · Canada | 2.902 m | 570 m | – |
| 270 | Dieppe MountainBattle of Britain Range · Canada | 2.863 m | 1.058 m | – |
| 271 | Mount BrewsterVermilion Range · Canada | 2.859 m | 116 m | – |
| 272 | Mount WhymperBow Range · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.200 m · −22° to −11° · wind 3 km/h | 2.845 m | 263 m | 1 cm |
| 273 | Mount WilburLewis Range · United States | 2.843 m | 651 m | – |
| 274 | Mount PtolemyCrowsnest Range · Canada | 2.813 m | 916 m | – |
| 275 | Sirdar MountainColin Range · Canada | 2.804 m | 1.274 m | – |
| 276 | Big Baldy MountainLittle Belt Mountains · United States | 2.798 m | 1.084 m | – |
| 277 | Copper MountainBall Range · Canada | 2.795 m | 479 m | – |
| 278 | Crowsnest MountainCrowsnest Range · Canada | 2.785 m | 925 m | – |
| 279 | Wapta MountainWaputik Mountains · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.000 m · −21° to −12° · wind 4 km/h | 2.782 m | 952 m | 1 cm |
| 280 | Churchill PeakBattle of Britain Range · Canada | 2.770 m | 745 m | – |
| 281 | Chief MountainLewis Range · United States | 2.768 m | 561 m | – |
| 282 | Castle MountainSawback Range · Canada1 cm snow in 3 days · freezing level 0–1.050 m · −21° to −11° · wind 3 km/h | 2.766 m | 168 m | 1 cm |
| 283 | Fairview MountainBow Range · Canada<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–950 m · −21° to −12° · wind 3 km/h | 2.744 m | 275 m | <1 cm |
| 284 | Mount CannonLewis Range · United States | 2.729 m | 546 m | – |
| 285 | WhitehornSlate Range · Canada | 2.669 m | 167 m | – |
| 286 | Snowshoe PeakCabinet Mountains · United States | 2.663 m | 1.651 m | – |
| 287 | Mount St. PiranBow Range · Canada<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–950 m · −21° to −11° · wind 3 km/h | 2.649 m | 187 m | <1 cm |
| 288 | Mount FieldPresident Range · Canada | 2.643 m | 182 m | – |
| 289 | Mount AeolusBosche Range · Canada | 2.643 m | 1.223 m | – |
| 290 | Bunsen PeakGallatin Range · United States | 2.610 m | – | – |
