Montagnes › Indonesia
Montagnes en Indonesia
126 mountains in Indonesia, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in Indonesia
All mountains
| # | Montagne | Altitude | Proéminence | Neige3 prochains jours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puncak JayaSudirmanbergen | 4 884 m | 4 884 m | – |
| 2 | Carstensz EastSudirmanbergen | 4 884 m | 280 m | – |
| 3 | SumantriSudirmanbergen | 4 870 m | 350 m | – |
| 4 | Ngga PuluSudirmanbergen | 4 862 m | 100 m | – |
| 5 | Puncak MandalaJayawijaya Mountains | 4 760 m | 2 758 m | – |
| 6 | Puncak TrikoraSudirmanbergen | 4 751 m | 1 268 m | – |
| 7 | Ngga PilimsitSudirmanbergen | 4 717 m | 557 m | – |
| 8 | Osua AnninJayawijaya Mountains | 4 535 m | 700 m | – |
| 9 | Platen SpitzSudirmanbergen | 4 150 m | 460 m | – |
| 10 | Mount KerinciBarisan Mountains | 3 805 m | 3 805 m | – |
| 11 | Rinjani | 3 726 m | 3 726 m | – |
| 12 | Buntu RantemarioNo snow in 3 days · freezing level 4 050–5 050 m · 4° to 10° · wind 5 km/h | 3 478 m | 3 478 m | 0 |
| 13 | Buntu Rantekambola | 3 455 m | – | – |
| 14 | Mountain Slamet | 3 428 m | 3 284 m | – |
| 15 | Mountain Sumbing | 3 371 m | 2 577 m | – |
| 16 | Arjuno-Welirang | 3 339 m | 2 812 m | – |
| 17 | Lawu Mountain | 3 265 m | 3 118 m | – |
| 18 | Gunung Raung | 3 260 m | 3 069 m | – |
| 19 | DempoBarisan Mountains | 3 173 m | 2 450 m | – |
| 20 | Mountain Welirang | 3 156 m | – | – |
| 21 | Mountain Merbabu | 3 142 m | 2 432 m | – |
| 22 | Mount Sindoro | 3 136 m | 1 747 m | – |
| 23 | Gunung LeuserBarisan MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3 900–5 500 m · 5° to 15° · wind 6 km/h | 3 119 m | 2 941 m | 0 |
| 24 | Iyang-ArgapuraNo snow in 3 days · freezing level 3 950–4 750 m · 6° to 11° · wind 6 km/h | 3 088 m | – | 0 |
| 25 | Mountain ArgopuroNo snow in 3 days · freezing level 3 950–4 750 m · 6° to 11° · wind 6 km/h | 3 088 m | 2 745 m | 0 |
| 26 | Mount Cereme | 3 078 m | 2 792 m | – |
| 27 | Mount Agung | 3 031 m | 3 031 m | – |
| 28 | Fuyul Sojol | 3 030 m | 2 713 m | – |
| 29 | Gunung Binaiya | 3 027 m | 3 027 m | – |
| 30 | Mount Pangrango | 3 019 m | – | – |
| 31 | Buyu Balease | 3 016 m | 1 588 m | – |
| 32 | Mount Gede | 2 958 m | – | – |
| 33 | Mount ArfakArfak Mountains | 2 955 m | 2 775 m | – |
| 34 | Mount TalamauBarisan Mountains | 2 919 m | – | – |
| 35 | MarapiBarisan Mountains | 2 891 m | 2 116 m | – |
| 36 | GeureudongBarisan Mountains | 2 885 m | – | – |
| 37 | SinggalangBarisan Mountains | 2 877 m | – | – |
| 38 | Moncong Lompobatang | 2 874 m | 2 857 m | – |
| 39 | Mount Butak | 2 868 m | – | – |
| 40 | Tambora | 2 850 m | 2 850 m | – |
| 41 | Bawakaraeng Mountain | 2 830 m | – | – |
| 42 | Gunung Patah | 2 817 m | – | – |
| 43 | Peuet Sague | 2 801 m | – | – |
| 44 | Mount TujuhBarisan Mountains | 2 732 m | – | – |
| 45 | Mount Kapalatmada | 2 700 m | 2 700 m | – |
| 46 | Mount Papandayan | 2 665 m | – | – |
| 47 | Mountain Kendang | 2 608 m | – | – |
| 48 | Mount TalangBarisan Mountains | 2 597 m | – | – |
| 49 | Mount WilisNo snow in 3 days · freezing level 4 000–4 900 m · 9° to 15° · wind 8 km/h | 2 563 m | – | 0 |
| 50 | Mount Sumbing | 2 507 m | – | – |
| 51 | Bon IrauTamrau Mountains | 2 501 m | – | – |
| 52 | Bukit DaunBarisan Mountains | 2 467 m | – | – |
| 53 | Mount TandikatBarisan Mountains | 2 438 m | – | – |
| 54 | Mountain Patuha | 2 434 m | – | – |
| 55 | Mount MutisNo snow in 3 days · freezing level 3 900–5 500 m · 10° to 20° · wind 9 km/h | 2 417 m | 1 970 m | 0 |
| 56 | Poco Likang | 2 370 m | 2 370 m | – |
| 57 | Bulu Nokilelaki | 2 357 m | – | – |
| 58 | Poco RanakaNo snow in 3 days · freezing level 3 650–4 650 m · 9° to 15° · wind 8 km/h | 2 350 m | – | 0 |
| 59 | Gunung Malabar | 2 343 m | – | – |
| 60 | Mount BromoTengger massif | 2 329 m | – | – |
| 61 | BratanNo snow in 3 days · freezing level 3 850–5 100 m · 10° to 18° · wind 5 km/h | 2 276 m | – | 0 |
| 62 | Mount SagoBarisan Mountains | 2 271 m | – | – |
| 63 | Gunung Guntur | 2 249 m | – | – |
| 64 | Mount KembarNo snow in 3 days · freezing level 3 950–5 150 m · 11° to 19° · wind 7 km/h | 2 245 m | – | 0 |
| 65 | Mountain TelagabodasNo snow in 3 days · freezing level 3 800–4 850 m · 11° to 17° · wind 6 km/h | 2 201 m | – | 0 |
| 66 | Wayang-Windu | 2 182 m | – | – |
| 67 | Gunung Galunggung | 2 168 m | – | – |
| 68 | Mount Abang | 2 151 m | – | – |
| 69 | Sarik MerapiBarisan MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3 850–4 850 m · 11° to 18° · wind 5 km/h | 2 145 m | – | 0 |
| 70 | Keli EbuloboNo snow in 3 days · freezing level 3 800–5 100 m · 11° to 20° · wind 7 km/h | 2 124 m | – | 0 |
| 71 | Tangkuban Perahu | 2 084 m | – | – |
| 72 | Mountain UngaranNo snow in 3 days · freezing level 3 750–5 100 m · 11° to 20° · wind 11 km/h | 2 050 m | – | 0 |
| 73 | Mount Burangrang | 2 050 m | – | – |
| 74 | Mount Klabat | 1 995 m | – | – |
| 75 | Bukit Beriti BesarBarisan MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3 750–4 750 m · 12° to 18° · wind 6 km/h | 1 958 m | – | 0 |
| 76 | Sangeang ApiNo snow in 3 days · freezing level 4 100–4 650 m · 14° to 17° · wind 14 km/h | 1 949 m | 1 949 m | 0 |
| 77 | Mount KabaBarisan MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3 750–4 700 m · 12° to 18° · wind 10 km/h | 1 940 m | – | 0 |
| 78 | Mountain TelomoyoNo snow in 3 days · freezing level 4 100–4 800 m · 14° to 19° · wind 8 km/h | 1 894 m | – | 0 |
| 79 | Meratus MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3 650–4 850 m · 12° to 19° · wind 8 km/h | 1 892 m | – | 0 |
| 80 | Dolok Sibualbuali | 1 819 m | – | – |
| 81 | Cot Seulawah AgamBarisan Mountains | 1 810 m | 1 610 m | – |
| 82 | AmbangNo snow in 3 days · freezing level 3 800–4 950 m · 13° to 20° · wind 9 km/h | 1 795 m | – | 0 |
| 83 | Karangetang | 1 784 m | – | – |
| 84 | Gunung Soputanpatepangan | 1 784 m | – | – |
| 85 | Mountain KarangNo snow in 3 days · freezing level 3 650–4 800 m · 12° to 20° · wind 7 km/h | 1 778 m | 1 703 m | 0 |
| 86 | Kelut | 1 731 m | – | – |
| 87 | Mount Kamojang | 1 730 m | – | – |
| 88 | Sekincau BelirangBarisan Mountains | 1 719 m | – | – |
| 89 | Mount Batur | 1 717 m | – | – |
| 90 | Gamalama | 1 715 m | – | – |
| 91 | Gunung Perbakti | 1 699 m | – | – |
| 92 | Mountain TampomasNo snow in 3 days · freezing level 3 650–5 050 m · 13° to 22° · wind 8 km/h | 1 684 m | – | 0 |
| 93 | Poco Leok | 1 675 m | – | – |
| 94 | Mount PenanggunganNo snow in 3 days · freezing level 4 000–4 800 m · 15° to 21° · wind 4 km/h | 1 653 m | – | 0 |
| 95 | Keli Mutubuurai | 1 639 m | – | – |
| 96 | Gunung Muria | 1 625 m | – | – |
| 97 | Mount Rumput | 1 590 m | 1 560 m | – |
| 98 | Kentur Lokon | 1 580 m | – | – |
| 99 | Wolo InelikaNo snow in 3 days · freezing level 3 800–5 150 m · 15° to 24° · wind 6 km/h | 1 559 m | – | 0 |
| 100 | Mount SempuNo snow in 3 days · freezing level 3 800–4 950 m · 15° to 22° · wind 5 km/h | 1 549 m | – | 0 |
| 101 | Mount Sukaria | 1 500 m | – | – |
| 102 | Mount Merbuk | 1 386 m | – | – |
| 103 | Makian | 1 357 m | – | – |
| 104 | Mount PulosariNo snow in 3 days · freezing level 3 650–4 800 m · 15° to 23° · wind 7 km/h | 1 346 m | – | 0 |
| 105 | Dukono | 1 335 m | – | – |
| 106 | Mount Ibu | 1 325 m | – | – |
| 107 | Mount Awu | 1 320 m | 1 320 m | – |
| 108 | Gunung RajabasaBarisan Mountains | 1 281 m | – | – |
| 109 | Baluran | 1 247 m | – | – |
| 110 | Mount TondanoNo snow in 3 days · freezing level 3 800–4 950 m · 17° to 24° · wind 5 km/h | 1 202 m | – | 0 |
| 111 | Jailolo | 1 130 m | – | – |
| 112 | Helatoba-Tarutung | 1 100 m | – | – |
| 113 | Leroboleng | 1 095 m | – | – |
| 114 | Tobaru | 1 035 m | – | – |
| 115 | Iliwerung | 1 018 m | – | – |
| 116 | Kelam | 1 002 m | – | – |
| 117 | SuwohBarisan Mountains | 1 000 m | – | – |
| 118 | Mount Parang | 963 m | – | – |
| 119 | Wai Sano | 903 m | – | – |
| 120 | Wurlali | 868 m | – | – |
| 121 | Mount Sirung | 862 m | 862 m | – |
| 122 | Ndete Napu | 750 m | – | – |
| 123 | Malang Plain | 680 m | – | – |
| 124 | Mount Iya | 637 m | – | – |
| 125 | Mount Hiri | 630 m | – | – |
| 126 | Mount Serua | 608 m | – | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Météo : la prévision de chaque sommet est actualisée environ une fois par jour (dernière mise à jour il y a 1 jour). Neige, température et isotherme 0 °C prévues à chaque sommet par le modèle généraliste de chaque zone, à 10 cm de neige pour 10 mm d’eau ; le vent est celui du modèle à cet endroit, et le vent réel au sommet est souvent plus fort. Proéminence : la hauteur dont un sommet dépasse le col le plus bas qui le relie à un terrain plus élevé. Montagnes, altitudes, proéminences et massifs : Wikidata (CC0). Prévisions : Open-Meteo (CC BY 4.0).