Montagne › Transantarctic Mountains › Pensacola Mountains › Patuxent Range
Montagne della catena Patuxent Range
24 mountains in the Patuxent Range. The highest is Mount Campleman at 1.970 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
All mountains
| # | Montagna | Quota | Neveprossimi 3 giorni |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount CamplemanPatuxent Range | 1.970 m | – |
| 2 | Mount WeiningerPatuxent Range | 1.970 m | – |
| 3 | Mount DumaisPatuxent Range | 1.830 m | – |
| 4 | Lekander NunatakPatuxent Range | 1.815 m | – |
| 5 | Mount WanousPatuxent Range | 1.660 m | – |
| 6 | Bessinger NunatakPatuxent Range | 1.640 m | – |
| 7 | Brazitis NunatakPatuxent Range | 1.625 m | – |
| 8 | Brooks NunatakPatuxent Range | 1.615 m | – |
| 9 | Lawrence NunatakPatuxent Range | 1.540 m | – |
| 10 | Mount BraggPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −26° · wind 18 km/h | 1.480 m | 0 |
| 11 | Postel NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 41 km/h | 1.450 m | 0 |
| 12 | Sullivan PeaksPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 37 km/h | 1.400 m | 0 |
| 13 | Bennett SpiresPatuxent Range | 1.395 m | – |
| 14 | Natani NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −21° · wind 22 km/h | 1.250 m | 0 |
| 15 | Mount WoodsPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −21° · wind 32 km/h | 1.170 m | 0 |
| 16 | Mount MurchPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −24° to −20° · wind 47 km/h | 1.100 m | 0 |
| 17 | Martin PeakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −20° · wind 45 km/h | 1.045 m | 0 |
| 18 | Mount SuydamPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −24° to −20° · wind 47 km/h | 1.020 m | 0 |
| 19 | Mount StroscheinPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −21° · wind 50 km/h | 1.020 m | 0 |
| 20 | Mount LowryPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −21° · wind 48 km/h | 1.020 m | 0 |
| 21 | Mount CrossPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −21° · wind 49 km/h | 1.005 m | 0 |
| 22 | Phillips NunatakPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −25° to −21° · wind 40 km/h | 1.000 m | 0 |
| 23 | Mount BrunsPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −24° to −20° · wind 48 km/h | 910 m | 0 |
| 24 | Mount WhillansPatuxent RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −24° to −20° · wind 48 km/h | 870 m | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Meteo: la previsione di ogni vetta è aggiornata circa una volta al giorno (ultimo aggiornamento 12 ore fa). Neve, temperatura e zero termico previsti su ogni vetta dal modello generale di ogni zona, con 10 cm di neve per 10 mm d’acqua; il vento è quello del modello per quel punto, e il vento reale in vetta è spesso più forte. Prominenza: quanto una vetta si alza sopra il colle più basso che la collega a terreni più alti. Montagne, quote, prominenze e catene: Wikidata (CC0). Previsioni: Open-Meteo (CC BY 4.0).