Bergen › Transantarctic Mountains › Pensacola Mountains › Neptune Range
Bergen in het gebergte Neptune Range
26 mountains in the Neptune Range. The highest is Mount Hawkes at 1.975 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
All mountains
| # | Berg | Hoogte | Sneeuwnext 3 days |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount HawkesNeptune Range | 1.975 m | – |
| 2 | Gambacorta PeakNeptune Range | 1.840 m | – |
| 3 | Kaminski NunatakNeptune Range | 1.690 m | – |
| 4 | Mount DoverNeptune Range | 1.645 m | – |
| 5 | Elmers NunatakNeptune Range | 1.630 m | – |
| 6 | Nelson PeakNeptune Range | 1.605 m | – |
| 7 | Mount KaschakNeptune Range | 1.580 m | – |
| 8 | Patrick NunatakNeptune Range | 1.535 m | – |
| 9 | Mount FeldkotterNeptune Range | 1.510 m | – |
| 10 | Seay NunatakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −24° · wind 26 km/h | 1.460 m | 0 |
| 11 | Serpan PeakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −30° to −23° · wind 39 km/h | 1.445 m | 0 |
| 12 | Edge RocksNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −23° · wind 30 km/h | 1.410 m | 0 |
| 13 | Mount EgeNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −22° · wind 35 km/h | 1.350 m | 0 |
| 14 | Mount MoffatNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −21° · wind 37 km/h | 1.250 m | 0 |
| 15 | Wiens PeakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −24° · wind 19 km/h | 1.250 m | 0 |
| 16 | Mount CowartNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −22° · wind 38 km/h | 1.245 m | 0 |
| 17 | Elbow PeakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −21° · wind 33 km/h | 1.195 m | 0 |
| 18 | Meads PeakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −20° · wind 39 km/h | 1.165 m | 0 |
| 19 | Mount HobbsNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −29° to −23° · wind 11 km/h | 1.135 m | 0 |
| 20 | Mount GoreckiNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −21° · wind 17 km/h | 1.110 m | 0 |
| 21 | Mount NervoNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −21° · wind 14 km/h | 1.070 m | 0 |
| 22 | Kinsella PeakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −26° to −20° · wind 41 km/h | 1.050 m | 0 |
| 23 | Robbins NunatakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −20° · wind 23 km/h | 1.015 m | 0 |
| 24 | Mount CoulterNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −20° · wind 14 km/h | 1.000 m | 0 |
| 25 | Wall RockNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −20° · wind 23 km/h | 980 m | 0 |
| 26 | Pepper PeakNeptune RangeNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −20° · wind 14 km/h | 940 m | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Weer: de verwachting voor elke top wordt ongeveer eens per dag vernieuwd (laatste update 3 uur geleden). Verwachte sneeuwval, temperatuur en vriesgrens op elke top uit het algemene model voor dat gebied, met 10 cm sneeuw per 10 mm water; de wind is de modelwind voor die plek, en echte wind op de top is vaak sterker. Prominentie: hoe ver een top uitsteekt boven het laagste zadel naar hoger terrein. Bergen, hoogtes, prominentie en gebergtes: Wikidata (CC0). Verwachtingen: Open-Meteo (CC BY 4.0).