Hory › India
Hory: Indie
132 mountains in India, ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit. Each page opens the forecast at the summit, with a day-by-day forecast, nearby mountains and ski areas.
Ranges in India
All mountains
| # | Hora | Výška | Prominence | Sníhnext 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KanchenjungaHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2 200–4 250 m · −42° to −28° · wind 11 km/h | 8 586 m | 3 922 m | 0 |
| 2 | Nanda DeviHimalayas | 7 817 m | 3 139 m | – |
| 3 | KametGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1 450–4 050 m · −41° to −24° · wind 9 km/h | 7 756 m | 2 825 m | 0 |
| 4 | Saltoro KangriSaltoro Mountains22 cm snow in 3 days · freezing level 1 750–3 300 m · −39° to −29° · wind 5 km/h | 7 742 m | 2 160 m | 22 cm |
| 5 | Saser KangriSaser Muztagh10 cm snow in 3 days · freezing level 1 700–3 400 m · −39° to −28° · wind 9 km/h | 7 672 m | 2 304 m | 10 cm |
| 6 | Saser Kangri I10 cm snow in 3 days · freezing level 1 700–3 400 m · −39° to −28° · wind 9 km/h | 7 672 m | 2 304 m | 10 cm |
| 7 | Mamostong KangriRimo Muztagh | 7 516 m | 1 803 m | – |
| 8 | Saser Kangri IISaser Muztagh | 7 513 m | 1 458 m | – |
| 9 | Saser Kangri III | 7 495 m | 835 m | – |
| 10 | Teram KangriSiachen Muztagh17 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–3 250 m · −41° to −28° · wind 8 km/h | 7 462 m | 1 703 m | 17 cm |
| 11 | Sunanda DeviGarhwal Himalayas4 cm snow in 3 days · freezing level 2 000–4 300 m · −35° to −21° · wind 6 km/h | 7 434 m | 260 m | 4 cm |
| 12 | K12Saltoro Mountains14 cm snow in 3 days · freezing level 1 600–3 000 m · −38° to −29° · wind 6 km/h | 7 428 m | 1 978 m | 14 cm |
| 13 | K1214 cm snow in 3 days · freezing level 1 600–3 000 m · −38° to −29° · wind 6 km/h | 7 428 m | 1 978 m | 14 cm |
| 14 | KabruHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1 550–4 450 m · −38° to −19° · wind 11 km/h | 7 412 m | 720 m | 0 |
| 15 | Ghent KangriSaltoro Mountains | 7 401 m | 1 493 m | – |
| 16 | Rimo IRimo Muztagh | 7 385 m | 1 428 m | – |
| 17 | Teram Kangri III17 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–3 250 m · −41° to −27° · wind 8 km/h | 7 382 m | 520 m | 17 cm |
| 18 | Sherpi KangriSaltoro Mountains22 cm snow in 3 days · freezing level 1 750–3 300 m · −36° to −27° · wind 5 km/h | 7 380 m | 1 320 m | 22 cm |
| 19 | Kirat ChuliHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2 200–4 250 m · −34° to −20° · wind 11 km/h | 7 362 m | 1 168 m | 0 |
| 20 | Abi GaminGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1 450–4 050 m · −38° to −21° · wind 9 km/h | 7 355 m | 217 m | 0 |
| 21 | Gimmigela ChuliHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2 200–4 250 m · −33° to −20° · wind 11 km/h | 7 350 m | 432 m | 0 |
| 22 | ManaGarhwal HimalayasNo snow in 3 days · freezing level 1 450–4 050 m · −38° to −21° · wind 9 km/h | 7 272 m | 732 m | 0 |
| 23 | Apsarasas KangriSiachen Muztagh | 7 245 m | 625 m | – |
| 24 | Apsarasas Kangri17 cm snow in 3 days · freezing level 1 100–3 250 m · −40° to −26° · wind 8 km/h | 7 245 m | 607 m | 17 cm |
| 25 | Mukut ParbatGarhwal Himalayas | 7 242 m | 683 m | – |
| 26 | Rimo III | 7 233 m | 613 m | – |
| 27 | HardeolHimalayas | 7 151 m | 1 291 m | – |
| 28 | ChaukhambaGangotri Group | 7 138 m | 1 593 m | – |
| 29 | NunNun-Kun Massif | 7 135 m | 2 404 m | – |
| 30 | Nun-Kun MassifHimalayas | 7 135 m | 2 404 m | – |
| 31 | PauhunriHimalayas | 7 128 m | 2 035 m | – |
| 32 | PathibaraHimalayasNo snow in 3 days · freezing level 2 200–4 250 m · −32° to −19° · wind 11 km/h | 7 123 m | – | 0 |
| 33 | TrisulGarhwal Himalayas1 cm snow in 3 days · freezing level 1 900–4 300 m · −34° to −18° · wind 8 km/h | 7 120 m | 1 616 m | 1 cm |
| 34 | KangtoEastern Himalaya | 7 090 m | 2 225 m | – |
| 35 | KunHimalayas | 7 077 m | 997 m | – |
| 36 | SatopanthGangotri Group | 7 075 m | 1 070 m | – |
| 37 | TirsuliHimalayas | 7 074 m | 674 m | – |
| 38 | DunagiriHimalayas | 7 066 m | 1 346 m | – |
| 39 | Nyegyi KansangEastern Himalaya | 7 047 m | 1 752 m | – |
| 40 | Rishi PaharHimalayas | 6 992 m | 622 m | – |
| 41 | KedarnathGangotri Group | 6 940 m | – | – |
| 42 | LingsarmoHimalayas | 6 930 m | 470 m | – |
| 43 | Thalay SagarGangotri Group1 cm snow in 3 days · freezing level 850–4 250 m · −39° to −17° · wind 9 km/h | 6 904 m | – | 1 cm |
| 44 | PanchachuliHimalayas | 6 904 m | 1 614 m | – |
| 45 | SiniolchuHimalayas | 6 888 m | 1 478 m | – |
| 46 | Tui KangriAssam Himalaya | 6 883 m | 1 273 m | – |
| 47 | ChangabangHimalayas | 6 864 m | 260 m | – |
| 48 | Nanda KotHimalayas | 6 861 m | 1 592 m | – |
| 49 | Reo PurgyilWestern Himalaya | 6 816 m | 1 978 m | – |
| 50 | Vasuki ParbatGangotri Group | 6 792 m | 520 m | – |
| 51 | Haathi ParvatGarhwal Himalayas | 6 727 m | 1 673 m | – |
| 52 | Kangju Kangri | 6 725 m | 2 147 m | – |
| 53 | Lambigad Parvat | 6 715 m | 400 m | – |
| 54 | Mount PandimHimalayas | 6 691 m | 1 751 m | – |
| 55 | Meru PeakGangotri Group1 cm snow in 3 days · freezing level 850–4 250 m · −38° to −16° · wind 9 km/h | 6 660 m | 460 m | 1 cm |
| 56 | Parbati ParbatHimalayas | 6 633 m | 2 093 m | – |
| 57 | Deo DamlaGarhwal Himalayas | 6 620 m | 693 m | – |
| 58 | NilkanthaGangotri Group | 6 596 m | 1 200 m | – |
| 59 | ManirangHimalayas | 6 593 m | 1 727 m | – |
| 60 | Sickle Moon PeakHimalayas | 6 574 m | 1 606 m | – |
| 61 | MangraonGarhwal Himalayas | 6 568 m | 563 m | – |
| 62 | ShivlingGangotri Group1 cm snow in 3 days · freezing level 850–4 250 m · −37° to −15° · wind 9 km/h | 6 543 m | 850 m | 1 cm |
| 63 | Gorur ParbatGarhwal Himalayas | 6 504 m | 577 m | – |
| 64 | BalakunGangotri Group | 6 471 m | 620 m | – |
| 65 | DurpataGarhwal Himalayas | 6 468 m | 638 m | – |
| 66 | BalbalaGarhwal Himalayas | 6 416 m | 305 m | – |
| 67 | Kang YatzeHimalayas | 6 400 m | – | – |
| 68 | NJ9842 | 6 389 m | – | – |
| 69 | KalidhangGarhwal Himalayas | 6 373 m | 567 m | – |
| 70 | Brammah ParvatHimalayas | 6 321 m | 962 m | – |
| 71 | BandarpunchGarhwal Himalayas | 6 316 m | – | – |
| 72 | Nanda GhuntiHimalayas | 6 309 m | – | – |
| 73 | Nanda PalHimalayas | 6 306 m | 600 m | – |
| 74 | Rishi KotGarhwal Himalayas | 6 236 m | 436 m | – |
| 75 | IndrasanPir Panjal | 6 221 m | – | – |
| 76 | Adi KailashHimalayas | 6 191 m | – | – |
| 77 | GeldhungGarhwal Himalayas | 6 163 m | 554 m | – |
| 78 | KokthangNo snow in 3 days · freezing level 1 550–4 450 m · −30° to −11° · wind 11 km/h | 6 148 m | 968 m | 0 |
| 79 | Stok KangriHimalayas | 6 137 m | – | – |
| 80 | SrikantaGarhwal Himalayas | 6 133 m | 471 m | – |
| 81 | TharkotHimalayas1 cm snow in 3 days · freezing level 1 900–4 300 m · −27° to −12° · wind 8 km/h | 6 099 m | 671 m | 1 cm |
| 82 | RontiGarhwal Himalayas | 6 063 m | 435 m | – |
| 83 | Kinnaur KailashHimalayas | 6 032 m | – | – |
| 84 | Deo TibbaPir Panjal | 6 001 m | – | – |
| 85 | Manimahesh Kailash PeakPir Panjal | 5 653 m | – | – |
| 86 | Om ParvatGurans Himal | 5 590 m | – | – |
| 87 | Kolahoi PeakHimalayas | 5 425 m | 1 585 m | – |
| 88 | Harmukh MountainHimalayas | 5 142 m | 1 462 m | – |
| 89 | Sunset PeakPir Panjal | 4 745 m | 1 942 m | – |
| 90 | Naga HillsPatkai7 cm snow in 3 days · freezing level 2 650–4 400 m · −8° to 4° · wind 7 km/h | 3 827 m | – | 7 cm |
| 91 | Mount SaramatiPatkai | 3 826 m | 2 885 m | – |
| 92 | SandakpuSingalila Ridge | 3 636 m | – | – |
| 93 | FalutHimalayas | 3 600 m | – | – |
| 94 | Mol Len | 3 088 m | 1 737 m | – |
| 95 | Nag TibbaHimalayas | 3 022 m | – | – |
| 96 | DoddabettaNilgiri MountainsNo snow in 3 days · freezing level 3 700–5 050 m · 7° to 16° · wind 12 km/h | 2 637 m | 2 256 m | 0 |
| 97 | Vavul MalaWestern Ghats | 2 339 m | 1 479 m | – |
| 98 | AnamudiAnaimalai HillsNo snow in 3 days · freezing level 3 550–5 150 m · 8° to 19° · wind 10 km/h | 2 236 m | – | 0 |
| 99 | Lushai hillsPatkai | 2 157 m | – | – |
| 100 | Elivai MalaiWestern Ghats | 2 097 m | 1 540 m | – |
| 101 | Chembra PeakWestern Ghats | 2 076 m | – | – |
| 102 | Banasura HillWestern Ghats | 2 044 m | – | – |
| 103 | MullayanagiriBaba Budangiri | 1 925 m | – | – |
| 104 | Baba Budangiri | 1 895 m | – | – |
| 105 | Pothigai HillWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3 650–4 850 m · 12° to 20° · wind 11 km/h | 1 866 m | 1 668 m | 0 |
| 106 | Agastya MalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3 650–4 850 m · 12° to 20° · wind 11 km/h | 1 839 m | 1 497 m | 0 |
| 107 | PushpagiriWestern Ghats | 1 748 m | – | – |
| 108 | Guru ShikharAravalli Range | 1 722 m | – | – |
| 109 | Arma KondaEastern Ghats | 1 680 m | – | – |
| 110 | DeomaliEastern Ghats | 1 672 m | – | – |
| 111 | KalsubaiWestern Ghats | 1 646 m | – | – |
| 112 | HmuifangLushai hills | 1 619 m | 1 619 m | – |
| 113 | SalherWestern Ghats | 1 567 m | – | – |
| 114 | ReiekLushai hills | 1 548 m | 1 548 m | – |
| 115 | MahendragiriEastern Ghats | 1 501 m | – | – |
| 116 | NokrekGaro Hills | 1 412 m | – | – |
| 117 | Mikir HillsNo snow in 3 days · freezing level 2 850–4 650 m · 10° to 22° · wind 5 km/h | 1 360 m | – | 0 |
| 118 | DhupgarhSatpura Range | 1 352 m | – | – |
| 119 | KodachadriWestern Ghats | 1 343 m | – | – |
| 120 | Horsley Hills | 1 290 m | – | – |
| 121 | AnjaneriNo snow in 3 days · freezing level 3 700–5 250 m · 16° to 26° · wind 15 km/h | 1 280 m | – | 0 |
| 122 | AburajAravalli Range | 1 220 m | – | – |
| 123 | MalayagiriGarhjat Hills | 1 187 m | – | – |
| 124 | Dhosi HillAravalli RangeNo snow in 3 days · freezing level 2 900–5 100 m · 11° to 25° · wind 11 km/h | 1 170 m | – | 0 |
| 125 | SonsogorWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3 350–5 450 m · 14° to 28° · wind 18 km/h | 1 166 m | – | 0 |
| 126 | PaithalmalaWestern GhatsNo snow in 3 days · freezing level 3 150–5 150 m · 13° to 26° · wind 10 km/h | 1 130 m | – | 0 |
| 127 | Girnar | 1 117 m | – | – |
| 128 | PonmudiWestern Ghats | 943 m | – | – |
| 129 | BetlingchhipLushai hillsNo snow in 3 days · freezing level 2 850–4 800 m · 13° to 25° · wind 10 km/h | 930 m | – | 0 |
| 130 | KundadriNo snow in 3 days · freezing level 2 850–5 200 m · 13° to 28° · wind 15 km/h | 826 m | – | 0 |
| 131 | RanipuramNo snow in 3 days · freezing level 3 450–5 300 m · 18° to 30° · wind 8 km/h | 750 m | – | 0 |
| 132 | Shatrunjaya | 600 m | – | – |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Počasí: předpověď pro každý vrchol se obnovuje zhruba jednou denně (naposledy před 10 hodin). Předpověď sněžení, teploty a nulové izotermy na každém vrcholu z obecného modelu pro oblast, při 10 cm sněhu na 10 mm vody; vítr je vítr modelu pro to místo a skutečný vítr na vrcholu bývá silnější. Prominence: o kolik se vrchol zvedá nad nejnižší sedlo, které ho spojuje s vyšším terénem. Hory, výšky, prominence a pohoří: Wikidata (CC0). Předpovědi: Open-Meteo (CC BY 4.0).