Mountains › Ellsworth Mountains › Heritage Range
Mountains in the Heritage Range
41 mountains in the Heritage Range. The highest is Mount Bursik at 2,500 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Heritage Range
All mountains
| # | Mountain | Height | Snownext 3 days |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount BursikSoholt Peaks1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −39° to −28° · wind 21 km/h | 2,500 m | 1 cm |
| 2 | Mount MacalesterHeritage Range1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −39° to −29° · wind 18 km/h | 2,480 m | 1 cm |
| 3 | Eley PeakHeritage Range1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −28° · wind 18 km/h | 2,280 m | 1 cm |
| 4 | Mount SporliHeritage Range1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −28° · wind 11 km/h | 2,255 m | 1 cm |
| 5 | Dybvadskog PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −28° · wind 20 km/h | 2,180 m | 2 cm |
| 6 | Cunningham PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −27° · wind 20 km/h | 2,170 m | 2 cm |
| 7 | Hall PeakHeritage Range1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −28° · wind 11 km/h | 2,170 m | 1 cm |
| 8 | Guarcello PeakEnterprise Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −28° · wind 16 km/h | 2,050 m | 1 cm |
| 9 | Robinson PeakHeritage Range1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −28° · wind 10 km/h | 2,040 m | 1 cm |
| 10 | Linder PeakEnterprise Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −38° to −28° · wind 16 km/h | 2,010 m | 1 cm |
| 11 | Mount TwissWatlack Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −26° · wind 28 km/h | 2,000 m | 1 cm |
| 12 | Mount DolenceEnterprise Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −27° · wind 16 km/h | 1,950 m | 1 cm |
| 13 | Rullman PeakAnderson Massif1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −27° · wind 9 km/h | 1,910 m | 1 cm |
| 14 | Navigator PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −26° · wind 18 km/h | 1,910 m | 2 cm |
| 15 | Windy PeakFounders Peaks2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 20 km/h | 1,910 m | 2 cm |
| 16 | Moulder PeakLiberty Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −27° · wind 14 km/h | 1,860 m | 1 cm |
| 17 | Chappell PeakEnterprise Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −27° · wind 14 km/h | 1,860 m | 1 cm |
| 18 | Maagoe PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 22 km/h | 1,850 m | 2 cm |
| 19 | Hoinkes PeakEnterprise Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −26° · wind 14 km/h | 1,840 m | 1 cm |
| 20 | Landmark PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 18 km/h | 1,840 m | 2 cm |
| 21 | Mount RosenthalLiberty Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −27° · wind 16 km/h | 1,840 m | 1 cm |
| 22 | Pardue PeakFounders Peaks2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −25° · wind 23 km/h | 1,840 m | 2 cm |
| 23 | Matney PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −25° · wind 20 km/h | 1,810 m | 2 cm |
| 24 | Mount CapleyNimbus Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −25° · wind 8 km/h | 1,810 m | 1 cm |
| 25 | Schoeck PeakEnterprise Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −36° to −26° · wind 16 km/h | 1,810 m | 1 cm |
| 26 | Hurst PeakWebers Peaks1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 17 km/h | 1,790 m | 1 cm |
| 27 | Parrish PeakEnterprise Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −37° to −26° · wind 16 km/h | 1,775 m | 1 cm |
| 28 | Herrin PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −25° · wind 18 km/h | 1,755 m | 2 cm |
| 29 | Carnell PeakWatlack Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −24° · wind 27 km/h | 1,730 m | 1 cm |
| 30 | Sponholz PeakLiberty Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −26° · wind 27 km/h | 1,730 m | 1 cm |
| 31 | Pipe PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −24° · wind 20 km/h | 1,720 m | 2 cm |
| 32 | Kelley PeakLiberty Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −26° · wind 29 km/h | 1,710 m | 1 cm |
| 33 | Mount FordellMarble Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −26° · wind 31 km/h | 1,670 m | 1 cm |
| 34 | Kosco PeakHeritage Range1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −26° · wind 14 km/h | 1,650 m | 1 cm |
| 35 | Hutto PeakHeritage Range2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −24° · wind 20 km/h | 1,620 m | 2 cm |
| 36 | Elvers PeakEdson Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 13 km/h | 1,615 m | 1 cm |
| 37 | Minaret PeakMarble Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −35° to −26° · wind 31 km/h | 1,613 m | 1 cm |
| 38 | Mount SimmonsIndependence Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −34° to −26° · wind 33 km/h | 1,590 m | 1 cm |
| 39 | Huggler PeakAnderson Massif1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −33° to −26° · wind 10 km/h | 1,580 m | 1 cm |
| 40 | Bingham PeakWebers Peaks2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −32° to −24° · wind 19 km/h | 1,540 m | 2 cm |
| 41 | Pojeta PeakWebers Peaks2 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −31° to −24° · wind 19 km/h | 1,500 m | 2 cm |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Weather: each summit’s forecast is refreshed about once a day (last update 1 hour ago). Forecast snowfall, temperature and freezing level at each summit from each area’s general-purpose model, at 10 cm of snow per 10 mm of water; the wind is the model’s wind for that spot, and real summit winds are often stronger. Prominence: how far a summit rises above the lowest col linking it to higher ground. Mountains, heights, prominence and ranges: Wikidata (CC0). Forecasts: Open-Meteo (CC BY 4.0).