Muntanyes › Ellsworth Mountains › Heritage Range
Muntanyes de la serralada Heritage Range
59 mountains in the Heritage Range. The highest is Mount Bursik at 2.500 m. Ranked by height, prominence or the snow expected in the next 3 days, with the weather expected at each summit.
Ranges within the Heritage Range
All mountains
| # | Muntanya | Altitud | Neunext 3 days |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount BursikSoholt Peaks | 2.500 m | – |
| 2 | Mount MacalesterHeritage Range | 2.480 m | – |
| 3 | Eley PeakHeritage Range | 2.280 m | – |
| 4 | Mount SporliHeritage Range | 2.255 m | – |
| 5 | Dybvadskog PeakHeritage Range | 2.180 m | – |
| 6 | Cunningham PeakHeritage Range | 2.170 m | – |
| 7 | Hall PeakHeritage Range | 2.170 m | – |
| 8 | Guarcello PeakEnterprise Hills | 2.050 m | – |
| 9 | Robinson PeakHeritage Range | 2.040 m | – |
| 10 | Linder PeakEnterprise Hills | 2.010 m | – |
| 11 | Mount TwissWatlack Hills | 2.000 m | – |
| 12 | Mount DolenceEnterprise Hills | 1.950 m | – |
| 13 | Rullman PeakAnderson Massif | 1.910 m | – |
| 14 | Navigator PeakHeritage Range | 1.910 m | – |
| 15 | Windy PeakFounders Peaks | 1.910 m | – |
| 16 | Chappell PeakEnterprise Hills | 1.860 m | – |
| 17 | Moulder PeakLiberty Hills | 1.860 m | – |
| 18 | Maagoe PeakHeritage Range | 1.850 m | – |
| 19 | Landmark PeakHeritage Range | 1.840 m | – |
| 20 | Hoinkes PeakEnterprise Hills | 1.840 m | – |
| 21 | Pardue PeakFounders Peaks | 1.840 m | – |
| 22 | Mount RosenthalLiberty Hills | 1.840 m | – |
| 23 | Matney PeakHeritage Range | 1.810 m | – |
| 24 | Mount CapleyNimbus Hills | 1.810 m | – |
| 25 | Schoeck PeakEnterprise Hills | 1.810 m | – |
| 26 | Hurst PeakWebers Peaks | 1.790 m | – |
| 27 | Parrish PeakEnterprise Hills | 1.775 m | – |
| 28 | Herrin PeakHeritage Range | 1.755 m | – |
| 29 | Carnell PeakWatlack Hills | 1.730 m | – |
| 30 | Sponholz PeakLiberty Hills | 1.730 m | – |
| 31 | Pipe PeakHeritage Range | 1.720 m | – |
| 32 | Kelley PeakLiberty Hills | 1.710 m | – |
| 33 | Mount FordellMarble Hills | 1.670 m | – |
| 34 | Kosco PeakHeritage Range | 1.650 m | – |
| 35 | Hutto PeakHeritage Range | 1.620 m | – |
| 36 | Elvers PeakEdson Hills | 1.615 m | – |
| 37 | Minaret PeakMarble Hills | 1.613 m | – |
| 38 | Mount SimmonsIndependence Hills | 1.590 m | – |
| 39 | Huggler PeakAnderson Massif | 1.580 m | – |
| 40 | Bingham PeakWebers Peaks | 1.540 m | – |
| 41 | Pojeta PeakWebers Peaks | 1.500 m | – |
| 42 | Gliozzi PeakDouglas Peaks | 1.475 m | – |
| 43 | Springer PeakWebers PeaksNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 15 km/h | 1.460 m | 0 |
| 44 | Mount RossmanEnterprise HillsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −22° · wind 18 km/h | 1.450 m | 0 |
| 45 | Skelly PeakWatlack Hills1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −23° · wind 12 km/h | 1.450 m | 1 cm |
| 46 | Buggisch PeakHeritage Range | 1.445 m | – |
| 47 | Hudak PeakDouglas Peaks<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −23° · wind 12 km/h | 1.440 m | <1 cm |
| 48 | Mount GeisselIndependence Hills | 1.430 m | – |
| 49 | Mount ShattuckIndependence HillsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −24° · wind 34 km/h | 1.430 m | 0 |
| 50 | Mount RodgerCollier Hills | 1.410 m | – |
| 51 | Sutton PeakEnterprise HillsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −27° to −22° · wind 19 km/h | 1.410 m | 0 |
| 52 | Lippert PeakHeritage Range<1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −22° · wind 11 km/h | 1.330 m | <1 cm |
| 53 | Strong PeakEnterprise HillsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −28° to −22° · wind 10 km/h | 1.310 m | 0 |
| 54 | Courtney PeakHeritage Range1 cm snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −24° to −19° · wind 13 km/h | 1.060 m | 1 cm |
| 55 | Charles PeakCollier Hills | 990 m | – |
| 56 | Beaudoin PeakMeyer Hills | 980 m | – |
| 57 | Holt PeakMeyer Hills | 850 m | – |
| 58 | Seaquist PeakMeyer HillsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −24° to −18° · wind 23 km/h | 800 m | 0 |
| 59 | Urban PointEnterprise HillsNo snow in 3 days · freezing level 0–0 m · −22° to −17° · wind 19 km/h | 649 m | 0 |
‹ All mountains · Worldwide ranking
Temps: la previsió de cada cim s'actualitza aproximadament un cop al dia (darrera actualització fa 4 hores). Nevada, temperatura i cota de congelació previstes a cada cim segons el model general de la zona, amb 10 cm de neu per cada 10 mm d'aigua; el vent és el del model per a aquell punt, i el vent real al cim sovint és més fort. Prominència: quant s'eleva un cim per sobre del coll més baix que l'uneix a un terreny més alt. Muntanyes, altituds, prominència i serralades: Wikidata (CC0). Previsions: Open-Meteo (CC BY 4.0).